Bereits Event # 97 ist das $1.500 The Closer der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Jakob Miegel sicherte sich nach Tag 1A beim Massenevent Rang 5.
Noch einmal ein Event für die Massen. 1.793 Entries an Tag 1A konnten sich sehen lassen, 269 Plätze waren bezahlt, aber nur 128 Spieler konnten am Ende auch eintüten. Christoph Koechy kassierte die $3.027 Min-Cash, David Wintersberger bekam nicht mehr. Haward Speer und Matthias Lipp nahmen schon $3.178 mit, Jessica Vierling verpasste knapp das Finale und kassierte $3.351.
Jakob Miegel konnte sich einmal mehr gut positionieren und liegt nach Tag 1A auf Rang 5 (1.655.000), Lukas Hafner ist auf Rang 25 mit 945.000 und auch Martin Sedlak ist mit 730.000 gut aufgestellt. Die Franzosen halten mit Julien Vanpelt (2.765.000) und Leo Lombardozzi (2.545.000) die Doppelführung.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
WSOP Event #97: $1,500 No-Limit Hold’em – The Closer
Buy-In: $1.500
Entries: tba (1.793/-)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba (269/-)
Verbliebene Spieler: tba (128/-)
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Julien Vanpelt | FR | 2.765.000 |
2 | Leo Lombardozzi | FR | 2.545.000 |
3 | Zhen Cai | US | 2.300.000 |
4 | Najeeb Elkamand | GB | 2.165.000 |
5 | Jakob Miegel | DE | 1.655.000 |
6 | Chad Lipton | US | 1.420.000 |
7 | Frank Stepuchin | US | 1.350.000 |
8 | Lukas Zaskodny | CZ | 1.335.000 |
9 | Dylan Lambe | US | 1.330.000 |
10 | Nicholas Funaro | US | 1.240.000 |
11 | Kevin Schulz | US | 1.225.000 |
12 | Nikolai Tulin | RU | 1.200.000 |
13 | Hitesh Patel | US | 1.190.000 |
14 | Dragana Mackelprang | US | 1.170.000 |
15 | Safiya Umerova | US | 1.145.000 |
16 | Kyle Julius | US | 1.115.000 |
17 | Justin Arnwine | US | 1.100.000 |
18 | Upeshka De Silva | US | 1.045.000 |
19 | Matthew Land | US | 1.045.000 |
20 | Jaegeol Cho | KR | 1.035.000 |
21 | Kyle Riley | US | 1.035.000 |
22 | Devon Sturges | US | 1.035.000 |
23 | Jason Bral | US | 1.030.000 |
24 | Suresh Doshi | US | 970.000 |
25 | Lukas Hafner | AT | 945.000 |
26 | Kaiwen Wei | US | 935.000 |
27 | Artan Dedusha | GB | 920.000 |
28 | Toan Nguyen | NL | 915.000 |
29 | Renmei Liu | CA | 910.000 |
30 | Dustin Apperson | US | 875.000 |
31 | Nishant Sharma | IN | 870.000 |
32 | Kevin Theodore | US | 850.000 |
33 | Anthony Zinno | US | 840.000 |
34 | Mounim Kaddouri | FR | 835.000 |
35 | Terry Kim | US | 795.000 |
36 | Yushan Shi | US | 790.000 |
37 | Namhyung Kim | KR | 780.000 |
38 | Pedro Reis | BR | 765.000 |
39 | Julian Bonorris | US | 760.000 |
40 | Diego Emperador | BR | 760.000 |
41 | Jason Reels | US | 745.000 |
42 | Martin Sedlak | DE | 730.000 |
43 | Allan Tirel | FR | 715.000 |
44 | James Morris | GB | 705.000 |
45 | Ryan Belz | US | 685.000 |
46 | Matthew Schultz | US | 685.000 |
47 | Jiawei Mao | US | 675.000 |
48 | Michael Cervantes | US | 630.000 |
49 | Karle Wilson | US | 625.000 |
50 | Taylor Wilson | US | 625.000 |
51 | Aleks Dimitrov | BG | 620.000 |
52 | Roelof Pepping | NL | 615.000 |
53 | Maciej Gut | PL | 600.000 |
54 | Maksim Mutalapov | RU | 600.000 |
55 | Cooper Wheatman | US | 600.000 |
56 | Jason Wheeler | US | 600.000 |
57 | Stephen Lee | CA | 595.000 |
58 | Caleb King | US | 590.000 |
59 | Kelly Horrocks | US | 580.000 |
60 | Justin Zaki | US | 580.000 |
61 | Howard Mash | US | 575.000 |
62 | Abhishek Goindi | IN | 570.000 |
63 | Diego Serrano | MX | 560.000 |
64 | Domenico Lamattina | US | 535.000 |
65 | Aamir Ghai | IN | 530.000 |
66 | Yuanzhi Cao | US | 525.000 |
67 | Jeffrey Halcomb | US | 525.000 |
68 | John Maida | US | 525.000 |
69 | Jun Li | GB | 520.000 |
70 | Konstantin Aleksandrov | US | 515.000 |
71 | Leonardo Valenzuela | US | 515.000 |
72 | Jacob Mendelsohn | US | 485.000 |
73 | Dusti Smith | US | 485.000 |
74 | Tom Steinbach | US | 480.000 |
75 | Daniel Pava | NL | 465.000 |
76 | Michael McNicholas | US | 460.000 |
77 | Ignacio Sole | ES | 460.000 |
78 | Takuma Iwamoto | JP | 435.000 |
79 | Nolan James | US | 435.000 |
80 | Victor Caballero | ES | 425.000 |
81 | Dimitar Danchev | BG | 410.000 |
82 | Tawei Tou | TW | 410.000 |
83 | Adam Bromley | GB | 405.000 |
84 | Brett Shaffer | US | 395.000 |
85 | Cody Wiegmann | US | 390.000 |
86 | Ciaran Duffy | IE | 385.000 |
87 | Pham Nguyen | VN | 385.000 |
88 | Andre Cabrini | BR | 380.000 |
89 | Thi Dao | CA | 380.000 |
90 | Jack Moore | GB | 380.000 |
91 | Nicolas Godoy | AR | 375.000 |
92 | Laksh Singh | IN | 375.000 |
93 | David Fhima | FR | 370.000 |
94 | Aram Zobian | US | 362.000 |
95 | Yuriy Kudrynskyy | UA | 360.000 |
96 | Sergio Barrios | MX | 355.000 |
97 | Sidney Hong | US | 350.000 |
98 | Alexis Lucarini | FR | 350.000 |
99 | Mark Newhouse | US | 337.000 |
100 | Anzhela Vasylenko | UA | 325.000 |
101 | Stephen Buell | US | 315.000 |
102 | Kenneth Kim | US | 305.000 |
103 | Gonzalo Lopez | AR | 305.000 |
104 | Theobald Tran | US | 300.000 |
105 | Hang Xu | CN | 300.000 |
106 | Jaime Reyes | US | 290.000 |
107 | Derek Kwan | US | 285.000 |
108 | Dylan Kahn | US | 270.000 |
109 | Dumitru-Adrian Pora | RO | 255.000 |
110 | Ross Miller | US | 250.000 |
111 | Axel Bayout | FR | 249.000 |
112 | Michael Shangguan | US | 236.000 |
113 | Xiaoqiang Yuan | CN | 232.000 |
114 | Ciaran Mccullagh | GB | 230.000 |
115 | Conor Bergin | IE | 220.000 |
116 | John Mcdonald | US | 215.000 |
117 | Carlos Chadha-Villamarin | US | 205.000 |
118 | Peter Csampai | US | 200.000 |
119 | Thixoa Nguyen | US | 200.000 |
120 | Chong Yu | CN | 185.000 |
121 | Lucas Tae | US | 175.000 |
122 | Andrea Gaffo | IT | 145.000 |
123 | Paul Lagan | IE | 132.000 |
124 | Cecil Harms | US | 130.000 |
125 | Yuri Murakami | JP | 125.000 |
126 | Jeffrey Tanouye | US | 116.500 |
127 | Gabriel Andrade | EC | 95.000 |
128 | Hiroyuki Noda | JP | 41.500 |
Die Payouts
[TAB]