Das $5.000 Seniors der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 44 Spielern in die nächste Runde. Der Argentinier Andres Korn liegt auf Platz 9.
Tag 2 im $5.000 No-Limit Hold’em Seniors High Roller (Event #39) der WSOP 2026 startete mit 291 verbliebenen Teilnehmern. Die Anmeldung und das Re-Entry waren jedoch noch die ersten beiden Blind Levels möglich. Am Ende lagen $3,88 Millionen in der Mitte.
Ab Rang 127 gab es einen Cash. Die bezahlten Plätze wurden im siebten Blind Level erreicht. Bubble Boy wurde Hans Bosman. Der Niederländer war preflop mit 
gegen zwei Spieler all-in. Raymond Kondler floppte mit 
Top Pair und brachte die Hand ins Heads-Up. Das Board wurde mit 



gedealt und Bosman packte ein.
Danach wurde das Feld schnell ausgedünnt. 44 Teilnehmer werden für Day 3 zurückkehren und um den Einzug ins Finale kämpfen. Manish Madan aus den USA führt mit 3 Millionen in Chips. Bracelet-Gewinner Andres Korn liegt mit 1,6 Millionen auf Rang 9.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #39: No-Limit Hold’em Seniors High Roller
Buy-In: $5.000
Entries: 844
Preisgeld: $3.882.400
Bezahlte Plätze: 127
Verbliebene Spieler: 44
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Manish Madan | United States | 3.000.000 |
| 2 | Buck Bucceri | United States | 2.600.000 |
| 3 | Arie Kliper | Israel | 2.200.000 |
| 4 | Marc Wolpert | United States | 1.900.000 |
| 5 | Quoc Le | United States | 1.800.000 |
| 6 | Marc Rivera | Philippines | 1.700.000 |
| 7 | Gary Herstein | United States | 1.700.000 |
| 8 | Stephen Austin | United States | 1.700.000 |
| 9 | Andres Korn | Argentina | 1.600.000 |
| 10 | Luke Graham | United States | 1.600.000 |
| 11 | Juan Rodriguez | United States | 1.400.000 |
| 12 | Imari Love | United States | 1.300.000 |
| 13 | Qing Sun | United States | 1.200.000 |
| 14 | Garrett Crites | United States | 1.100.000 |
| 15 | Jeffrey Copeland | United States | 850.000 |
| 16 | Matthew Davenport | United Kingdom | 800.000 |
| 17 | Qing Lu | United States | 687.000 |
| 18 | Julio Belluscio | Argentina | 600.000 |
| 19 | Clifford Pappas | United States | 595.000 |
| 20 | Mark Williams | United States | 570.000 |
| 21 | Nariman Yaghmai | Iran | 565.000 |
| 22 | Eric Thompkins | United States | 520.000 |
| 23 | Shannon Peace | United States | 505.000 |
| 24 | David Hengen | United States | 470.000 |
| 25 | Pluria Marshall | United States | 450.000 |
| 26 | Donnacha Odea | Ireland | 450.000 |
| 27 | William Soscia | United States | 395.000 |
| 28 | Lance Steinberg | United States | 385.000 |
| 29 | Chad Layne | United States | 350.000 |
| 30 | Ghassan Hoss | United Kingdom | 349.000 |
| 31 | Jerick Rickert | United States | 345.000 |
| 32 | Scott Lazar | United States | 335.000 |
| 33 | Jason Langianese | United States | 325.000 |
| 34 | JJ Liu | Taiwan | 315.000 |
| 35 | Scott Buller | United States | 300.000 |
| 36 | Donald Himpele | United States | 260.000 |
| 37 | TJ Shulman | United States | 250.000 |
| 38 | Guy Longworth | United States | 230.000 |
| 39 | Tolga Ural | United States | 230.000 |
| 40 | Alexandre Rabusseau | France | 210.000 |
| 41 | Kenneth Kim | United States | 206.000 |
| 42 | Raymond Kondler | United States | 185.000 |
| 43 | Chad Lipton | United States | 97.000 |
| 44 | Jay Bloom | United States | 30.000 |
Payouts
United States112Joshua Kaplan
$9.976
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $673.011 | ||
| 2 | $448.634 | ||
| 3 | $314.158 | ||
| 4 | $223.439 | ||
| 5 | $161.446 | ||
| 6 | $118.541 | ||
| 7 | $88.469 | ||
| 8 | $67.130 | ||
| 9 | $51.804 | ||
| 10 | $40.668 | ||
| 11 | $40.668 | ||
| 12 | $32.488 | ||
| 13 | $32.488 | ||
| 14 | $32.488 | ||
| 15 | $32.488 | ||
| 16 | $26.419 | ||
| 17 | $26.419 | ||
| 18 | $26.419 | ||
| 19 | $26.419 | ||
| 20 | $26.419 | ||
| 21 | $26.419 | ||
| 22 | $26.419 | ||
| 23 | $26.419 | ||
| 24 | $21.875 | ||
| 25 | $21.875 | ||
| 26 | $21.875 | ||
| 27 | $21.875 | ||
| 28 | $21.875 | ||
| 29 | $21.875 | ||
| 30 | $21.875 | ||
| 31 | $21.875 | ||
| 32 | $18.450 | ||
| 33 | $18.450 | ||
| 34 | $18.450 | ||
| 35 | $18.450 | ||
| 36 | $18.450 | ||
| 37 | $18.450 | ||
| 38 | $18.450 | ||
| 39 | $18.450 | ||
| 40 | $15.855 | ||
| 41 | $15.855 | ||
| 42 | $15.855 | ||
| 43 | $15.855 | ||
| 44 | $15.855 | ||
| 45 | Tuan Phan | United States | $15.855 |
| 46 | Marcel Luske | Netherlands | $15.855 |
| 47 | Micheal Wood | United States | $15.855 |
| 48 | Krysta De Lima | United States | $13.888 |
| 49 | Steve Mccluskey | United States | $13.888 |
| 50 | Russ Head | $13.888 | |
| 51 | Gregory Baird | United States | $13.888 |
| 52 | Robert Cohen | United States | $13.888 |
| 53 | Christian Munk | United States | $13.888 |
| 54 | Frank Bland | United States | $13.888 |
| 55 | Boutros Awad | United Kingdom | $13.888 |
| 56 | Paul Edwards | United States | $12.405 |
| 57 | Kyle Moore | United States | $12.405 |
| 58 | Anthony Casale | United States | $12.405 |
| 59 | Angela Jordison | United States | $12.405 |
| 60 | Andrew Frankenberger | United States | $12.405 |
| 61 | Michael Collins | United States | $12.405 |
| 62 | Brian Green | United States | $12.405 |
| 63 | Ronald Mcmillan | United States | $12.405 |
| 64 | Todd Rosenthal | United States | $11.303 |
| 65 | Akash Patel | United States | $11.303 |
| 66 | Fu Wong | United States | $11.303 |
| 67 | Mario Lopez | United States | $11.303 |
| 68 | Jeremy Dresch | United States | $11.303 |
| 69 | Curt Kohlberg | United States | $11.303 |
| 70 | Ayman Qutami | United States | $11.303 |
| 71 | Tolga Ismen | Turkey | $11.303 |
| 72 | Joseph Casale | United States | $10.509 |
| 73 | Marsha Wolak | United States | $10.509 |
| 74 | Ryan Remmes | United States | $10.509 |
| 75 | Anthony Piacquadio | United States | $10.509 |
| 76 | Chlori Gannon | United States | $10.509 |
| 77 | Frederic Delval | France | $10.509 |
| 78 | Kevin Newman | United States | $10.509 |
| 79 | David Ha | United States | $10.509 |
| 80 | John Esposito | United States | $9.976 |
| 81 | Daniel Defreitas | Brazil | $9.976 |
| 82 | Derek Thompson | United States | $9.976 |
| 83 | Charles Mitchell | United States | $9.976 |
| 84 | Glyn Griffis | United States | $9.976 |
| 85 | Gary Benson | Australia | $9.976 |
| 86 | Facundo Trigueiro | $9.976 | |
| 87 | Joel Fincher | United States | $9.976 |
| 88 | Herbert Gelman | United States | $9.976 |
| 89 | Omar Saeed | United States | $9.976 |
| 90 | Uri Kadosh | United States | $9.976 |
| 91 | Eli Elezra | Israel | $9.976 |
| 92 | Howard Mash | United States | $9.976 |
| 93 | Richard Kaplan | United States | $9.976 |
| 94 | John Juanda | Indonesia | $9.976 |
| 95 | Tongguang Sun | China | $9.976 |
| 96 | Lee Markholt | United States | $9.976 |
| 97 | Kenneth Figueredo | $9.976 | |
| 98 | Rajesh Vohra | United States | $9.976 |
| 99 | Waheed Ashraf | United Kingdom | $9.976 |
| 100 | Jeffrey Weil | United States | $9.976 |
| 101 | Robert Geith | United States | $9.976 |
| 102 | Joshua Jones | United States | $9.976 |
| 103 | Michael Rein | Canada | $9.976 |
| 104 | Steven Sobel | United States | $9.976 |
| 105 | Shad Morris | United States | $9.976 |
| 106 | Martin Verdegaal | United States | $9.976 |
| 107 | Barry Seidman | United States | $9.976 |
| 108 | Paul Sokoloff | United Kingdom | $9.976 |
| 109 | Matthew Salsberg | United States | $9.976 |
| 110 | Casey Hindman | United States | $9.976 |
| 111 | Robert Lofaso | United States | $9.976 |
| 113 | Bert Poling | United States | $9.976 |
| 114 | Jason Bullock | United States | $9.976 |
| 115 | Jean Pasqualini | France | $9.976 |
| 116 | James Namken | $9.976 | |
| 117 | Michael Stembera | United States | $9.976 |
| 118 | John Holley | United States | $9.976 |
| 119 | Ira Friedman | United States | $9.976 |
| 120 | Fernando Brito | Portugal | $9.976 |
| 121 | William Shultz | $9.976 | |
| 122 | Charles Waterstreet | United States | $9.976 |
| 123 | Kevin Palmer | United States | $9.976 |
| 124 | Kenneth Einiger | United States | $9.976 |
| 125 | Woo Shin | United States | $9.976 |
| 126 | Jeffrey Kimber | $9.976 | |
| 127 | Arthur Peacock | United States | $9.976 |
