Dennis Weiss führt das Feld beim $1.50 Razz Event # 40 der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas in Tag 2.
519 Entries hatten beim kleinen Razz für einen Preispool von $688.973 gesorgt. Die top 78 Plätze sind bezahlt, wobei man wie erwartet schon an Tag 1 nahe an die Geldränge herankam. 15 Levels à 40 Minuten wurden gespielt, nur 104 Spieler konnten noch einpacken. Dennis Weiss, der sich erst vor wenigen Tagen das Limit Hold’em Bracelet gesichert hatte, konnte sich mit 354.500 Chips auch hier die klare Führung schnappen. Sebastian Pauli (22/177k), Bernd Gleissner (93/47k) und Andreas Bremer (98/34.400) sind in Tag 2 ebenfalls mit dabei.
Wer es ins Geld schafft, hat $3.046 sicher, das Bracelet beschert einen $135.564 Zahltag.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #40: Razz
Buy-In: $1.500
Entries: 519
Preisgeld: $688.973
Bezahlte Plätze: 78
Verbliebene Spieler: tba
Limits: 6.000/12.000
Payouts
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1 | $135.564 |
| 2 | $90.354 |
| 3 | $61.393 |
| 4 | $42.589 |
| 5 | $30.177 |
| 6 | $21.850 |
| 7 | $16.174 |
| 8 | $12.247 |
| 9 | $9,490 |
| 10 -11 | $7.530 |
| 12 -15 | $6.122 |
| 16 -23 | $5.102 |
| 24 -31 | $4.362 |
| 32 -39 | $3.828 |
| 40 -47 | $3.451 |
| 48 -55 | $3.198 |
| 56 -78 | $3.046 |
Top Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Dennis Weiss | Germany | 354.500 | 86 | 2 |
| 2 | Matt Grapenthien | United States | 288.000 | 87 | 8 |
| 3 | Adam Owen | United Kingdom | 286.000 | 75 | 3 |
| 4 | Brian Rast | United States | 273.500 | 106 | 4 |
| 5 | Rafael Baptista Flose | Brazil | 251.000 | 107 | 3 |
| 6 | Oscar Johansson | Sweden | 243.000 | 74 | 2 |
| 7 | Stephen Hubbard | United States | 243.000 | 107 | 8 |
| 8 | Jon Turner | United States | 242.500 | 108 | 8 |
| 9 | Michael Krescanko Jr | United States | 241.500 | 89 | 8 |
| 10 | Tobias Leknes | Norway | 237.000 | 74 | 5 |
| 11 | Robert Quiring | United States | 229.000 | 87 | 6 |
| 12 | David Shmuel | United States | 227.000 | 86 | 8 |
| 13 | Timothy Finne | United States | 206.500 | 88 | 5 |
| 14 | Jay Kerbel | United States | 206.500 | 108 | 1 |
| 15 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 194.000 | 74 | 7 |
| 16 | Marco Johnson | United States | 194.000 | 100 | 8 |
| 17 | John Kabbaj | United States | 192.000 | 87 | 5 |
| 18 | Todd Dakake | United States | 186.500 | 88 | 8 |
| 19 | Justin Hott | United States | 178.500 | 76 | 8 |
| 20 | Robert Mizrachi | United States | 178.500 | 88 | 4 |
| 21 | Paul Richardson | United States | 178.000 | 76 | 6 |
| 22 | Sebastian Pauli | Germany | 177.000 | 98 | 3 |
| 23 | Patrick Quealy | United States | 172.000 | 108 | 5 |
| 24 | Thomas Keller | United States | 168.000 | 107 | 6 |
| 25 | David Bach | United States | 165.500 | 99 | 5 |
| 26 | Donny Rubinstein | United States | 164.000 | 74 | 1 |
| 27 | Brad Ruben | United States | 159.500 | 107 | 2 |
| 28 | Justin Fawcett | United States | 159.000 | 88 | 1 |
| 29 | Lawrence Robinson | United States | 155.500 | 74 | 3 |
| 30 | David Bagheri | United States | 151.200 | 106 | 1 |
| 31 | Jeanne David | United States | 150.500 | 75 | 7 |
| 32 | Matt Vengrin | United States | 149.500 | 108 | 7 |
| 33 | Yong Wang | China | 145.000 | 99 | 4 |
| 34 | Daniel James | United Kingdom | 142.500 | 76 | 3 |
| 35 | Alfredo Leonidas | United States | 142.500 | 100 | 1 |
| 36 | Paul Lenkeit | United States | 142.000 | 98 | 6 |
| 37 | Chenxiang Miao | China | 140.500 | 87 | 4 |
| 38 | Brandon Shack-Harris | United States | 139.000 | 107 | 4 |
| 39 | Dominick Sarle | United States | 138.000 | 86 | 6 |
| 40 | Naoya Kihara | Japan | 136.500 | 108 | 2 |
| 41 | Brian Lieberman | United States | 136.000 | 89 | 2 |
| 42 | Christopher Viox | United States | 132.000 | 88 | 6 |
| 43 | Kamel Mokhammad | Ukraine | 131.500 | 86 | 5 |
| 44 | Brian Yoon | United States | 131.500 | 100 | 6 |
| 45 | Kathy Chang | United States | 129.000 | 76 | 2 |
| 46 | William Delsanto | United States | 127.500 | 88 | 7 |
| 47 | Irvin Garcia Ramirez | Mexico | 127.500 | 107 | 5 |
| 48 | John Monnette | United States | 125.000 | 76 | 5 |
| 49 | Rajendra Ajmani | United States | 114.500 | 100 | 7 |
| 50 | Eric Hoffman | United States | 113.000 | 100 | 4 |
| 51 | William Smith | United States | 112.500 | 76 | 1 |
| 52 | Ivan Dcunha | United States | 112.500 | 99 | 7 |
| 53 | Sebastian Crane | United Kingdom | 108.000 | 88 | 3 |
| 54 | Benjamin Goldstein | United States | 104.100 | 106 | 2 |
| 55 | Matthew Mortensen | United States | 102.000 | 88 | 2 |
| 56 | Richard Castro | United States | 102.000 | 99 | 8 |
| 57 | Jonathan Glendinning | United States | 102.000 | 106 | 6 |
| 58 | Anthony Willm | United States | 100.500 | 87 | 7 |
| 59 | Vincent Calicchia | United States | 96.500 | 98 | 7 |
| 60 | Albert Luna | United States | 95.500 | 98 | 8 |
| 61 | Eric Baldwin | United States | 95.000 | 74 | 8 |
| 62 | Joseph Tankersley | United States | 93.500 | 99 | 2 |
| 63 | Ian Crampton | United States | 91.500 | 98 | 1 |
| 64 | Brian Grayson | United States | 90.000 | 75 | 6 |
| 65 | David Danheiser | United States | 89.000 | 86 | 1 |
| 66 | Jason Atwood | United States | 88.000 | 98 | 4 |
| 67 | Richard Bremer | United States | 87.500 | 106 | 3 |
| 68 | Terry Fleischer | United States | 87.100 | 75 | 2 |
| 69 | Troy Evans | United States | 86.500 | 99 | 6 |
| 70 | Stephen Godfrey | United States | 86.000 | 100 | 2 |
| 71 | Paul Zappulla | United States | 85.500 | 75 | 5 |
| 72 | Todd Hansen | United States | 83.500 | 89 | 7 |
| 73 | Ariel Mantel | Argentina | 83.000 | 98 | 5 |
| 74 | Charles Townsend | United States | 77.000 | 76 | 7 |
| 75 | Michael Carey | United States | 76.000 | 99 | 1 |
| 76 | Shane Littlefield | United States | 75.500 | 86 | 4 |
| 77 | Frank Brannan | United States | 73.000 | 76 | 4 |
| 78 | Kenneth Po | United States | 73.000 | 87 | 1 |
| 79 | Shadron Walton | United States | 72.500 | 74 | 6 |
| 80 | Chris Hunichen | United States | 67.000 | 89 | 1 |
| 81 | David Richards | United States | 66.000 | 99 | 3 |
| 82 | Andrew Barber | United States | 66.000 | 108 | 3 |
| 83 | Kazuhiro Shirasawa | Japan | 64.000 | 74 | 4 |
| 84 | Jeffery Taylor | United States | 62.500 | 89 | 5 |
| 85 | Xiaohu Liu | China | 62.500 | 108 | 6 |
| 86 | Davin Anderson | United States | 59.500 | 87 | 3 |
| 87 | Elaine Rawn | Canada | 59.500 | 107 | 7 |
| 88 | Jacob Suggs | United States | 57.500 | 106 | 8 |
| 89 | Daniel Walmsley | United States | 55.000 | 89 | 3 |
| 90 | James Tilton | United States | 51.500 | 75 | 4 |
| 91 | Jiyang Gan | United States | 50.500 | 106 | 7 |
| 92 | Alexander Poe | United States | 49.000 | 98 | 2 |
| 93 | Bernd Gleissner | Germany | 47.000 | 86 | 3 |
| 94 | Mark Rubbathan | United Kingdom | 46.000 | 100 | 3 |
| 95 | Carlos Figueroa-Fernandez | United States | 45.500 | 87 | 2 |
| 96 | Alan Leach | United States | 45.500 | 106 | 5 |
| 97 | Eric Tipton | United States | 36.500 | 75 | 1 |
| 98 | Andreas Bremer | Germany | 34.400 | 100 | 5 |
| 99 | Mattias Hansen | Denmark | 23.000 | 86 | 7 |
| 100 | Jason Lipiner | United States | 22.500 | 107 | 1 |
| 101 | Andy Lupson | United States | 22.500 | 108 | 4 |
| 102 | Rob Sherwood | United Kingdom | 20.500 | 89 | 4 |
| 103 | Tsubasa Kawaguchi | Japan | 15.500 | 75 | 8 |
| 104 | Scott Abrams | United States | 15.000 | 89 | 6 |
