Das $1.000 Seniors der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 25 Spielern in die nächste Runde. Mit am Start sein wird Manfred Wolf aus Deutschland.
Bei der $1.000 No-Limit Hold’em Seniors Championship (Event #46) der WSOP 2026 kehrten 239 Teilnehmer für den ersten gemeinsamen Tag zurück. Die bezahlten Plätze waren bereits erreicht.
Mit Michael Fohs (211./$5.000), Rolf Weisshaupt (175./$5.000), Andreas Krause (50./$15.200) und Stefan Vogt (32./$22.600) verabschiedete sich fast die gesamte DACH-Fraktion. Am Ende blieb lediglich Manfred Wolf übrig. Der Deutsche geht mit 2,776 Millionen in Tag 4. Das nächste Ziel ist der Final Table.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #46: No-Limit Hold’em Seniors Championship
Buy-In: $1.000
Entries: 7.538
Preisgeld: $5.647.880
Bezahlte Plätze (D3+): 239
Verbliebene Spieler: 25
Blinds: 100.000/200.000; BB Ante: 200.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2A – Tag 2B
Chip Counts aus Tag 3
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Homan Mohammadi | Canada | 13.955.000 |
| 2 | Scott Ruegsegger | United States | 13.365.000 |
| 3 | Yossi Maymon | Israel | 10.940.000 |
| 4 | Ablahad Salim | United States | 10.840.000 |
| 5 | Keith Romer | United States | 9.700.000 |
| 6 | Todd German | United States | 9.035.000 |
| 7 | Larry Quang | United States | 8.370.000 |
| 8 | Ronald Moore | United States | 6.655.000 |
| 9 | Adam Agaev | United States | 5.940.000 |
| 10 | Farzad Bonyadi | United States | 5.775.000 |
| 11 | Fred Goldberg | United States | 5.755.000 |
| 12 | Buck Bucceri | United States | 5.580.000 |
| 13 | Eric Wang | United States | 5.400.000 |
| 14 | James Traber | United States | 5.250.000 |
| 15 | Bryan Hyden | United States | 5.200.000 |
| 16 | David Stearns | United States | 4.775.000 |
| 17 | Bruce Diamond | United States | 4.600.000 |
| 18 | Steven Olson | United States | 4.560.000 |
| 19 | William Ackerman | 3.000.000 | |
| 20 | Manfred Wolf | Germany | 2.770.000 |
| 21 | Matthew Yorra | United States | 2.655.000 |
| 22 | Peter Kamaras | Hungary | 2.495.000 |
| 23 | Daniel Hendrickson | United States | 2.250.000 |
| 24 | Joseph Tellez | United States | 1.365.000 |
| 25 | Alan Wentz | United States | 1.265.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $660.000 | ||
| 2 | $450.000 | ||
| 3 | $337.000 | ||
| 4 | $254.000 | ||
| 5 | $193.000 | ||
| 6 | $148.000 | ||
| 7 | $114.000 | ||
| 8 | $88.000 | ||
| 9 | $70.030 | ||
| 10 | $54.600 | ||
| 11 | $54.600 | ||
| 12 | $43.400 | ||
| 13 | $43.400 | ||
| 14 | $34.600 | ||
| 15 | $34.600 | ||
| 16 | $34.600 | ||
| 17 | $34.600 | ||
| 18 | $28.000 | ||
| 19 | $28.000 | ||
| 20 | $28.000 | ||
| 21 | $28.000 | ||
| 22 | $28.000 | ||
| 23 | $28.000 | ||
| 24 | $28.000 | ||
| 25 | $28.000 | ||
| 26 | Boutros Awad | United Kingdom | $28.000 |
| 27 | Kinesh Pather | South Africa | $22.600 |
| 28 | Olga Varkonyi | United States | $22.600 |
| 29 | Daniel Cooper | United States | $22.600 |
| 30 | Jean-Marc Thomas | France | $22.600 |
| 31 | Terry Goins | United States | $22.600 |
| 32 | Stefan Vogt | Germany | $22.600 |
| 33 | Christopher Bell | United States | $22.600 |
| 34 | Eric Vogler | United States | $22.600 |
| 35 | Ricardo Padilla | United States | $22.600 |
| 36 | Kenneth Sikes | United States | $18.500 |
| 37 | Terry Grunzke | United States | $18.500 |
| 38 | William Baribeault | United States | $18.500 |
| 39 | David Schneyer | United States | $18.500 |
| 40 | Anthony Harnden | United Kingdom | $18.500 |
| 41 | Michael Nye | United States | $18.500 |
| 42 | Rambo Halpern | United States | $18.500 |
| 43 | Jefferson Morrill | United States | $18.500 |
| 44 | Lindsay Jones | United States | $18.500 |
| 45 | Carlos Girard | United States | $15.200 |
| 46 | David Meschel | United States | $15.200 |
| 47 | Sridhar Sangannagari | United States | $15.200 |
| 48 | John Bruchhagen | United States | $15.200 |
| 49 | Daniel Pearlman | United States | $15.200 |
| 50 | Andreas Krause | Germany | $15.200 |
| 51 | Jeffrey Kimber | United Kingdom | $15.200 |
| 52 | Paul Janak | United States | $15.200 |
| 53 | Tony Willie | United States | $15.200 |
| 54 | Michel Akrich | France | $12.700 |
| 55 | Peter Klein | United States | $12.700 |
| 56 | Scott Tomey | United States | $12.700 |
| 57 | Darrell Cain | United States | $12.700 |
| 58 | Min So | United States | $12.700 |
| 59 | Jonathon State | United States | $12.700 |
| 60 | Mark Abrahams | United States | $12.700 |
| 61 | Steven Alper | United Kingdom | $12.700 |
| 62 | Troy Donaldson | United States | $12.700 |
| 63 | David Berman | United States | $10.600 |
| 64 | Joseph Malebranche | United States | $10.600 |
| 65 | Kenneth Reed | United States | $10.600 |
| 66 | Marc Joseph | South Africa | $10.600 |
| 67 | Todd Brown | United States | $10.600 |
| 68 | Joseph Palma | United States | $10.600 |
| 69 | Eric Logan | United States | $10.600 |
| 70 | Christopher Podlewski | United States | $10.600 |
| 71 | Phillip Gioia | United States | $10.600 |
| 72 | Wallace Dawkins | United States | $9.000 |
| 73 | Lejdin Fazlibegu | United States | $9.000 |
| 74 | James Rone | United States | $9.000 |
| 75 | Charles McCormick | United States | $9.000 |
| 76 | Raymond Moscoe | United States | $9.000 |
| 77 | Michael Brooks | United States | $9.000 |
| 78 | Charles Tucker | United States | $9.000 |
| 79 | Bao Dao | United States | $9.000 |
| 80 | Bruce Novak | United States | $9.000 |
| 81 | John Tavss | United States | $7.600 |
| 82 | Michel Abecassis | France | $7.600 |
| 83 | Joe Cho | United States | $7.600 |
| 84 | Amin Chehade | Australia | $7.600 |
| 85 | Michael Ayotte | United States | $7.600 |
| 86 | Pat Mccoy | United States | $7.600 |
| 87 | Ronald Laduca | United States | $7.600 |
| 88 | Robert Cohen | United States | $7.600 |
| 89 | Jeremy Hamey | United States | $7.600 |
| 90 | Rashim Cannad | United States | $6.500 |
| 91 | Blakely Purvis | United States | $6.500 |
| 92 | John Wasnock | United States | $6.500 |
| 93 | Insoo Park | United States | $6.500 |
| 94 | Mark Kelly | United States | $6.500 |
| 95 | Mario Niciforo | Italy | $6.500 |
| 96 | Jeffrey Moyer | United States | $6.500 |
| 97 | Kelly Vandemheen | United States | $6.500 |
| 98 | Dave Wooster | United States | $6.500 |
| 99 | Andrew Rosen | United States | $5.700 |
| 100 | Nedim Sirry | Canada | $5.700 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
