Mit nur neun Spielern geht das $10.000 Mystery Bounty der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas in die Entscheidung. Jakob Miegel geht von Rang 8 aus auf die Bracelet-Jagd.
Zu Tag 2 im $10.000 No-Limit Hold’em Mystery Bounty (Event #51) der WSOP 2026 kehrten 84 Spieler zurück. Alle waren bereits im Geld. Auf dem Weg zum Final Table verabschiedeten sich Samuel Mullur (75./$13.650), Hannes Jeschka (42./$16.100), Felix Rabas (41./$16.100), Daniel Rezaei (40./$16.100) und Oliver Weis (27./$21.690).
Michael Wilklow ($39.580) war der letzte Bust-out des Tages. Der US-Amerikaner verpasste mit 
gegen Vadzim Lipauka 
das Board 



und belegte Platz 10. Der Rest packte ein.
Alex Anton aus den USA führt mit 6,6 Millionen in Chips das Feld an. Jakob Miegel liegt mit 1,87 Millionen in Chips auf Rang 8. Die Finalisten haben $50.310 sicher. Auf den Champion warten $678.300 sowie das Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #51: No-Limit Hold’em Mystery Bounty
Buy-In: $10.000
Entries: 558
Preisgeld: $3.515.400 (inkl. $1.674.000 Mystery Bounties)
Bezahlte Plätze: 84
Verbliebene Spieler: 9
Blinds: 50.000/100.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Anton | United States | 6.600.000 |
| 2 | Josh Reichard | United States | 6.555.000 |
| 3 | Kent Stephens | United States | 5.490.000 |
| 4 | Jovan Kenjic | Serbia | 5.300.000 |
| 5 | Vadzim Lipauka | Belarus | 2.540.000 |
| 6 | Julien Sitbon | France | 2.140.000 |
| 7 | Champie Douglas | United States | 1.950.000 |
| 8 | Jakob Miegel | Germany | 1.865.000 |
| 9 | Gregor Sverko | Croatia | 1.050.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $678.300 | ||
| 2 | $452.200 | ||
| 3 | $313.400 | ||
| 4 | $220.950 | ||
| 5 | $158.500 | ||
| 6 | $115.750 | ||
| 7 | $86.070 | ||
| 8 | $65.190 | ||
| 9 | $50.310 | ||
| 10 | Michael Wilklow | United States | $39.580 |
| 11 | Todd Ivens | United States | $39.580 |
| 12 | Simon Wilson | Ireland | $31.750 |
| 13 | Ren Lin | China | $31.750 |
| 14 | Arunas Sapitavicius | Lithuania | $31.750 |
| 15 | Adrian Mateos | Spain | $31.750 |
| 16 | Paul Volpe | United States | $25.980 |
| 17 | Jordan Glazer | United States | $25.980 |
| 18 | Steve Zolotow | United States | $25.980 |
| 19 | Alexis Cruz Martinez | United States | $25.980 |
| 20 | Danny Tang | Hong Kong | $25.980 |
| 21 | Joseph Kuether | United States | $25.980 |
| 22 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $25.980 |
| 23 | Kristen Foxen | Canada | $25.980 |
| 24 | Arsenii Karmatckii | Russian Federation | $21.690 |
| 25 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | $21.690 |
| 26 | Dario Sammartino | Italy | $21.690 |
| 27 | Oliver Weis | Germany | $21.690 |
| 28 | Yang Wang | China | $21.690 |
| 29 | Craig Mason | United States | $21.690 |
| 30 | Justin Arnwine | United States | $21.690 |
| 31 | Chuahao Zhang | United States | $21.690 |
| 32 | Edward Leonard | United States | $18.490 |
| 33 | Richard Kirsch | United States | $18.490 |
| 34 | Tomer Daniel | Israel | $18.490 |
| 35 | Nicholas Pupillo | United States | $18.490 |
| 36 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | $18.490 |
| 37 | Chijen Chu | Taiwan | $18.490 |
| 38 | Dan Shak | United States | $18.490 |
| 39 | Martin Zamani | United States | $18.490 |
| 40 | Daniel Rezaei | Austria | $16.100 |
| 41 | Felix Rabas | Austria | $16.100 |
| 42 | Hannes Jeschka | Austria | $16.100 |
| 43 | Christian Roberts | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $16.100 |
| 44 | Michel Molenaar | Netherlands | $16.100 |
| 45 | Artem Metalidi | Ukraine | $16.100 |
| 46 | Jeremy Becker | United States | $16.100 |
| 47 | Samuel Laskowitz | United States | $16.100 |
| 48 | Ricardo Eyzaguirre | United States | $14.330 |
| 49 | Vincent Renzo | United States | $14.330 |
| 50 | Joshua Mccully | Australia | $14.330 |
| 51 | Damian Salas | Argentina | $14.330 |
| 52 | Zdenek Zizka | Czechia | $14.330 |
| 53 | Chih Fan | Taiwan | $14.330 |
| 54 | David Coleman | United States | $14.330 |
| 55 | Jamie Dwan | United Kingdom | $14.330 |
| 56 | Scott Seiver | United States | $13.650 |
| 57 | Nikolaos Angelou | Greece | $13.650 |
| 58 | Samuel Stein | United States | $13.650 |
| 59 | Emilien Pitavy | France | $13.650 |
| 60 | Ethan Yau | United States | $13.650 |
| 61 | Xuejun Huang | United States | $13.650 |
| 62 | Sonny Franco | France | $13.650 |
| 63 | Adrien Delmas | France | $13.650 |
| 64 | Brian Rast | United States | $13.650 |
| 65 | Erwann Pecheux | France | $13.650 |
| 66 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | $13.650 |
| 67 | Gabriel Andrade | Ecuador | $13.650 |
| 68 | Colby Covington | United States | $13.650 |
| 69 | Huu Nguyen | Viet Nam | $13.650 |
| 70 | Kuanhan Lee | Taiwan | $13.650 |
| 71 | Aaron Steele | United States | $13.650 |
| 72 | Luke Cain | United Kingdom | $13.650 |
| 73 | Scott Eskenazi | United States | $13.650 |
| 74 | Gianluca Marcucci | Italy | $13.650 |
| 75 | Samuel Mullur | Austria | $13.650 |
| 76 | Matthew Lambrecht | United States | $13.650 |
| 77 | Georgi Sandev | Bulgaria | $13.650 |
| 78 | Taylor Paur | United States | $13.650 |
| 79 | Jans Arends | Netherlands | $13.650 |
| 80 | Roman Hrabec | Czechia | $13.650 |
| 81 | Kenny Hallaert | Belgium | $13.650 |
| 82 | Edward Pak | United States | $13.650 |
| 83 | Yuji Yaginuma | Japan | $13.650 |
| 84 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | $13.650 |
