Das $50.000 PLO High Roller der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 30 verbliebenen Spielern in die nächste Runde. Sean Winter führt vor Daniel Negreanu das Feld an.
Gestern startete bei der WSOP 2026 das $50.000 Pot-Limit Omaha High Roller (Event #55). Zwölf Blind-Levels wurden gespielt, Teilnehmer können bis zu zwei Re-Entries ziehen. 81 Entries kamen zusammen, die Preisgelder wurden noch nicht bekanntgegeben.
Sean Winter erspielte sich 1,78 Millionen in Chips, dicht dahinter liegt Daniel Negreanu (1,75 Mio.). Ebenfalls in Tag 2 stehen Philip Sternheimer (21./500.000), Klemens Roiter (22./435.000) sowie Dennis Weiss (30./160.000).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #55: Pot-Limit Omaha High Roller
Buy-In: $50.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 30
Blinds: 10.000/15.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Winter | United States | 1.775.000 |
| 2 | Daniel Negreanu | Canada | 1.750.000 |
| 3 | David Benyamine | France | 1.660.000 |
| 4 | Carlo van Ravenswoud | Netherlands | 1.350.000 |
| 5 | Jason Koon | United States | 1.330.000 |
| 6 | Dylan Weisman | United States | 1.320.000 |
| 7 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 1.275.000 |
| 8 | Sean Rafael | United States | 1.135.000 |
| 9 | Venkat Chivukula | United States | 1.115.000 |
| 10 | Barrett Threadgill | United States | 1.105.000 |
| 11 | Robert Cowen | United Kingdom | 955.000 |
| 12 | Artur Martirosian | Russian Federation | 950.000 |
| 13 | Santhosh Suvarna | India | 855.000 |
| 14 | Brian Battistone | United States | 775.000 |
| 15 | Joao Simao | Brazil | 760.000 |
| 16 | Jeremy Ausmus | United States | 745.000 |
| 17 | Ka Kwan Lau | Hong Kong | 745.000 |
| 18 | Eelis Parssinen | Finland | 605.000 |
| 19 | Jonathan Depa | United States | 525.000 |
| 20 | Qinghai Pan | United States | 505.000 |
| 21 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 500.000 |
| 22 | Klemens Roiter | Austria | 435.000 |
| 23 | Jared Bleznick | United States | 420.000 |
| 24 | Sam Soverel | United States | 395.000 |
| 25 | Bryce Yockey | United States | 300.000 |
| 26 | Gruffudd Pugh-Jones | United Kingdom | 270.000 |
| 27 | Joni Jouhkimainen | Finland | 250.000 |
| 28 | Chance Kornuth | United States | 215.000 |
| 29 | Gergo Nagy | Hungary | 190.000 |
| 30 | Dennis Weiss | Germany | 160.000 |
