Ein Double-up gab es an Tag 1B beim $1.000 Pot Limit Omaha Event # 57 der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Neo-Braceletträger Sebastian Pauli schaffte es ebenso in Tag 2 wie auch Dennis Weiss und einige mehr.
Zu den 683 Entries von Tag 1A kamen gestern 1.235 Entries im zweiten der drei Flights dazu. Auch hier wurden wieder 17 Levels gespielt und in dieser Zeit die 186 Geldränge erreicht. Enrico Rudelitz (182/$2.001) Paul Pradelt (156/$2.001), Nico Frenn (151/$2.001), Markus Anheier (111/$2.101) und Grzegorz Derkowski (84/$2.234) waren unter dentjenigen, die es ins Geld schafften, aber Tag 2 verpassten.
Nur 77 Spieler beendeten den Tag erfolgreich, Craig Jones für mit 1.004.000 das Feld an. Lars Nickolai brachte es auf 251.000, Sebastian Pauli liegt mit 201.000 knapp dahinter auf Rang 37, ex aequo mit Karim Ghozlani. Auch Dennis Weiss (55/141.000), Manuel Fischer (64/100.000) sowie Andreas Krause (71/52.000) überstanden den Cut. Heute folgt noch der dritte Flight, ehe es dann morgen für alle verbliebenen Spieler bei den Blinds 5k/10k/10k weitergeht.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #57: Pot-Limit Omaha
Buy-In: $1.000
Entries: tba (683/1.235/-)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 77
Blinds: 5.000/10.000
Berichte: Tag 1A
Chip Counts aus Tag 1B
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Craig Jones | USA | 1.004.000 |
| 2 | Bradley Butcher | USA | 869.000 |
| 3 | Steven Sarmiento | USA | 825.000 |
| 4 | Christopher Jacobson | USA | 810.000 |
| 5 | Paulo Villena Gini | Brasilien | 650.000 |
| 6 | Robert Emmerson | USA | 644.000 |
| 7 | Davin Anderson | USA | 634.000 |
| 8 | Farhad Jamasi | USA | 573.000 |
| 9 | Wang Liu | USA | 559.000 |
| 10 | Stephen Hubbard | USA | 550.000 |
| 11 | Bryan Frantz | USA | 533.000 |
| 12 | Edward Bergman | Kanada | 501.000 |
| 13 | David Prociak | USA | 497.000 |
| 14 | Tyler Brown | USA | 472.000 |
| 15 | Andrew Ostapchenko | USA | 456.000 |
| 16 | Michael Welsh | USA | 437.000 |
| 17 | Gary Benson | Australien | 432.000 |
| 18 | Jeffrey Gale | USA | 422.000 |
| 19 | Jeff Madsen | USA | 421.000 |
| 20 | Nicolas Julien | Frankreich | 418.000 |
| 21 | Shiva Dudani | USA | 393.000 |
| 22 | David Shaw | USA | 347.000 |
| 23 | Darren Kennedy | Kanada | 306.000 |
| 24 | Joe Serock | USA | 304.000 |
| 25 | Bobby James | Vereinigtes Königreich | 295.000 |
| 26 | David Simon | USA | 286.000 |
| 27 | Patrick Mahoney | USA | 283.000 |
| 28 | David Mzareulov | USA | 281.000 |
| 29 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Rumänien | 277.000 |
| 30 | Toby Joyce | Irland | 266.000 |
| 31 | Henrique Zilio | Brasilien | 265.000 |
| 32 | Georgios Tsoupras | Griechenland | 263.000 |
| 33 | Qibang Cheung | Vereinigtes Königreich | 260.000 |
| 34 | Michael Estes | USA | 253.000 |
| 35 | Lars Nickolai | Deutschland | 251.000 |
| 36 | Nicholas Malone | Leerfeld | 234.000 |
| 37 | Sebastian Pauli | Deutschland | 201.000 |
| 38 | Karim Ghozlani | Schweiz | 201.000 |
| 39 | Shuofei Geng | USA | 200.000 |
| 40 | Brendan Shiller | USA | 199.000 |
| 41 | Jay Harwood | Vereinigtes Königreich | 197.000 |
| 42 | Rabah Aitabdelmalek | Frankreich | 194.000 |
| 43 | Matthew Levine | USA | 194.000 |
| 44 | Jaspal Brar | Kanada | 193.000 |
| 45 | Steve Sebbag | USA | 191.000 |
| 46 | Brian Alioa | USA | 185.000 |
| 47 | Armando Collado | Nicaragua | 180.000 |
| 48 | Davis Aalvik | USA | 171.000 |
| 49 | Erik Perez | USA | 164.000 |
| 50 | Johnny Tabourin | Leerfeld | 161.000 |
| 51 | Tom McCormick | USA | 158.000 |
| 52 | Katsuhiro Mori | Japan | 146.000 |
| 53 | Yanshing Tsang | Hongkong | 142.500 |
| 54 | Christopher Hannel | USA | 141.000 |
| 55 | Dennis Weiss | Deutschland | 141.000 |
| 56 | Matthew Park | USA | 140.000 |
| 57 | Alan Mehamed | Frankreich | 135.000 |
| 58 | Matthew Beck | Neuseeland | 129.000 |
| 59 | Sergio Torres | Kolumbien | 128.000 |
| 60 | Werner Smit | Südafrika | 114.000 |
| 61 | Timothy Batow | USA | 114.000 |
| 62 | Dmytro Bystrovzorov | Ukraine | 111.000 |
| 63 | Mieszko Mazurkiewicz | USA | 103.000 |
| 64 | Manuel Fischer | Deutschland | 100.000 |
| 65 | Tal Petrushka | Leerfeld | 98.999 |
| 66 | Hye Park | USA | 98.000 |
| 67 | Lorenzo Negri | Italien | 88.000 |
| 68 | Allen Kessler | USA | 83.000 |
| 69 | David White | Vereinigtes Königreich | 78.500 |
| 70 | Douglas Costa | Leerfeld | 56.000 |
| 71 | Andreas Krause | Deutschland | 52.000 |
| 72 | Idan Raviv | Israel | 45.000 |
| 73 | Jiacheng Zhu | USA | 31.500 |
| 74 | Amin Chehade | Australien | 30.000 |
| 75 | Zachary Reinbold | USA | 26.000 |
| 76 | Antoine Saout | Frankreich | 20.000 |
| 77 | Kyle Ho | Kanada | 20.000 |
