Kurz vor den Geldrängen ging Tag 1 beim $1.50 Freezeout No Limit Hold’em (#65) der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas zu Ende. Quirin Heinz schaffte es in die Top 10, Udo Erlei in die Top 20.
Insgesamt wurden 2.417 Teilnehmer beim kleinen Freezeout verzeichnet, $3.474.067 wurden auf die top 393 Plätze verteilt. $3.020 gibt es dabei als Min-Cash, der Sieger kann sich auf $449.067 + Bracelet freuen. In den 15 Levels à 40 Minuten wurden schon kräftig ausgesiebt und die Geldränge sind tatsächlich in Reichweite gerückt. Nur 410 Spieler blieben für Tag 2 übrig, wobei sich der Franzose Mario Boos mit 728.000 Chips die Führung schnappte. Quirin Heinz brachte es auf 465.000 Chips und sicherte sich Rang 9, Udo Erlei liegt mit 363.000 Chips auf Rang 17.
Alle deutschsprachigen Spieler in Tag 2:
| Rang | Player | Nation | Chip Count | Big Blinds | Table | Seat |
| 9 | Quirin Heinz | Germany | 465.000 | 78 | 271 | 3 |
| 17 | Udo Erlei | Germany | 363.000 | 61 | 261 | 2 |
| 73 | Pablo Garcia | Austria | 249.000 | 42 | 250 | 9 |
| 84 | Julian Eibel | Germany | 230.000 | 38 | 271 | 5 |
| 125 | Lukas Hafner | Austria | 189.000 | 32 | 258 | 3 |
| 229 | Julian Menhardt | Austria | 121.000 | 20 | 270 | 8 |
| 244 | Dennis Krusch | Germany | 112.000 | 19 | 263 | 9 |
| 278 | Tomislav Peric | Austria | 96.000 | 16 | 239 | 8 |
| 322 | David Hagmann | Austria | 75.000 | 13 | 237 | 3 |
| 364 | Andreas Staschewski | Austria | 56.000 | 9 | 272 | 1 |
Der Tag beginnt bei den Blinds 3k/6k/6k quasi auf der Bubble, die Leveldauer erhöht sich auf 60 Minuten.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #65:No-Limit Hold’em Freezeout
Buy-In: $1.500
Entries: 2.617
Preisgeld: $3.474.067
Bezahlte Plätze: 393
Verbliebene Spieler: 410
Blinds: 3k/6k/6k
Payouts
| Rang | Preisgeld |
| 1 | $449.067 |
| 2 | $299.218 |
| 3 | $220.399 |
| 4 | $163.838 |
| 5 | $122.923 |
| 6 | $93.091 |
| 7 | $71.167 |
| 8 | $54.926 |
| 9 | $42.801 |
| 10 – 11 | $33.677 |
| 12 – 13 | $26.759 |
| 14 -17 | $21.474 |
| 18 -26 | $17.405 |
| 27 -35 | $14.250 |
| 36 -44 | $11.787 |
| 45 -53 | $9.851 |
| 54 -62 | $8.318 |
| 63 -71 | $7.099 |
| 72 -80 | $6.122 |
| 81 -89 | $5.337 |
| 90 -98 | $4.704 |
| 99 -134 | $4.191 |
| 135 -170 | $3.776 |
| 171 -215 | $3.441 |
| 216 -260 | $3.171 |
| 261 -393 | $3.020 |
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Player | Nation | Chip Count | Big Blinds | Table | Seat |
| 1 | Mario Boos | France | 728.000 | 121 | 273 | 3 |
| 2 | Shawn Puri | United States | 675.000 | 113 | 261 | 9 |
| 3 | Leonardo Camera Alves | Brazil | 566.000 | 94 | 254 | 5 |
| 4 | Roman Nuraev | Russian Federation | 551.000 | 92 | 263 | 1 |
| 5 | Tsubasa Itani | Japan | 536.000 | 89 | 248 | 3 |
| 6 | Julien Montois | France | 514.000 | 86 | 265 | 9 |
| 7 | Arash Sarraf | United States | 503.000 | 84 | 270 | 2 |
| 8 | Dennis Stevermer | United States | 480.000 | 80 | 238 | 4 |
| 9 | Quirin Heinz | Germany | 465.000 | 78 | 271 | 3 |
| 10 | Marcelo Mereles | Paraguay | 431.000 | 72 | 232 | 4 |
| 11 | Yuanzhi Cao | United States | 416.000 | 69 | 230 | 4 |
| 12 | Xu Yuan | China | 402.000 | 67 | 255 | 8 |
| 13 | Colin Mchugh | Canada | 395.000 | 66 | 230 | 9 |
| 14 | Edward Ochana | United States | 378.000 | 63 | 259 | 4 |
| 15 | Kosei Yoshida | 377.000 | 63 | 264 | 6 | |
| 16 | Jacob Stone | United Kingdom | 365.000 | 61 | 257 | 8 |
| 17 | Udo Erlei | Germany | 363.000 | 61 | 261 | 2 |
| 18 | Thomas Cazayous | France | 361.000 | 60 | 248 | 7 |
| 19 | Wenhao Ying | United States | 358.000 | 60 | 231 | 6 |
| 20 | Saulo Galvao | Brazil | 352.000 | 59 | 273 | 7 |
| 21 | Larry Quang | United States | 342.000 | 57 | 267 | 7 |
| 22 | Jordan Bamford | United Kingdom | 341.000 | 57 | 238 | 1 |
| 23 | Martin Zamani | United States | 341.000 | 57 | 256 | 2 |
| 24 | Bogdan Munteanu | Romania | 340.000 | 57 | 273 | 4 |
| 25 | Blas Torres | Argentina | 335.000 | 56 | 237 | 4 |
| 26 | Joseph Licata | United States | 328.000 | 55 | 255 | 2 |
| 27 | William Spivey | 327.000 | 55 | 272 | 6 | |
| 28 | Xiang Zou | United States | 325.000 | 54 | 247 | 4 |
| 29 | Nathanael Harshman | United States | 318.000 | 53 | 251 | 8 |
| 30 | Agustin Naranja | Argentina | 315.000 | 53 | 246 | 7 |
| 31 | Paul Tait | United Kingdom | 313.000 | 52 | 237 | 2 |
| 32 | Andrew Hoechstetter | United States | 310.000 | 52 | 256 | 7 |
| 33 | Alan Ferraro | Italy | 309.000 | 52 | 249 | 7 |
| 34 | Takumi Ueda | 309.000 | 52 | 259 | 3 | |
| 35 | Amauri Grutka | Brazil | 308.000 | 51 | 273 | 6 |
| 36 | Cohen Nethanel | 308.000 | 51 | 242 | 6 | |
| 37 | Colin Dentan | United States | 303.000 | 51 | 251 | 7 |
| 38 | Louis Seguin | France | 303.000 | 51 | 265 | 7 |
| 39 | Valentin Oberhauser | France | 303.000 | 51 | 254 | 1 |
| 40 | Francisco Duart | Spain | 301.000 | 50 | 258 | 5 |
| 41 | Daniel Trianaruiz | Spain | 298.000 | 50 | 262 | 7 |
| 42 | Vance Martin | 298.000 | 50 | 269 | 2 | |
| 43 | Christopher Amaral | 295.000 | 49 | 273 | 8 | |
| 44 | Steven Jones | United States | 294.000 | 49 | 272 | 7 |
| 45 | Terry Fleischer | United States | 291.000 | 49 | 255 | 5 |
| 46 | Jason Wheeler | United States | 289.000 | 48 | 246 | 4 |
| 47 | Alden Palmer | 288.000 | 48 | 240 | 3 | |
| 48 | Deven Lane | Canada | 287.000 | 48 | 274 | 5 |
| 49 | Daiki Kuchiishi | 285.000 | 48 | 251 | 1 | |
| 50 | Christian Barrett | United States | 284.000 | 47 | 248 | 4 |
| 51 | Frederic Normand | Canada | 284.000 | 47 | 240 | 8 |
| 52 | Christopher Outland | 281.000 | 47 | 248 | 9 | |
| 53 | Jared Jaffee | United States | 277.000 | 46 | 244 | 8 |
| 54 | Lautaro Saenz | 277.000 | 46 | 249 | 6 | |
| 55 | Geoffrey Mooney | Australia | 275.000 | 46 | 268 | 4 |
| 56 | Alejandro Herrera | Spain | 273.000 | 46 | 272 | 3 |
| 57 | Jesus Sanchez | United States | 273.000 | 46 | 268 | 2 |
| 58 | Eric Kerr | United States | 271.000 | 45 | 250 | 2 |
| 59 | Kyungkeun Lee | Korea, Republic of | 271.000 | 45 | 266 | 6 |
| 60 | Alessandro Bertoncini | United States | 270.000 | 45 | 248 | 8 |
| 61 | Carlos Alves De Lima | 270.000 | 45 | 254 | 8 | |
| 62 | Masahiro Marumo | 270.000 | 45 | 230 | 5 | |
| 63 | William Fernandes | Brazil | 270.000 | 45 | 247 | 2 |
| 64 | Eric Baldwin | United States | 268.000 | 45 | 264 | 3 |
| 65 | Scott Weinstein | United States | 267.000 | 45 | 257 | 7 |
| 66 | Juan Vecino | Spain | 266.000 | 44 | 235 | 5 |
| 67 | Tommy Nguyen | Australia | 266.000 | 44 | 234 | 1 |
| 68 | Seiki Horita | 265.000 | 44 | 246 | 2 | |
| 69 | Wesley Chen | Taiwan | 259.000 | 43 | 242 | 5 |
| 70 | Neel Joshi | India | 258.000 | 43 | 267 | 3 |
| 71 | Ricardo Graells De Dios | Spain | 258.000 | 43 | 266 | 9 |
| 72 | Damien Gayer | France | 255.000 | 43 | 269 | 5 |
| 73 | Pablo Garcia | Austria | 249.000 | 42 | 250 | 9 |
| 74 | Yohwan Lim | Korea, Republic of | 247.000 | 41 | 268 | 9 |
| 75 | Peter Vitantonio | United States | 245.000 | 41 | 230 | 8 |
| 76 | Patrick Miller | 244.000 | 41 | 240 | 4 | |
| 77 | Ivan Starostin | Russian Federation | 242.000 | 40 | 233 | 2 |
| 78 | Paulina Loeliger | United States | 241.000 | 40 | 230 | 7 |
| 79 | Yuval Friedman | 241.000 | 40 | 260 | 1 | |
| 80 | Jorge Guzman Florez | Colombia | 236.000 | 39 | 247 | 7 |
| 81 | Andrew Wilmot | United States | 231.000 | 39 | 246 | 5 |
| 82 | Craig Cantrell | United States | 230.000 | 38 | 245 | 3 |
| 83 | David Delgado Gonzalez | 230.000 | 38 | 255 | 4 | |
| 84 | Julian Eibel | Germany | 230.000 | 38 | 271 | 5 |
| 85 | Ran Ilani | Israel | 230.000 | 38 | 234 | 6 |
| 86 | Michele Saccani | 229.000 | 38 | 266 | 4 | |
| 87 | Ryan Franklin | United States | 228.000 | 38 | 251 | 3 |
| 88 | Shoko Asano | Japan | 225.000 | 38 | 241 | 5 |
| 89 | Ning Chu | China | 222.000 | 37 | 254 | 6 |
| 90 | Oscar Sosa | 221.000 | 37 | 271 | 8 | |
| 91 | Brian Kreuz | 220.000 | 37 | 240 | 7 | |
| 92 | Danilo Donnini | Italy | 219.000 | 37 | 263 | 5 |
| 93 | Dylan Foster | New Zealand | 218.000 | 36 | 242 | 2 |
| 94 | Lester Edoc | Philippines | 218.000 | 36 | 233 | 5 |
| 95 | Arman Bezhanyan | Armenia | 217.000 | 36 | 240 | 6 |
| 96 | Gael Ruiz | France | 216.000 | 36 | 273 | 1 |
| 97 | Jeanluc Voyer | France | 214.000 | 36 | 250 | 8 |
| 98 | Antoine Labat | France | 213.000 | 36 | 252 | 1 |
| 99 | Steven McCartney | United States | 213.000 | 36 | 242 | 1 |
| 100 | Leonardo Tononi | 211.000 | 35 | 262 | 9 | |
| 101 | Jeffrey Stewart | 210.000 | 35 | 256 | 9 | |
| 102 | Shunsuke Yamada | 210.000 | 35 | 270 | 1 | |
| 103 | Delfin Lazaro | 208.000 | 35 | 269 | 1 | |
| 104 | Joao Coehlo | 206.000 | 34 | 253 | 3 | |
| 105 | Mantas Bagocius | Lithuania | 205.000 | 34 | 238 | 6 |
| 106 | Michael Ciccarelli | United States | 205.000 | 34 | 275 | 9 |
| 107 | Pedro Olaio | Portugal | 205.000 | 34 | 247 | 6 |
| 108 | Philip Carselowey | United States | 204.000 | 34 | 252 | 4 |
| 109 | Michael Gathy | Belgium | 203.000 | 34 | 250 | 3 |
| 110 | Rishi Mehra | India | 203.000 | 34 | 256 | 4 |
| 111 | Eric Geisthardt | United States | 202.000 | 34 | 240 | 2 |
| 112 | Brandon Morisson | United States | 201.000 | 34 | 259 | 8 |
| 113 | Patrick Eskandar | United States | 199.000 | 33 | 257 | 6 |
| 114 | Can Miral | Turkey | 198.000 | 33 | 273 | 2 |
| 115 | Richard Vallario Jr | 198.000 | 33 | 245 | 7 | |
| 116 | Matthew Blagg | United States | 196.000 | 33 | 261 | 3 |
| 117 | Francis Anderson | United States | 195.000 | 33 | 236 | 3 |
| 118 | Guiseppi Betta | 195.000 | 33 | 249 | 2 | |
| 119 | Jeffrey Slayton | 191.000 | 32 | 271 | 9 | |
| 120 | Zhe Sun | 191.000 | 32 | 267 | 5 | |
| 121 | Ciro Gonzalez | Mexico | 190.000 | 32 | 235 | 7 |
| 122 | Jan Sanchez | United States | 190.000 | 32 | 245 | 5 |
| 123 | Michael Fahrenbruch | United States | 190.000 | 32 | 241 | 7 |
| 124 | Praveen Tammana | 190.000 | 32 | 271 | 2 | |
| 125 | Lukas Hafner | Austria | 189.000 | 32 | 258 | 3 |
| 126 | Chung-Tang Lin | 188.000 | 31 | 262 | 8 | |
| 127 | John Tech | Philippines | 188.000 | 31 | 249 | 1 |
| 128 | Collin Ball | United States | 187.000 | 31 | 235 | 8 |
| 129 | Julian Segura | Colombia | 187.000 | 31 | 274 | 6 |
| 130 | Yuki Sako | Japan | 186.000 | 31 | 255 | 1 |
| 131 | Zhihao Cao | 186.000 | 31 | 249 | 4 | |
| 132 | Andrew Brinkley | United States | 185.000 | 31 | 274 | 9 |
| 133 | Tyler Davila | United States | 185.000 | 31 | 264 | 2 |
| 134 | Michael Sorrentino | 184.000 | 31 | 275 | 2 | |
| 135 | Edward Mroczkowski | United States | 182.000 | 30 | 253 | 4 |
| 136 | David Erquiaga | Philippines | 181.000 | 30 | 262 | 6 |
| 137 | John Rasch | United States | 180.000 | 30 | 236 | 4 |
| 138 | Kyle Lin | United States | 180.000 | 30 | 234 | 5 |
| 139 | Mo Xu | China | 178.000 | 30 | 241 | 1 |
| 140 | Danserban Borlan | Romania | 177.000 | 30 | 243 | 4 |
| 141 | Youngchae Youn | 177.000 | 30 | 268 | 8 | |
| 142 | Daniel Martin | United States | 175.000 | 29 | 260 | 8 |
| 143 | Micah Cohen | United States | 175.000 | 29 | 233 | 9 |
| 144 | Micheal O’Neill | Ireland | 175.000 | 29 | 239 | 7 |
| 145 | Robert Gill | United States | 175.000 | 29 | 240 | 5 |
| 146 | Bernard Vu | France | 174.000 | 29 | 258 | 7 |
| 147 | Miki Kobayashi | 174.000 | 29 | 235 | 9 | |
| 148 | Alan Helfenstein | Brazil | 171.000 | 29 | 246 | 9 |
| 149 | Simon Sloan | 171.000 | 29 | 233 | 3 | |
| 150 | Jeremy Whaley | 170.000 | 28 | 253 | 5 | |
| 151 | Tsolmon Jargalsaikhan | United States | 170.000 | 28 | 275 | 7 |
| 152 | Francisco Lao | 168.000 | 28 | 233 | 7 | |
| 153 | Junhao Shen | China | 167.000 | 28 | 237 | 8 |
| 154 | Rohan Sanganeria | United States | 167.000 | 28 | 264 | 8 |
| 155 | Malcolm Franchi | France | 166.000 | 28 | 258 | 4 |
| 156 | Marianne Ambrosini | United States | 166.000 | 28 | 241 | 9 |
| 157 | Vineet Pahuja | United States | 166.000 | 28 | 258 | 8 |
| 158 | Justin Nugent | United States | 165.000 | 28 | 255 | 3 |
| 159 | Long Tran | United States | 165.000 | 28 | 260 | 3 |
| 160 | Maurice Tan | United States | 165.000 | 28 | 266 | 8 |
| 161 | Peter Ng | United States | 165.000 | 28 | 230 | 1 |
| 162 | Uri Reichenstein | Israel | 165.000 | 28 | 269 | 6 |
| 163 | John Bunch | United States | 163.000 | 27 | 250 | 6 |
| 164 | Christopher Knibbs | 161.000 | 27 | 234 | 7 | |
| 165 | Jacob Miller | United States | 161.000 | 27 | 256 | 5 |
| 166 | Bobby Sanoubane | United States | 160.000 | 27 | 230 | 2 |
| 167 | Dustin Lee | United States | 160.000 | 27 | 266 | 1 |
| 168 | Frank Marasco | United States | 160.000 | 27 | 237 | 6 |
| 169 | Scott Baumstein | United States | 160.000 | 27 | 244 | 5 |
| 170 | Andrew Kelsall | United States | 159.000 | 27 | 258 | 2 |
| 171 | Aram Zobian | United States | 158.000 | 26 | 253 | 6 |
| 172 | Julien Duveau | France | 158.000 | 26 | 247 | 5 |
| 173 | Felix Sierra | 157.000 | 26 | 239 | 3 | |
| 174 | Yansong Kou | United States | 157.000 | 26 | 232 | 3 |
| 175 | Yuko Takahashi | Japan | 156.000 | 26 | 253 | 7 |
| 176 | Steven Anderson | United States | 155.000 | 26 | 232 | 1 |
| 177 | Nick Palma | United States | 154.000 | 26 | 237 | 5 |
| 178 | Takashi Tanigawa | 154.000 | 26 | 274 | 2 | |
| 179 | Eduardo Amaral | Brazil | 153.000 | 26 | 257 | 9 |
| 180 | Mohit Bohra | India | 153.000 | 26 | 246 | 1 |
| 181 | Adam Croffut | United States | 150.000 | 25 | 245 | 4 |
| 182 | Brian Green | United States | 150.000 | 25 | 270 | 6 |
| 183 | Hyun Cho | United States | 150.000 | 25 | 267 | 4 |
| 184 | Jorge Ufano | Spain | 148.000 | 25 | 264 | 9 |
| 185 | Mark Barry | 148.000 | 25 | 267 | 8 | |
| 186 | Facundo Trigueiro | Argentina | 147.000 | 25 | 274 | 3 |
| 187 | Raymond Villwock | United States | 145.000 | 24 | 233 | 8 |
| 188 | Richard Brown | 145.000 | 24 | 231 | 8 | |
| 189 | Shotaro Murase | 145.000 | 24 | 249 | 3 | |
| 190 | Esther Riordan | United States | 143.000 | 24 | 255 | 9 |
| 191 | Marcel Novick Rettich | 143.000 | 24 | 244 | 9 | |
| 192 | Nathaniel Wert | 143.000 | 24 | 254 | 4 | |
| 193 | Athanasios Polychronopoulos | United States | 142.000 | 24 | 236 | 2 |
| 194 | Advait Abrol | Singapore | 140.000 | 23 | 243 | 7 |
| 195 | Carlos Guerrero | Colombia | 138.000 | 23 | 257 | 5 |
| 196 | David Mzareulov | United States | 138.000 | 23 | 274 | 8 |
| 197 | Eric Wu | United States | 138.000 | 23 | 244 | 2 |
| 198 | Sebastian Hoyos Villegas | Colombia | 136.000 | 23 | 239 | 9 |
| 199 | Antonios Poziadis | Greece | 135.000 | 23 | 239 | 1 |
| 200 | Philip Cooley | United States | 134.000 | 22 | 275 | 3 |
| 201 | Joseph Antar | Australia | 133.000 | 22 | 254 | 7 |
| 202 | Robert Rodgers | United States | 133.000 | 22 | 261 | 4 |
| 203 | Ramon Pessoa | Brazil | 132.000 | 22 | 274 | 4 |
| 204 | Zachary Heiman | 132.000 | 22 | 244 | 1 | |
| 205 | Bogar Valdez Quezada | 131.000 | 22 | 246 | 6 | |
| 206 | Aaron Flores | Mexico | 130.000 | 22 | 267 | 9 |
| 207 | Michael Mitchell | United States | 130.000 | 22 | 252 | 5 |
| 208 | Brandon Hamlet | United States | 129.000 | 22 | 269 | 9 |
| 209 | Ryan Julius | United States | 128.500 | 21 | 252 | 3 |
| 210 | Artus Gimenez Leyva | Spain | 128.000 | 21 | 260 | 7 |
| 211 | Brian Hastings | United States | 128.000 | 21 | 240 | 1 |
| 212 | Lucas Vergara | United States | 128.000 | 21 | 259 | 1 |
| 213 | Samuel Rosborough | United States | 128.000 | 21 | 241 | 4 |
| 214 | Brendan Shiller | United States | 127.000 | 21 | 255 | 6 |
| 215 | Derek Normand | United States | 127.000 | 21 | 238 | 7 |
| 216 | Franck Tubiana | 127.000 | 21 | 273 | 9 | |
| 217 | George Niedzwicki | United States | 127.000 | 21 | 257 | 4 |
| 218 | Joonhee Yea | Korea, Republic of | 127.000 | 21 | 232 | 7 |
| 219 | Martin Jacobson | Sweden | 127.000 | 21 | 236 | 8 |
| 220 | Qingwei Meng | Canada | 125.000 | 21 | 237 | 7 |
| 221 | David Pham | Australia | 124.000 | 21 | 258 | 9 |
| 222 | James Salas | 124.000 | 21 | 267 | 2 | |
| 223 | Kosuke Miyoshi | Japan | 124.000 | 21 | 247 | 3 |
| 224 | Maksim Tatarintsev | Russian Federation | 124.000 | 21 | 231 | 5 |
| 225 | Geoffrey Samet | 123.000 | 21 | 251 | 2 | |
| 226 | Robbi Jade Lew | United States | 123.000 | 21 | 252 | 8 |
| 227 | Jeremy Felicetti | United States | 122.000 | 20 | 263 | 3 |
| 228 | Valentin Farkas | 122.000 | 20 | 260 | 9 | |
| 229 | Julian Menhardt | Austria | 121.000 | 20 | 270 | 8 |
| 230 | Yongqing Yuan | United States | 120.000 | 20 | 261 | 8 |
| 231 | Edouard Debrousse | France | 119.000 | 20 | 242 | 4 |
| 232 | Giovanny Reyes Perez | Colombia | 119.000 | 20 | 253 | 9 |
| 233 | John Barley | Italy | 119.000 | 20 | 260 | 6 |
| 234 | Nicolas Antouard | France | 119.000 | 20 | 252 | 7 |
| 235 | Gaston Catzman | Argentina | 118.000 | 20 | 243 | 1 |
| 236 | Yu Liu | Canada | 118.000 | 20 | 268 | 6 |
| 237 | Aaron Johnson | United States | 117.000 | 20 | 254 | 2 |
| 238 | Avenes Rastomyan | Armenia | 114.000 | 19 | 250 | 1 |
| 239 | Danton Gomes | 114.000 | 19 | 239 | 4 | |
| 240 | Thomas Zanot | United States | 114.000 | 19 | 237 | 1 |
| 241 | Vladimir Belekhov | Russian Federation | 114.000 | 19 | 270 | 3 |
| 242 | Benjamin Primus | United States | 113.000 | 19 | 271 | 4 |
| 243 | David Coleman | United States | 112.000 | 19 | 266 | 2 |
| 244 | Dennis Krusch | Germany | 112.000 | 19 | 263 | 9 |
| 245 | Radek Jantos | 112.000 | 19 | 275 | 6 | |
| 246 | Robert Leeman | United States | 112.000 | 19 | 262 | 3 |
| 247 | Atanas Kodinov | Bulgaria | 110.000 | 18 | 233 | 1 |
| 248 | Gustavo Silva Campos | Brazil | 109.000 | 18 | 256 | 3 |
| 249 | Ty Debevoise | 108.000 | 18 | 247 | 8 | |
| 250 | Andrew Rosen | United States | 107.000 | 18 | 265 | 1 |
| 251 | Gregory Damour | 107.000 | 18 | 259 | 2 | |
| 252 | Barbara Furgivala | 105.000 | 18 | 238 | 3 | |
| 253 | Robin Guillaumot | France | 105.000 | 18 | 271 | 7 |
| 254 | Carlos Caldas | Portugal | 104.000 | 17 | 270 | 4 |
| 255 | Derek Kwan | United States | 104.000 | 17 | 261 | 7 |
| 256 | Akira Yamada | 103.000 | 17 | 243 | 5 | |
| 257 | Joseph Ward | Ireland | 103.000 | 17 | 256 | 8 |
| 258 | Nan Zhang | China | 103.000 | 17 | 241 | 6 |
| 259 | Povilas Jakutis | 103.000 | 17 | 251 | 6 | |
| 260 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 102.000 | 17 | 275 | 4 |
| 261 | Harry Sablotny | United States | 102.000 | 17 | 260 | 4 |
| 262 | Rick Mechammil | United States | 102.000 | 17 | 243 | 2 |
| 263 | Christopher Kay | United States | 101.000 | 17 | 244 | 7 |
| 264 | Davide Suriano | Italy | 101.000 | 17 | 235 | 1 |
| 265 | James Bolender | 101.000 | 17 | 238 | 5 | |
| 266 | Erik Knutson | 100.000 | 17 | 234 | 4 | |
| 267 | Ivan Kuziv | Ukraine | 100.000 | 17 | 238 | 8 |
| 268 | Paulo Rink | 100.000 | 17 | 263 | 6 | |
| 269 | Rick Aasen | United States | 100.000 | 17 | 234 | 8 |
| 270 | Arash Vaziri | United States | 99.000 | 17 | 235 | 2 |
| 271 | Bryan Schofield | United States | 98.000 | 16 | 265 | 4 |
| 272 | Huihan Wu | United States | 98.000 | 16 | 238 | 9 |
| 273 | Christian Harder | United States | 97.000 | 16 | 242 | 9 |
| 274 | Michael Wagner | United States | 97.000 | 16 | 272 | 2 |
| 275 | Olivier Arnault | France | 97.000 | 16 | 270 | 5 |
| 276 | Kenneth Cote | 96.000 | 16 | 257 | 1 | |
| 277 | Marcdavid Delimal | France | 96.000 | 16 | 234 | 9 |
| 278 | Tomislav Peric | Austria | 96.000 | 16 | 239 | 8 |
| 279 | Gerald Benet | 95.000 | 16 | 235 | 6 | |
| 280 | Ivanildo Mascarenhas Limeira | 95.000 | 16 | 263 | 2 | |
| 281 | Michael Comisso | United States | 94.000 | 16 | 267 | 1 |
| 282 | Takayuki Morita | 93.000 | 16 | 274 | 7 | |
| 283 | Stephen Ma | United States | 92.000 | 15 | 274 | 1 |
| 284 | Navid Nasseri | United Kingdom | 91.000 | 15 | 251 | 9 |
| 285 | Junjie Tang | China | 90.000 | 15 | 266 | 3 |
| 286 | Matthew Godbey | United States | 90.000 | 15 | 258 | 1 |
| 287 | Michael Baldwin | United States | 89.000 | 15 | 261 | 6 |
| 288 | Ryan Laplante | United States | 89.000 | 15 | 252 | 6 |
| 289 | Juan Guerin | 88.000 | 15 | 243 | 3 | |
| 290 | Ciaran McCullagh | United Kingdom | 87.000 | 15 | 231 | 9 |
| 291 | Theobald Tran | United States | 86.000 | 14 | 268 | 3 |
| 292 | Joseph Sergio | United States | 85.000 | 14 | 261 | 1 |
| 293 | Kevin Huang | China | 84.000 | 14 | 239 | 6 |
| 294 | Ruiko Mamiya | Japan | 84.000 | 14 | 245 | 8 |
| 295 | Abdul Amer | United States | 83.000 | 14 | 235 | 3 |
| 296 | John Mullarky | United States | 83.000 | 14 | 231 | 7 |
| 297 | Mihai Niste | Romania | 83.000 | 14 | 264 | 4 |
| 298 | Octavio Borra | Argentina | 83.000 | 14 | 259 | 5 |
| 299 | Vinay Boob | India | 83.000 | 14 | 258 | 6 |
| 300 | Dean Schultz | United States | 82.000 | 14 | 239 | 2 |
| 301 | Gareth Devereux | United Kingdom | 82.000 | 14 | 257 | 2 |
| 302 | James Minghini | United States | 82.000 | 14 | 275 | 5 |
| 303 | Leon Kwauk | 82.000 | 14 | 250 | 5 | |
| 304 | Sam Ameen | United Kingdom | 82.000 | 14 | 231 | 1 |
| 305 | Diane Cooley | United States | 81.000 | 14 | 243 | 8 |
| 306 | Zachary Johnsen | 81.000 | 14 | 242 | 8 | |
| 307 | Ben Squelch | United Kingdom | 80.000 | 13 | 268 | 5 |
| 308 | Philip Almond | United Kingdom | 80.000 | 13 | 263 | 4 |
| 309 | Dane Harper | 79.000 | 13 | 232 | 9 | |
| 310 | David Allen | 79.000 | 13 | 268 | 7 | |
| 311 | Jeremy Saderne | France | 79.000 | 13 | 245 | 9 |
| 312 | Aaron Massey | United States | 78.000 | 13 | 262 | 4 |
| 313 | Andrew Fiederlein | 78.000 | 13 | 232 | 2 | |
| 314 | David Dibiasio | United States | 78.000 | 13 | 246 | 3 |
| 315 | Victor Goisset | France | 77.000 | 13 | 236 | 9 |
| 316 | Hamid Izadi | United States | 76.000 | 13 | 260 | 2 |
| 317 | James Blaha | 76.000 | 13 | 264 | 7 | |
| 318 | Kane Kalas | United States | 76.000 | 13 | 253 | 2 |
| 319 | Louie Brazzoni | 76.000 | 13 | 265 | 5 | |
| 320 | Ronald Douglas | 76.000 | 13 | 261 | 5 | |
| 321 | Yoshihiro Morita | Japan | 76.000 | 13 | 270 | 7 |
| 322 | David Hagmann | Austria | 75.000 | 13 | 237 | 3 |
| 323 | Eugene Katchalov | Ukraine | 75.000 | 13 | 249 | 8 |
| 324 | Ronald Minkin | United States | 75.000 | 13 | 256 | 1 |
| 325 | Beau Stanton | United States | 74.000 | 12 | 264 | 5 |
| 326 | Brady Osterman | United States | 74.000 | 12 | 234 | 3 |
| 327 | Bruno Desimoni | Brazil | 73.000 | 12 | 238 | 2 |
| 328 | Katie Swift | United Kingdom | 73.000 | 12 | 232 | 5 |
| 329 | Alessio D’ercole | 72.000 | 12 | 262 | 5 | |
| 330 | Hillary Lyon | 72.000 | 12 | 236 | 1 | |
| 331 | Shawn Buchanan | Canada | 72.000 | 12 | 270 | 9 |
| 332 | Gavin Chamberlain | 71.000 | 12 | 248 | 1 | |
| 333 | Joseph Skinner | United States | 68.000 | 11 | 259 | 6 |
| 334 | Kennii Nguyen | United States | 68.000 | 11 | 230 | 6 |
| 335 | Martin Mathis | United States | 68.000 | 11 | 275 | 1 |
| 336 | Michael Ruane | United States | 68.000 | 11 | 275 | 8 |
| 337 | Andrew Crookston | United States | 67.000 | 11 | 236 | 5 |
