1.402 Entries sind es beim $5.000 No Limit Hold’em 6-handed Event der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geworden, Mit noch 60 Spielern geht es in Tag 3. Daniel Rezaei ist gut aufgestellt, auch Oliver Weis und Timo Kamphues , Erik Eisen sowie Daniel Smiljkovic sind noch dabei.
Die Late Reg war an Tag 2 offen und sorgte für einiges Chaos. Weit über 100 Spieler nutzten die Max Late Reg und so gab es mit mehr als 500 Spielern einen Redraw. Nachdem der Wandertag beendet war, standen die Zahlen fest – 1.402 Entries hatten für einen klaren neuen Rekord gesorgt, $6.449.200 wurden auf die top 212 Plätze verteilt.
$9.971 gab es als Min-Cash, mehr sollte es für Leonard Herrmann (155), Mohamad El Rais (154), Quirin Heinz (145) und Hannes Jeaschka (132) dann auch nicht werden. Sigi Friedl verpasst emit Rang 115 ($10.531) die Top 100, Didi Fast hatte noch vor Ende von Tag 2 Schluss (76/12.390)-
Das Feld war stark besetzt und so findet man auch viele Big Names unter den 60 verbliebenen Spielern für Tag 3. Die Führung hat Roeland Peeks mit 3.350.000, Daniel Rezaei liegt als bester der DACHS auf Rang 11 mit 1.760.000 Chips. Oliver Weis steht bei 1.545.000, Timo Kamhues kommt mit 860k wieder, Erik Eisen (309k) und Daniel Smiljkovic (245k) sind unter den Shortstacks.
Alle haben $13.795 schon sicher, der Sieger kann sich am Ende auf satte $979.655 + Bracelet freuen.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #73: No-Limit Hold’em 6-Handed
Buy-In: $5.000
Entries: 1.402
Preisgeld: $6.449.200
Bezahlte Plätze: 211
Verbliebene Spieler: 60
Blinds: 10.000/25.000/25.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Roeland Peeks | Netherlands | 3.350.000 |
| 2 | Joseph Tatarski | United States | 3.000.000 |
| 3 | Joshua Boulton | United Kingdom | 2.660.000 |
| 4 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 2.600.000 |
| 5 | Jordan Glazer | United States | 2.595.000 |
| 6 | Luis Faria | Portugal | 2.275.000 |
| 7 | Kim Wittendorff | Denmark | 2.200.000 |
| 8 | Boris Angelov | Bulgaria | 2.065.000 |
| 9 | Andrew Lichtenberger | United States | 1.840.000 |
| 10 | Brek Schutten | United States | 1.780.000 |
| 11 | Daniel Rezaei | Austria | 1.760.000 |
| 12 | Eric Bonin | United States | 1.700.000 |
| 13 | Dario Sammartino | Italy | 1.665.000 |
| 14 | Jeremy Dan | United States | 1.635.000 |
| 15 | Oliver Weis | Germany | 1.545.000 |
| 16 | Kyle Montgomery | United States | 1.500.000 |
| 17 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 1.500.000 |
| 18 | Gabriel Andrade | Ecuador | 1.480.000 |
| 19 | Kyosuke Nagami | Japan | 1.470.000 |
| 20 | Bruno Lopes | France | 1.400.000 |
| 21 | Jon Kyte | Norway | 1.370.000 |
| 22 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 1.353.000 |
| 23 | Facundo Trigueiro | Argentina | 1.320.000 |
| 24 | Ori Elul | Israel | 1.275.000 |
| 25 | Erwann Pecheux | France | 1.230.000 |
| 26 | Jeremy Izquierdo | France | 1.200.000 |
| 27 | Marty Mathis | United States | 1.185.000 |
| 28 | Patros Behnam | Canada | 1.185.000 |
| 29 | Mathieu His | France | 1.120.000 |
| 30 | Matthieu Mary | France | 1.106.000 |
| 31 | Axel Bayout | France | 1.020.000 |
| 32 | Josh Arieh | United States | 1.020.000 |
| 33 | Oshri Lahmani | Israel | 915.000 |
| 34 | Drew Oconnell | United States | 915.000 |
| 35 | Timo Kamphues | Germany | 860.000 |
| 36 | Justin Tran | United States | 840.000 |
| 37 | Ivan Galinec | Croatia | 830.000 |
| 38 | Bernardo Neves | Portugal | 780.000 |
| 39 | Benjamin Pollack | France | 750.000 |
| 40 | Angelina Rich | United States | 720.000 |
| 41 | Zackary Estes | United States | 715.000 |
| 42 | Antoine Saout | France | 715.000 |
| 43 | Motoyoshi Okamura | Japan | 695.000 |
| 44 | Elia Ahmadian | United States | 685.000 |
| 45 | Chang Liu | United States | 685.000 |
| 46 | Markus Gonsalves | United States | 675.000 |
| 47 | Simon Wilson | Ireland | 650.000 |
| 48 | Antoine Labat | France | 650.000 |
| 49 | Jesse Lonis | United States | 575.000 |
| 50 | Upeshka De Silva | United States | 560.000 |
| 51 | Benjamin Chalot | France | 397.000 |
| 52 | Kyungkeun Lee | Korea. Republic of | 385.000 |
| 53 | Victor Kiong | Malaysia | 330.000 |
| 54 | Xiaoyao Ma | United States | 325.000 |
| 55 | Giorgos Onisiforou | Cyprus | 310.000 |
| 56 | Erik Eisen | Germany | 309.000 |
| 57 | Andrey Pateychuk | Russian Federation | 275.000 |
| 58 | Christian Harder | United States | 255.000 |
| 59 | Daniel Smiljkovic | Germany | 245.000 |
| 60 | Jean Lhuillier | France | 220.000 |
Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $979.655 | ||
| 2 | $653.037 | ||
| 3 | $460.256 | ||
| 4 | $328.810 | ||
| 5 | $238.152 | ||
| 6 | $174.909 | ||
| 7 | $130.287 | ||
| 8 | $98.449 | ||
| 9 | $98.449 | ||
| 10 | $75.480 | ||
| 11 | $75.480 | ||
| 12 | $58.729 | ||
| 13 | $58.729 | ||
| 14 | $58.729 | ||
| 15 | $58.729 | ||
| 16 | $58.729 | ||
| 17 | $58.729 | ||
| 18 | $46.385 | ||
| 19 | $46.385 | ||
| 20 | $46.385 | ||
| 21 | $46.385 | ||
| 22 | $46.385 | ||
| 23 | $46.385 | ||
| 24 | $37.196 | ||
| 25 | $37.196 | ||
| 26 | $37.196 | ||
| 27 | $37.196 | ||
| 28 | $37.196 | ||
| 29 | $37.196 | ||
| 30 | $30.292 | ||
| 31 | $30.292 | ||
| 32 | $30.292 | ||
| 33 | $30.292 | ||
| 34 | $30.292 | ||
| 35 | $30.292 | ||
| 36 | $25.058 | ||
| 37 | $25.058 | ||
| 38 | $25.058 | ||
| 39 | $25.058 | ||
| 40 | $25.058 | ||
| 41 | $25.058 | ||
| 42 | $21.062 | ||
| 43 | $21.062 | ||
| 44 | $21.062 | ||
| 45 | $21.062 | ||
| 46 | $21.062 | ||
| 47 | $21.062 | ||
| 48 | $17.991 | ||
| 49 | $17.991 | ||
| 50 | $17.991 | ||
| 51 | $17.991 | ||
| 52 | $17.991 | ||
| 53 | $17.991 | ||
| 54 | $16.623 | ||
| 55 | $16.623 | ||
| 56 | $16.623 | ||
| 57 | $16.623 | ||
| 58 | $16.623 | ||
| 59 | $16.623 | ||
| 60 | $13.795 | ||
| 61 | Hang Xu | China | $13.795 |
| 62 | Alon Huberman | Israel | $13.795 |
| 63 | James Gorham | United States | $13.795 |
| 64 | Geoffrey Mooney | Australia | $13.795 |
| 65 | Pavlo Veksler | Ukraine | $13.795 |
| 66 | Jans Arends | Netherlands | $13.795 |
| 67 | Nazar Buhalov | Ukraine | $13.795 |
| 68 | Nikolaos Angelou | Greece | $13.795 |
| 69 | Brian Battistone | United States | $13.795 |
| 70 | Kenny Smith | United States | $13.795 |
| 71 | Nick Pupillo | United States | $13.795 |
| 72 | Roy Thung | United States | $12.390 |
| 73 | Justin Zaki | United States | $12.390 |
| 74 | Alan Ferraro | Italy | $12.390 |
| 75 | Jamie Dwan | United Kingdom | $12.390 |
| 76 | Dietrich Fast | Germany | $12.390 |
| 77 | Mihai Niste | Romania | $12.390 |
| 78 | Anthony Spinella | United States | $12.390 |
| 79 | Michael Linster | United States | $12.390 |
| 80 | Daniyal Gheba | United States | $12.390 |
| 81 | Craig Mason | United States | $12.390 |
| 82 | Alexander Ivarsson | Sweden | $12.390 |
| 83 | Allen Shen | Canada | $12.390 |
| 84 | Mark Teltscher | United Kingdom | $11.323 |
| 85 | Jonathan Tamayo | United States | $11.323 |
| 86 | Florian Pesce | France | $11.323 |
| 87 | Ellie Mirzaei | United States | $11.323 |
| 88 | Franco Spitale | Argentina | $11.323 |
| 89 | Maor Zahargi | $11.323 | |
| 90 | Enrique Lago | Spain | $11.323 |
| 91 | Aliaksandr Shylko | Belarus | $11.323 |
| 92 | Ignacio Molina | Spain | $11.323 |
| 93 | Gilbert Diaz | France | $11.323 |
| 94 | Asher Conniff | United States | $11.323 |
| 95 | Tomita Hidenari | Japan | $11.323 |
| 96 | Denys Chufarin | Ukraine | $11.323 |
| 97 | Zicheng Miao | $11.323 | |
| 98 | Stephen Song | United States | $11.323 |
| 99 | Arthur Thiriart | Belgium | $11.323 |
| 100 | Thomas Eychenne | France | $10.531 |
| 101 | Lymor Davidson | Israel | $10.531 |
| 102 | Ognyan Dimov | Bulgaria | $10.531 |
| 103 | Ryan Riess | United States | $10.531 |
| 104 | Renan Meneguetti | Brazil | $10.531 |
| 105 | Hui Kuo | Taiwan | $10.531 |
| 106 | Daniel Maor | United States | $10.531 |
| 107 | Taylor Paur | United States | $10.531 |
| 108 | Chenxiang Miao | China | $10.531 |
| 109 | Vladimir Minko | Russian Federation | $10.531 |
| 110 | Borislav Bershadskiy | United States | $10.531 |
| 111 | Adrian Buckley | United States | $10.531 |
| 112 | Arunas Saptiavicius | $10.531 | |
| 113 | Danilo Donnini | Italy | $10.531 |
| 114 | Lukas Pazma | Slovakia | $10.531 |
| 115 | Siegfried Friedl | Austria | $10.531 |
| 116 | Brandon Wilson | United States | $10.531 |
| 117 | Daniel Palau Vicente | Spain | $10.531 |
| 118 | Hugo De La Fouchardiere | France | $9.971 |
| 119 | Jimmy Guerrero | France | $9.971 |
| 120 | Loris Gauthier | France | $9.971 |
| 121 | Guy Pariente | France | $9.971 |
| 122 | Richard Kirsch | United States | $9.971 |
| 123 | Mario Colavita | Italy | $9.971 |
| 124 | Brian Schaffer | United States | $9.971 |
| 125 | Jonathan Zusman | United States | $9.971 |
| 126 | David Rothschild | $9.971 | |
| 127 | Maxim Lykov | Russian Federation | $9.971 |
| 128 | Richard Tuhrim | United States | $9.971 |
| 129 | Shai Arbel | Israel | $9.971 |
| 130 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | $9.971 |
| 131 | Joe Serock | United States | $9.971 |
| 132 | Hannes Jeschka | Austria | $9.971 |
| 133 | Oliver Bithell | United Kingdom | $9.971 |
| 134 | Batuhan Yildiz | United Kingdom | $9.971 |
| 135 | John Riordan | United States | $9.971 |
| 136 | Graham Mathews | United States | $9.971 |
| 137 | Andrew Moreno | United States | $9.971 |
| 138 | Zdenek Zizka | Czechia | $9.971 |
| 139 | Chongxian Yang | China | $9.971 |
| 140 | Dan Shak | United States | $9.971 |
| 141 | Matthew Salsberg | United States | $9.971 |
| 142 | Yang Zhou | United States | $9.971 |
| 143 | David Miscikowski | United States | $9.971 |
| 144 | Anthony Zinno | United States | $9.971 |
| 145 | Quirin Heinz | Germany | $9.971 |
| 146 | Renat Bohdanov | Ukraine | $9.971 |
| 147 | Jung Jinwoo | Japan | $9.971 |
| 148 | Chris Moorman | United Kingdom | $9.971 |
| 149 | Scott Watson | United States | $9.971 |
| 150 | Luke Martinelli | Australia | $9.971 |
| 151 | Brandon Sheils | United Kingdom | $9.971 |
| 152 | Kiyokazu Okamoto | Japan | $9.971 |
| 153 | Adam Hendrix | United States | $9.971 |
| 154 | Mohamad El Rais | Switzerland | $9.971 |
| 155 | Leonard Herrmann | Austria | $9.971 |
| 156 | Joao Vieira | Portugal | $9.971 |
| 157 | Valentin Oberhauser | France | $9.971 |
| 158 | Julio Belluscio | Argentina | $9.971 |
| 159 | Martin Jacobson | Sweden | $9.971 |
| 160 | Michael Feldstein | United States | $9.971 |
| 161 | Damian Salas | Argentina | $9.971 |
| 162 | Ole Askeland | Norway | $9.971 |
| 163 | Khoi Nguyen | Viet Nam | $9.971 |
| 164 | Andre Cohen | Portugal | $9.971 |
| 165 | Peng Shan | China | $9.971 |
| 166 | Tzur Levy | Israel | $9.971 |
| 167 | John Costiniano | Philippines | $9.971 |
| 168 | Romain Morvan | France | $9.971 |
| 169 | Brian Green | United States | $9.971 |
| 170 | Matthew Mcewan | United States | $9.971 |
| 171 | Jon Vallinas | Spain | $9.971 |
| 172 | Champie Douglas | United States | $9.971 |
| 173 | Matthew Bode | United States | $9.971 |
| 174 | Wenhao Ying | United States | $9.971 |
| 175 | Dante Goya | Brazil | $9.971 |
| 176 | Cecile Ticherfatine | France | $9.971 |
| 177 | Sergi Escote | Spain | $9.971 |
| 178 | Ryan Plant | United Kingdom | $9.971 |
| 179 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | $9.971 |
| 180 | Adam Kharman | Australia | $9.971 |
| 181 | Adam Walton | United States | $9.971 |
| 182 | Justin Young | United States | $9.971 |
| 183 | Quentin Guivarch | France | $9.971 |
| 184 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $9.971 |
| 185 | Kristo Klaassen | Estonia | $9.971 |
| 186 | Hirokazu Kobayashi | Japan | $9.971 |
| 187 | Gabriel Medeiros | Brazil | $9.971 |
| 188 | Greg Ostrander | United States | $9.971 |
| 189 | Anatoly Filatov | Russian Federation | $9.971 |
| 190 | Michael Jozoff | United States | $9.971 |
| 191 | Guillermo Sanchez Otero | Spain | $9.971 |
| 192 | Joseph Drory | United States | $9.971 |
| 193 | Wai Kat Lee | $9.971 | |
| 194 | Juha Helppi | Finland | $9.971 |
| 195 | Merijn van Rooij | Netherlands | $9.971 |
| 196 | Asi Moshe | Israel | $9.971 |
| 197 | Ramon Kropmanns | Brazil | $9.971 |
| 198 | Viktor Ustimov | Russian Federation | $9.971 |
| 199 | Ting-Yi Tsai | Taiwan | $9.971 |
| 200 | Tomoki Iida | Japan | $9.971 |
| 201 | Brian Altman | United States | $9.971 |
| 202 | Jun Obara | Japan | $9.971 |
| 203 | Franco Tucci | Canada | $9.971 |
| 204 | Chih Fan | Taiwan | $9.971 |
| 205 | Sergi Reixach | Spain | $9.971 |
| 206 | Matthew Davenport | United Kingdom | $9.971 |
| 207 | Jungyeon Won | Korea. Republic of | $9.971 |
| 208 | Cedric Schwaederle | France | $9.971 |
| 209 | Paul Hofer | $9.971 | |
| 210 | Ran Ilani | Israel | $9.971 |
| 211 | Linglin Zeng | China | $9.971 |
| 212 | John Villanueva | United States | $9.971 |
