Das $3.000 Freezeout der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 14 Spielern in die Entscheidung. Andrew Moreno führt, Chris Moorman und Martin Jacobson spielen ebenfalls noch um das Bracelet.
Tag 2 im $3.000 No-Limit Hold’em Freezeout (Event #79) der WSOP 2026 startete mit 229 verbliebenen Teilnehmern. Alle waren bereits im Geld. Cashes gingen an Felix Kürmayr (167./$6.310), Fabian Scherle (190./$6.010), Orlando Haas (170./$6.310), Stanislav Zegal (144./$6.670), Klemens Roiter (140./$6.670), David Kaufmann (61./$12.540) sowie Mohamad El-Rais (45./$14.610).
Alexandre Arnold ($24.950) erwischte es auf Rang 20. Der Österreicher ging mit 
short-stacked am Flop 

gegen Igor Popyk 
all-in und bekam keine Hilfe auf Turn
oder River
.
14 Teilnehmer packten am Ende ein. Andrew Moreno (11,96 Mio.) führt die Finalisten an. Chris Moorman (10./3,14 Mio.) sowie der ehemalige Poker Weltmeister Martin Jacobson (12./2,15 Mio.) stehen ebenfalls im Finale.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #79: No-Limit Hold’em Freezeout
Buy-In: $3.000
Entries: 1.792
Preisgeld: $4.784.640
Bezahlte Plätze: 269
Verbliebene Spieler: 14
Blinds: 60.000/120.000; BB Ante: 120.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Moreno | United States | 11.955.000 |
| 2 | Asi Moshe | Israel | 9.950.000 |
| 3 | Methavee Taveekitvatee | Thailand | 9.375.000 |
| 4 | Igor Popyk | Ukraine | 6.440.000 |
| 5 | Dohyeok Kim | Korea, Republic of | 5.830.000 |
| 6 | David Miscikowski | United States | 5.815.000 |
| 7 | Qiao Du | China | 4.250.000 |
| 8 | Dustin Murphy | United States | 3.800.000 |
| 9 | Walter Treccarichi | Italy | 3.260.000 |
| 10 | Chris Moorman | United Kingdom | 3.140.000 |
| 11 | Antoine Sankari | Canada | 3.000.000 |
| 12 | Martin Jacobson | Sweden | 2.145.000 |
| 13 | Gabriel Karlsson | Sweden | 1.445.000 |
| 14 | Greg Ostrander | United States | 1.400.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $683.830 | ||
| 2 | $454.800 | ||
| 3 | $329.660 | ||
| 4 | $241.640 | ||
| 5 | $179.140 | ||
| 6 | $134.330 | ||
| 7 | $101.900 | ||
| 8 | $78.210 | ||
| 9 | $60.740 | ||
| 10 | $47.750 | ||
| 11 | $47.750 | ||
| 12 | $37.990 | ||
| 13 | $37.990 | ||
| 14 | $30.600 | ||
| 15 | Zilong Zhang | United States | $30.600 |
| 16 | Ohad Freund | Israel | $30.600 |
| 17 | Dylan Weisman | United States | $30.600 |
| 18 | John Juanda | Indonesia | $24.950 |
| 19 | Brian Batt | United States | $24.950 |
| 20 | Alexandre Arnold | Austria | $24.950 |
| 21 | Evan Lindemann | United States | $24.950 |
| 22 | Viet Vo | United States | $24.950 |
| 23 | Russel Banzon | United States | $24.950 |
| 24 | Albert Calderon | United States | $24.950 |
| 25 | Greg Himmelbrand | United States | $24.950 |
| 26 | Kharlin Sued | United States | $24.950 |
| 27 | Franco Spitale | Argentina | $20.610 |
| 28 | Nicolas Jean | France | $20.610 |
| 29 | Alexander Ivarsson | Sweden | $20.610 |
| 30 | Manuel Safian | Argentina | $20.610 |
| 31 | Anh Do | Czechia | $20.610 |
| 32 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | $20.610 |
| 33 | Ohad Geiger | Israel | $20.610 |
| 34 | Ayman Qutami | United States | $20.610 |
| 35 | Eli Ross | United States | $20.610 |
| 36 | John Hall (VA) | United States | $17.240 |
| 37 | Alex Berenson | United States | $17.240 |
| 38 | Axel Bayout | France | $17.240 |
| 39 | Jean Guillette | Canada | $17.240 |
| 40 | Ron Fetsch | United States | $17.240 |
| 41 | Surminder Singh | United States | $17.240 |
| 42 | Johnathan Cuevas | United States | $17.240 |
| 43 | Mehdy El Fki | Tunisia | $17.240 |
| 44 | Akash Malik | India | $17.240 |
| 45 | Mohamad El-Rais | Switzerland | $14.610 |
| 46 | Tien Pham | Viet Nam | $14.610 |
| 47 | Ian Matakis | United States | $14.610 |
| 48 | Brian Lesser | United States | $14.610 |
| 49 | Victor Chu | United States | $14.610 |
| 50 | Alex Rocha | United States | $14.610 |
| 51 | Takanao Fukita | Japan | $14.610 |
| 52 | Leo Soma | France | $14.610 |
| 53 | Stefano Spataro | Italy | $14.610 |
| 54 | Peter Cross | Japan | $12.540 |
| 55 | Simon Brandstrom | Sweden | $12.540 |
| 56 | Brett Shaffer | United States | $12.540 |
| 57 | Krishna Madhariwar | India | $12.540 |
| 58 | Jonathan Stephens | United States | $12.540 |
| 59 | Kenny Hallaert | Belgium | $12.540 |
| 60 | Max Steinberg | United States | $12.540 |
| 61 | David Kaufmann | Germany | $12.540 |
| 62 | Benjamin Morgan | United States | $12.540 |
| 63 | Ian O’Hara | United States | $10.910 |
| 64 | Joe Kuether | United States | $10.910 |
| 65 | Matthew Lambrecht | United States | $10.910 |
| 66 | Xoan Miguez Coto | Spain | $10.910 |
| 67 | Kenneth Smith | United States | $10.910 |
| 68 | Ichun Chiu | Taiwan | $10.910 |
| 69 | Ghai Yup | $10.910 | |
| 70 | Fabio De Lima Sanchez | Brazil | $10.910 |
| 71 | Toru Wakamatsu | Japan | $10.910 |
| 72 | Edouard Sacrispeyre | France | $9.620 |
| 73 | Curtis King | United States | $9.620 |
| 74 | Saar Wilf | Israel | $9.620 |
| 75 | Sara Ralston | United States | $9.620 |
| 76 | Xiaohu Liu | China | $9.620 |
| 77 | Garry Gurevich | United States | $9.620 |
| 78 | Giuseppe Calio | Argentina | $9.620 |
| 79 | Jeffrey Hsu | Australia | $9.620 |
| 80 | Martin Kabrhel | Czechia | $9.620 |
| 81 | Asher Conniff | United States | $8.600 |
| 82 | Espen Oeye | Norway | $8.600 |
| 83 | Biao Ding | China | $8.600 |
| 84 | Edward Baryla | United States | $8.600 |
| 85 | Ahn Ee Suk | United States | $8.600 |
| 86 | Xiang Lian | China | $8.600 |
| 87 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | $8.600 |
| 88 | Philip Tom | United States | $8.600 |
| 89 | Hugo De La Fouchardiere | France | $8.600 |
| 90 | Yoko Sasaki | Japan | $7.790 |
| 91 | Ignacio Losa | Spain | $7.790 |
| 92 | Piotr Krupa | United States | $7.790 |
| 93 | Liran Betito | Israel | $7.790 |
| 94 | David Cabrera Polop | Spain | $7.790 |
| 95 | Alexandre Arantes | Brazil | $7.790 |
| 96 | Rafi Dahan | Israel | $7.790 |
| 97 | Nikola Gunchev | Bulgaria | $7.790 |
| 98 | Sebastian Isaacs | United Arab Emirates | $7.790 |
| 99 | Benjamin Underwood | Canada | $7.160 |
| 100 | Hiroki Karatsu | Japan | $7.160 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
