Sergio Benso hat das $1.500 Pick Your PLO der World Series of Poker 2026 gewonnen. Der Italiener kassierte $196.431 Preisgeld und durfte sich sein erstes Bracelet anlegen.
Zehn Spieler kehrten für das Finale im $1.500 Pick Your PLO (Event #91) der WSOP 2026 in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Den Final Table Redraw gab es direkt im ersten Blind Level.
- Seat 1: Zachary Fischer, 960.000
- Seat 2: Sergio Benso, 1.150.000
- Seat 3: Steven Liu, 2.100.000
- Seat 4: Justin Liberto, 7.300.000
- Seat 5: Jon Turner, 1.900.000
- Seat 6: Joshua Stewart, 1.280.000
- Seat 7: Farhad Jamasi, 7.300.000
- Seat 8: Maxx Coleman, 400.000
- Blinds: 30.000/60.000; BB Ante: 60.000
Rang 8 ging an Zachary Fischer ($18.874), der sich im PLO8 mit 


gegen Farhad Jamasi 


(Board: 



) verabschiedete. Kurz darauf unterlag Jon Turner ($24.931) mit geflopptem Top Pair gegen das Two Pair von Sergio Benso.
Im PLO Double Board verabschiedete sich Joshua Stewart ($33.536) mit 


gegen Farhad Jamasi 


(Boards: 



/ 



). Im Big O ging Maxx Coleman ($45.925) mit 



am Flop 

gegen Steven Liu 



all-in und der machte bis zum River 
zwei Straights zum Scoop.
Rang 4 ging an Justin Liberto ($64.007). Der US-Amerikaner ging im 5-Card PLO preflop mit 



gegen Sergio Benso 



all-in und der traf das Board 



.
Im vierten Blind Level wurde das Heads-Up erreicht. Im 5-Card PLO Double Board war Steven Liu ($90.762) mit 



gegen Sergio Benso 



all-in und der Italiener hatte zweimal das Top Set gefloppt (Boards: 



/ 



).
- Sergio Benso, 12.220.000
- Farhad Jamasi, 9.205.000
- Blinds: 60.000/120.000; BB Ante: 120.000
Mehr als vier Stunden zog sich das Duell der beiden. Am Ende setzte sich Sergio Benso durch. Die entscheidende Hand wurde im Big O gespielt. Farhad Jamasi ($130.904) stellte mit 



am Flop 

all-in, Sergio Benso bezahlte mit 



und traf den Turn
zur Straight sowie zum Low. Der River
änderte nichts und das Turnier war entschieden.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #91: Pick Your PLO
Buy-In: $1.500
Entries: 857
Preisgeld: $1.137.667
Bezahlte Plätze: 129

Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Benso | Italy | $196.431 |
| 2 | Farhad Jamasi | United States | $130.904 |
| 3 | Steven Liu | United States | $90.762 |
| 4 | Justin Liberto | United States | $64.007 |
| 5 | Maxx Coleman | United States | $45.925 |
| 6 | Joshua Stewart | United Kingdom | $33.536 |
| 7 | Jon Turner | United States | $24.931 |
| 8 | Zachary Fischer | United States | $18.874 |
| 9 | Brevin Andreadis | United States | $14.557 |
| 10 | Michael Lenz | United States | $11.441 |
| 11 | Lucas Tabarin | Brazil | $11.441 |
| 12 | John Racener | United States | $9.167 |
| 13 | Jonathan Krela | Canada | $9.167 |
| 14 | Hokyiu Lee | Hong Kong | $9.167 |
| 15 | Eemil Tuominen | Finland | $9.167 |
| 16 | Liam Murphy | United States | $7.491 |
| 17 | Cory Blum | United States | $7.491 |
| 18 | Andrew Ostapchenko | United States | $7.491 |
| 19 | Gerald Reyelts | United States | $7.491 |
| 20 | Carlos Sanchez | United States | $7.491 |
| 21 | Scott Abrams | United States | $7.491 |
| 22 | Jun Weng | China | $7.491 |
| 23 | Robert Galbraith | United States | $7.491 |
| 24 | Jerry Wong | United States | $6.245 |
| 25 | Steven Sarmiento | United States | $6.245 |
| 26 | Daniel Novak | Austria | $6.245 |
| 27 | Noah Kelley | United States | $6.245 |
| 28 | Eli Elezra | Israel | $6.245 |
| 29 | Emory Peebles | United States | $6.245 |
| 30 | Mike Matusow | United States | $6.245 |
| 31 | Joseph Ritzie | United States | $6.245 |
| 32 | Benjamin Ozer | Israel | $5.314 |
| 33 | Blaz Zerjav | Slovenia | $5.314 |
| 34 | Luiz Hota Neto | Brazil | $5.314 |
| 35 | Benjamin Pockett | Australia | $5.314 |
| 36 | Juan Maceiras Lapido | Spain | $5.314 |
| 37 | Christopher Amaral | United States | $5.314 |
| 38 | Will Berry | United States | $5.314 |
| 39 | Philip Shing | United States | $5.314 |
| 40 | Davis Aalvik | United States | $4.617 |
| 41 | Garik Tamasian | Russian Federation | $4.617 |
| 42 | Igor Dubrovsky | United States | $4.617 |
| 43 | Joshua Mullins | United States | $4.617 |
| 44 | Sascha Wilhelm | Germany | $4.617 |
| 45 | Benny Glaser | United Kingdom | $4.617 |
| 46 | Winston Djonli | United States | $4.617 |
| 47 | Paul Fehlig | United States | $4.617 |
| 48 | Bob Mather | United States | $4.098 |
| 49 | Jeremy Harkin | United States | $4.098 |
| 50 | Tony Hoang | Canada | $4.098 |
| 51 | Danny Wong | United States | $4.098 |
| 52 | Hernan Novick | Uruguay | $4.098 |
| 53 | Frank Brannan | United States | $4.098 |
| 54 | Daniel Falus | Hungary | $4.098 |
| 55 | Cagdas Ersoy | Turkey | $4.098 |
| 56 | Samuel Rosen | United States | $3.718 |
| 57 | Xixiang Luo | China | $3.718 |
| 58 | Bart Hanson | United States | $3.718 |
| 59 | James Roullier | United States | $3.718 |
| 60 | Brennan Benglis | United States | $3.718 |
| 61 | Lonnie Proby | United States | $3.718 |
| 62 | Ted Jackson-Spivack | United Kingdom | $3.718 |
| 63 | Bryce Yockey | United States | $3.718 |
| 64 | Ranjeet Pawar | United States | $3.448 |
| 65 | Dara Taherpour | United States | $3.448 |
| 66 | Kieran Walsh | Ireland | $3.448 |
| 67 | David Wang | Australia | $3.448 |
| 68 | Jordan Polk | United States | $3.448 |
| 69 | Julie Marriott | United States | $3.448 |
| 70 | Ethan Bennett | United States | $3.448 |
| 71 | Tony Cousineau | United States | $3.448 |
| 72 | Christopher Gregg | United States | $3.272 |
| 73 | Jon Kyte | Norway | $3.272 |
| 74 | John Zaleski | United States | $3.272 |
| 75 | Maurice Tan | United States | $3.272 |
| 76 | Daniel Carter | United Kingdom | $3.272 |
| 77 | Shiva Dudani | United States | $3.272 |
| 78 | Yunpeng Bai | China | $3.272 |
| 79 | Steve Billirakis | United States | $3.272 |
| 80 | Matthew Beinner | United States | $3.179 |
| 81 | Sen Mu | China | $3.179 |
| 82 | Robert Mizrachi | United States | $3.179 |
| 83 | Brian Schwartz | United States | $3.179 |
| 84 | Matt Vengrin | United States | $3.179 |
| 85 | Christian Roberts | Venezuela | $3.179 |
| 86 | Yueqi Zhu | China | $3.179 |
| 87 | Kevin McMinniman | United States | $3.179 |
| 88 | Ryan Covert | United States | $3.027 |
| 89 | Bradley Jansen | United States | $3.027 |
| 90 | Chase Crouch | United States | $3.027 |
| 91 | Daniel Brecht-Haddad | United States | $3.027 |
| 92 | Ryan Moriarty | United States | $3.027 |
| 93 | Alessandr De Fenza | United States | $3.027 |
| 94 | Ryan Franklin | United States | $3.027 |
| 95 | Peter Hernandez | United States | $3.027 |
| 96 | Christian Harder | United States | $3.027 |
| 97 | Brett Richey | United States | $3.027 |
| 98 | Jeffrey Trudeau | United States | $3.027 |
| 99 | Roland Jung | United States | $3.027 |
| 100 | Donald Fulton | United States | $3.027 |
| 101 | Jarod Minghini | United States | $3.027 |
| 102 | Anderson Ireland | United States | $3.027 |
| 103 | Yishu Yang | United States | $3.027 |
| 104 | Benjamin Miner | United States | $3.027 |
| 105 | Mark Ioli | United States | $3.027 |
| 106 | John Holley | United States | $3.027 |
| 107 | Jake Schwartz | United States | $3.027 |
| 108 | Justin Gardenhire | United States | $3.027 |
| 109 | Aaron Ogus | United States | $3.027 |
| 110 | William McMahan | United States | $3.027 |
| 111 | Steven Golenda | United States | $3.027 |
| 112 | David Mzareulov | United States | $3.027 |
| 113 | Marcus Laffen | United States | $3.027 |
| 114 | Qinghai Pan | United States | $3.027 |
| 115 | Jim Collopy | United States | $3.027 |
| 116 | Aaron Mermelstein | United States | $3.027 |
| 117 | Jack Trammell | United States | $3.027 |
| 118 | Jon Hoellein | United States | $3.027 |
| 119 | Tomasz Gluszko | Poland | $3.027 |
| 120 | Steven Jones | United States | $3.027 |
| 121 | Alfie Adam | United Kingdom | $3.027 |
| 122 | Hans Bosman | Netherlands | $3.027 |
| 123 | LArent Wisniec | $3.027 | |
| 124 | Timothy Batow | United States | $3.027 |
| 125 | Jarred Graham | Australia | $3.027 |
| 126 | Jeremy Druckman | United States | $3.027 |
| 127 | Philippe Laval | $3.027 | |
| 128 | Jacob Mendelsohn | United States | $3.027 |
| 129 | Hunter Cichy | United States | $3.027 |
