Gestern, den 31. Mai, ging der World Series of Poker (WSOP) Circuit im Holland Casino Venlo zu Ende. Nicht nur das Main Event wurde dabei entschieden, auch drei weitere Turniere fanden Sieger.
Sog ging das € 2.000 + 200 Mystery Bounty High Roller ins Finale. Von den 131 Entries (98/33) waren noch 30 Spieler, die ins Finale gingen. Das erste Ziel waren die 21 Geldränge. € 30.563 warteten auf den Sieger, am Ende gab es aber einen kleinen Deal. Marius Schneider belegte als bester Deutscher Rang 4 für € 10.905, der Sieg und massive € 29.787 + € 97.000 gingen an Roy Sommeling.
Rang | Name | Nation | Preisgeld | Bounty | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Sommeling | NL | € 29.787 | € 97.000 | € 126.787 |
2 | Fadian Ismailaj | AL | € 19.841 | € 0 | € 19.841 |
3 | Geoffrey Beest, van | NL | € 14.165 | € 8.000 | € 22.165 |
4 | Marius Schneider | DE | € 10.905 | € 0 | € 10.905 |
5 | Cornelis Aerts | NL | € 8.131 | € 14.000 | € 22.131 |
6 | Gijsbert Doesburg, van | NL | € 5.996 | € 2.000 | € 7.996 |
7 | Levan Rcheulishvili | GE | € 4.462 | € 2.000 | € 6.462 |
8 | Amadeus Janotta | DE | € 3.413 | € 0 | € 3.413 |
9 | Robert Prawheen Sampat | NL | € 3.413 | € 4.000 | € 7.413 |
10 | Tijmen Dinand Bronkhorst | NL | € 2.749 | € 0 | € 2.749 |
11 | Kelvin Iz | NL | € 2.749 | € 5.000 | € 7.749 |
12 | Bobby Simons | NL | € 2.749 | € 0 | € 2.749 |
13 | Antoine Hendrikus Theodorus Vranken | NL | € 2.749 | € 0 | € 2.749 |
14 | Andre Winkler Arnold | DE | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
15 | Stephan Klam | DE | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
16 | Bram Berkvens | NL | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
17 | Mahersh Selvakumaran | NL | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
18 | Ali Kanaan | DE | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
19 | Jordy Engelen | NL | € 2.391 | € 0 | € 2.391 |
20 | Ivan Antipov | RU | € 1.196 | € 0 | € 1.196 |
21 | Taner Yilmaz | DE | € 1.195 | € 0 | € 1.195 |
Dann war da das € 300 + 45 Closer, bei dem mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels gespielt wurde. 239 Teilnehmer und 83 Re-Entries sorgten noch einmal für satte € 90.804 Preisgeld. Die deutschen Spieler waren stark vertreten, am Ende belegte Orhan Gedek Rang 3 für € 8.254. Der Sieg für € 13.643 ging nach einem Deal an Dirk De Beyer, Remon Roos kassierte als Runner-up € 15.204.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Dirk Christian Beyer, de | NL | € 13.643 |
2 | Remon Roos | NL | € 15.204 |
3 | Orhan Gedek | DE | € 8.254 |
4 | Lars Diel | DE | € 6.356 |
5 | Marcell Daubach | DE | € 4.867 |
6 | Dominique Lesley Liebrechts | NL | € 3.723 |
7 | Diomedes Rimon | NL | € 2.851 |
8 | Jan Laube | DE | € 2.188 |
9 | Robin Heuvel, van den | NL | € 1.689 |
10 | Anthony Rocha Brito | GB | € 1.689 |
11 | Andre Winkler Arnold | DE | € 1.689 |
12 | Martin Lenoch | DE | € 1.317 |
13 | Wladimir Stepanian | NL | € 1.317 |
14 | Hulusi MERT | NL | € 1.317 |
15 | Cornelis Vermeulen | NL | € 1.317 |
16 | Maik Danny Stenke | DE | € 1.044 |
17 | Raymon Bonte | NL | € 1.044 |
18 | Marcel Menzel | DE | € 1.044 |
19 | Leo Antonin B Bosquee | BE | € 1.044 |
20 | Harald Dalderop | NL | € 1.044 |
21 | Joost Brebels | BE | € 835 |
22 | Konstantin Rol Novoa Ferreras | DE | € 835 |
23 | Majed Adel | DE | € 835 |
24 | Rodolphe Jean Pierre M Coulon | BE | € 835 |
25 | Jamie Smaak | NL | € 835 |
26 | Maarten Visser | NL | € 835 |
27 | Hillebrand Graaf, de | NL | € 835 |
28 | Abbas Pahlewani Saroughiye | IR | € 681 |
29 | Constantijn Eduard Johan Marie Urselmann | NL | € 681 |
30 | Johannes Herbers | NL | € 681 |
31 | Kim Bor Ling | NL | € 681 |
32 | Nazim Kicik | TR | € 681 |
33 | Erik Tabak | NL | € 681 |
34 | NN | DE | € 681 |
35 | Ludo Brink, van den | NL | € 681 |
36 | Davie Valberg | NL | € 572 |
37 | Evert Fyeet | NL | € 572 |
38 | Cliff Dijkstra | NL | € 572 |
39 | Luka Ilic | NL | € 572 |
40 | Roland Walter Reissaus | DE | € 572 |
41 | Mithat Arslan | TR | € 572 |
42 | Marcus Heide | DE | € 572 |
43 | Lambertus Wijgert, van de | NL | € 572 |
44 | Johannes Goossens | NL | € 572 |
45 | Michael Thomas Fabeck | DE | € 572 |
46 | Thomas Kanellopoulos | GR | € 572 |
47 | Sezai Hayirli | TR | € 572 |
Für Unterhaltung sorgte noch das € 270 + 30 Team Event. Mit 53 Startern und zehn Re-Entries waren hier nach Abzug der 6 % Staff € 15.989 im Pot, die top 9 waren bezahlt. Die Bubble platzte doppelt und so wurde der Min-Cash von € 523 geteilt. Als bestes deutsches Team kam Kokai auf Rang 3 für € 2.374, die Belgier Wanet freuten sich über den Sieg und € 4.984.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Wanet | BE | € 4.984 |
2 | Kloet | NL | € 3.324 |
3 | Kokai | DE | € 2.374 |
4 | F.P.C. Thiemer | DE | € 1.653 |
5 | A. Pahlewani Sarughieh | DE | € 1.153 |
6 | J van den Berg | NL | € 827 |
7 | Peeters | NL | € 628 |
8 | Kraak | NL | € 523 |
9 | Bonna | DE | € 263 |
9 | DE | € 262 |
Alle Details zu den Turnieren gibt es auf der Website von Holland Casinos. Dort kann man sich auch für die einzelnen Turniere anmelden und so einen Platz sichern.
2024/25 WSOP International Circuit Holland Casino
Datum: 23. bis 31. Mai
Ort: Holland Casino Venlo
Events: 7 Ring-Turniere
Buy-Ins: €345 bis €2.200
Website: https://poker.hc.nl/de/spelen/poker/wsop
Detaillierter WSOP Circuit Venlo Schedule 2025