Der „Rest der Welt“ siegt beim € 2.500 Rounder Cup (#10) der World Series of Poker Europe (WSOPE) 2026 im King’s / Hilton Prag. Mike Leah setzte sich im Finale durch und sicherte sich das Bracelet samt € 292.000.
Mit noch 104 der 647 Entries war es ins Finale gegangen, die Bubble wurde kurz darauf gespielt. Die top 98 Plätze waren bezahlt, € 5.400 gab es als Min-Cash. Im Europa Flight waren einige DACHs übrig geblieben, keiner konnte dann aber vorne mitmischen. Kurt Karnapp wurde als bester Deutscher 17. für € 10.800.
Generell war es nicht das Bracelet-Event der Europäer. Die Spieler aus dem „Rest of the World“ Flight konnten sich hier deutlich besser behaupten. So kam Shaun Deeb auf Rang 9 (€ 20.800), während dann Joris Ruijs aus den Niederlanden als letzter Europäer mit Rang 5 (€ 66.100) die Segel streichen musste. James Obst landete auf Rang 3 für € 132.000. Im Heads-up behauptete sich Mike Leah gegen Tornike Tchkonia aus Georgien und sicherte sich sein zweites Bracelet und € 292.000 Preisgeld.

Alle Teilnehmer der WSOP Europe müssen in der WSOP Live App registriert sein. Die Live-Updates, Chipcounts und Payouts findet Ihr ebenfalls in der App.Weitere Infos gibt es auch auf wsop.com.
WSOP Europe 2026
Datum: 31. März bis 12. April
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: € 565 bis € 20.800
Details: WSOP Live App
–> WSOP Europe Schedule
Event #10 – Rounder Cup NLH (EU vs. World)
Buy-In: €2.750
Entries: 647
Preisgeld: € 1.617.500
Bezahlte Plätze: 98
Berichte: Tag 1A/1B
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Mike Leah | Canada | € 292.000 |
| 2 | Tornike Tchkonia | Georgia | € 192.000 |
| 3 | James Obst | Australia | € 132.000 |
| 4 | Paul Hong | New Zealand | € 92.500 |
| 5 | Joris Ruijs | Netherlands | € 66.100 |
| 6 | Mehdi Chaoui | Morocco | € 48.100 |
| 7 | Ryan Leng | United States | € 35.700 |
| 8 | Yongjae Lee | Korea, Republic of | € 27.000 |
| 9 | Shaun Deeb | United States | € 20.800 |
| 10 | Mateusz Wozniak | Poland | € 16.400 |
| 11 | Kiyoung Kim | Korea, Republic of | € 16.400 |
| 12 | Feng Yu | United Kingdom | € 13.200 |
| 13 | Isak Bergstrom | Sweden | € 13.200 |
| 14 | Fernando Nogami | Brazil | € 13.200 |
| 15 | Weiran Pu | China | € 13.200 |
| 16 | Stefan Ionita | Romania | € 10.800 |
| 17 | Knut Karnapp | Germany | € 10.800 |
| 18 | Marcelo Aziz | Brazil | € 10.800 |
| 19 | Kirill Shcherbakov | Russian Federation | € 10.800 |
| 20 | Yevhen Korynetskyi | Ukraine | € 10.800 |
| 21 | Raoul Kanme | Netherlands | € 10.800 |
| 22 | Christophe Panetti | Switzerland | € 10.800 |
| 23 | Ryan Mandara | United Kingdom | € 10.800 |
| 24 | Mauricio Pais | Germany | € 9.100 |
| 25 | Jeff Madsen | United States | € 9.100 |
| 26 | Felix Weis | Luxembourg | € 9.100 |
| 27 | Toivo Rinne | Finland | € 9.100 |
| 28 | Garik Tamasian | Russian Federation | € 9.100 |
| 29 | Mariusz Golinski | Poland | € 9.100 |
| 30 | Matthias Lipp | Austria | € 9.100 |
| 31 | Arsenii Karmatckii | Russian Federation | € 9.100 |
| 32 | Felipe Ketzer | Brazil | € 7.800 |
| 33 | Mehmet Siginc | Canada | € 7.800 |
| 34 | Diego Montone | Italy | € 7.800 |
| 35 | Marcin Lesniewski | Poland | € 7.800 |
| 36 | Paulina Loeliger | Austria | € 7.800 |
| 37 | Martin Zamani | United States | € 7.800 |
| 38 | Rui Figueiredo | Portugal | € 7.800 |
| 39 | Wooseok Kim | Korea, Republic of | € 7.800 |
| 40 | Florian Nagel | Germany | € 6.900 |
| 41 | Artan Dedusha | United Kingdom | € 6.900 |
| 42 | Kuanhan Lee | Taiwan | € 6.900 |
| 43 | Darius-Valentin Neagoe | Romania | € 6.900 |
| 44 | John Wasnock | United States | € 6.900 |
| 45 | Pedro Marques | Portugal | € 6.900 |
| 46 | Max Rotko | Finland | € 6.900 |
| 47 | Manuel Fritz | Austria | € 6.900 |
| 48 | Omar Del Pino | PinoSpain | € 6.200 |
| 49 | Tom Middleton | United Kingdom | € 6.200 |
| 50 | Hugo Machado | Portugal | € 6.200 |
| 51 | Dohyeok Kim | Korea, Republic of | € 6.200 |
| 52 | Vladimir Lappo | Belarus | € 6.200 |
| 53 | Stavros Petychakis | Greece | € 6.200 |
| 54 | A.J. Allee | United States | € 6.200 |
| 55 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | € 6.200 |
| 56 | Felix Kuermayr | Austria | € 5.700 |
| 57 | Timothy Kenyon | United Kingdom | € 5.700 |
| 58 | Marcel Kessler | Germany | € 5.700 |
| 59 | Gilles Silbernagel | France | € 5.700 |
| 60 | € 5.700 | ||
| 61 | Toni Zengovski | North Macedonia | € 5.700 |
| 62 | Aleksandr Shevlyakov | Russian Federation | € 5.700 |
| 63 | Ory Weihs | Austria | € 5.700 |
| 64 | Anusorn Asiralertsiri | Thailand | € 5.400 |
| 65 | Ivan Uzunov | Bulgaria | € 5.400 |
| 66 | Danny Sabouni | United States | € 5.400 |
| 67 | David Mzareulov | United States | € 5.400 |
| 68 | Josep Ruiz | Spain | € 5.400 |
| 69 | Benny Glaser | United Kingdom | € 5.400 |
| 70 | Elron Ono | United States | € 5.400 |
| 71 | Fabian Gumz | Austria | € 5.400 |
| 72 | Zoltan Vrancsik | Hungary | € 5.400 |
| 73 | Alexandre Mantovani | Brazil | € 5.400 |
| 74 | Chenxiang Miao | China | € 5.400 |
| 75 | Adi Rajkovic | Austria | € 5.400 |
| 76 | Paulo Pereira De Moraes | Brazil | € 5.400 |
| 77 | Bruno Desimoni | Brazil | € 5.400 |
| 78 | Luis Andre Rodrigues Dono | Portugal | € 5.400 |
| 79 | Johannes Straver | Netherlands | € 5.400 |
| 80 | Georgios Vrakas | Greece | € 5.400 |
| 81 | Grzegorz Kozieja | Poland | € 5.400 |
| 82 | Diego Zeiter | Switzerland | € 5.400 |
| 83 | Ohad Geiger | Israel | € 5.400 |
| 84 | Christian Altmann Zapata | Peru | € 5.400 |
| 85 | Ivan Banic | Croatia | € 5.400 |
| 86 | Robin Ylitalo | Sweden | € 5.400 |
| 87 | Samuel Rosborough | United States | € 5.400 |
| 88 | Harald Sammer | Austria | € 5.400 |
| 89 | Gabyong Kim | Korea, Republic of | € 5.400 |
| 90 | Ignacio Sagra | Argentina | € 5.400 |
| 91 | Andrija Robovic | Serbia | € 5.400 |
| 92 | Jinhoon Lee | Korea, Republic of | € 5.400 |
| 93 | Corey Eyring | United States | € 5.400 |
| 94 | Ondrej Lon | Czechia | € 5.400 |
| 95 | Mats Ullereng | Norway | € 5.400 |
| 96 | Tamazi Skhirtladze | Georgia | € 5.400 |
| 97 | Frank Brannan | United States | € 5.400 |
| 98 | Dan Shak | United States | € 5.400 |
