Die Garantie ist geknackt! Der letzte Starttag im $25.000 Super Main Event der World Series of Poker Paradise brachte weitere 508 Entries. Damit wird um mindestens $63,35 Millionen an Preisgeldern gespielt.
Bei der WSOP Paradise 2025 im Atlantis Resort & Casino auf den Bahamas stand Day 1D im $25.000 + $1.000 Super Main Event an. Die Zahl des ersten Flights konnte nicht überboten werden, doch weitere 508 Entries waren gut genug, um die garantierten $60 Millionen zu knacken.
Mit am Start war auch Daniel Negreanu. Der GGPoker-Markenbotschafter genießt das Leben im Paradies in vollen Zügen. So saß der Kanadier mit einem Glas Wein am Tisch, während für seinen WSOP-Blog gefilmt wurde. Mit 
gegen Kings ging ein Stack an Yu Zhang, doch Negreanu feuerte nicht nur eine Bullet ab.
Der Poker-Pro beendete den Tag mit 1,87 Millionen Chips auf Rang 44. Am erfolgreichsten waren Frederic Normand (5,80 Mio.), Alberto Speranzoni (5,50 Mio.) und Aaron Mermelstein (5,40 Mio.). Insgesamt haben 177 Spieler den Cut überstanden.
Fabian Gumz (26./2,11 Mio.), Samuel Ju (37./2,09 Mio.) und Tom Fuchs (39./2,00 Mio.) waren die erfolgreichsten DACH-Spieler. Manuel Fischer (115./890.000), Daniel Becher (120./820.000), Leonard Herrmann (126./735.000), Philip Sternheimer (127./725.000), Matthias Eibinger (131./690.000), Nils Pudel (137./660.000), Sirzat Hissou (169./355.000) und Christoph Vogelsang (176./245.000) stehen ebenfalls in Tag 2B.
Dort werden heute die 315 verbliebenen Teilnehmer aus Day 1C und Day 1D weiterspielen. Die Anmeldung und das Re-Entry sind jedoch noch offen, sodass die aktuell 2.534 Entries noch überboten werden können. Wie gewohnt gibt es bei uns den Livestream sowie die Zusammenfassung.
Die Live-Coverages und alle aktuellen Chip Counts bzw. Payouts gibt es in der WSOP+ App
WSOP Event #11: Super Main Event
Buy-In: $25.000
Entries: tba (869/378//303///476/508//-)
Preisgeld: $63.350.000 ($60.000.000 GTD)
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: tba (295/124///138/177) – (108 an 2A/ – 2B)
Berichte: Tag 1a – Tag 1b – Tag 2a – Tag 1c
Die Chip Counts aus Tag 1D
| Rang | Spieler | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Frederic Normand | 5.795.000 |
| 2 | Alberto Speranzoni | 5.500.000 |
| 3 | Aaron Mermelstein | 5.400.000 |
| 4 | Chad Eveslage | 4.215.000 |
| 5 | Wai Kiat Lee | 3.890.000 |
| 6 | Dong Chen | 3.855.000 |
| 7 | Lou Garza | 3.435.000 |
| 8 | Isaiah Goldman | 3.340.000 |
| 9 | Aylar Lie | 3.040.000 |
| 10 | Alvaro Puchol | 3.000.000 |
| 11 | James Caputo | 2.975.000 |
| 12 | Benjamin Leblond | 2.895.000 |
| 13 | Robert Mizrachi | 2.870.000 |
| 14 | Owen Gaines | 2.870.000 |
| 15 | Viktor Blom | 2.810.000 |
| 16 | Scott Seiver | 2.735.000 |
| 17 | Benjamin Williams | 2.695.000 |
| 18 | Tommy Nguyen | 2.680.000 |
| 19 | Nacho Barbero | 2.670.000 |
| 20 | Gerardo Rodriguez | 2.600.000 |
| 21 | Oihan Abarzuza | 2.580.000 |
| 22 | Georgios Zisimopoulos | 2.540.000 |
| 23 | Anthony Spinella | 2.535.000 |
| 24 | Taran Parmar | 2.505.000 |
| 25 | Pedro Marques | 2.500.000 |
| 26 | Mario Diaz Quilez | 2.490.000 |
| 27 | Tom Middleton | 2.465.000 |
| 28 | Pascal LeFrancois | 2.435.000 |
| 29 | Luke Martinelli | 2.340.000 |
| 30 | Dejan Kaladjurdjevic | 2.330.000 |
| 31 | Lukas Rutkauskas | 2.300.000 |
| 32 | Dominykas Mikolaitis | 2.260.000 |
| 33 | Felipe Ketzer | 2.235.000 |
| 34 | Jun Obara | 2.150.000 |
| 35 | Amirpasha Emami | 2.135.000 |
| 36 | Fabian Gumz | 2.105.000 |
| 37 | Samuel Ju | 2.085.000 |
| 38 | Jeremy Ausmus | 2.085.000 |
| 39 | Tom Fuchs | 2.000.000 |
| 40 | Alan Keating | 1.990.000 |
| 41 | Noah Schwartz | 1.975.000 |
| 42 | Monika Hrabec | 1.960.000 |
| 43 | Rodrigo Seiji | 1.960.000 |
| 44 | Daniel Negreanu | 1.870.000 |
| 45 | Dov Markowich | 1.835.000 |
| 46 | Antoine Sankari | 1.780.000 |
| 47 | Chun Liu | 1.780.000 |
| 48 | Lazar Bartha | 1.740.000 |
| 49 | Taylor von Kriegenbergh | 1.735.000 |
| 50 | Tomas Jozonis | 1.725.000 |
| 51 | Seth Davies | 1.715.000 |
| 52 | Romain Morvan | 1.705.000 |
| 53 | Affif Prado | 1.680.000 |
| 54 | Bin Duan | 1.670.000 |
| 55 | Ari Engel | 1.630.000 |
| 56 | Francis Kelly | 1.630.000 |
| 57 | Vanush Mnatsakanian | 1.630.000 |
| 58 | Jordan Westmorland | 1.615.000 |
| 59 | Ioannis Angelou Konstas | 1.595.000 |
| 60 | Anton Mamaev | 1.570.000 |
| 61 | David Benyamine | 1.565.000 |
| 62 | Mark Darner | 1.555.000 |
| 63 | Roberto Romanello | 1.540.000 |
| 64 | Yu Zhang | 1.530.000 |
| 65 | Vitalii Pankov | 1.520.000 |
| 66 | Lexy Gavin-Mather | 1.500.000 |
| 67 | Bjorn Gravlien | 1.495.000 |
| 68 | Joseph Pombriant | 1.490.000 |
| 69 | Jon Vallinas | 1.445.000 |
| 70 | Gianluca Cedolia | 1.405.000 |
| 71 | Jiaze Li | 1.400.000 |
| 72 | Sameh Elamawy | 1.385.000 |
| 73 | Matthew Klapstein | 1.375.000 |
| 74 | Lucas Greenwood | 1.365.000 |
| 75 | Faraz Jaka | 1.360.000 |
| 76 | Hannes Jeschka | 1.350.000 |
| 77 | Shaun Deeb | 1.350.000 |
| 78 | Giuseppe Iadisernia | 1.320.000 |
| 79 | Joao Barroso Valli | 1.310.000 |
| 80 | Dario Sammartino | 1.310.000 |
| 81 | Renmei Liu | 1.280.000 |
| 82 | Santhosh Suvarna | 1.280.000 |
| 83 | Biao Ding | 1.275.000 |
| 84 | David Gonzalez | 1.260.000 |
| 85 | Vlad Darie | 1.245.000 |
| 86 | Hugo Machado | 1.240.000 |
| 87 | Robert Cowen | 1.230.000 |
| 88 | Rodger Johnson | 1.215.000 |
| 89 | Ben Ludlow | 1.200.000 |
| 90 | Natasha Mercier | 1.200.000 |
| 91 | Erik Lemarquand | 1.195.000 |
| 92 | Phil Laak | 1.160.000 |
| 93 | Dmitrii Astratov | 1.150.000 |
| 94 | Corey Hochman | 1.125.000 |
| 95 | Chris Hunichen | 1.110.000 |
| 96 | Bryn Kenney | 1.100.000 |
| 97 | Samuel Roussy-Majeau | 1.080.000 |
| 98 | Patrick Partouche | 1.075.000 |
| 99 | Jonathan Little | 1.070.000 |
| 100 | Fabiano Kovalski | 1.065.000 |
| 101 | Nadya Magnus | 1.050.000 |
| 102 | Maurice Davis | 985.000 |
| 103 | Dan Shak | 985.000 |
| 104 | David Williams | 980.000 |
| 105 | Ian Bradley | 980.000 |
| 106 | James Hopkins | 970.000 |
| 107 | Elliot Smith | 955.000 |
| 108 | Jennifer Tilly | 950.000 |
| 109 | Nenad Medic | 945.000 |
| 110 | Bernardo Neves | 945.000 |
| 111 | Daehyung Lee | 945.000 |
| 112 | Paulo Drummond | 940.000 |
| 113 | Sinan Unlu | 930.000 |
| 114 | Stan Sinclair | 910.000 |
| 115 | Manuel Fischer | 890.000 |
| 116 | Espen Jorstad | 890.000 |
| 117 | Brett Bassock | 865.000 |
| 118 | Joshua Stewart | 845.000 |
| 119 | Eran Aydin | 825.000 |
| 120 | Daniel Becher | 820.000 |
| 121 | Roman Hrabec | 820.000 |
| 122 | Luka Bojovic | 815.000 |
| 123 | Giorgii Skhulukhia | 795.000 |
| 124 | Juan Pardo | 770.000 |
| 125 | Zdenek Zizka | 755.000 |
| 126 | Leonard Herrmann | 735.000 |
| 127 | Philip Sternheimer | 725.000 |
| 128 | Arkadiy Tsinis | 705.000 |
| 129 | Patrik Antonius | 700.000 |
| 130 | Aram Oganyan | 700.000 |
| 131 | Matthias Eibinger | 690.000 |
| 132 | Martin Jacobson | 685.000 |
| 133 | Anthony Tulai | 685.000 |
| 134 | Andrija Robovic | 675.000 |
| 135 | Daniel Reijmer | 675.000 |
| 136 | Ari Shin | 665.000 |
| 137 | Nils Pudel | 660.000 |
| 138 | Ihor Popyk | 660.000 |
| 139 | Sebastian Toro | 650.000 |
| 140 | Jeffrey Gross | 650.000 |
| 141 | Sami Saamanen | 640.000 |
| 142 | Stefan Ionita | 635.000 |
| 143 | Matthew Wantman | 620.000 |
| 144 | Diogo Ferreira | 600.000 |
| 145 | Gregory Jensen | 595.000 |
| 146 | Krishna Madhariwar | 595.000 |
| 147 | Eric Yanovsky | 590.000 |
| 148 | Davide Suriano | 590.000 |
| 149 | Scott Wilson | 580.000 |
| 150 | Matthew Wakeman | 570.000 |
| 151 | Theodore McQuilkin | 570.000 |
| 152 | Alex Difelicele | 560.000 |
| 153 | Johannes Straver | 555.000 |
| 154 | Frank Funaro | 540.000 |
| 155 | Michail Manolakis | 525.000 |
| 156 | Dmitrii Prusov | 520.000 |
| 157 | Alejandro Andion | 500.000 |
| 158 | Marcin Kreft | 500.000 |
| 159 | Samuel Bernabeu | 475.000 |
| 160 | Winston Downing | 465.000 |
| 161 | Nitis Udornpim | 465.000 |
| 162 | Micah Raskin | 460.000 |
| 163 | Horatio Kemeny | 450.000 |
| 164 | Wenyan Liao | 440.000 |
| 165 | Alexander Zubov | 440.000 |
| 166 | Yueqi Zhu | 415.000 |
| 167 | Mauricio Salazar Sanchez | 365.000 |
| 168 | Sanjeev Kapoor | 365.000 |
| 169 | Sirzat Hissou | 355.000 |
| 170 | Hannes Van Wauwe | 335.000 |
| 171 | Michael Soyza | 320.000 |
| 172 | Daniel Dvoress | 290.000 |
| 173 | Mikita Badziakouski | 285.000 |
| 174 | Artur Martirosian | 275.000 |
| 175 | Ravid Garbi | 255.000 |
| 176 | Christoph Vogelsang | 245.000 |
| 177 | Robert Renaud | 225.000 |
WSOP Paradise 2025
Datum: 4. bis 18. Dezember
Ort: Atlantis Resort & Casino, Paradise Island
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: $2.750 bis $262.500
–> Kompletter WSOP Paradise Schedule
