Event #47 der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist das $2.500 Mixed Omaha Hi-Lo/Seven Card Stud Hi-Lo. Viele bekannte Namen fanden sich an den Tischen ein, auch Benny Glaser ist wieder unter den Braceletjägern.
575 Entries wurden beim Mixed Event verzeichnet, viele der „Exoten-Liebhaber“ waren mit dabei. Zwölf Levels wurden gespielt und das Feld mehr als halbiert. Für 229 Spieler geht es in Tag 2, das erste Ziel sind die 87 Geldränge, die $5.008 als Min-Cash sichern. Die Führung holte Jay Kerbel mit 332.000 Chips, viele Big Names wie Karina Jett (4/245.500), Jim Collopy (5/234.000), Shaun Deeb (11/206.000), Scott Clements (12/204.500), Ari Engel (13/195.000) oder Benny Glaser (15/189.500) sind ganz vorne dabei. Auch einige Deutsche kommen zu Tag 2 wieder – Johannes Becker (90/94.000), Ingo Klasen (164/49.000), Tobias Hausen (189/36.000) und Philip Sternheimer (219/15.000).
Bei Limit 4k/8k (Blinds 2k/4k bzw. Bring-in 1k/4k) geht es in Level 13 weiter, das erste Ziel sind die Geldränge. Der Sieger kann sich bei diesem Event am Ende über $244.674 freuen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #47: $2,500 Mixed: Omaha Hi-Lo 8 / Seven Card Stud Hi-Lo 8
Buy-In: $2.500
Entries: 575
Preisgeld: $1.326.813
Bezahlte Plätze: 87
Verbliebene Spieler: 229
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Jay Kerbel | US | 332.000 |
| 2 | Gary Bolden | US | 270.000 |
| 3 | Kraige Jean | US | 260.500 |
| 4 | Karina Jett | US | 245.500 |
| 5 | Jim Collopy | US | 234.000 |
| 6 | Qiang Xu | CN | 233.000 |
| 7 | Jason Daly | US | 231.500 |
| 8 | Alexander Orlov | RU | 226.000 |
| 9 | Elie Nakache | FR | 225.500 |
| 10 | Samuel Rosen | US | 209.500 |
| 11 | Shaun Deeb | US | 206.000 |
| 12 | Scott Clements | US | 204.500 |
| 13 | Ari Engel | CA | 195.000 |
| 14 | Antonio Seremet | AU | 192.000 |
| 15 | Benny Glaser | GB | 189.500 |
| 16 | Christopher Battenfield | US | 189.000 |
| 17 | Robert Price | GB | 186.500 |
| 18 | Andrew Brown | US | 183.000 |
| 19 | Bob Slezak | US | 180.500 |
| 20 | Steven Wendroff | US | 180.500 |
| 21 | Nick Pupillo | US | 178.000 |
| 22 | Daniel Dangoor | US | 176.500 |
| 23 | Jon Turner | US | 168.000 |
| 24 | Ryan Hughes | US | 162.000 |
| 25 | Nicolas Milgrom | FR | 159.000 |
| 26 | John Farrell-Clancy | US | 158.000 |
| 27 | Calen McNeil | CA | 156.500 |
| 28 | Chris Viox | US | 156.500 |
| 29 | Shane Daniels | US | 156.000 |
| 30 | Suketu Patel | GB | 154.000 |
| 31 | Qinghai Pan | US | 153.000 |
| 32 | Christopher Vitch | US | 148.500 |
| 33 | Espen Sandvik | NO | 148.500 |
| 34 | Luigi Santoro | US | 147.000 |
| 35 | Anson Tsang | HK | 146.000 |
| 36 | David Prociak | US | 143.000 |
| 37 | Stuart Rutter | GB | 143.000 |
| 38 | Patrick Stacey | CA | 140.500 |
| 39 | Jun Weng | CN | 138.500 |
| 40 | Jon Kyte | NO | 138.500 |
| 41 | James Obst | AU | 137.000 |
| 42 | Austin Srur | US | 133.000 |
| 43 | Ed Smith | US | 131.000 |
| 44 | Allan Le | US | 130.000 |
| 45 | Brian Rast | US | 129.000 |
| 46 | Huck Seed | US | 129.000 |
| 47 | David Prager | US | 128.000 |
| 48 | Frankie O’Dell | US | 127.000 |
| 49 | Matthew Townsend | US | 126.500 |
| 50 | Ian Steinman | US | 126.000 |
| 51 | Marshall Ragir | 125.000 | |
| 52 | Davin Anderson | US | 125.000 |
| 53 | David Lin | US | 124.500 |
| 54 | Robert Kwan | AU | 124.500 |
| 55 | Paul Edwards | US | 124.000 |
| 56 | Mehmet Cetinkaya | US | 123.500 |
| 57 | Dave Stann | US | 122.500 |
| 58 | Antonios Onoufriou | CY | 120.500 |
| 59 | Norman Chad | US | 119.500 |
| 60 | Bradley Snider | US | 118.000 |
| 61 | Christina Hill | US | 118.000 |
| 62 | William Flachsbart | US | 118.000 |
| 63 | Gus Hansen | DK | 117.000 |
| 64 | Joseph Bertrand | US | 116.500 |
| 65 | Steve Chanthabouasy | US | 115.000 |
| 66 | James Tilton | US | 114.000 |
| 67 | Owais Ahmed | US | 114.000 |
| 68 | William Coren | US | 113.500 |
| 69 | Eiichiro Teshima | 112.500 | |
| 70 | Max Hoffman | US | 112.500 |
| 71 | Bryan Jolly | US | 112.000 |
| 72 | Tom McCormick | US | 112.000 |
| 73 | Micah Brooks | US | 111.000 |
| 74 | Albert Shim | US | 111.000 |
| 75 | Dylan Smith | US | 108.000 |
| 76 | Xixiang Luo | CN | 107.500 |
| 77 | Dominick Sarle | US | 107.500 |
| 78 | Daniel Buckley | US | 107.000 |
| 79 | Anthony Ribeiro | BR | 106.500 |
| 80 | Joshua Rhodes | US | 106.000 |
| 81 | Michael Krescanko | US | 106.000 |
| 82 | Robert Klein | US | 105.000 |
| 83 | Steve Jelinek | GB | 105.000 |
| 84 | Gabriel Ramos | US | 103.000 |
| 85 | Juan Caridad | ES | 101.500 |
| 86 | Nikolai Fal | 101.500 | |
| 87 | Christopher Claassen | US | 100.500 |
| 88 | Scott Bohlman | US | 99.000 |
| 89 | Jon Shoreman | GB | 95.000 |
| 90 | Johannes Becker | DE | 94.000 |
| 91 | Jude Arena | US | 93.500 |
| 92 | Itay Kimhi | IL | 92.000 |
| 93 | Paul Sokoloff | GB | 91.000 |
| 94 | Michael Fishel | US | 90.500 |
| 95 | Fumihiro Yasoshima | 89.500 | |
| 96 | Dario Alioto | IT | 89.000 |
| 97 | Amir Marmar | US | 88.500 |
| 98 | Colin Mchugh | CA | 87.000 |
| 99 | Carol Fuchs | US | 86.500 |
| 100 | Rob Hollink | NL | 86.000 |
| 101 | James Cheung | GB | 85.000 |
| 102 | Ziya Rahim | US | 85.000 |
| 103 | Eduards Rakuss | LV | 83.500 |
| 104 | Claude Marbleu | FR | 82.500 |
| 105 | Joshua Palmer | US | 82.500 |
| 106 | Kevin Choi | HK | 82.000 |
| 107 | Dzmitry Malets | BY | 81.800 |
| 108 | William Delsanto | 80.500 | |
| 109 | Lamont Davis | US | 79.500 |
| 110 | Xiaochuan Zhang | CN | 79.000 |
| 111 | Phuong Tran | US | 79.000 |
| 112 | Michael Palermo | US | 78.500 |
| 113 | Simeon Tsonev | BG | 78.500 |
| 114 | Daniel Strongin | 78.500 | |
| 115 | Aron Dermer | US | 78.000 |
| 116 | Masataka Kuwahata | 77.500 | |
| 117 | David Greenberg | US | 76.500 |
| 118 | Jeffrey Mcdonald | 75.500 | |
| 119 | Sachin Bhargava | US | 75.000 |
| 120 | Phil Hellmuth | US | 74.000 |
| 121 | Jay Johnson | US | 74.000 |
| 122 | Jack Traylor | 73.500 | |
| 123 | Gary Benson | AU | 73.000 |
| 124 | Jackson Spencer | US | 72.500 |
| 125 | Aaron Cummings | US | 72.500 |
| 126 | Joseph Bowers | US | 72.000 |
| 127 | Lonnie Heimowitz | US | 71.000 |
| 128 | Stanislav Ivanov | BG | 70.500 |
| 129 | Aaron Duczak | CA | 70.000 |
| 130 | Ilkka Heikkila | FI | 70.000 |
| 131 | Felipe Ramos | BR | 70.000 |
| 132 | Gregory Baird | US | 69.000 |
| 133 | Jyri Merivirta | FI | 68.000 |
| 134 | Matthew Valeo | US | 68.000 |
| 135 | Susan Genard | US | 67.500 |
| 136 | Pearce Arnold | US | 67.500 |
| 137 | Adam Rymer | US | 66.500 |
| 138 | Mark Rubbathan | GB | 66.000 |
| 139 | Jose Paz-Gutierrez | BO | 66.000 |
| 140 | Ken Aldridge | US | 65.000 |
| 141 | Gregory Russell | US | 64.000 |
| 142 | Brandon Bregman | US | 64.000 |
| 143 | Daniel Strelitz | US | 63.000 |
| 144 | Dimitre Dimitrov | US | 62.000 |
| 145 | John Racener | US | 61.000 |
| 146 | Lisa Passadore | US | 60.500 |
| 147 | Travis Trail | US | 60.000 |
| 148 | Pomjun Cha | US | 59.000 |
| 149 | Hang Xu | CN | 58.500 |
| 150 | Maxx Coleman | US | 58.000 |
| 151 | Ariel Mantel | AR | 57.500 |
| 152 | Jared Koppel | US | 57.000 |
| 153 | Anthony Richards | US | 56.000 |
| 154 | Nam Le | US | 55.000 |
| 155 | Daniel Blum | US | 53.500 |
| 156 | Ryan Remmes | US | 52.500 |
| 157 | William Short | US | 52.500 |
| 158 | Richard Bremer | US | 52.500 |
| 159 | John Zaleski | US | 51.500 |
| 160 | Eduardo Reyes | 51.000 | |
| 161 | Javid Javani | US | 51.000 |
| 162 | Bart Hanson | US | 50.500 |
| 163 | Alejandro Burzaco | US | 49.500 |
| 164 | Ingo Klasen | DE | 49.000 |
| 165 | Jonathan Wirjo | US | 49.000 |
| 166 | Jonathan McMichael | US | 48.500 |
| 167 | Cole Jackson | US | 47.000 |
| 168 | Nathan Gamble | US | 47.000 |
| 169 | Christopher Cook | 46.000 | |
| 170 | Christian Roberts | VE | 45.000 |
| 171 | Georgios Sotiropoulos | GR | 45.000 |
| 172 | Thomas Love | US | 45.000 |
| 173 | Dennis Kim | US | 45.000 |
| 174 | Robert Wells | GB | 45.000 |
| 175 | Brad Ruben | US | 45.000 |
| 176 | Robert Kearse | US | 44.500 |
| 177 | Jeffrey Mitseff | US | 44.000 |
| 178 | Andrew Latto | US | 42.500 |
| 179 | John Ma | US | 42.500 |
| 180 | Derek Hanauer | US | 42.000 |
| 181 | Sergio Braga | BR | 42.000 |
| 182 | Kevin Gerhart | US | 40.000 |
| 183 | Matthew Rosen | US | 40.000 |
| 184 | Dale Phillips | 39.500 | |
| 185 | Eric Rodawig | US | 39.000 |
| 186 | Eric Buchman | US | 38.000 |
| 187 | Donald Yucius | US | 38.000 |
| 188 | William Smith | US | 36.000 |
| 189 | Tobias Hausen | DE | 36.000 |
| 190 | Jason Dembowski | 35.500 | |
| 191 | Michael Reed | US | 34.000 |
| 192 | Aleksandr Iasnogorodskii | RU | 34.000 |
| 193 | Patrick Leonard | GB | 34.000 |
| 194 | Ronald Winkelvoss | US | 33.500 |
| 195 | Frederik Brink | DK | 33.500 |
| 196 | Daniel Mayoh | AU | 33.000 |
| 197 | Kyle Miholich | US | 32.500 |
| 198 | Drew Boyett | 32.000 | |
| 199 | Thomas Koral | US | 31.500 |
| 200 | Raed Salem | 31.000 | |
| 201 | David Funkhouser | US | 30.500 |
| 202 | Glenn Engelbert | US | 30.000 |
| 203 | John Monnette | US | 27.500 |
| 204 | Kenneth Kemple | US | 27.000 |
| 205 | Jon Gibbs | US | 26.500 |
| 206 | Eugene Katchalov | UA | 26.500 |
| 207 | Jeffrey Jerome | 25.000 | |
| 208 | Alan Wong | US | 24.000 |
| 209 | Bradley Helm | US | 24.000 |
| 210 | Motohiro Kondo | JP | 23.500 |
| 211 | Jake Schwartz | US | 22.500 |
| 212 | Bradley Smith | CA | 22.000 |
| 213 | Svjatoslavs Melnikovs | 20.500 | |
| 214 | Jay Dragland | CA | 19.500 |
| 215 | Steven Abitbol | FR | 18.500 |
| 216 | Yarron Bendor | US | 16.000 |
| 217 | Scott Epstein | US | 15.500 |
| 218 | Matthew Bode | US | 15.000 |
| 219 | Philip Sternheimer | GB | 15.000 |
| 220 | Shirley Rosario | US | 14.000 |
| 221 | Sandy Sanchez | US | 13.500 |
| 222 | Vladislavs Petrovs | LV | 13.500 |
| 223 | Gina Hecht | US | 13.000 |
| 224 | Benjamin Ludlow | US | 11.000 |
| 225 | Noah Bronstein | US | 11.000 |
| 226 | Michelle Konig | US | 8.200 |
| 227 | Suzan Landrum | US | 7.000 |
| 228 | Adrian Buckley | US | 6.000 |
| 229 | Ruiko Mamiya | JP | 4.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $244.674 | ||
| 2 | $163.085 | ||
| 3 | $112.360 | ||
| 4 | $78.825 | ||
| 5 | $56.327 | ||
| 6 | $41.013 | ||
| 7 | $30.439 | ||
| 8 | $23.036 | ||
| 9 | $17.784 | ||
| 10 | $14.010 | ||
| 11 | $14.010 | ||
| 12 | $11.269 | ||
| 13 | $11.269 | ||
| 14 | $11.269 | ||
| 15 | $11.269 | ||
| 16 | $9.257 | ||
| 17 | $9.257 | ||
| 18 | $9.257 | ||
| 19 | $9.257 | ||
| 20 | $9.257 | ||
| 21 | $9.257 | ||
| 22 | $9.257 | ||
| 23 | $9.257 | ||
| 24 | $7.771 | ||
| 25 | $7.771 | ||
| 26 | $7.771 | ||
| 27 | $7.771 | ||
| 28 | $7.771 | ||
| 29 | $7.771 | ||
| 30 | $7.771 | ||
| 31 | $7.771 | ||
| 32 | $6.669 | ||
| 33 | $6.669 | ||
| 34 | $6.669 | ||
| 35 | $6.669 | ||
| 36 | $6.669 | ||
| 37 | $6.669 | ||
| 38 | $6.669 | ||
| 39 | $6.669 | ||
| 40 | $5.854 | ||
| 41 | $5.854 | ||
| 42 | $5.854 | ||
| 43 | $5.854 | ||
| 44 | $5.854 | ||
| 45 | $5.854 | ||
| 46 | $5.854 | ||
| 47 | $5.854 | ||
| 48 | $5.259 | ||
| 49 | $5.259 | ||
| 50 | $5.259 | ||
| 51 | $5.259 | ||
| 52 | $5.259 | ||
| 53 | $5.259 | ||
| 54 | $5.259 | ||
| 55 | $5.259 | ||
| 56 | $5.008 | ||
| 57 | $5.008 | ||
| 58 | $5.008 | ||
| 59 | $5.008 | ||
| 60 | $5.008 | ||
| 61 | $5.008 | ||
| 62 | $5.008 | ||
| 63 | $5.008 | ||
| 64 | $5.008 | ||
| 65 | $5.008 | ||
| 66 | $5.008 | ||
| 67 | $5.008 | ||
| 68 | $5.008 | ||
| 69 | $5.008 | ||
| 70 | $5.008 | ||
| 71 | $5.008 | ||
| 72 | $5.008 | ||
| 73 | $5.008 | ||
| 74 | $5.008 | ||
| 75 | $5.008 | ||
| 76 | $5.008 | ||
| 77 | $5.008 | ||
| 78 | $5.008 | ||
| 79 | $5.008 | ||
| 80 | $5.008 | ||
| 81 | $5.008 | ||
| 82 | $5.008 | ||
| 83 | $5.008 | ||
| 84 | $5.008 | ||
| 85 | $5.008 | ||
| 86 | $5.008 | ||
| 87 | $5.008 |
