WSOP 2025: Sebastian Schulze toppt Tag 5 beim Main Event

Es geht dahin. Nur noch 202 Spieler können beim $10.000 Main Event der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas vom Titel träumen. Sebastian Schulze holte Tag 5 und führt das Feld in Tag 6.

Nach den großen Aufräumtagen wurde gestern die Action an Tag 5 schon spürbar vorsichtiger. Dennoch sollte es in den fünf Levels wieder mehr als 300 Spieler erwischten, darunter auch leider einige DACHs. Fabian Rolli setzte short auf und lief in die Asse von Mounier Tajiou, Anton Beno verlor den klassischen Flip mit gegen die Queens von Daniel Becker. Andreas Staschewski scheiterte mit Jacks an Aces, David Wintersberger musste sich mit gegen geschlagen geben. Martin Erloff erwischte es mit gegen die Asse von Mitchell Hynam, kurz vor Schluss hatten auch Artur Koren und Nils Pudel Feierabend.

Die ausgeschiedenen DACHs an Tag 5:

RangNameNationPreisgeld
221 Nils Pudel Germany $60.000
227 Artur Koren Austria $52.500
241 Martin Gerloff Germany $52.500
252 David Kaufmann Germany $52.500
262 David Wintersberger Germany $52.500
274 Andreas Staschewski Austria $52.500
305 Anton Beno Germany $45.000
346 Stanislav Zegal Germany $45.000
355 Klemens Roiter Austria $40.000
359 Giuseppe Pantaleo Germany $40.000
463 Andreas Putz Austria $35.000
466 Max Neugebauer Austria $35.000
489 Fabian Rolli Switzerland $32.500
506 Pierre Mothes Germany $32.500

Auch Damian Salas, Joseph Cheong, Simon Lofberg, JJ Liu, Henrik Hecklen, Brad Owen (KQ < A9), Jon Kyte, Stephen Chidwick, Viktor Blom (8s < AQ), Scott Margereson, Brian Hastings (AQ < 6s) und viele mehr mussten sich verabschieden.

Für Sebastian Schulze ging es dagegen kometenhaft bergauf. Im ersten Pot zeigte das Board , Michael Hawker ging all-in und musste sich mit den Assen von Sebastian geschlagen geben. Gleich in der nächsten Hand trafen die beiden dann wieder aufeinander. Dieses Mal gingen die Chips auf dem Turn in die Mitte, Hawker hielt mit die Straight, aber Sebastian für den Flush. Der River änderte nichts mehr, Hawker musste gehen und Sebastian stapelte Chips. Am Ende des Tages lag er mit 12.745.000 ganz vorne – mit einem großen Vorsprung auf die 201 Gegner. Aber auch Wagner Wysotchanski (21/5.665.000) und Stefan Nemetz (25/5.220.000) mischen ganz vorne mit.

Die DACHs in Tag 6:

RangNameNationChip CountBig BlindsTableSeat
1 Sebastian Schulze Austria 12.745.000 212 GOLD 646 7
21 Wagner Wysotchanski Germany 5.665.000 94 GOLD 630 4
25 Stefan Nemetz Austria 5.220.000 87 GOLD 638 5
44 Octavian Vogele Austria 4.155.000 69 GOLD 627 8
109 Leon Sturm Germany 2.300.000 38 GOLD 642 8
129 Amadeus Janotta Germany 1.870.000 31 GOLD 639 5
169 Daniel Becker Germany 1.205.000 20 GOLD 635 7

Im Feld sind noch einige bekannte Namen, Will Kassouf (8/6.900.000) mischt ebenso vorne mit wie Pedro Padilha (9/6.835.000), auch Arnaud Mattern, Kenny Hallaert, Johan Schumacher, Michael Mizrachi, Thomas Eychenne und noch einige mehr kommen zu Tag 6 wieder.

Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.

World Series of Poker 2025

Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule

WSOP Event #81: $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship

Buy-In: $10.000
Entries: 9.735
Preisgeld: $90.535.500
Bezahlte Plätze: 1.461

Verbliebene Spieler: 202
Blinds: 30.000/60.000; BB Ante: 60.000

Berichte: Tag 1ATag 1BTag 1CTag 1D (Chip Counts) – Tag 2ABCTag 2DTag 3 (Chip Counts) – Tag 4

Chip Counts aus Tag 5

RangNameNationChip CountBig BlindsTableSeat
1 Sebastian Schulze Austria 12.745.000 212 GOLD 646 7
2 Chad Power United States 9.540.000 159 GOLD 646 6
3 Braxton Dunaway United States 8.600.000 143 GOLD 642 1
4 Sergio Veloso Portugal 8.200.000 137 GOLD 625 3
5 Richard Buckingham United States 7.625.000 127 GOLD 637 2
6 Albert Calderon United States 7.365.000 123 GOLD 639 6
7 Muhamet Perati Italy 7.010.000 117 GOLD 642 3
8 Will Kassouf United Kingdom 6.900.000 115 GOLD 643 1
9 Pedro Padilha Brazil 6.835.000 114 GOLD 627 4
10 Michael Garner United States 6.505.000 108 GOLD 640 2
11 Ihab Ali United States 6.500.000 108 GOLD 624 6
12 Daniel Iachan United States 6.500.000 108 GOLD 644 6
13 Ramon Pessoa Brazil 6.330.000 106 GOLD 642 4
14 Kohei Arai Japan 6.305.000 105 GOLD 643 5
15 Hartt Stearns United States 6.080.000 101 GOLD 644 1
16 Maxim Babko Canada 6.000.000 100 GOLD 640 7
17 Frank Flowers United States 5.970.000 100 GOLD 631 7
18 Arnaud Mattern France 5.840.000 97 GOLD 627 6
19 Kenny Hallaert Belgium 5.745.000 96 GOLD 637 7
20 Stephen Hesse United States 5.720.000 95 GOLD 629 6
21 Wagner Wysotchanski Germany 5.665.000 94 GOLD 630 4
22 Mitchell Hynam United Kingdom 5.650.000 94 GOLD 625 6
23 Noah Goldman United States 5.520.000 92 GOLD 633 6
24 Daehyung Lee South Korea 5.280.000 88 GOLD 626 7
25 Stefan Nemetz Austria 5.220.000 87 GOLD 638 5
26 Johan Schumacher Belgium 5.200.000 87 GOLD 628 3
27 Jose Bogarin Mexico 5.145.000 86 GOLD 628 8
28 William Camp United States 5.075.000 85 GOLD 629 4
29 James Minghini United States 5.035.000 84 GOLD 624 5
30 Zurvan Tumboli India 5.000.000 83 GOLD 626 4
31 Samuel Darkin United Kingdom 5.000.000 83 GOLD 643 8
32 Mounir Tajiou Sweden 4.890.000 82 GOLD 646 2
33 Dmitrii Perfilev United States 4.870.000 81 GOLD 637 1
34 Chahn Jung United States 4.600.000 77 GOLD 637 3
35 Kyle Grupp United States 4.495.000 75 GOLD 625 4
36 Maksim Pisarenko Russia 4.415.000 74 GOLD 630 2
37 Alexis Lucarini France 4.400.000 73 GOLD 646 8
38 Adam Hendrix United States 4.345.000 72 GOLD 635 9
39 Arsenii Karmatckii Russia 4.280.000 71 GOLD 633 9
40 Eric Afriat United States 4.250.000 71 GOLD 639 2
41 Richard Freitas Brazil 4.220.000 70 GOLD 632 3
42 Tomas Szwarcberg Mexico 4.180.000 70 GOLD 645 7
43 Colin Robinson United States 4.160.000 69 GOLD 624 3
44 Octavian Vogele Austria 4.155.000 69 GOLD 627 8
45 Rahul Rastogi Australia 4.150.000 69 GOLD 633 3
46 Yuchen Chen United States 4.145.000 69 GOLD 628 9
47 Alen Tenorio Brazil 4.055.000 68 GOLD 641 4
48 Romain Locquet France 4.050.000 68 GOLD 630 3
49 Michael Mizrachi United States 4.025.000 67 GOLD 638 2
50 Giorgii Skhulukhia Russia 4.025.000 67 GOLD 639 9
51 Thomas Eychenne France 4.000.030 67 GOLD 627 9
52 Nicholas Pupillo United States 3.930.000 66 GOLD 627 7
53 Nadav Barash Israel 3.920.000 65 GOLD 644 5
54 Michael Parisi United States 3.815.000 64 GOLD 634 1
55 Stephen Kehoe Ireland 3.815.000 64 GOLD 643 7
56 Chris Dombrowski United States 3.750.000 63 GOLD 627 5
57 Rahul Deevara India 3.720.000 62 GOLD 631 1
58 Todd Birmingham United States 3.715.000 62 GOLD 640 1
59 Dai Ishibashi Japan 3.680.000 61 GOLD 640 5
60 Luka Bojovic Serbia 3.650.000 61 GOLD 628 7
61 Goh Yanagida Japan 3.600.000 60 GOLD 624 2
62 Don Carrillo United States 3.600.000 60 GOLD 636 5
63 Derek Sudell United States 3.590.000 60 GOLD 633 8
64 Adrien Delmas France 3.580.000 60 GOLD 636 9
65 Jeremiah Wheeler United States 3.550.000 59 GOLD 638 9
66 Nicolas Enjamio Argentina 3.540.000 59 GOLD 626 5
67 Charles Moore United States 3.435.000 57 GOLD 630 9
68 Bogdan Chornyy United States 3.285.000 55 GOLD 644 8
69 Joshua Beckenstein United States 3.285.000 55 GOLD 645 3
70 Benjamin Williams United States 3.265.000 54 GOLD 634 2
71 Brandon Eisen United States 3.250.000 54 GOLD 630 8
72 Tomohiro Tamano Japan 3.175.000 53 GOLD 632 9
73 Rene-Charles Angelil United States 3.165.000 53 GOLD 628 4
74 Bradley Jansen United States 3.155.000 53 GOLD 625 9
75 Jameson Painter United States 3.115.000 52 GOLD 646 5
76 Sam Jakubowicz France 3.100.000 52 GOLD 645 4
77 Damien Luis France 3.040.000 51 GOLD 642 6
78 Jordan Dumas France 3.035.000 51 GOLD 625 2
79 Nazar Buhaiov Ukraine 3.000.000 50 GOLD 645 5
80 Joseph Ozimok United States 2.990.000 50 GOLD 635 1
81 Brandon Wong United States 2.965.000 49 GOLD 627 1
82 Greg Merson United States 2.960.000 49 GOLD 645 8
83 Yaichi Fukao Japan 2.955.000 49 GOLD 638 3
84 Anthony Gregg United States 2.950.000 49 GOLD 641 7
85 Craig Trost United States 2.935.000 49 GOLD 638 1
86 Serhii Popovych United States 2.900.000 48 GOLD 628 2
87 Theobald Tran United States 2.885.000 48 GOLD 630 7
88 Yuhang Chen China 2.885.000 48 GOLD 643 2
89 Gustavo Morales Argentina 2.825.000 47 GOLD 641 3
90 Leo Margets Spain 2.810.000 47 GOLD 629 5
91 Samuel Rosborough United States 2.740.000 46 GOLD 641 1
92 Caleb Furth United States 2.735.000 46 GOLD 634 9
93 David Swift United States 2.735.000 46 GOLD 645 1
94 Adam Bishop United States 2.700.000 45 GOLD 632 7
95 Lautaro Guerra Spain 2.695.000 45 GOLD 631 3
96 Daniele Primerano Italy 2.640.000 44 GOLD 638 8
97 Steven Alper United Kingdom 2.635.000 44 GOLD 639 7
98 Seungmook Jung South Korea 2.615.000 44 GOLD 646 3
99 Nicholas Ramsey United Kingdom 2.605.000 43 GOLD 645 6
100 Isaac Haxton United States 2.580.000 43 GOLD 644 2
101 Ben Jackson Ireland 2.570.000 43 GOLD 635 8
102 Rodrigo Jim Mexico 2.545.000 42 GOLD 639 3
103 Alon Shahar United States 2.530.000 42 GOLD 637 8
104 Gergo Hegedus Hungary 2.520.000 42 GOLD 636 7
105 Aaron Overton United States 2.515.000 42 GOLD 639 8
106 Henry Fewster United Kingdom 2.435.000 41 GOLD 636 6
107 Matija Kajtez Serbia 2.360.000 39 GOLD 638 7
108 Yong Han South Korea 2.320.000 39 GOLD 631 4
109 Leon Sturm Germany 2.300.000 38 GOLD 642 8
110 Luke Chung United States 2.215.000 37 GOLD 640 3
111 Joey Padron United States 2.210.000 37 GOLD 641 6
112 Chih Fan Taiwan 2.204.000 37 GOLD 629 9
113 John Petro United States 2.155.000 36 GOLD 625 5
114 Min-Sung Lee South Korea 2.135.000 36 GOLD 640 6
115 Murly Manokharan Malaysia 2.130.000 36 GOLD 634 4
116 Esther Taylor South Korea 2.100.000 35 GOLD 629 8
117 Jamie O’connor United Kingdom 2.100.000 35 GOLD 632 1
118 Alecxander Gould United States 2.100.000 35 GOLD 632 5
119 Gregor Sverko Croatia 2.075.000 35 GOLD 626 8
120 Vladimir Nex France 2.070.000 35 GOLD 646 1
121 Charles Lee South Korea 2.055.000 34 GOLD 632 8
122 Matias Ruzzi Argentina 2.025.000 34 GOLD 628 5
123 Brett Kennedy United States 2.010.000 34 GOLD 642 2
124 David Gradic Slovenia 2.000.000 33 GOLD 631 6
125 Mikhail Prokopchuk United States 2.000.000 33 GOLD 633 4
126 Thixoa Nguyen United States 2.000.000 33 GOLD 635 6
127 Kosaku Akashi Japan 2.000.000 33 GOLD 640 4
128 William Pengelly United States 1.900.000 32 GOLD 632 4
129 Amadeus Janotta Germany 1.870.000 31 GOLD 639 5
130 Gonzalo Jose Argentina 1.820.000 30 GOLD 638 4
131 Andrew Wilson United Kingdom 1.810.000 30 GOLD 642 7
132 Sejo Kasic Croatia 1.800.000 30 GOLD 634 6
133 Arie Kliper United States 1.795.000 30 GOLD 625 7
134 Benjamin Winsor United Kingdom 1.795.000 30 GOLD 627 2
135 Christian Valladolid United States 1.790.000 30 GOLD 628 6
136 Farid Jattin Colombia 1.715.000 29 GOLD 624 7
137 Zhao Liu United States 1.715.000 29 GOLD 624 8
138 Anthony Augustino United States 1.715.000 29 GOLD 643 4
139 John Wasnock United States 1.600.000 27 GOLD 646 4
140 Conrado Francisco United States 1.590.000 27 GOLD 645 2
141 Raffaele Sorrentino Italy 1.580.000 26 GOLD 632 6
142 Alex Lynskey Australia 1.575.000 26 GOLD 624 1
143 Alan Sternberg United States 1.555.000 26 GOLD 626 2
144 Kaiwen Chen United States 1.550.000 26 GOLD 637 5
145 Rafael Stern United States 1.545.000 26 GOLD 634 3
146 Michael Gagliano United States 1.525.000 25 GOLD 633 2
147 Joseph Henry United States 1.520.000 25 GOLD 637 9
148 Yuta Mutsuura Japan 1.500.000 25 GOLD 633 1
149 Michael Graffeo United States 1.490.000 25 GOLD 631 5
150 Zhen Cai United States 1.475.000 25 GOLD 626 1
151 Hans Bosman Netherlands 1.470.000 25 GOLD 645 9
152 Diego Ponce Mexico 1.460.000 24 GOLD 626 9
153 Myles Barker United States 1.460.000 24 GOLD 631 9
154 Murilo Milhomem Brazil 1.445.000 24 GOLD 629 3
155 William Gibbons United Kingdom 1.435.000 24 GOLD 629 7
156 Donnie Peters United States 1.430.000 24 GOLD 636 4
157 Christian Portillo Venezuela 1.410.000 24 GOLD 629 2
158 Giovanni Pupo United States 1.400.000 23 GOLD 631 2
159 Mark Shutley United States 1.380.000 23 GOLD 635 4
160 Brian Arbaugh United States 1.360.000 23 GOLD 632 2
161 Yuto Misaka Japan 1.350.000 23 GOLD 631 8
162 Yulian Bogdanov Bulgaria 1.325.000 22 GOLD 636 3
163 Guy Holtzman Israel 1.285.000 21 GOLD 643 9
164 Kai Yang United States 1.265.000 21 GOLD 642 9
165 Dillon Ott United States 1.265.000 21 GOLD 644 3
166 Adrien Zychowski France 1.260.000 21 GOLD 627 3
167 Ruben Correia Portugal 1.255.000 21 GOLD 630 1
168 Corey Skogrand United States 1.225.000 20 GOLD 644 9
169 Daniel Becker Germany 1.205.000 20 GOLD 635 7
170 Ryuta Nakai Japan 1.190.000 20 GOLD 634 5
171 Florian Ribouchon France 1.160.000 19 GOLD 626 3
172 Juan Duenas Spain 1.160.000 19 GOLD 636 2
173 Jesse Simon United States 1.130.000 19 GOLD 641 5
174 Roman Korenev Russia 1.110.000 19 GOLD 640 9
175 Yu Zhang China 1.105.000 18 GOLD 636 1
176 Fabrice Bigot France 1.075.000 18 GOLD 642 5
177 Jason Cooper United States 1.055.000 18 GOLD 633 5
178 Jayphong Nguyen United States 1.015.000 17 GOLD 634 8
179 Adam Agaev United States 1.000.000 17 GOLD 625 1
180 Douglas Hobold Brazil 985.000 16 GOLD 634 7
181 Amit Sharma India 935.000 16 GOLD 625 8
182 Heather Hardie Australia 925.000 15 GOLD 644 4
183 Patrick Mckelvey United States 905.000 15 GOLD 628 1
184 Hieu Le United States 850.000 14 GOLD 624 4
185 Hugo Nazar Italy 845.000 14 GOLD 637 6
186 Kyosuke Nagami Japan 840.000 14 GOLD 637 4
187 Shawn Fagan United States 830.000 14 GOLD 636 8
188 Ruben Costa United States 815.000 14 GOLD 643 6
189 Micah Raskin United States 800.000 13 GOLD 641 2
190 Joshua Abiscott Canada 760.000 13 GOLD 629 1
191 Francis Anderson United States 725.000 12 GOLD 630 6
192 Derek Dufour Canada 705.000 12 GOLD 635 5
193 Ran Ilani Israel 690.000 12 GOLD 635 2
194 Richard Green United States 590.000 10 GOLD 643 3
195 Ivan Poroliev Bulgaria 575.000 10 GOLD 633 7
196 James Lenaghan United States 575.000 10 GOLD 646 9
197 Julien Mariani France 540.000 9 GOLD 641 9
198 Long Nguyen United States 440.000 7 GOLD 626 6
199 Lindsey Mcdougall United States 420.000 7 GOLD 641 8
200 Jared Reinstein United States 380.000 6 GOLD 635 3
201 Eric Bunch United States 380.000 6 GOLD 644 7
202 Jefferson Guerrero Colombia 325.000 5 GOLD 639 1

Die Payouts

–> Main Event Payouts

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments