Mehr als 900 Spieler gingen an Tag 4 beim $10.000 Main Event der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas Geld abholen, auch zahlreiche Deutsche hatten Feierabend.
Mit 1.476 Spielern für 1.461 bezahlte Plätze ging es auf der Bubble in Tag 4 beim Main Event. Die WSOP hatte gerade die WSOP Paradise annonciertWSOP Paradise kommt mit $60.000.000 GTD Super Main Event und auf den Bubble Boy wartete das $30k Package für die WSOP Paradise. Einige meinten, diese Promo mit dem WPT Global Fail gleichsetzen zu müssen und sorgen für negative Stimmung. Es war ein harter Kampf um die Bubble, die schließlich dreifach platzte. Mit
scheiterte Mark Dickner an
von Kelvin Kerber, Matthew Frankland erwischte es mit
gegen die Kings von Michael Miravi und Sachin Joshi mit
gegen
. Die drei splitteten die letzten beiden Min-Cashes von $15.000 und kassierten so je $10.000. Um das $30k Package wurde geflippt und hier war Matthew Frankland auf der schönen Seite der Varianz.
🌴 | Time to FLIP N GO for a $30,000 2025 @WSOP Paradise Package!
Congratulations to Mathew Frankland on being the first entrant to the $25,000 WSOP Paradise Super Main Event in The Bahamas. pic.twitter.com/UFahc74zjC
— PokerNews (@PokerNews) July 9, 2025
Mit dem Platzen der Bubble hatten nun alle $15.000 als Min-Cash sicher und das große Aufräumen konnte beginnen. Auch einige der vielen DACHs mussten an Tag 4 ihre Plätze räumen und holten Geld ab:
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 579 | Florian Lohnert | Germany | $30.000 |
| 616 | Stefan Jahn | Germany | $27.500 |
| 687 | Hannes Jeschka | Austria | $25.000 |
| 734 | Michael Schulz | Germany | $25.000 |
| 802 | Sebastian Pauli | Germany | $22.500 |
| 906 | Asko Muratovic | Austria | $20.000 |
| 940 | Tobias Weddig | Germany | $20.000 |
| 1007 | Florian Gaugusch | Austria | $20.000 |
| 1031 | Julian Eibel | Germany | $17.500 |
| 1090 | Kilian Kramer | Germany | $17.500 |
| 1189 | Stefan Ott | Germany | $17.500 |
| 1219 | Martin Finger | Germany | $17.500 |
| 1277 | Peter Ruhmer | Germany | $15.000 |
| 1376 | Yannik Hofmann | Germany | $15.000 |
| 1388 | Eric Putallaz | Switzerland | $15.000 |
| 1429 | Elmar Barang | Austria | $15.000 |
| 1438 | Steffen Schroeter | Germany | $15.000 |
Von den Big Name erwischte es unter anderem Phil Laak (7s < AK), James Obst (AJ < AT), auch Liv Boeree (Tens vs Kings) und viele mehr. Nur 522 Spieler waren am Ende übrig, Harold Lam holte mit 4.195.000 Chips die Führung vor Jeremy Kottler (3.725.000). Bester Deutscher ist Wagner Wysotchanski auf Rang 13 (3.070.000), auch Stefan Nemetz (2.730.000) ist sehr gut aufgestellt.
Die DACHs in Tag 5:
| Rang | Name | Nation | Chp Count |
| 13 | Wagner Wysotchanski | DE | 3.070.000 |
| 25 | Stefan Nemetz | AT | 2.735.000 |
| 105 | Anton Beno | DE | 1.650.000 |
| 150 | Amadeus Janotta | DE | 1.400.000 |
| 175 | Martin Gerloff | DE | 1.265.000 |
| 199 | Sebastian Schulze | DE | 1.170.000 |
| 204 | David Wintersberger | DE | 1.135.000 |
| 231 | Giuseppe Pantaleo | DE | 1.020.000 |
| 248 | Max Neugebauer | AT | 955.000 |
| 263 | Daniel Becker | DE | 915.000 |
| 275 | Klemens Roiter | AT | 880.000 |
| 330 | David Kaufmann | DE | 745.000 |
| 369 | Stanislav Zegal | DE | 630.000 |
| 377 | Octavian Vogele | AT | 610.000 |
| 395 | Artur Koren | AT | 560.000 |
| 399 | Andreas Staschewski | AT | 555.000 |
| 413 | Nils Pudel | DE | 530.000 |
| 415 | Fabian Rolli | CH | 525.000 |
| 432 | Leon Sturm | DE | 485.000 |
| 477 | Andreas Putz | AT | 350.000 |
| 481 | Sorin Ionut Morariu | AT | 340.000 |
| 509 | Pierre Mothes | DE | 225.000 |
Bei den Blinds 10.000/25.000/25.000 wird fortgesetzt, alle haben bereits $32.500 sicher.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #81: $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 9.735
Preisgeld: $90.535.500
Bezahlte Plätze: 1.461
Verbliebene Spieler: 522
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D (Chip Counts) – Tag 2ABC – Tag 2D – Tag 3 (Chip Counts)
Chip Counts aus Tag 4
| Rang | Name | Nation | Chp Count |
| 1 | Harold Lam | US | 4.195.000 |
| 2 | Jeremy Kottler | US | 3.725.000 |
| 3 | Julien Mariani | FR | 3.600.000 |
| 4 | Kohei Arai | JP | 3.585.000 |
| 5 | Benjamin Williams | US | 3.550.000 |
| 6 | Arsenii Karmatckii | RU | 3.445.000 |
| 7 | Michael Hawker | US | 3.400.000 |
| 8 | Ramon Pessoa | BR | 3.400.000 |
| 9 | Mounir Tajiou | SE | 3.250.000 |
| 10 | Luke Chung | US | 3.180.000 |
| 11 | Nick Pupillo | US | 3.150.000 |
| 12 | Dai Ishibashi | JP | 3.080.000 |
| 13 | Wagner Wysotchanski | DE | 3.070.000 |
| 14 | Juan Carlos Vecino | ES | 3.070.000 |
| 15 | Ruben Correia | PT | 3.065.000 |
| 16 | Josh Reichard | US | 3.025.000 |
| 17 | Chad Power | US | 3.010.000 |
| 18 | Hartt Stearns | US | 2.960.000 |
| 19 | Braxton Dunaway | US | 2.950.000 |
| 20 | Adrien Delmas | FR | 2.860.000 |
| 21 | Tian Liu | CN | 2.810.000 |
| 22 | Kenny Hallaert | BE | 2.805.000 |
| 23 | Nazar Buhaiov | UA | 2.770.000 |
| 24 | Fraser Macintyre | GB | 2.735.000 |
| 25 | Stefan Nemetz | AT | 2.735.000 |
| 26 | Eric Afriat | CA | 2.710.000 |
| 27 | Ryuta Nakai | JP | 2.655.000 |
| 28 | Maxim Babko | CA | 2.600.000 |
| 29 | Rene-Charles Angelil | CA | 2.550.000 |
| 30 | Adam Hendrix | US | 2.550.000 |
| 31 | Maksim Paniak | RU | 2.530.000 |
| 32 | Romain Locquet | FR | 2.525.000 |
| 33 | Derek Sudell | US | 2.510.000 |
| 34 | Kyle Grupp | US | 2.490.000 |
| 35 | Tomas Szwarcberg | MX | 2.460.000 |
| 36 | Will Kassouf | GB | 2.450.000 |
| 37 | Anthony Gregg | US | 2.435.000 |
| 38 | Albert Calderon | US | 2.395.000 |
| 39 | Brandon Sheils | GB | 2.370.000 |
| 40 | Michael Vanier | US | 2.325.000 |
| 41 | Hieu Le | US | 2.300.000 |
| 42 | Kyosuke Nagami | JP | 2.280.000 |
| 43 | Michael Mizrachi | US | 2.270.000 |
| 44 | Jonathan Azoulay | US | 2.255.000 |
| 45 | Oliver Braddock | GB | 2.250.000 |
| 46 | Brandon Eisen | US | 2.240.000 |
| 47 | Kai Yang | US | 2.225.000 |
| 48 | Yong Han | KR | 2.180.000 |
| 49 | Ruben Costa | US | 2.170.000 |
| 50 | Joseph Ozimok | US | 2.150.000 |
| 51 | Matija Kajtez | RS | 2.130.000 |
| 52 | Nadav Barash | IL | 2.115.000 |
| 53 | Adam Agaev | US | 2.105.000 |
| 54 | Bogdan Chornyy | UA | 2.105.000 |
| 55 | Thi Xoa Nguyen | FR | 2.100.000 |
| 56 | Daniele Primerano | IT | 2.090.000 |
| 57 | Denis Strebkov | RU | 2.055.000 |
| 58 | Alex Lynskey | AU | 2.050.000 |
| 59 | Muhamet Perati | IT | 2.040.000 |
| 60 | Alecxander Gould | US | 2.015.000 |
| 61 | Caleb Furth | US | 2.015.000 |
| 62 | Chyan Pu Huang | TW | 1.995.000 |
| 63 | Ivan Poroliev | BG | 1.985.000 |
| 64 | Arnaud Mattern | FR | 1.980.000 |
| 65 | Terence Reid | US | 1.960.000 |
| 66 | Stephen Kehoe | IE | 1.950.000 |
| 67 | Stephen Chidwick | GB | 1.940.000 |
| 68 | Daniel Iachan | US | 1.940.000 |
| 69 | Isaac Haxton | US | 1.915.000 |
| 70 | Benjamin Winsor | GB | 1.905.000 |
| 71 | Tom Middleton | GB | 1.905.000 |
| 72 | Chahnhoon Jung | US | 1.900.000 |
| 73 | Mark Shutley | US | 1.895.000 |
| 74 | Christopher Demaci | US | 1.890.000 |
| 75 | Steven Snyder | US | 1.890.000 |
| 76 | Scott Margereson | GB | 1.885.000 |
| 77 | Frank Flowers | US | 1.865.000 |
| 78 | Pedro Padilha Chaves | BR | 1.850.000 |
| 79 | Jordan Dumas | FR | 1.845.000 |
| 80 | Alen Tenorio | BR | 1.840.000 |
| 81 | Shoichiro Tamaki | JP | 1.835.000 |
| 82 | Ihab Ali | US | 1.830.000 |
| 83 | Craig Trost | US | 1.805.000 |
| 84 | Jamie O’Connor | GB | 1.805.000 |
| 85 | Goh Yanagida | US | 1.800.000 |
| 86 | Yulian Bogdanov | BG | 1.800.000 |
| 87 | Daehyung Lee | KR | 1.790.000 |
| 88 | Myles Barker | US | 1.790.000 |
| 89 | William Gibbons | GB | 1.780.000 |
| 90 | Giovanni Pupo | US | 1.775.000 |
| 91 | Jacob Powers | US | 1.770.000 |
| 92 | Pingfeng Wu | CN | 1.770.000 |
| 93 | Diego Poncedeleonsilva | MX | 1.765.000 |
| 94 | Gonzalo Jose | AR | 1.735.000 |
| 95 | John Petro | US | 1.735.000 |
| 96 | Johnny Bromberg | US | 1.700.000 |
| 97 | Johan Schumacher | BE | 1.700.000 |
| 98 | Pablo Garcia | ES | 1.700.000 |
| 99 | Kachun Kan | TW | 1.695.000 |
| 100 | Charles Moore | US | 1.690.000 |
| 101 | Maksim Pisarenko | RU | 1.685.000 |
| 102 | Santiago Montes | US | 1.680.000 |
| 103 | Benjamin Jackson | GB | 1.660.000 |
| 104 | Ran Ilani | IL | 1.655.000 |
| 105 | Anton Beno | DE | 1.650.000 |
| 106 | Jeremiah Wheeler | US | 1.645.000 |
| 107 | John Barr | US | 1.640.000 |
| 108 | Serhii Popovych | UA | 1.620.000 |
| 109 | Adam Krach | US | 1.620.000 |
| 110 | Yuchen Chen | US | 1.610.000 |
| 111 | Sergio Veloso | PT | 1.600.000 |
| 112 | Rahul Rastogi | AU | 1.600.000 |
| 113 | Diogo Ferreira Da Silva | BR | 1.585.000 |
| 114 | Bradley Jansen | US | 1.585.000 |
| 115 | Thomas Boivin | BE | 1.575.000 |
| 116 | Lautaro Guerra | ES | 1.565.000 |
| 117 | Guy Leathley | GB | 1.540.000 |
| 118 | Sviatoslav Belov | MO | 1.530.000 |
| 119 | Yuto Misaka | JP | 1.530.000 |
| 120 | William Camp | US | 1.530.000 |
| 121 | Dmitrii Perfilev | US | 1.525.000 |
| 122 | Don Carrillo | US | 1.500.010 |
| 123 | Jonathan Glendinning | US | 1.500.000 |
| 124 | Mathew Moore | US | 1.500.000 |
| 125 | Adam Bishop | US | 1.500.000 |
| 126 | Garry Gurevich | US | 1.500.000 |
| 127 | Brian Hastings | US | 1.495.000 |
| 128 | Jonathan Wolter | BR | 1.495.000 |
| 129 | Amit Sharma | US | 1.495.000 |
| 130 | Greg Merson | US | 1.495.000 |
| 131 | Jacob Lowery | US | 1.490.000 |
| 132 | David Smith | US | 1.490.000 |
| 133 | Antonio Vargas | US | 1.490.000 |
| 134 | Oystein Kristoffersen | GB | 1.475.000 |
| 135 | Brett Kennedy | US | 1.470.000 |
| 136 | Stephen Hesse | US | 1.460.000 |
| 137 | Kaiwen Chen | US | 1.460.000 |
| 138 | Viktor Blom | SE | 1.455.000 |
| 139 | Asher Conniff | US | 1.435.000 |
| 140 | Arie Kliper | IL | 1.430.000 |
| 141 | Christopher Viox | US | 1.430.000 |
| 142 | Douglas Hobold | BR | 1.430.000 |
| 143 | Esther Taylor | US | 1.420.000 |
| 144 | Alexander Wong | CA | 1.415.000 |
| 145 | Nicholas Ramsey | GB | 1.410.000 |
| 146 | Jayphong Nguyen | US | 1.405.000 |
| 147 | Sejo Kasic | HR | 1.400.000 |
| 148 | Steven Shulman | US | 1.400.000 |
| 149 | Sam Jakubowicz | FR | 1.400.000 |
| 150 | Amadeus Janotta | DE | 1.400.000 |
| 151 | Kevin Gundersen | US | 1.400.000 |
| 152 | Aaron Overton | US | 1.385.000 |
| 153 | Gergo Hegedus | HU | 1.385.000 |
| 154 | Rodrigo Jim | MX | 1.380.000 |
| 155 | Mitchell Hynam | GB | 1.370.000 |
| 156 | Jiwoo Hyul | KR | 1.370.000 |
| 157 | Michael Garner | US | 1.365.000 |
| 158 | Carl Shaw | GB | 1.350.000 |
| 159 | David Gradic | SI | 1.340.000 |
| 160 | Seungmook Jung | KR | 1.335.000 |
| 161 | Florian Ribouchon | FR | 1.325.000 |
| 162 | Vladimir Nex | FR | 1.320.000 |
| 163 | Gregor Sverko | HR | 1.315.000 |
| 164 | Brian Devany | US | 1.315.000 |
| 165 | Richard Green | US | 1.310.000 |
| 166 | Guy Holtzman | IL | 1.305.000 |
| 167 | Safiya Umerova | US | 1.295.000 |
| 168 | Shaun Odonnell | US | 1.295.000 |
| 169 | Noah Goldman | US | 1.290.000 |
| 170 | Christopher Chaudey | FR | 1.290.000 |
| 171 | Tyler Hirschfeld | US | 1.290.000 |
| 172 | Seiji Sasaki | JP | 1.285.000 |
| 173 | Umang Dattani | CA | 1.280.000 |
| 174 | Stanley Lee | US | 1.270.000 |
| 175 | Martin Gerloff | DE | 1.265.000 |
| 176 | Hans Bosman | NL | 1.255.000 |
| 177 | Joey Padron | US | 1.245.000 |
| 178 | Matias Ruzzi | AR | 1.245.000 |
| 179 | Kang Chong | US | 1.240.000 |
| 180 | Yuhang Chen | CN | 1.235.000 |
| 181 | Joshua Beckenstein | US | 1.235.000 |
| 182 | Christopher Trang | US | 1.220.000 |
| 183 | Ryan Speak | US | 1.215.000 |
| 184 | Peter Schneider | US | 1.205.000 |
| 185 | Anthony Augustino | US | 1.200.000 |
| 186 | Kosaku Akashi | JP | 1.200.000 |
| 187 | Zhao Liu | US | 1.200.000 |
| 188 | Yu Zhang | CN | 1.200.000 |
| 189 | Farid Jattin | CO | 1.200.000 |
| 190 | Thai Ha | VN | 1.195.000 |
| 191 | Ramiro Petrone | AR | 1.190.000 |
| 192 | Milan Patel | US | 1.190.000 |
| 193 | Jason Mann | CA | 1.190.000 |
| 194 | Alexis Lucarini | FR | 1.185.000 |
| 195 | Michael Miravi | US | 1.180.000 |
| 196 | William Pengelly | US | 1.175.000 |
| 197 | Roman Korenev | RU | 1.170.000 |
| 198 | Yuriy Boyko | IE | 1.170.000 |
| 199 | Sebastian Schulze | DE | 1.170.000 |
| 200 | Fabrice Bigot | FR | 1.165.000 |
| 201 | Joe Hindry | GB | 1.160.000 |
| 202 | Hyunsick Jang | KR | 1.135.000 |
| 203 | Brian Arbaugh | US | 1.135.000 |
| 204 | David Wintersberger | DE | 1.135.000 |
| 205 | Todd Birmingham | US | 1.135.000 |
| 206 | Raymond Langbraaten | NO | 1.130.000 |
| 207 | Seun Oluwole | GB | 1.130.000 |
| 208 | Justin Pechie | US | 1.110.000 |
| 209 | Tolga Demirel | TR | 1.105.000 |
| 210 | Daniel Erlandsson | SE | 1.105.000 |
| 211 | Daniel Carney | GB | 1.100.015 |
| 212 | Michael Gagliano | US | 1.100.000 |
| 213 | Leroy Oswalt | US | 1.095.000 |
| 214 | Christopher Kokkinos | AU | 1.090.000 |
| 215 | Samuel Chartier | CA | 1.090.000 |
| 216 | Joseph Henry | US | 1.085.000 |
| 217 | Min-Sung Lee | KR | 1.080.000 |
| 218 | Seunghyun Nam | US | 1.080.000 |
| 219 | Zurvan Tumboli | IN | 1.070.000 |
| 220 | Tomohiro Tamano | JP | 1.070.000 |
| 221 | Meerwais Hussaini | AU | 1.060.000 |
| 222 | Miguel Coussement | BE | 1.060.000 |
| 223 | Chih Fan | TW | 1.055.000 |
| 224 | Jasper van Moorsel | NL | 1.050.000 |
| 225 | Eric Bunch | US | 1.045.000 |
| 226 | Yaichi Fukao | JP | 1.030.000 |
| 227 | Dong Chen | CN | 1.030.000 |
| 228 | Michael Joseph | US | 1.025.000 |
| 229 | Adam Grovenstein | US | 1.022.500 |
| 230 | Stephanie Morris | US | 1.020.000 |
| 231 | Giuseppe Pantaleo | DE | 1.020.000 |
| 232 | Alan Sternberg | US | 1.015.000 |
| 233 | Nicolas Enjamio | AR | 1.010.000 |
| 234 | Josselin Gardes | FR | 1.010.000 |
| 235 | James Lenaghan | US | 1.005.000 |
| 236 | Conor O’Rourke | IE | 1.000.000 |
| 237 | Thien Tran | US | 1.000.000 |
| 238 | Rory Monahan | US | 990.000 |
| 239 | Alon Shahar | US | 980.000 |
| 240 | Ryan Law | US | 980.000 |
| 241 | Zhen Cai | US | 975.000 |
| 242 | Lara Eisenberg | US | 975.000 |
| 243 | Weston Wells | US | 975.000 |
| 244 | Nicholas Grippo | US | 975.000 |
| 245 | Denys Shafikov | UA | 970.000 |
| 246 | Gregory Gius | US | 970.000 |
| 247 | Renmei Liu | CA | 955.000 |
| 248 | Max Neugebauer | AT | 955.000 |
| 249 | Jared Reinstein | US | 955.000 |
| 250 | Hayato Kitajima | JP | 950.000 |
| 251 | Kyung Jung | KR | 950.000 |
| 252 | Xingwei Chen | CN | 940.000 |
| 253 | Pablo Almeida | BR | 940.000 |
| 254 | Yosef Fox | US | 940.000 |
| 255 | Lindsey McDougall | US | 935.000 |
| 256 | Roberto Damelian | AU | 935.000 |
| 257 | Rafael Stern | US | 930.000 |
| 258 | Samuel Darkin | GB | 930.000 |
| 259 | Yuya Sakamoto | JP | 930.000 |
| 260 | Liubomyr Melnyk | US | 930.000 |
| 261 | Gianluca Cedolia | CA | 925.000 |
| 262 | Steven Alper | GB | 920.000 |
| 263 | Daniel Becker | DE | 915.000 |
| 264 | Antoine Berruel | FR | 910.000 |
| 265 | Roberto Bianchi | AR | 910.000 |
| 266 | Brian Tolley | US | 910.000 |
| 267 | Nishant Sharma | IN | 905.000 |
| 268 | Preston Green | US | 905.000 |
| 269 | Daniel Kasper | US | 905.000 |
| 270 | Matt Affleck | US | 900.000 |
| 271 | Cyrille Rousset | FR | 900.000 |
| 272 | Matthew Lubawski | US | 900.000 |
| 273 | He Zhou | CN | 890.000 |
| 274 | Ohad Geiger | IL | 885.000 |
| 275 | Klemens Roiter | AT | 880.000 |
| 276 | Anastasija Zavorotnaja | LV | 880.000 |
| 277 | Hugo Nazar | AR | 875.000 |
| 278 | Eric Salazar | US | 875.000 |
| 279 | Rohit Mariwalla | GB | 870.000 |
| 280 | Pierre Drochon | FR | 870.000 |
| 281 | Takashi Ogura | JP | 870.000 |
| 282 | Jefferson Guerrero Montejo | US | 865.000 |
| 283 | Justin Kelley | US | 865.000 |
| 284 | Ryan Otto | NZ | 860.000 |
| 285 | Michael Linton | US | 860.000 |
| 286 | Bryan Chen | US | 860.000 |
| 287 | Yves Hallague | FR | 855.000 |
| 288 | Andres Carreramesa | ES | 855.000 |
| 289 | Luka Bojovic | RS | 855.000 |
| 290 | Byungeun Shin | US | 850.000 |
| 291 | Joseph Cheong | US | 850.000 |
| 292 | Alexandro Tricarico | BE | 850.000 |
| 293 | Murly Manokharan | MY | 850.000 |
| 294 | Timothy Miles | US | 850.000 |
| 295 | Cord Garcia | US | 845.000 |
| 296 | Nicholas Danias | US | 845.000 |
| 297 | David Carter | US | 845.000 |
| 298 | Yuta Mutsuura | JP | 840.000 |
| 299 | James Bagley | GB | 835.000 |
| 300 | Mohammad Siddiqui | US | 835.000 |
| 301 | Donald Peters | US | 835.000 |
| 302 | Ashton Nikzad | US | 835.000 |
| 303 | Damien Luis | FR | 835.000 |
| 304 | David Elyashar | IL | 830.000 |
| 305 | Patrick McKelvey | US | 820.000 |
| 306 | Luis Yepez | VE | 820.000 |
| 307 | James Minghini | US | 815.000 |
| 308 | Espen Hagen | NO | 810.000 |
| 309 | Toni Bosch | US | 810.000 |
| 310 | Leonor Margets | ES | 810.000 |
| 311 | Nate Silver | US | 805.000 |
| 312 | Hugh Joiner | US | 800.000 |
| 313 | Christopher Cashman | US | 800.000 |
| 314 | Fabio Gomes | BR | 800.000 |
| 315 | Francis Anderson | US | 800.000 |
| 316 | David Swift | US | 800.000 |
| 317 | John Wasnock | US | 800.000 |
| 318 | David Kuder | US | 800.000 |
| 319 | Scott Allacher | US | 780.000 |
| 320 | Vijay Ramani | US | 780.000 |
| 321 | Iman Dan | IR | 780.000 |
| 322 | Leonardo Valenzuela | US | 765.000 |
| 323 | Andrew Neeme | US | 760.000 |
| 324 | Anthony Ruberto | US | 755.000 |
| 325 | Richard Buckingham | US | 755.000 |
| 326 | Corey Skogrand | US | 755.000 |
| 327 | Chen Kuanying | TW | 750.000 |
| 328 | Roy Picciuca | US | 750.000 |
| 329 | Brian Saslavchik | AR | 750.000 |
| 330 | David Kaufmann | DE | 745.000 |
| 331 | Derek Alley | US | 745.000 |
| 332 | Antoni Gotarra | ES | 740.000 |
| 333 | Chad Bleznick | US | 740.000 |
| 334 | Reo Konishi | JP | 735.000 |
| 335 | Jason Cooper | US | 725.000 |
| 336 | Gary Petrime | US | 720.000 |
| 337 | Kiyoshi Eda | JP | 720.000 |
| 338 | Steven Karp | US | 715.000 |
| 339 | Paul Dimascio | US | 715.000 |
| 340 | Raffaele Sorrentino | IT | 715.000 |
| 341 | Theobald Tran | US | 715.000 |
| 342 | Rodney Reames | US | 710.000 |
| 343 | Kevin McGee | US | 705.000 |
| 344 | Samuel Rosborough | US | 700.000 |
| 345 | Xiangchen Gao | CN | 700.000 |
| 346 | Andreas Christoforou | CY | 700.000 |
| 347 | Michael Bernstein | CA | 700.000 |
| 348 | Michael Parisi | US | 700.000 |
| 349 | Aaron Barone | US | 690.000 |
| 350 | Simon Levy | US | 690.000 |
| 351 | Or Anavi | IL | 690.000 |
| 352 | David Berger | US | 690.000 |
| 353 | David Inselberg | US | 685.000 |
| 354 | Jose Palomares Bogarin | 680.000 | |
| 355 | Ralph Salonia | US | 680.000 |
| 356 | Viktor Vladov | BG | 675.000 |
| 357 | Jo Ann Pecora | US | 670.000 |
| 358 | Vinicius Camargo | BR | 665.000 |
| 359 | Jorge Ribeiro | BR | 665.000 |
| 360 | Vytautas Semaska | LT | 655.000 |
| 361 | Simeon Naydenov | BG | 650.000 |
| 362 | Ryan Biermann | CA | 650.000 |
| 363 | Brandon Wittmeyer | US | 645.000 |
| 364 | Benjamin Scrogins | US | 645.000 |
| 365 | Colin Robinson | US | 645.000 |
| 366 | Jon Kyte | NO | 645.000 |
| 367 | Iman Alsaden | US | 635.000 |
| 368 | Micah Raskin | US | 630.000 |
| 369 | Stanislav Zegal | DE | 630.000 |
| 370 | Charles Lee | US | 630.000 |
| 371 | Christian Calcano | US | 630.000 |
| 372 | Yngve Steen | NO | 630.000 |
| 373 | Michael Capener | US | 620.000 |
| 374 | Christian Valladolid | US | 620.000 |
| 375 | Ryo Kotake | JP | 615.000 |
| 376 | Brendan Buckner | US | 610.000 |
| 377 | Octavian Vogele | AT | 610.000 |
| 378 | David Alvarez | ES | 605.000 |
| 379 | Everton Taylor | US | 605.000 |
| 380 | Joseph Altman | US | 590.000 |
| 381 | Joshua Abiscott | CA | 580.000 |
| 382 | Carmino Argiero | US | 580.000 |
| 383 | James Charbonneau | US | 575.000 |
| 384 | Jeffrey Deegan | US | 575.000 |
| 385 | Andrew Boccia | US | 575.000 |
| 386 | Dillon Ott | US | 575.000 |
| 387 | Murilo Milhomem | BR | 570.000 |
| 388 | Patrick Mueller | US | 570.000 |
| 389 | Mikhail Prokopchuk | US | 570.000 |
| 390 | Igor Holdaiy | US | 570.000 |
| 391 | Christian Portillo | US | 565.000 |
| 392 | Renny Barrett | 565.000 | |
| 393 | Alessandro Predaroli | IT | 560.000 |
| 394 | Brad Owen | US | 560.000 |
| 395 | Artur Koren | AT | 560.000 |
| 396 | Edgardo Rosario | US | 555.000 |
| 397 | Henry Fischer | BR | 555.000 |
| 398 | Robert Gianquitti | US | 555.000 |
| 399 | Andreas Staschewski | AT | 555.000 |
| 400 | Kyle Taddei | US | 555.000 |
| 401 | Heather Hardie | AU | 552.000 |
| 402 | Steven Kaslov | US | 550.000 |
| 403 | Tianyu Zheng | CN | 545.000 |
| 404 | Luigi Curcio | IT | 545.000 |
| 405 | Mauricio Salazar Sanchez | CO | 545.000 |
| 406 | Richard Freitas | BR | 545.000 |
| 407 | Hiroki Nawa | JP | 545.000 |
| 408 | Alberto Destrade | US | 540.000 |
| 409 | JJ Liu | TW | 535.000 |
| 410 | Anthony Hugenberg | US | 535.000 |
| 411 | Andrius Tapinas | LT | 535.000 |
| 412 | Christopher Wallace | US | 530.000 |
| 413 | Nils Pudel | DE | 530.000 |
| 414 | Henrik Hecklen | DK | 530.000 |
| 415 | Fabian Rolli | CH | 525.000 |
| 416 | Justin Liberto | US | 525.000 |
| 417 | Justin Vaysman | US | 515.000 |
| 418 | Conrado Francisco | US | 510.000 |
| 419 | Tony Le | CA | 505.000 |
| 420 | Yuchi Han | US | 505.000 |
| 421 | Yaniv Peretz | LV | 505.000 |
| 422 | Kevin Calenzo | US | 505.000 |
| 423 | Nicholas Caouette | US | 500.085 |
| 424 | Anthony Farelli | US | 500.000 |
| 425 | Rahul Deevara | US | 500.000 |
| 426 | Brandon Estrada | US | 500.000 |
| 427 | Thomas Kelly | US | 495.000 |
| 428 | Miltiadis Kyriakides | CY | 495.000 |
| 429 | Fred Li | US | 490.000 |
| 430 | Patrick Stacey | CA | 490.000 |
| 431 | Nesli Ohare | US | 490.000 |
| 432 | Leon Sturm | DE | 485.000 |
| 433 | Raja Chirumamilla | US | 485.000 |
| 434 | Frank Servidio | US | 480.000 |
| 435 | Matthew Belcher | GB | 480.000 |
| 436 | Brandon Wong | US | 475.000 |
| 437 | Michael Zulker | US | 470.000 |
| 438 | Derek Wang | US | 465.000 |
| 439 | Gabriel Bardini | FR | 460.000 |
| 440 | Jose Guilher Do Prado Valerio | 450.000 | |
| 441 | Damian Salas | AR | 450.000 |
| 442 | Andrew Hedley | GB | 445.000 |
| 443 | Francesco Morales | IT | 445.000 |
| 444 | Christopher Dombrowski | US | 445.000 |
| 445 | Henry Fewster | GB | 445.000 |
| 446 | Edward Ribeiro | US | 435.000 |
| 447 | Michael Graffeo | US | 430.000 |
| 448 | Thomas Cerabino | US | 425.000 |
| 449 | Yifu He | US | 425.000 |
| 450 | Igor Dursel | BE | 420.000 |
| 451 | Mark Dufner | US | 415.000 |
| 452 | Theodore Doukas | CA | 415.000 |
| 453 | Nicholas Blumenthal | US | 415.000 |
| 454 | Oliver Entine | US | 410.000 |
| 455 | Anzhela Vasylenko | UA | 410.000 |
| 456 | Patrik Zidek | CZ | 410.000 |
| 457 | Vinh Nguyen | US | 410.000 |
| 458 | John Pointer | US | 405.000 |
| 459 | Nicholas Bond | US | 405.000 |
| 460 | Gustavo Morales | AR | 405.000 |
| 461 | Shane Klasnimi | US | 405.000 |
