Zwei Schweizer und ein Deutscher sind der Rest der DACHs unter den 25 verbliebenen Spielern beim € 5.300 Main Event der World Series of Poker Europe (WSOPE) 2026 im King’s / Hilton Prag. Die Führung hat Hengtao Zhu, Peter Kövesdi liegt auf Rang 6.
Mit noch 85 Spielern war es gestern in Tag 4 gegangen, die deutschsprachigen Hoffnungen schon drastisch gesunken. Die wurden gestern noch einmal geschmälert, als Omur Glzir (68/€ 22.500), Mahmoud Bedoui (48/€ 30.000) und Oliver Heidel (43/€ 35.000) gehen mussten.
Auch auf der internationalen Seite gab es gestern nennenswerte Bustouts. Darunter waren auch die letzten beiden Ladies. Annette Obrestad brachte es bei ihrem Comeback auf Rang 34, mit Deuces scheiterte sie an
, das Board
. Kurz zuvor war auch Shiina Okamoto raus, mit den Assen hatte sie auf dem Board
zwar das Dull House, aber Vasileios Panagiotidis hielt mit
Quads und sichte de zweifache Ladies Weltmeisterin vom Tisch.
Die Zahl der bekannten Namen im Feld ist ebenso schon stark gesunken wie die Zahl der DACHs. Unter den verbliebenen 25 Spielern für Tag 5 sind noch Peter Kövesdi (6/8.085.000), Markus Bonus (13/5.670.000) und Maksym Mamon (17/4.900.000) als die letzten deutschsprachigen Hoffnunen. Hengtao Zhu ist mit 16.395.000 Chips der klare Chipleadervor Brandon Sheils mit 15.935.000. Bekannteste Namen im Feld sind noch Chris Hunichen (9/6.310.000) und Thomas Eychenne (23/2.340.000).
Heute geht es bei den Blinds 80k/160k/160k in Tag 5, alle haben € 50.000 sicher. Das Ziel heute ist bereits der Final Table. Wer es schaff, könnt Ihr ab 16:30 Uhr im Livestream hier auf Pokerexklusiv mitverfolgen.
Alle Teilnehmer der WSOP Europe müssen in der WSOP Live App registriert sein. Die Live-Updates, Chipcounts und Payouts findet Ihr ebenfalls in der App.Weitere Infos gibt es auch auf wsop.com.
WSOP Europe 2026
Datum: 31. März bis 12. April
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: € 565 bis € 20.800
Details: WSOP Live App
–> WSOP Europe Schedule
Event #5 – Europe Main Event
Buy-In: €5.300
Preisgeld: € 13.085.000
Entries: 803 / 653 / 713 / 448 – insgesamt 2.617
Bezahlte Plätze: 393
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 2 – Tag 3
Die Chip Counts aus Tag 4
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Hengtao Zhu | FI | 16.395.000 |
| 2 | Brandon Sheils | GB | 15.935.000 |
| 3 | Rokas Asipauskas | LT | 12.100.000 |
| 4 | Akihiro Konishi | JP | 9.490.000 |
| 5 | Vasileios Panagiotidis | GR | 9.275.000 |
| 6 | Peter Koevesdi | DE | 8.085.000 |
| 7 | Marius Kudzmanas | LT | 6.595.000 |
| 8 | Joona Nyholm | FI | 6.405.000 |
| 9 | Chris Hunichen | US | 6.310.000 |
| 10 | Steven Jones | US | 5.980.000 |
| 11 | Nikolay Bibov | BG | 5.815.000 |
| 12 | Benjamin Chalot | FR | 5.805.000 |
| 13 | Markus Bonus | CH | 5.670.000 |
| 14 | Jan Tichacek | CZ | 5.655.000 |
| 15 | Viacheslav Sultanov | UA | 5.350.000 |
| 16 | Thomas Hall | GB | 5.100.000 |
| 17 | Maksym Mamon | CH | 4.900.000 |
| 18 | Yuhan Wang | CN | 4.510.000 |
| 19 | Giovanni Zanette | ZA | 3.865.000 |
| 20 | Michael McNicholas | US | 3.020.000 |
| 21 | Sonny Franco | FR | 2.900.000 |
| 22 | Sondre Stormyr | NO | 2.640.000 |
| 23 | Thomas Eychenne | FR | 2.340.000 |
| 24 | Lazare Kalebashvili | GE | 1.525.000 |
| 25 | Antonio Guimaraens | ES | 1.240.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | € 2.000.000 | ||
| 2 | € 1.200.000 | ||
| 3 | € 800.000 | ||
| 4 | € 575.000 | ||
| 5 | € 425.000 | ||
| 6 | € 320.000 | ||
| 7 | € 245.000 | ||
| 8 | € 185.000 | ||
| 9 | € 140.000 | ||
| 10 | € 100.000 | ||
| 11 | € 100.000 | ||
| 12 | € 75.000 | ||
| 13 | € 75.000 | ||
| 14 | € 75.000 | ||
| 15 | € 75.000 | ||
| 16 | € 60.000 | ||
| 17 | € 60.000 | ||
| 18 | € 60.000 | ||
| 19 | € 60.000 | ||
| 20 | € 60.000 | ||
| 21 | € 60.000 | ||
| 22 | € 60.000 | ||
| 23 | € 60.000 | ||
| 24 | € 50.000 | ||
| 25 | € 50.000 | ||
| 26 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | € 50.000 |
| 27 | Safwane Bahri | France | € 50.000 |
| 28 | Adem Can | France | € 50.000 |
| 29 | Danilo Velasevic | Serbia | € 50.000 |
| 30 | Rabah Ait Abdelmalek | Morocco | € 50.000 |
| 31 | Yassine Adib | Morocco | € 50.000 |
| 32 | Carl Shaw | Kingdom | € 40.000 |
| 33 | Alexandre Bermon | France | € 40.000 |
| 34 | Annette Obrestad | Norway | € 40.000 |
| 35 | Marc Delimal | France | € 40.000 |
| 36 | Alain Medesan | Romania | € 40.000 |
| 37 | Shiina Okamoto | Japan | € 40.000 |
| 38 | Michele Di Lauro | Italy | € 40.000 |
| 39 | Jack Loraine | Kingdom | € 40.000 |
| 40 | Pavels Spirins | Latvia | € 35.000 |
| 41 | Werner Lootsma | Netherlands | € 35.000 |
| 42 | Roberto Romanello | Kingdom | € 35.000 |
| 43 | Oliver Heidel | Germany | € 35.000 |
| 44 | Josh Arieh | States | € 35.000 |
| 45 | Gheorghe Butuc | Republic of | € 35.000 |
| 46 | Johan Espholm | Denmark | € 35.000 |
| 47 | Alessandro Siena | Italy | € 35.000 |
| 48 | Mahmoud Bedoui | Germany | € 30.000 |
| 49 | Diogo Duarte | Portugal | € 30.000 |
| 50 | Xu Hang | China | € 30.000 |
| 51 | Allan Tirel | France | € 30.000 |
| 52 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | € 30.000 |
| 53 | Alf Martinsson | Sweden | € 30.000 |
| 54 | Diogo Coelho | Portugal | € 30.000 |
| 55 | Gabriele Guerrini | Italy | € 30.000 |
| 56 | Romain Mahiou | France | € 25.000 |
| 57 | Elias Suhonen | Finland | € 25.000 |
| 58 | Jerry Odeen | Sweden | € 25.000 |
| 59 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | € 25.000 |
| 60 | Nizar Comaty | Canada | € 25.000 |
| 61 | Casey Hatmaker | States | € 25.000 |
| 62 | Chongxian Yang | China | € 25.000 |
| 63 | Daniele Sacchi | Italy | € 25.000 |
| 64 | Bahram Chobineh | Republic of) | € 22.500 |
| 65 | Belarmino De Souza | Brazil | € 22.500 |
| 66 | Simeon Naydenov | Bulgaria | € 22.500 |
| 67 | Cheng Zhao | China | € 22.500 |
| 68 | Onur Gizir | Germany | € 22.500 |
| 69 | Robert Mather | States | € 22.500 |
| 70 | Diego Oshiro | Peru | € 22.500 |
| 71 | Ivan Burmistrov | Armenia | € 22.500 |
| 72 | Gilles Simon | Netherlands | € 20.200 |
| 73 | Dragoljub Martinovic | Serbia | € 20.200 |
| 74 | Nenad Cvetkovic | States | € 20.200 |
| 75 | Andrea Crobu | Italy | € 20.200 |
| 76 | Ravi Sheth | Kingdom | € 20.200 |
| 77 | Chaofei Wang | China | € 20.200 |
| 78 | Tian Mengshi | Mengshi | € 20.200 |
| 79 | Fausto Tantillo | Italy | € 20.200 |
| 80 | Bogdan Jontulovic | Serbia | € 18.000 |
| 81 | Vladislav Donchev | Bulgaria | € 18.000 |
| 82 | Jiaming Zhao | China | € 18.000 |
| 83 | Thiago Teles | Brazil | € 18.000 |
| 84 | Luc Lafontaine | Canada | € 18.000 |
| 85 | Traian-Costin Stanciu | Romania | € 18.000 |
| 86 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 18.000 |
| 87 | Myles Mullaly | United States | € 18.000 |
| 88 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | € 18.000 |
| 89 | Pol Vela | Spain | € 18.000 |
| 90 | John Ishak | Hungary | € 18.000 |
| 91 | Hugo Nazar | Argentina | € 18.000 |
| 92 | Claudio Di Giacomo | Italy | € 18.000 |
| 93 | Pierre Calamusa | France | € 18.000 |
| 94 | Eduard Anufriiev | Ukraine | € 18.000 |
| 95 | Biao Ding | China | € 18.000 |
| 96 | Arkadiy Tsinis | Ukraine | € 18.000 |
| 97 | Vlada Stojanovic | Serbia | € 18.000 |
| 98 | Lulei Hu | Italy | € 18.000 |
| 99 | Niklas Deitmer | Germany | € 18.000 |
| 100 | Axel Hallay | France | € 18.000 |
| 101 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | € 18.000 |
| 102 | Yannick Schneider | Germany | € 18.000 |
| 103 | Gerardo Ulloa | Peru | € 18.000 |
| 104 | Yuxi Huang | China | € 16.000 |
| 105 | Joao Lamenha De Araujo | Spain | € 16.000 |
| 106 | Giuliano Bendinelli | Italy | € 16.000 |
| 107 | Andrew Kelsall | United States | € 16.000 |
| 108 | Gabriel Martini Nobrega | Brazil | € 16.000 |
| 109 | Alex Keating | United States | € 16.000 |
| 110 | Ihar Soika | Belarus | € 16.000 |
| 111 | Michael Dick | Germany | € 16.000 |
| 112 | Tibor Nyuli | Hungary | € 16.000 |
| 113 | Karolis Sereika | Lithuania | € 16.000 |
| 114 | Roman Stoika | Russian Federation | € 16.000 |
| 115 | Antal Mezei | Hungary | € 16.000 |
| 116 | Nicola Marxer | Switzerland | € 16.000 |
| 117 | Nicolae Paunescu | Romania | € 16.000 |
| 118 | Vid Zagar | Slovenia | € 16.000 |
| 119 | Maksym Bosyk | Ukraine | € 16.000 |
| 120 | Vikentios Fisentzou | Cyprus | € 16.000 |
| 121 | Simone Andrian | Italy | € 16.000 |
| 122 | Marko Conte | United Kingdom | € 16.000 |
| 123 | Martins Adeniya | United Kingdom | € 16.000 |
| 124 | Otto Richard | France | € 16.000 |
| 125 | Zeljko Tokic | Serbia | € 16.000 |
| 126 | Peter Da | Norway | € 16.000 |
| 127 | Dylan Snyder | United Kingdom | € 16.000 |
| 128 | Ted Lawson | United States | € 16.000 |
| 129 | Ruslan Volkov | Ukraine | € 16.000 |
| 130 | Christian Ciurea | Romania | € 16.000 |
| 131 | Andrej Cintula | Slovakia | € 16.000 |
| 132 | Georgios Zisimopoulos | Greece | € 16.000 |
| 133 | Mateusz Szymanski | Poland | € 16.000 |
| 134 | Bjorn Gravlien | Norway | € 16.000 |
| 135 | Alex Anton | United States | € 16.000 |
| 136 | Daan Mulders | Netherlands | € 14.000 |
| 137 | Andras Nemeth | Hungary | € 14.000 |
| 138 | Umberto Ruggeri | Italy | € 14.000 |
| 139 | Boris Progner | Slovakia | € 14.000 |
| 140 | Shaun Deeb | United States | € 14.000 |
| 141 | Luiz Duarte | Brazil | € 14.000 |
| 142 | Sergio Veloso | Portugal | € 14.000 |
| 143 | Fabio Muhr | Austria | € 14.000 |
| 144 | Ryan Johnson | United States | € 14.000 |
| 145 | Ermanno Di Nicola | Italy | € 14.000 |
| 146 | Yenhan Chen | Taiwan | € 14.000 |
| 147 | Alberto Pellegrino | Italy | € 14.000 |
| 148 | Oleg Mandzjuk | Germany | € 14.000 |
| 149 | Ran Ilani | Israel | € 14.000 |
| 150 | Michael Leah | Canada | € 14.000 |
| 151 | Alexandre Reard | France | € 14.000 |
| 152 | Igor Ribeiro | Brazil | € 14.000 |
| 153 | Yilu Yuan | China | € 14.000 |
| 154 | Artur Vyborov | Russian Federation | € 14.000 |
| 155 | Seunghun Ko | € 14.000 | |
| 156 | Virgile Turchi | France | € 14.000 |
| 157 | Julian Pineda | Colombia | € 14.000 |
| 158 | Tommi Lankinen | Finland | € 14.000 |
| 159 | Bartosz Wesolek | Poland | € 14.000 |
| 160 | Aliaksei Boika | Belarus | € 14.000 |
| 161 | Cristian Cirja | Romania | € 14.000 |
| 162 | Elliott Hayes | € 14.000 | |
| 163 | Jeffrey Madsen | United States | € 14.000 |
| 164 | Anthony Zinno | United States | € 14.000 |
| 165 | Paul Newey | United Kingdom | € 14.000 |
| 166 | Marcelo Aziz | Brazil | € 14.000 |
| 167 | Seungmook Jung | Korea. Republic of | € 14.000 |
| 168 | Iegor Zarev | Ukraine | € 14.000 |
| 169 | Jason Wheeler | United States | € 14.000 |
| 170 | Daniel Moran | United Kingdom | € 14.000 |
| 171 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | € 14.000 |
| 172 | Espen Jorstad | Norway | € 14.000 |
| 173 | Tom Kunze | Germany | € 14.000 |
| 174 | Miroslav Alilovic | France | € 14.000 |
| 175 | Jakub Koleckar | Czechia | € 14.000 |
| 176 | Eric Tsai | Taiwan | € 14.000 |
| 177 | Roeland Peeks | Netherlands | € 14.000 |
| 178 | Boris Kuzmanovic | Croatia | € 14.000 |
| 179 | Dimitar Danchev | Bulgaria | € 14.000 |
| 180 | Matas Cimbolas | Lithuania | € 14.000 |
| 181 | Simon Levy | United States | € 14.000 |
| 182 | Tom-Aksel Bedell | Norway | € 14.000 |
| 183 | Hugo Jimenez | Argentina | € 14.000 |
| 184 | Jozef Bartalos | Slovakia | € 14.000 |
| 185 | Oleksandr Denysiuk | Ukraine | € 14.000 |
| 186 | Zdenek Zizka | Czechia | € 14.000 |
| 187 | Hakim Zoufri | Netherlands | € 14.000 |
| 188 | Barak Wisbrod | Israel | € 14.000 |
| 189 | Ninos Francis | Germany | € 14.000 |
| 190 | Luigi Shehadeh | Italy | € 14.000 |
| 191 | Gennaro Proscia | Italy | € 14.000 |
| 192 | Quirin Heinz | Germany | € 12.000 |
| 193 | Daniel Rezaei | Austria | € 12.000 |
| 194 | Joan Crespi | Spain | € 12.000 |
| 195 | Joshua Wolters | United Kingdom | € 12.000 |
| 196 | Kevin Fernandez | Spain | € 12.000 |
| 197 | Pablo Garcia | Austria | € 12.000 |
| 198 | Luca Stevanato | Italy | € 12.000 |
| 199 | Jaromir Hanel | Czechia | € 12.000 |
| 200 | Kelly Becker | Canada | € 12.000 |
| 201 | Marek Uharcek | Slovakia | € 12.000 |
| 202 | Francisco Carreira Pacheco | Portugal | € 12.000 |
| 203 | Aleksandar Kozomara | Montenegro | € 12.000 |
| 204 | Pedro Marques | Portugal | € 12.000 |
| 205 | Bruno Compagna | Italy | € 12.000 |
| 206 | Erik Eisen | Germany | € 12.000 |
| 207 | Milan Hanusi | Hungary | € 12.000 |
| 208 | Ramon Colillas | Spain | € 12.000 |
| 209 | Eimantas Adomavicius | Lithuania | € 12.000 |
| 210 | Jaehoon Baek | Korea. Republic of | € 12.000 |
| 211 | Tomasz Brzezinski | Poland | € 12.000 |
| 212 | Patrik Bjarkeson | Sweden | € 12.000 |
| 213 | Fabian Niederreiter | Germany | € 12.000 |
| 214 | Marius Moldoveanu | Romania | € 12.000 |
| 215 | Ignat Liviu | Romania | € 12.000 |
| 216 | Vrancsik Zoltan | Hungary | € 12.000 |
| 217 | Benedikt Wenzel | Germany | € 12.000 |
| 218 | Akin Tuna | Turkey | € 12.000 |
| 219 | Pawel Wojciechowski | Poland | € 12.000 |
| 220 | Imad Derwiche | France | € 12.000 |
| 221 | Ihor Popyk | Ukraine | € 12.000 |
| 222 | Loic Morand | Switzerland | € 12.000 |
| 223 | Alexandros Kolonias | Greece | € 12.000 |
| 224 | Mauricio Sanchez | Colombia | € 12.000 |
| 225 | David Mzareulov | United States | € 12.000 |
| 226 | John Wasnock | United States | € 12.000 |
| 227 | Daniel Olevsky | Israel | € 12.000 |
| 228 | Roman Oliver | € 12.000 | |
| 229 | Brian Battistone | United States | € 12.000 |
| 230 | Klemens Roiter | Austria | € 12.000 |
| 231 | Dirk Langer | Germany | € 12.000 |
| 232 | Andre Marques | Portugal | € 12.000 |
| 233 | Chengzhou Zhou | Italy | € 12.000 |
| 234 | Roberto Palmieri | Italy | € 12.000 |
| 235 | Egor Sukhov | Russian Federation | € 12.000 |
| 236 | Thomas Santerne | France | € 12.000 |
| 237 | Rama Prema | Czechia | € 12.000 |
| 238 | Jakub Michalak | Poland | € 12.000 |
| 239 | Francisco Vallet-Barcelo | Spain | € 12.000 |
| 240 | Axel Bayout | France | € 12.000 |
| 241 | Cole Griffith | United States | € 12.000 |
| 242 | Blake Bohn | United States | € 12.000 |
| 243 | Mikel Calo | Italy | € 12.000 |
| 244 | Pasqale Di Ceglie | Croatia | € 12.000 |
| 245 | Renat Bohdanov | Ukraine | € 12.000 |
| 246 | Kasperi Ilkka | Finland | € 12.000 |
| 247 | Louis Barkow | Germany | € 12.000 |
| 248 | Hugo Delmaire-Sizes | France | € 12.000 |
| 249 | Paul Hofer | Germany | € 12.000 |
| 250 | Toni Zengovski | North Macedonia | € 12.000 |
| 251 | Erick Lindgren | United States | € 12.000 |
| 252 | Blerim Imeri | Albania | € 12.000 |
| 253 | Toni Kaukua | Finland | € 12.000 |
| 254 | Kai Vater | Germany | € 12.000 |
| 255 | Frederic Delval | France | € 12.000 |
| 256 | Paul Hong | New Zealand | € 12.000 |
| 257 | Nikolaos Angelou | Greece | € 12.000 |
| 258 | Feng Yu | United Kingdom | € 12.000 |
| 259 | Enrico Rudelitz | Germany | € 12.000 |
| 260 | Aylar Lie | Norway | € 12.000 |
| 261 | Maksim Paniak | Russian Federation | € 12.000 |
| 262 | Theo Fleischmann | Germany | € 12.000 |
| 263 | Shqiptare Varaku | Albania | € 12.000 |
| 264 | Luka Sorainen | Finland | € 12.000 |
| 265 | Ohad Geiger | Israel | € 12.000 |
| 266 | Lukas Benkovic | Slovakia | € 12.000 |
| 267 | Oskar Massesson | Denmark | € 12.000 |
| 268 | Louison Vincent | € 12.000 | |
| 269 | Philipe Pizzari | € 12.000 | |
| 270 | Joep Raemaekers | Netherlands | € 12.000 |
| 271 | Tom Fuchs | Germany | € 12.000 |
| 272 | Tyson Strauss | Sweden | € 12.000 |
| 273 | Noah Bronstein | United States | € 10.000 |
| 274 | Oren Paskal | Israel | € 10.000 |
| 275 | Luis Rodrigues | Portugal | € 10.000 |
| 276 | Wuai-Cheng Tsang | France | € 10.000 |
| 277 | Demetrio Caminita | Italy | € 10.000 |
| 278 | Martin Kabrhel | Czechia | € 10.000 |
| 279 | Jessica Teusl | Austria | € 10.000 |
| 280 | Elvir Nuhiu | Switzerland | € 10.000 |
| 281 | Thibaut Moussa | France | € 10.000 |
| 282 | Raoul Kanme | Netherlands | € 10.000 |
| 283 | Nacho Barbero | Argentina | € 10.000 |
| 284 | Duco ten Haven | € 10.000 | |
| 285 | Jesse Lonis | United States | € 10.000 |
| 286 | Aleksandar Tomovic | Serbia | € 10.000 |
| 287 | Simas Karaliunas | Lithuania | € 10.000 |
| 288 | Adi Rajkovic | Austria | € 10.000 |
| 289 | Rui Nogueira | Portugal | € 10.000 |
| 290 | John Hunter | United States | € 10.000 |
| 291 | Adrian Strobel | Germany | € 10.000 |
| 292 | Florian Gaugusch | Austria | € 10.000 |
| 293 | Matthew Wantman | United States | € 10.000 |
| 294 | Fabian Bernhauser | Austria | € 10.000 |
| 295 | Sardor Shagulyamov | Switzerland | € 10.000 |
| 296 | Fyodor Shatokhin | Belarus | € 10.000 |
| 297 | Andrija Robovic | Serbia | € 10.000 |
| 298 | Quan Zhou | China | € 10.000 |
| 299 | Julian Selinger | Germany | € 10.000 |
| 300 | Nicola Grieco | Italy | € 10.000 |
| 301 | Andreas Holmsten | Sweden | € 10.000 |
| 302 | Pieter van Gils | € 10.000 | |
| 303 | Tobias Duthweiler | Germany | € 10.000 |
| 304 | Ole Askeland | Norway | € 10.000 |
| 305 | Jaegeol Cho | Korea | € 10.000 |
| 306 | Daehyung Lee | Korea | € 10.000 |
| 307 | Phillip Mighall | United Kingdom | € 10.000 |
| 308 | Eero Palmu | Finland | € 10.000 |
| 309 | Richard Dalberg | Norway | € 10.000 |
| 310 | Dimitrios Michailidis | Greece | € 10.000 |
| 311 | Vincas Tamasauskas | Lithuania | € 10.000 |
| 312 | Martin Staszko | Czechia | € 10.000 |
| 313 | Frederik Reinert | Denmark | € 10.000 |
| 314 | Wllam Ding Ng Li | € 10.000 | |
| 315 | Fernando Nogami | Brazil | € 10.000 |
| 316 | Grzegorz Popiolek | Poland | € 10.000 |
| 317 | Henok Tekle | Netherlands | € 10.000 |
| 318 | Alexandre Mantovani | Brazil | € 10.000 |
| 319 | Dmitrii Khrebtovich | Russian Federation | € 10.000 |
| 320 | Chijen Chen | Taiwan | € 10.000 |
| 321 | Eduardo Da Silva | Portugal | € 10.000 |
| 322 | Erik Bauer | Netherlands | € 10.000 |
| 323 | Manig Loeser | Germany | € 10.000 |
| 324 | Jan-Henrik Westerhoff | Germany | € 10.000 |
| 325 | Wojciech Frankowski | Poland | € 10.000 |
| 326 | Florin-Adrian Bilan | Romania | € 10.000 |
| 327 | Rama Mulaj | Kosovo | € 10.000 |
| 328 | Stefan Heizmann | Germany | € 10.000 |
| 329 | Kumar Macawili | United States | € 10.000 |
| 330 | Andre Cabrini | Brazil | € 10.000 |
| 331 | Mathew Frankland | United Kingdom | € 10.000 |
| 332 | Filippo Ragone | Italy | € 10.000 |
| 333 | Vito Branciforte | Italy | € 10.000 |
| 334 | Mykhailo Priadko | Ukraine | € 10.000 |
| 335 | Kitty Kuo | Taiwan | € 10.000 |
| 336 | Ratmir Kesidis | Greece | € 10.000 |
| 337 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | € 10.000 |
| 338 | Hans Bosman | Netherlands | € 10.000 |
| 339 | Roman Timergazin | Russian Federation | € 10.000 |
| 340 | Michal Mastalerz | Poland | € 10.000 |
| 341 | Vitalii Shcherba | Ukraine | € 10.000 |
| 342 | Denys Fedorenko | Ukraine | € 10.000 |
| 343 | Johannes Straver | Netherlands | € 10.000 |
| 344 | Zeno Tosoni | Italy | € 10.000 |
| 345 | Julijan Rados | Croatia | € 10.000 |
| 346 | Sanghoon Choi | Korea | € 10.000 |
| 347 | Michel Molenaar | Netherlands | € 10.000 |
| 348 | David von Schnehen | € 10.000 | |
| 349 | Alexander Sokolovsky | Serbia | € 10.000 |
| 350 | Michael Sklenicka | Czechia | € 10.000 |
| 351 | Danyel Boyaciyan | Netherlands | € 10.000 |
| 352 | Mauricio Pais | Germany | € 10.000 |
| 353 | Tom Talboom | Netherlands | € 10.000 |
| 354 | Teemu Jaatinen | Finland | € 10.000 |
| 355 | Terrance Reid | United States | € 10.000 |
| 356 | Adam Wagner | Czechia | € 10.000 |
| 357 | Alina Paliahoshka | Belarus | € 10.000 |
| 358 | Luka Bojovic | Serbia | € 10.000 |
| 359 | Sooraj Sairam | India | € 10.000 |
| 360 | Levan Chachua | Georgia | € 10.000 |
| 361 | Cesar Ponce | € 10.000 | |
| 362 | Ramon Munoz | Spain | € 10.000 |
| 363 | Stefan Nemetz | Austria | € 10.000 |
| 364 | Youngshin Im | Korea | € 10.000 |
| 365 | Giuseppe Zarbo | Italy | € 10.000 |
| 366 | Max Rotko | Finland | € 10.000 |
| 367 | Iliyan Iliev | € 10.000 | |
| 368 | Gilles Silbernagel | France | € 10.000 |
| 369 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | € 10.000 |
| 370 | Damian Rapanowicz | Poland | € 10.000 |
| 371 | Christian Pedersen | Denmark | € 10.000 |
| 372 | Dmytro Stetsiura | Ukraine | € 10.000 |
| 373 | Archie Seaton | United Kingdom | € 10.000 |
| 374 | Nikola Sekler | France | € 10.000 |
| 375 | Heger Sare | Turkey | € 10.000 |
| 376 | Thai Ha | Viet Nam | € 10.000 |
| 377 | Anthony van Walleghem | € 10.000 | |
| 378 | Jay Yerby | United Kingdom | € 10.000 |
| 379 | Marcel Kessler | Germany | € 10.000 |
| 380 | Martin Surovec | Czechia | € 10.000 |
| 381 | Davide Marchi | Italy | € 10.000 |
| 382 | Landon Tice | United States | € 10.000 |
| 383 | Peter Piorkowski | United States | € 10.000 |
| 384 | Jans Arends | Netherlands | € 10.000 |
| 385 | Marcel Grubinger | Austria | € 10.000 |
| 386 | Julien Sitbon | France | € 10.000 |
| 387 | Toivo Rinne | Finland | € 10.000 |
| 388 | Chao Duan | China | € 10.000 |
| 389 | Tim Faust | € 10.000 | |
| 390 | Adrian Lipe | Spain | € 10.000 |
| 391 | Aziz Efe | Turkey | € 10.000 |
| 392 | Giovanni Logarzo | Italy | € 10.000 |
| 393 | Thomas Rauhe | Germany | € 10.000 |
