$1.700 WSOP Circuit Championship der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas haben noch 32 Teilnehmer die Chance auf das Bracelet.
Zu Tag 2 in der $1.700 No-Limit Hold’em US WSOP Circuit Championship kehrten 381 Spieler zurück. Ab Rang 323 gab es einen Cash, doch an der Bubble verabschiedeten sich Jarred Graham und Giu Pantaleo gleichzeitig, sodass sich die beiden Bracelet-Gewinner den Min-Cash in Höhe von $3.420 teilten.
Lukas Hafner (303./$3.420), Claudia Müller (272./$3.420), Daniel Rezaei (197./$3.591), Manuel Fritz (141./$4.150) sowie Alexis Kivu (115./$4.555) landeten ebenfalls im Geld. Nach zehn Blind Levels wurde eingepackt.
Die beiden US-Amerikaner Antonio Vargas (8,44 Mio.) und Robert Kuhn (8,07 Mio.) führen das Feld an. 32 Spieler stehen im Finale und haben noch die Chance auf das Bracelet sowie die Siegprämie in Höhe von $439.605.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #16: No-Limit Hold’em U.S. WSOP Circuit Championship
Buy-In: $1.700
Entries: 2.148
Preisgeld: 3.231.666
Bezahlte Plätze: 323
Verbliebene Spieler: 32
Blinds: 40.000/80.000; BB Ante: 80.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Vargas | United States | 8.435.000 |
| 2 | Robert Kuhn | United States | 8.070.000 |
| 3 | Malcolm Franchi | France | 5.000.000 |
| 4 | Donovan Dicken | United States | 4.795.000 |
| 5 | Balakrishna Patur | United States | 4.320.000 |
| 6 | Manjunath Mulinti | United States | 4.310.000 |
| 7 | Martin Perez | United States | 3.865.000 |
| 8 | Pei Li | China | 3.845.000 |
| 9 | Kartik Ved | India | 3.825.000 |
| 10 | Liubomyr Melnyk | United States | 3.510.000 |
| 11 | Yannick Capocetti | Argentina | 3.475.000 |
| 12 | Alexandro Tricarico | Belgium | 3.080.000 |
| 13 | Qing Sun | United States | 3.025.000 |
| 14 | Scott Horvath | United States | 2.950.000 |
| 15 | Michael Plesa | Canada | 2.415.000 |
| 16 | Cezar Quiambao | Philippines | 2.315.000 |
| 17 | Peter Cross | Japan | 1.910.000 |
| 18 | Nicolas Betbese | Argentina | 1.770.000 |
| 19 | Casey Sandretto | United States | 1.680.000 |
| 20 | Chih Fan | Taiwan | 1.651.000 |
| 21 | Shayan Eshraghi | United States | 1.525.000 |
| 22 | Erik Rozhynskyi | United States | 1.460.000 |
| 23 | Daniel Marcus | United States | 1.360.000 |
| 24 | Carlos Pombal Peixoto | Zambia | 1.325.000 |
| 25 | Michael Bahls | United States | 1.315.000 |
| 26 | Gonzalo Robles | Argentina | 1.245.000 |
| 27 | Briant Alavez | Mexico | 1.210.000 |
| 28 | Shawn Daniels | United States | 1.065.000 |
| 29 | Kai Cohen | United States | 1.000.000 |
| 30 | Michael Wasserman | United States | 980.000 |
| 31 | Lexy Gavin-Mather | United States | 880.000 |
| 32 | Ekrem Bozkurt | United States | 860.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $439.605 | ||
| 2 | $292.916 | ||
| 3 | $211.817 | ||
| 4 | $154.853 | ||
| 5 | $114.465 | ||
| 6 | $85.561 | ||
| 7 | $64.681 | ||
| 8 | $49.459 | ||
| 9 | $38.258 | ||
| 10 | $29.941 | ||
| 11 | $29.941 | ||
| 12 | $23.712 | ||
| 13 | $23.712 | ||
| 14 | $23.712 | ||
| 15 | $23.712 | ||
| 16 | $19.004 | ||
| 17 | $19.004 | ||
| 18 | $19.004 | ||
| 19 | $19.004 | ||
| 20 | $19.004 | ||
| 21 | $19.004 | ||
| 22 | $19.004 | ||
| 23 | $19.004 | ||
| 24 | $15.416 | ||
| 25 | $15.416 | ||
| 26 | $15.416 | ||
| 27 | $15.416 | ||
| 28 | $15.416 | ||
| 29 | $15.416 | ||
| 30 | $15.416 | ||
| 31 | $15.416 | ||
| 32 | $12.660 | ||
| 33 | $12.660 | ||
| 34 | $12.660 | ||
| 35 | $12.660 | ||
| 36 | $12.660 | ||
| 37 | $12.660 | ||
| 38 | $12.660 | ||
| 39 | $12.660 | ||
| 40 | $10.527 | ||
| 41 | $10.527 | ||
| 42 | $10.527 | ||
| 43 | Adam Johnson | United States | $10.527 |
| 44 | Spencer Simpson | United States | $10.527 |
| 45 | Jonathan Stephens | United States | $10.527 |
| 46 | Lee Chau | United States | $10.527 |
| 47 | Maximiliano Veyga | $10.527 | |
| 48 | Nathaniel Silver | United States | $8.864 |
| 49 | Lorenzo Munsayac | United States | $8.864 |
| 50 | Angela Jordison | United States | $8.864 |
| 51 | Seunghyun Nam | United States | $8.864 |
| 52 | Dan Shahar | $8.864 | |
| 53 | Christos Argyriadis | Greece | $8.864 |
| 54 | Dany Georges | United States | $8.864 |
| 55 | Paawan Bansal | India | $8.864 |
| 56 | Ying Zhu | United States | $7.559 |
| 57 | Benjamin Underwood | Canada | $7.559 |
| 58 | Andrew Robinson | United States | $7.559 |
| 59 | Frank Degeorge | United States | $7.559 |
| 60 | Margaret Fox | United States | $7.559 |
| 61 | David Schneider | United States | $7.559 |
| 62 | Brandon Zuidema | United States | $7.559 |
| 63 | Wei Shao | China | $7.559 |
| 64 | Philip Almond | United Kingdom | $6.529 |
| 65 | Tomas Szwarcberg | Mexico | $6.529 |
| 66 | Bryce Alder | United States | $6.529 |
| 67 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | $6.529 |
| 68 | Oscar David | Central African Republic | $6.529 |
| 69 | Joe Mckeehen | United States | $6.529 |
| 70 | Jinyoung Park | Korea. Republic of | $6.529 |
| 71 | Doo-Sun Kim | United States | $6.529 |
| 72 | Bobby Sanoubane | United States | $5.715 |
| 73 | Kevin Kent | United States | $5.715 |
| 74 | Ian Steinman | United States | $5.715 |
| 75 | Gregory Bowman | United States | $5.715 |
| 76 | Matt Glantz | United States | $5.715 |
| 77 | Elliott Hayes | United Kingdom | $5.715 |
| 78 | Jiayi Yao | China | $5.715 |
| 79 | Mykhailo Lendel | United States | $5.715 |
| 80 | Timothy Miles | United States | $5.068 |
| 81 | Antonius Samuel | United Kingdom | $5.068 |
| 82 | Jeremy Felicetti | United States | $5.068 |
| 83 | Fady Khabbaz | United States | $5.068 |
| 84 | She Wong | United States | $5.068 |
| 85 | Luke Macken | $5.068 | |
| 86 | Justin Datloff | United States | $5.068 |
| 87 | Matthew Cosentino | United States | $5.068 |
| 88 | Hamid Izadi | United States | $5.068 |
| 89 | Joshua Mccully | Australia | $5.068 |
| 90 | Steven Jones | United States | $5.068 |
| 91 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | $5.068 |
| 92 | David Dibernardi | United States | $5.068 |
| 93 | Bobby Jones | $5.068 | |
| 94 | Nikolaos Angelou | Greece | $5.068 |
| 95 | Julio Serrao | Portugal | $5.068 |
| 96 | Mark Darner | United States | $5.068 |
| 97 | Jonathan Tamayo | United States | $5.068 |
| 98 | Wangcheng Yuan | United States | $5.068 |
| 99 | Jordan Meltzer | United States | $5.068 |
| 100 | Daniel Charlton | United Kingdom | $4.555 |
