Naseem Salem hat das Bracelet im $10.000 GGMillion$ der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas gewonnen.
Acht Spieler kehrten zum Finale des $10.000 GGMillion$ No-Limit Hold’em High Rollers (Event #11) der WSOP zurück. Noch im ersten Blind Level wurden drei Stühle geräumt. In einem 3-Way Preflop Race traf Cliff Josephy ($105.178) mit 
ein Full House auf dem Board 



, doch Chad Lipton 
holte mit Quads den Main Pot sowie den Side Pot gegen Alex Cruz 
.
In einem weiteren 3-Way-All-In traf Chad Lipton 
ein Full House (Board: 



) und schickte so Roman Hrabec ($186.562) 
als auch Joey Weissman ($138.802) an die Rails.
Im zweiten Blind Level erwischte es dann John Racener ($255.306) sowie Chris Brewer ($355.610). Naseem Salem knackte mit Pocket Sixes die Pocket Nines von Racener, und Brewer verpasste mit 
gegen Alex Cruz 
das Board.
Ein weiteres Blind Level später ging es in das Heads-up. Chad Lipton ($503.997) war mit 
gegen Naseem Salem 
all-in, doch nur Salem traf das Board 



.
- Alex Cruz, 37.600.000
- Naseem Salem, 25.000.000
- Blinds: 200.000/400.000; BB Ante: 400.000
Das Heads-Up zog sich fast zwei Stunden und die Führung wechselte mehrfach. Die Vorentscheidung fiel, als Alex Cruz mit 
am River 



ein Full House traf und Naseem Salem 
voll ausbezahlte.
In der letzten Hand war Alex Cruz ($726.598) mit 
all-in. Naseem Salem traf mit 
das Board 



und sicherte sich so das Bracelet und $1.089.964 Preisgeld.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #11: GGMillion$ No-Limit Hold’em High Roller
Buy-In: $10.000
Entries: 629
Preisgeld: $5.831.100
Bezahlte Plätze: 95
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2 – Tag 3

Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Naseem Salem | United States | $1.089.964 |
| 2 | Alex Cruz | United States | $726.598 |
| 3 | Chad Lipton | United States | $503.997 |
| 4 | Chris Brewer | United States | $355.610 |
| 5 | John Racener | United States | $255.306 |
| 6 | Roman Hrabec | Czechia | $186.562 |
| 7 | Joey Weissman | United States | $138.802 |
| 8 | Cliff Josephy | United States | $105.178 |
| 9 | Alexander James | United States | $81.201 |
| 10 | Max Neugebauer | Austria | $63.893 |
| 11 | Rick Mechammil | United States | $63.893 |
| 12 | Robert James | United Kingdom | $51.258 |
| 13 | Micah Raskin | United States | $51.258 |
| 14 | Zdenek Zizka | Czechia | $51.258 |
| 15 | Arem Riabov | United States | $51.258 |
| 16 | Mike Meskin | United States | $41.942 |
| 17 | Terrance Reid | United States | $41.942 |
| 18 | Michael Moncek | United States | $41.942 |
| 19 | Barak Wisbrod | Israel | $41.942 |
| 20 | Fabian Gumz | Austria | $41.942 |
| 21 | Thomas Eychenne | France | $41.942 |
| 22 | Ricky Landais | United States | $41.942 |
| 23 | Kharlin Sued | United States | $41.942 |
| 24 | Elijah Berg | United States | $35.019 |
| 25 | Andrew Moreno | United States | $35.019 |
| 26 | Pavels Spirins | Latvia | $35.019 |
| 27 | Andrew Lichtenberger | United States | $35.019 |
| 28 | Joseph Spanne | United States | $35.019 |
| 29 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $35.019 |
| 30 | Brandon Hamlet | United States | $35.019 |
| 31 | Yang Zhou (CA) | United States | $35.019 |
| 32 | Jasper Ma | United States | $29.847 |
| 33 | Maxx Coleman | United States | $29.847 |
| 34 | Peter Mugar | United States | $29.847 |
| 35 | Luciano Macchiarelli | Argentina | $29.847 |
| 36 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | $29.847 |
| 37 | Chongxian Yang | China | $29.847 |
| 38 | Martin Carnero | Peru | $29.847 |
| 39 | Juha Helppi | Finland | $29.847 |
| 40 | Dara Taherpour | United States | $25.978 |
| 41 | Matthew Mcewan | United States | $25.978 |
| 42 | Bin Duan | United States | $25.978 |
| 43 | Santiago Plante | Canada | $25.978 |
| 44 | Renan Bruschi | Brazil | $25.978 |
| 45 | Sean Perry | United States | $25.978 |
| 46 | Pieter Aerts | Belgium | $25.978 |
| 47 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $25.978 |
| 48 | Jack Duong | United States | $23.102 |
| 49 | Kyle Julius | United States | $23.102 |
| 50 | Christian Roberts | Venezuela | $23.102 |
| 51 | Aliaksei Boika | Belarus | $23.102 |
| 52 | Khoi Le Nguyen | Viet Nam | $23.102 |
| 53 | Tyler Cornell | United States | $23.102 |
| 54 | Anthony Hu | United States | $23.102 |
| 55 | Bernhard Binder | Austria | $23.102 |
| 56 | Robert Burlacu | Romania | $20.999 |
| 57 | Linglin Zeng | China | $20.999 |
| 58 | Sebastian Harasim | Poland | $20.999 |
| 59 | Jesse Lonis | United States | $20.999 |
| 60 | Daniel Hirose | United States | $20.999 |
| 61 | Franck Makaci | France | $20.999 |
| 62 | David Coleman | United States | $20.999 |
| 63 | Elvyn Bello | Dominican Republic | $20.999 |
| 64 | Chenxiang Miao | China | $19.999 |
| 65 | Justin Fawcett | United States | $19.999 |
| 66 | Sanjeev Sisodiya | United States | $19.999 |
| 67 | Alex Keating | United States | $19.999 |
| 68 | Christopher Nguyen | Germany | $19.999 |
| 69 | Nicholas Seward | United States | $19.999 |
| 70 | Joao Simao | Brazil | $19.999 |
| 71 | Paul Roy | United States | $19.999 |
| 72 | Christopher Park | United States | $19.999 |
| 73 | Ethan Yau | United States | $19.999 |
| 74 | Brock Wilson | United States | $19.999 |
| 75 | Alexandros Theologis | Greece | $19.999 |
| 76 | Nick Palma | United States | $19.999 |
| 77 | Hui Chen | China | $19.999 |
| 78 | Biao Ding | China | $19.999 |
| 79 | Ottomar Ladva | Estonia | $19.999 |
| 80 | Robert Shuptrine | United States | $19.999 |
| 81 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | $19.999 |
| 82 | Jon Vallinas | Spain | $19.999 |
| 83 | Kristen Foxen | Canada | $19.999 |
| 84 | Dan Shak | United States | $19.999 |
| 85 | Sam Soverel | United States | $19.999 |
| 86 | Clemen Deng | United States | $19.999 |
| 87 | Matthew Zambanini | United States | $19.999 |
| 88 | Byron Kaverman | United States | $19.999 |
| 89 | John Wasnock | United States | $19.999 |
| 90 | Craig Mason | United States | $19.999 |
| 91 | Vladimir Minko | Russian Federation | $19.999 |
| 92 | Keyavash Hemyari | United States | $19.999 |
| 93 | Jonathan Pastore | France | $19.999 |
| 94 | Alan Percal | United States | $19.999 |
| 95 | Glen Tinney | United States | $19.999 |
