Das $5.000 Seniors der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit sieben Spielern in die Entscheidung. Die US-Amerikanerin Qing Lu führt das Feld an.
44 Spieler kehrten zu Tag 3 im $5.000 No-Limit Hold’em Seniors High Roller (Event #39) der WSOP 2026 zurück. Die bezahlten Plätze waren bereits erreicht, so dass das erste Tagesziel der Final Table war.
Dieser wurde im achten Blind Level des Tages erreicht. Nach zehn Durchgängen war dann Schluss und sieben Spieler packten ein. Qing Lu (9,46 Mio.) führt vor Arie Kliper (7,88 Mio.). Alle Finalisten haben $88.469 sicher. Auf den Gewinner warten das goldene Bracelet sowie $673.011.
- Seat 1: Arie Kliper, 7.875.000
- Seat 2: Kenneth Kim, 3.940.000
- Seat 3: Juan Rodriguez, 5.200.000
- Seat 4: Chad Lipton, 7.520.000
- Seat 5: Nariman Yaghmai, 3.600.000
- Seat 6: Marc Rivera, 4.810.000
- Seat 7: Qing Lu, 9.455.000
- Blinds: 120.000/240.000; BB Ante: 240.000
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #39: No-Limit Hold’em Seniors High Roller
Buy-In: $5.000
Entries: 844
Preisgeld: $3.882.400
Bezahlte Plätze: 127
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $673.011 | ||
| 2 | $448.634 | ||
| 3 | $314.158 | ||
| 4 | $223.439 | ||
| 5 | $161.446 | ||
| 6 | $118.541 | ||
| 7 | $88.469 | ||
| 8 | Luke Graham | United States | $67.130 |
| 9 | Gary Herstein | United States | $51.804 |
| 10 | Manish Madan | United States | $40.668 |
| 11 | Quoc Le | United States | $40.668 |
| 12 | Ghassan Hoss | United Kingdom | $32.488 |
| 13 | TJ Shulman | United States | $32.488 |
| 14 | Clifford Pappas | United States | $32.488 |
| 15 | Jeffrey Copeland | United States | $32.488 |
| 16 | Garrett Crites | United States | $26.419 |
| 17 | Andres Korn | Argentina | $26.419 |
| 18 | Imari Love | United States | $26.419 |
| 19 | Jason Langianese | United States | $26.419 |
| 20 | Stephen Austin | United States | $26.419 |
| 21 | Qing Sun | United States | $26.419 |
| 22 | Julio Belluscio | Argentina | $26.419 |
| 23 | Chad Layne | United States | $26.419 |
| 24 | Marc Wolpert | United States | $21.875 |
| 25 | Mark Williams | United States | $21.875 |
| 26 | Eric Thompkins | United States | $21.875 |
| 27 | Matthew Davenport | United Kingdom | $21.875 |
| 28 | Buck Bucceri | United States | $21.875 |
| 29 | Scott Buller | United States | $21.875 |
| 30 | Pluria Marshall | United States | $21.875 |
| 31 | Alexandre Rabusseau | France | $21.875 |
| 32 | Tolga Ural | United States | $18.450 |
| 33 | Shannon Peace | United States | $18.450 |
| 34 | David Hengen | United States | $18.450 |
| 35 | Donald Himpele | United States | $18.450 |
| 36 | Jay Bloom | United States | $18.450 |
| 37 | Lance Steinberg | United States | $18.450 |
| 38 | William Soscia | United States | $18.450 |
| 39 | Guy Longworth | United States | $18.450 |
| 40 | Donnacha Odea | Ireland | $15.855 |
| 41 | JJ Liu | Taiwan | $15.855 |
| 42 | Raymond Kondler | United States | $15.855 |
| 43 | Jerick Rickert | United States | $15.855 |
| 44 | Scott Lazar | United States | $15.855 |
| 45 | Tuan Phan | United States | $15.855 |
| 46 | Marcel Luske | Netherlands | $15.855 |
| 47 | Micheal Wood | United States | $15.855 |
| 48 | Krysta De Lima | United States | $13.888 |
| 49 | Steve Mccluskey | United States | $13.888 |
| 50 | Russ Head | $13.888 | |
| 51 | Gregory Baird | United States | $13.888 |
| 52 | Robert Cohen | United States | $13.888 |
| 53 | Christian Munk | United States | $13.888 |
| 54 | Frank Bland | United States | $13.888 |
| 55 | Boutros Awad | United Kingdom | $13.888 |
| 56 | Paul Edwards | United States | $12.405 |
| 57 | Kyle Moore | United States | $12.405 |
| 58 | Anthony Casale | United States | $12.405 |
| 59 | Angela Jordison | United States | $12.405 |
| 60 | Andrew Frankenberger | United States | $12.405 |
| 61 | Michael Collins | United States | $12.405 |
| 62 | Brian Green | United States | $12.405 |
| 63 | Ronald Mcmillan | United States | $12.405 |
| 64 | Todd Rosenthal | United States | $11.303 |
| 65 | Akash Patel | United States | $11.303 |
| 66 | Fu Wong | United States | $11.303 |
| 67 | Mario Lopez | United States | $11.303 |
| 68 | Jeremy Dresch | United States | $11.303 |
| 69 | Curt Kohlberg | United States | $11.303 |
| 70 | Ayman Qutami | United States | $11.303 |
| 71 | Tolga Ismen | Turkey | $11.303 |
| 72 | Joseph Casale | United States | $10.509 |
| 73 | Marsha Wolak | United States | $10.509 |
| 74 | Ryan Remmes | United States | $10.509 |
| 75 | Anthony Piacquadio | United States | $10.509 |
| 76 | Chlori Gannon | United States | $10.509 |
| 77 | Frederic Delval | France | $10.509 |
| 78 | Kevin Newman | United States | $10.509 |
| 79 | David Ha | United States | $10.509 |
| 80 | John Esposito | United States | $9.976 |
| 81 | Daniel Defreitas | Brazil | $9.976 |
| 82 | Derek Thompson | United States | $9.976 |
| 83 | Charles Mitchell | United States | $9.976 |
| 84 | Glyn Griffis | United States | $9.976 |
| 85 | Gary Benson | Australia | $9.976 |
| 86 | Facundo Trigueiro | $9.976 | |
| 87 | Joel Fincher | United States | $9.976 |
| 88 | Herbert Gelman | United States | $9.976 |
| 89 | Omar Saeed | United States | $9.976 |
| 90 | Uri Kadosh | United States | $9.976 |
| 91 | Eli Elezra | Israel | $9.976 |
| 92 | Howard Mash | United States | $9.976 |
| 93 | Richard Kaplan | United States | $9.976 |
| 94 | John Juanda | Indonesia | $9.976 |
| 95 | Tongguang Sun | China | $9.976 |
| 96 | Lee Markholt | United States | $9.976 |
| 97 | Kenneth Figueredo | $9.976 | |
| 98 | Rajesh Vohra | United States | $9.976 |
| 99 | Waheed Ashraf | United Kingdom | $9.976 |
| 100 | Jeffrey Weil | United States | $9.976 |
| 101 | Robert Geith | United States | $9.976 |
| 102 | Joshua Jones | United States | $9.976 |
| 103 | Michael Rein | Canada | $9.976 |
| 104 | Steven Sobel | United States | $9.976 |
| 105 | Shad Morris | United States | $9.976 |
| 106 | Martin Verdegaal | United States | $9.976 |
| 107 | Barry Seidman | United States | $9.976 |
| 108 | Paul Sokoloff | United Kingdom | $9.976 |
| 109 | Matthew Salsberg | United States | $9.976 |
| 110 | Casey Hindman | United States | $9.976 |
| 111 | Robert Lofaso | United States | $9.976 |
| 112 | Joshua Kaplan | United States | $9.976 |
| 113 | Bert Poling | United States | $9.976 |
| 114 | Jason Bullock | United States | $9.976 |
| 115 | Jean Pasqualini | France | $9.976 |
| 116 | James Namken | $9.976 | |
| 117 | Michael Stembera | United States | $9.976 |
| 118 | John Holley | United States | $9.976 |
| 119 | Ira Friedman | United States | $9.976 |
| 120 | Fernando Brito | Portugal | $9.976 |
| 121 | William Shultz | $9.976 | |
| 122 | Charles Waterstreet | United States | $9.976 |
| 123 | Kevin Palmer | United States | $9.976 |
| 124 | Kenneth Einiger | United States | $9.976 |
| 125 | Woo Shin | United States | $9.976 |
| 126 | Jeffrey Kimber | $9.976 | |
| 127 | Arthur Peacock | United States | $9.976 |
