78 verbliebene Spieler bei 80 bezahlten Plätzen – Tag 1 beim $1.500 No Limit 2-7 Lowball Draw der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas brachte viel Action. Nicht nur Phil Hellmuth ist aber auf Braceletjagd, auch Ismael Bojang und Philip Sternheimer sind in Tag 2.
532 Spieler ließen sich das NL 2-7 Draw nicht entgehen und so warteten $706.230 im Pot. Doch zahlreiche bekannte Gesichter waren an den Tischen, viele mussten sich ohne Geld verabschieden. Die Action war sehr hoch, schon an Tag 1 kam man nicht nur auf die Bubble, sondern auch bereits ins Geld. Bereits in Level 15 war man auf der Bubble und die platzte, als John Capitano zwangs-all-in war. Zwar hatte Capitano mit 8-3-2 Chancen gegen 10-8-6-5-3 von Grant Oen, doch eine weitere 8 und die 7 zerstörten die Hoffnungen und so ging Capitano auf der Bubble leer aus.
Mit 78 Spielern ging der Tag zu Ende, Han Liu ist mit 711.000 Chips klarer Chipleader vor Brian Yoon mit 588.000. Phil Hellmuth liegt auf Rang 22, besser aufgestellt ist Ismael Bojang mit 267k auf Rang 15. Philip Sternheimer geht mit 86k von Rang 54 aus in Tag 2.
Alle haben $3.045 bereits sicher, der Sieger erhält $138.080.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw
Buy-In: $1.500
Entries: 532
Preisgeld: $706.230
Bezahlte Plätze: 80
Verbliebene Spieler: 78
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
| 1 | Han Liu | United States | 711.000 | 119 | EC | Gold 642 | 3 |
| 2 | Brian Yoon | United States | 588.000 | 98 | EC | Gold 641 | 2 |
| 3 | Adam Owen | United Kingdom | 453.000 | 76 | EC | Gold 630 | 6 |
| 4 | Joshua Adcock | United States | 439.000 | 73 | EC | Gold 646 | 4 |
| 5 | Raymond Henson | United States | 424.000 | 71 | EC | Gold 640 | 7 |
| 6 | Oliver Vereschagin | United States | 394.000 | 66 | EC | Gold 640 | 3 |
| 7 | Tomas Szwarcberg | Mexico | 363.000 | 61 | EC | Gold 632 | 5 |
| 8 | Iman Alsaden | United States | 340.000 | 57 | EC | Gold 631 | 3 |
| 9 | Zhun Wang | China | 314.000 | 52 | EC | Gold 631 | 5 |
| 10 | Christopher Leslie | United States | 309.000 | 52 | EC | Gold 633 | 7 |
| 11 | Yueqi Zhu | China | 298.000 | 50 | EC | Gold 640 | 4 |
| 12 | Thomas Eychenne | France | 292.000 | 49 | EC | Gold 647 | 5 |
| 13 | Huckleberry Seed | United States | 285.000 | 48 | EC | Gold 641 | 5 |
| 14 | Sean Yu | United States | 270.000 | 45 | EC | Gold 639 | 7 |
| 15 | Ismael Bojang | Germany | 267.000 | 45 | EC | Gold 640 | 1 |
| 16 | Nick Polydoros | United States | 252.000 | 42 | EC | Gold 634 | 3 |
| 17 | Jonathan Morrell | United States | 251.000 | 42 | EC | Gold 639 | 5 |
| 18 | Matthew Bae | United States | 229.000 | 38 | EC | Gold 634 | 7 |
| 19 | Owais Ahmed | United States | 227.000 | 38 | EC | Gold 630 | 3 |
| 20 | Jeffrey Goldstein | Canada | 215.000 | 36 | EC | Gold 646 | 3 |
| 21 | Barry Greenstein | United States | 212.000 | 35 | EC | Gold 640 | 6 |
| 22 | Phil Hellmuth | United States | 200.000 | 33 | EC | Gold 630 | 1 |
| 23 | Michael Manis | United States | 191.000 | 32 | EC | Gold 634 | 5 |
| 24 | Alessandro Ponzio | United States | 190.000 | 32 | EC | Gold 638 | 1 |
| 25 | Jun Weng | China | 187.000 | 31 | EC | Gold 639 | 4 |
| 26 | Bradley Ruben | United States | 187.000 | 31 | EC | Gold 647 | 7 |
| 27 | Bhargav Kakani | India | 178.000 | 30 | EC | Gold 640 | 5 |
| 28 | Gerald Tejada | United States | 176.000 | 29 | EC | Gold 647 | 2 |
| 29 | Alan Emerson | United States | 175.000 | 29 | EC | Gold 632 | 4 |
| 30 | Jonathan Borenstein | United States | 173.000 | 29 | EC | Gold 631 | 2 |
| 31 | Thomas Brabham | United States | 173.000 | 29 | EC | Gold 638 | 7 |
| 32 | David Avina | United States | 171.000 | 29 | EC | Gold 630 | 5 |
| 33 | J Hijar | United States | 170.000 | 28 | EC | Gold 632 | 1 |
| 34 | Charles Odenz | United States | 168.000 | 28 | EC | Gold 647 | 3 |
| 35 | Frank Kassela | United States | 161.000 | 27 | EC | Gold 642 | 5 |
| 36 | Kevin Xu | United States | 152.000 | 25 | EC | Gold 631 | 7 |
| 37 | James Chen | Taiwan | 151.000 | 25 | EC | Gold 633 | 6 |
| 38 | Jason Froelich | United States | 150.000 | 25 | EC | Gold 631 | 4 |
| 39 | Charles Phillips | United States | 150.000 | 25 | EC | Gold 646 | 6 |
| 40 | Stephen Hubbard | United States | 149.000 | 25 | EC | Gold 638 | 3 |
| 41 | Ryan Depaulo | United States | 147.000 | 25 | EC | Gold 634 | 2 |
| 42 | Jeramy Govert | United States | 147.000 | 25 | EC | Gold 639 | 6 |
| 43 | Lawrence Brandt | United States | 132.000 | 22 | EC | Gold 642 | 4 |
| 44 | Yilong Wang | China | 118.000 | 20 | EC | Gold 638 | 5 |
| 45 | Ryan Hoenig | United States | 118.000 | 20 | EC | Gold 639 | 1 |
| 46 | Tomasz Pawel Gluszko | Poland | 115.000 | 19 | EC | Gold 633 | 1 |
| 47 | Eric Elroy Ellsworth Moum | United States | 111.000 | 19 | EC | Gold 647 | 1 |
| 48 | Joshua Cummings | United States | 109.000 | 18 | EC | Gold 633 | 2 |
| 49 | Christopher Viox | United States | 107.000 | 18 | EC | Gold 632 | 6 |
| 50 | David Mccaw | United States | 102.000 | 17 | EC | Gold 642 | 7 |
| 51 | William Berry | United States | 99.000 | 17 | EC | Gold 638 | 2 |
| 52 | Laura Born | United States | 98.000 | 16 | EC | Gold 641 | 3 |
| 53 | Jacob Ikuma | United States | 96.000 | 16 | EC | Gold 640 | 2 |
| 54 | Philip Richard Sternheimer | Germany | 86.000 | 14 | EC | Gold 641 | 4 |
| 55 | Yegor Tsurikov | United States | 83.000 | 14 | EC | Gold 642 | 6 |
| 56 | John Monnette | United States | 81.000 | 14 | EC | Gold 641 | 7 |
| 57 | Joel Deutsch | United States | 80.000 | 13 | EC | Gold 630 | 4 |
| 58 | Daniel Coen | United States | 77.000 | 13 | EC | Gold 647 | 6 |
| 59 | Kenneth Aldridge | United States | 76.000 | 13 | EC | Gold 641 | 1 |
| 60 | Paul Holder | United States | 73.000 | 12 | EC | Gold 634 | 6 |
| 61 | Justin Marsh | United States | 69.000 | 12 | EC | Gold 633 | 4 |
| 62 | Hye Park | United States | 67.000 | 11 | EC | Gold 633 | 3 |
| 63 | Stephen Moreschi | United States | 66.000 | 11 | EC | Gold 634 | 4 |
| 64 | Lok Chan | Hong Kong | 66.000 | 11 | EC | Gold 646 | 7 |
| 65 | James Tilton | United States | 65.000 | 11 | EC | Gold 639 | 2 |
| 66 | Grant Oen | United States | 61.000 | 10 | EC | Gold 646 | 2 |
| 67 | Mark Fraser | United States | 57.000 | 10 | EC | Gold 630 | 7 |
| 68 | Ian Michael Gavlick | United States | 53.000 | 9 | EC | Gold 631 | 1 |
| 69 | Oliver Tot | Slovakia | 38.000 | 6 | EC | Gold 630 | 2 |
| 70 | Jaswinder Lally | Canada | 36.000 | 6 | EC | Gold 642 | 1 |
| 71 | Dustin Dirksen | United States | 33.000 | 6 | EC | Gold 632 | 3 |
| 72 | Stephen Zolotow | United States | 25.000 | 4 | EC | Gold 631 | 6 |
| 73 | Vasu Amarapu | United States | 25.000 | 4 | EC | Gold 634 | 1 |
| 74 | Robert Gussoni | United States | 24.000 | 4 | EC | Gold 638 | 4 |
| 75 | Heather Alcorn | United States | 22.000 | 4 | EC | Gold 646 | 5 |
| 76 | Pierre Lewandowski | France | 14.000 | 2 | EC | Gold 632 | 7 |
| 77 | Veerachai Vongxaiburana | United States | 12.000 | 2 | EC | Gold 642 | 2 |
| 78 | Robert Massman | United States | 11.000 | 2 | EC | Gold 633 | 5 |
Die Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | $138.080 | |
| 2 | $90.569 | |
| 3 | $60.738 | |
| 4 | $41.654 | |
| 5 | $29.228 | |
| 6 | $20.994 | |
| 7 | $15.446 | |
| 8 | $11.646 | |
| 9 | $11.646 | |
| 10 | $9.006 | |
| 11 | $9.006 | |
| 12 | $7.146 | |
| 13 | $7.146 | |
| 14 | $7.146 | |
| 15 | $5.823 | |
| 16 | $5.823 | |
| 17 | $5.823 | |
| 18 | $5.823 | |
| 19 | $5.823 | |
| 20 | $5.823 | |
| 21 | $4.875 | |
| 22 | $4.875 | |
| 23 | $4.875 | |
| 24 | $4.875 | |
| 25 | $4.875 | |
| 26 | $4.875 | |
| 27 | $4.875 | |
| 28 | $4.198 | |
| 29 | $4.198 | |
| 30 | $4.198 | |
| 31 | $4.198 | |
| 32 | $4.198 | |
| 33 | $4.198 | |
| 34 | $4.198 | |
| 35 | $3.721 | |
| 36 | $3.721 | |
| 37 | $3.721 | |
| 38 | $3.721 | |
| 39 | $3.721 | |
| 40 | $3.721 | |
| 41 | $3.721 | |
| 42 | $3.397 | |
| 43 | $3.397 | |
| 44 | $3.397 | |
| 45 | $3.397 | |
| 46 | $3.397 | |
| 47 | $3.397 | |
| 48 | $3.397 | |
| 49 | $3.197 | |
| 50 | $3.197 | |
| 51 | $3.197 | |
| 52 | $3.197 | |
| 53 | $3.197 | |
| 54 | $3.197 | |
| 55 | $3.197 | |
| 56 | $3.045 | |
| 57 | $3.045 | |
| 58 | $3.045 | |
| 59 | $3.045 | |
| 60 | $3.045 | |
| 61 | $3.045 | |
| 62 | $3.045 | |
| 63 | $3.045 | |
| 64 | $3.045 | |
| 65 | $3.045 | |
| 66 | $3.045 | |
| 67 | $3.045 | |
| 68 | $3.045 | |
| 69 | $3.045 | |
| 70 | $3.045 | |
| 71 | $3.045 | |
| 72 | $3.045 | |
| 73 | $3.045 | |
| 74 | $3.045 | |
| 75 | $3.045 | |
| 76 | $3.045 | |
| 77 | $3.045 | |
| 78 | $3.045 | |
| 79 | Aaron Mcevoy | $3.045 |
| 80 | John Thibodeaux | $3.045 |
