Elf Spieler stehen im Finale beim $1.500 Lowball Triple Draw 6-handed (#63) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas, deutschsprachiger Spieler ist keiner dabei.
Mit noch 113 Spielern bei 96 bezahlten Plätzen war es in Tag 2 gegangen. Sebastian Schulz war short und verabschiedete sich mit K-8-5-3-2 gegen 8-7-6-4-2 von Andrew Brown noch vor den Geldrängen. Die Bubble platzte doppelt, Carlos Chang und Ariel Mantel teilten den Min-Cash von $3.004.
Tobias Hausen musste sich dann im Laufe des Tages mit Rang 72 für $3.004 verabschieden. Sebastian Pauli, der als Big Stack in den Tag gestartet war, kam über 33 ($4.529) auch nicht hinaus. Er hatte noch short gegen Aaron Cummings verdoppelt, ehe er gleich darauf gehen musste.
Elf Spieler kamen durch den Tag, Hideki Nakamura holte mit 2.920.000 Chips die Führung. Auch Andres Korn oder Jon Turner sowie Brandon Shack-Harris sind hier noch auf Braceletjagd, der Sieger kassiert $157.172.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #63: $1,500 Lowball Triple Draw 6-Handed
Buy-In: $1.500
Entries: 635
Preisgeld: $875.823
Bezahlte Plätze: 96
Verbliebene Spieler: 11
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Hideki Nakamura | JP | 2.920.000 |
| 2 | Mike Krescanko Jr | US | 2.150.000 |
| 3 | Andres Korn | AR | 1.970.000 |
| 4 | Travis Erdman | US | 1.725.000 |
| 5 | James Tilton | US | 1.580.000 |
| 6 | Nathan Gamble | US | 1.500.000 |
| 7 | Aaron Cummings | US | 1.025.000 |
| 8 | Kristan Lord | US | 1.000.000 |
| 9 | David Mead | US | 740.000 |
| 10 | Jon Turner | US | 710.000 |
| 11 | Brandon Shack-Harris | US | 550.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $157.172 | ||
| 2 | $104.739 | ||
| 3 | $70.121 | ||
| 4 | $47.969 | ||
| 5 | $33.546 | ||
| 6 | $23.995 | ||
| 7 | $17.563 | ||
| 8 | $13.163 | ||
| 9 | $13.163 | ||
| 10 | $10.106 | ||
| 11 | $10.106 | ||
| 12 | Nick Guagenti | United States | $7.954 |
| 13 | William Romaine | United States | $7.954 |
| 14 | Eduards Rakuss | Latvia | $7.954 |
| 15 | Robert Mizrachi | United States | $7.954 |
| 16 | Michael Wagner | United States | $7.954 |
| 17 | Wilson Leung | United Kingdom | $7.954 |
| 18 | Christopher Claassen | United States | $6.422 |
| 19 | Jay Kerbel | United States | $6.422 |
| 20 | Jennifer Kellar | United States | $6.422 |
| 21 | Abdel Hamid | United States | $6.422 |
| 22 | Peter Neff | United States | $6.422 |
| 23 | Yegor Tsurikov | United States | $6.422 |
| 24 | Amnon Filippi | United States | $5.321 |
| 25 | Benjamin Eilers | United States | $5.321 |
| 26 | Zachery Senser | United States | $5.321 |
| 27 | Brian Brunner | United States | $5.321 |
| 28 | Michael Solheim | United States | $5.321 |
| 29 | Charles Tucker | United States | $5.321 |
| 30 | Shunjiro Uchida | United States | $4.529 |
| 31 | Andrew Brown | United States | $4.529 |
| 32 | Michelle Chin | United States | $4.529 |
| 33 | Sebastian Pauli | Germany | $4.529 |
| 34 | Kenneth Douglas | United States | $4.529 |
| 35 | Andrey Zaichenko | Russian Federation | $4.529 |
| 36 | Raymond Henson | United States | $3.962 |
| 37 | Brian Tate | United States | $3.962 |
| 38 | Kully Burnet | United States | $3.962 |
| 39 | Michael Boik | United States | $3.962 |
| 40 | Daniel Blum | United States | $3.962 |
| 41 | Adam Greenlee | United States | $3.962 |
| 42 | Takuro Matsumoto | Japan | $3.566 |
| 43 | Yueqi Zhu | China | $3.566 |
| 44 | Michael Smith | United States | $3.566 |
| 45 | Frank Menendez | United States | $3.566 |
| 46 | Jong Lim | Korea. Republic of | $3.566 |
| 47 | Daniel Martin | United States | $3.566 |
| 48 | Nicolas Milgrom | France | $3.304 |
| 49 | Tara Dunn | Canada | $3.304 |
| 50 | Jonathan Glendinning | United States | $3.304 |
| 51 | James Minghini | $3.304 | |
| 52 | Colton Blomberg | United States | $3.304 |
| 53 | Chip Jett | United States | $3.304 |
| 54 | Victor Xu | $3.154 | |
| 55 | Ilkka Heikkila | Finland | $3.154 |
| 56 | Shaun Deeb | United States | $3.154 |
| 57 | Adam Friedman | United States | $3.154 |
| 58 | Aron Dermer | United States | $3.154 |
| 59 | Greg Mueller | Canada | $3.154 |
| 60 | Aaron Kupin | United States | $3.154 |
| 61 | Timothy Finne | United States | $3.154 |
| 62 | Thomas Fuller | United States | $3.154 |
| 63 | Christopher Viox | $3.154 | |
| 64 | Lawrence Brandt | United States | $3.154 |
| 65 | David Lin | United States | $3.154 |
| 66 | Tom Koral | United States | $3.004 |
| 67 | Robert Diantonio | United States | $3.004 |
| 68 | John Hutchinson | United States | $3.004 |
| 69 | Matthew Aronowitz | United States | $3.004 |
| 70 | Craig Love | United States | $3.004 |
| 71 | Heather Alcorn | United States | $3.004 |
| 72 | Tobias Hausen | Germany | $3.004 |
| 73 | Alejandro Burzaco | United States | $3.004 |
| 74 | Clinton Cartwright | United States | $3.004 |
| 75 | Owais Ahmed | United States | $3.004 |
| 76 | Lindsey Mcdougall | United States | $3.004 |
| 77 | Pablo Quintana | Spain | $3.004 |
| 78 | Jonathan Krela | Canada | $3.004 |
| 79 | Eugene Yanayt | United States | $3.004 |
| 80 | Alexander Brenneke | United States | $3.004 |
| 81 | Ahmed Amin | United States | $3.004 |
| 82 | Benjamin Scholl | United States | $3.004 |
| 83 | Matthew Schultz | United States | $3.004 |
| 84 | Patrick Stacey | Canada | $3.004 |
| 85 | Taylor Atchison | United States | $3.004 |
| 86 | Alessandro De Michele | MicheleItaly | $3.004 |
| 87 | Cole Jackson | United States | $3.004 |
| 88 | Michael Lau | United States | $3.004 |
| 89 | Thomas Franklin | United States | $3.004 |
| 90 | Steve Zolotow | United States | $3.004 |
| 91 | Travis Canyock | $3.004 | |
| 92 | Alan Bostick | United States | $3.004 |
| 93 | Mark Kastory | United States | $3.004 |
| 94 | Matthew Grapenthien | $3.004 | |
| 95 | James Woods | United States | $3.004 |
| 96 | Carlos Chang | Taiwan | $1.502 |
| 97 | Ariel Mantel | Argentina | $1.502 |
