Es ist das letzte günstige $1.50 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (#69) Event der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Immerhin 615 Entries kamen dabei zusammen, knapp vor den Geldrängen ging Tag 1 zu Ende.
Wie so oft bei den exotischen Varianten war dass Feld recht Ami-lastig. Doch einige bekannte Namen waren unter den Teilnehmern zu finden, wobei Jesse Lonis, Max Pescatori, Patrick Leonard, Brian Hastings, Steve Zolotow, Shaun Deeb, Brian Rast, Scotty Nguyen und einige mehr aber schon im Laufe von Tag 1 Feierabend hatten.
15 Levels à 40 Minuten wurden gespielt und das Feld schrumpfte auf 132 Spieler. Martin Knorr (43/121) und Alexander Jung (45/113.500) sind die deutschsprachigen Spieler, die zu Tag 2 wiederkommen. Die Führung hat Kevin Choi mit 376.500, auch Jeff Madsen (190.500) und Jake Schwartz (183.500) sind hier unter den Big Stacks.
Das erste Ziel an Tag 2 sind die 93 Geldränge, die $3.021 als Min-Cash sichern, der Sieger kann sich auf $153.486 freuen. Bei den Limits 6k/12k wird Tag 2 fortgesetzt.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Buy-In: $1.500
Entries: 615
Preisgeld: $848.238
Bezahlte Plätze: 93
Verbliebene Spieler: 132
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Kevin Choi | HK | 376.500 |
| 2 | Mary Jones | US | 332.000 |
| 3 | Jay Kerbel | US | 249.000 |
| 4 | Jared Koppel | US | 249.000 |
| 5 | William McMahan | US | 221.000 |
| 6 | Jason Daly | US | 217.000 |
| 7 | Michal Frejka | US | 203.500 |
| 8 | Michael Moon | US | 196.500 |
| 9 | Jeff Madsen | US | 190.500 |
| 10 | Ryan Schoonbaert | US | 186.000 |
| 11 | Jake Schwartz | US | 183.500 |
| 12 | Pierre Dotson | US | 182.500 |
| 13 | Frederic Moss | CA | 178.000 |
| 14 | Jeffery Taylor | US | 178.000 |
| 15 | Kyle Miholich | US | 175.000 |
| 16 | Frank Athey | US | 168.500 |
| 17 | Sean Donovan | US | 168.500 |
| 18 | Joe McKeehen | US | 167.000 |
| 19 | Blaz Zerjav | SI | 165.500 |
| 20 | Jonathan Bowers | GB | 161.500 |
| 21 | David Lin | US | 157.500 |
| 22 | Ahmed Mohamed | US | 152.500 |
| 23 | David Margolis | US | 150.000 |
| 24 | Travis Pearson | US | 148.500 |
| 25 | Christopher Roman | US | 148.500 |
| 26 | Robert Quiring | US | 147.500 |
| 27 | Vasu Amarapu | US | 146.000 |
| 28 | John Comeau | US | 145.500 |
| 29 | Marian Fridrich | SK | 143.500 |
| 30 | Aaron Lugibihl | 143.500 | |
| 31 | Jonathan Glendinning | US | 140.500 |
| 32 | Sean Bresloff | US | 140.000 |
| 33 | Steven Shkolnik | US | 139.500 |
| 34 | Remy Biechel | FR | 139.000 |
| 35 | Omar Mehmood | US | 138.500 |
| 36 | Sergei Tolkachov | US | 133.000 |
| 37 | Ioannis Angelou Konstas | GR | 131.500 |
| 38 | Andy Bloch | US | 129.000 |
| 39 | Allen Kessler | US | 126.000 |
| 40 | Patrick Quealy | US | 125.000 |
| 41 | Ivan Zhechev | BG | 125.000 |
| 42 | Denis Strebkov | RU | 124.500 |
| 43 | Martin Knorr | DE | 121.000 |
| 44 | Michael Huguenot | US | 120.000 |
| 45 | Alexander Jung | DE | 113.500 |
| 46 | Matthew Kursar | US | 113.500 |
| 47 | Gina Hecht | US | 112.000 |
| 48 | Scott Lake | US | 112.000 |
| 49 | John Prather | US | 112.000 |
| 50 | Thomas Westort | US | 112.000 |
| 51 | Kazuhiro Tamura | JP | 111.000 |
| 52 | Long Nguyen | US | 110.500 |
| 53 | Michelle Konig | US | 110.000 |
| 54 | Bich Nguyen | US | 109.500 |
| 55 | PJ Cha | US | 107.500 |
| 56 | Peter Brownstein | US | 105.000 |
| 57 | Gregory Kolo | US | 105.000 |
| 58 | Sandy Sanchez | US | 103.500 |
| 59 | Anthony Richards | US | 101.000 |
| 60 | Rafael Concepcion | US | 100.500 |
| 61 | Hal Rotholz | US | 100.000 |
| 62 | Frederik Brink | DK | 99.000 |
| 63 | Philip Shing | US | 97.500 |
| 64 | Robert Mitchell | US | 97.000 |
| 65 | Martin Engels | 95.000 | |
| 66 | Tom Koral | US | 93.500 |
| 67 | Cary Rosenthal | US | 92.000 |
| 68 | Ziya Rahim | US | 90.000 |
| 69 | Robert Mizrachi | US | 89.500 |
| 70 | Eldon Brown | 88.500 | |
| 71 | John Sacha | US | 87.000 |
| 72 | Suzan Landrum | US | 83.500 |
| 73 | Ben Tang | US | 82.500 |
| 74 | Huck Seed | US | 80.000 |
| 75 | Justin Sternberg | US | 79.000 |
| 76 | Emanuel Failla | US | 78.000 |
| 77 | Gary McGee | US | 78.000 |
| 78 | Kenneth Kavowras | US | 77.000 |
| 79 | Mark Provenzano | US | 77.000 |
| 80 | Alexander Brenneke | US | 75.000 |
| 81 | Arthur Cobb | 73.500 | |
| 82 | Stephan Nussrallah | US | 73.500 |
| 83 | Lewis Brant | US | 73.300 |
| 84 | Elias Hourani | US | 73.000 |
| 85 | Edward Jackson Spivack | GB | 72.500 |
| 86 | Aleksandr Iasnogorodskii | RU | 71.000 |
| 87 | David Levi | US | 71.000 |
| 88 | David „Bakes“ Baker | US | 69.000 |
| 89 | Wing Wong | 69.000 | |
| 90 | Viktor Blom | SE | 68.500 |
| 91 | Timothy Batow | US | 68.000 |
| 92 | Mark Gregorich | US | 68.000 |
| 93 | Davin Anderson | US | 67.000 |
| 94 | Laith Salem | US | 66.000 |
| 95 | Jeff Albert | 64.500 | |
| 96 | Andrew Kelsall | US | 63.000 |
| 97 | Martin Staszko | CZ | 62.000 |
| 98 | Kenneth Po | US | 59.500 |
| 99 | Lynda Tran | US | 57.500 |
| 100 | David Singer | US | 53.800 |
| 101 | Mike Krescanko | US | 52.000 |
| 102 | Kenneth Gilman | 50.500 | |
| 103 | Timothy Finne | US | 49.500 |
| 104 | Hunter Mcclelland | US | 45.000 |
| 105 | Nikhil Gera | US | 44.000 |
| 106 | Hassan Kamoei | US | 43.000 |
| 107 | William Kohler | 42.700 | |
| 108 | Matthew Bode | US | 40.500 |
| 109 | Tsutomu Inoue | JP | 39.500 |
| 110 | Michael Filipiak | US | 37.500 |
| 111 | James Athanas | US | 37.000 |
| 112 | Jonah Seewald | US | 35.000 |
| 113 | Arthur Morris | US | 33.500 |
| 114 | Christopher Claassen | US | 33.400 |
| 115 | James Balestrere | 32.000 | |
| 116 | Mark Kastory | US | 32.000 |
| 117 | Albert Luna | US | 29.500 |
| 118 | Calvin Anderson | US | 27.500 |
| 119 | Ricardo Quintero | 25.700 | |
| 120 | Yingui Li | CN | 25.500 |
| 121 | Koji Fujimoto | JP | 25.000 |
| 122 | Zakary Ronis | US | 24.500 |
| 123 | Andrew Vandervolgen | 24.000 | |
| 124 | Carol Anderson | 21.000 | |
| 125 | Peter Levine | US | 19.500 |
| 126 | Irvin Garcia Ramirez | MX | 18.900 |
| 127 | Brett Richey | US | 18.500 |
| 128 | Konstantin Puchkov | RU | 17.500 |
| 129 | William Delsanto | US | 11.900 |
| 130 | Nathanial Hutton | AU | 10.900 |
| 131 | Rebecca Kerl | US | 7.500 |
| 132 | Jonathan Brown | US | 6.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $153.487 | |
| 2 | $102.281 | |
| 3 | $70.071 | |
| 4 | $48.931 | |
| 5 | $34.842 | |
| 6 | $25.307 | |
| 7 | $18.758 | |
| 8 | $14.195 | |
| 9 | $10.971 | |
| 10 | $8.664 | |
| 11 | $8.664 | |
| 12 | $6.995 | |
| 13 | $6.995 | |
| 14 | $6.995 | |
| 15 | $6.995 | |
| 16 | $5.777 | |
| 17 | $5.777 | |
| 18 | $5.777 | |
| 19 | $5.777 | |
| 20 | $5.777 | |
| 21 | $5.777 | |
| 22 | $5.777 | |
| 23 | $5.777 | |
| 24 | $4.882 | |
| 25 | $4.882 | |
| 26 | $4.882 | |
| 27 | $4.882 | |
| 28 | $4.882 | |
| 29 | $4.882 | |
| 30 | $4.882 | |
| 31 | $4.882 | |
| 32 | $4.224 | |
| 33 | $4.224 | |
| 34 | $4.224 | |
| 35 | $4.224 | |
| 36 | $4.224 | |
| 37 | $4.224 | |
| 38 | $4.224 | |
| 39 | $4.224 | |
| 40 | $3.745 | |
| 41 | $3.745 | |
| 42 | $3.745 | |
| 43 | $3.745 | |
| 44 | $3.745 | |
| 45 | $3.745 | |
| 46 | $3.745 | |
| 47 | $3.745 | |
| 48 | $3.403 | |
| 49 | $3.403 | |
| 50 | $3.403 | |
| 51 | $3.403 | |
| 52 | $3.403 | |
| 53 | $3.403 | |
| 54 | $3.403 | |
| 55 | $3.403 | |
| 56 | $3.173 | |
| 57 | $3.173 | |
| 58 | $3.173 | |
| 59 | $3.173 | |
| 60 | $3.173 | |
| 61 | $3.173 | |
| 62 | $3.173 | |
| 63 | $3.173 | |
| 64 | $3.021 | |
| 65 | $3.021 | |
| 66 | $3.021 | |
| 67 | $3.021 | |
| 68 | $3.021 | |
| 69 | $3.021 | |
| 70 | $3.021 | |
| 71 | $3.021 | |
| 72 | $3.021 | |
| 73 | $3.021 | |
| 74 | $3.021 | |
| 75 | $3.021 | |
| 76 | $3.021 | |
| 77 | $3.021 | |
| 78 | $3.021 | |
| 79 | $3.021 | |
| 80 | $3.021 | |
| 81 | $3.021 | |
| 82 | $3.021 | |
| 83 | $3.021 | |
| 84 | $3.021 | |
| 85 | $3.021 | |
| 86 | $3.021 | |
| 87 | $3.021 | |
| 88 | $3.021 | |
| 89 | $3.021 | |
| 90 | $3.021 | |
| 91 | $3.021 | |
| 92 | $3.021 | |
| 93 | $3.021 |
