Als Kontrastprogramm zum Main Event startete man gestern auch das $800 Summer Celebration (#80) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas.
Starke 3.054 Entries sorgten an Tag 1A für volle Tische, wie immer wurde nicht nur ins Geld, sondern bis Ende Level 22 gespielt. Die top 459 Plätze waren bezahlt, wobei unter anderem David Hagmann (391/$1.647), Julian Hirt (317/$1.647), Stefan Widmer (284/$1.729), Nicola Karl (266/$1.729) Jan „Hey Hansi“ Wagner (225/$1.896), Fabian Scherle (224/$1.896) und Fabio Franchini (187/$2.102) auch schon Geld mitnehmen konnten.
168 Spieler blieben übrig, darunter auch einige DACHs. Frederik Thiemer sicherte sich einen Platz in den Top 10:
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 7 | Frederik Thiemer | DE | 1.775.000 |
| 27 | Elmar Barang | AT | 1.210.000 |
| 38 | Tom Fuchs | DE | 1.005.000 |
| 51 | Fabio Muhr | AT | 845.000 |
| 58 | Loris Corbelli | CH | 795.000 |
| 82 | Dimitar Iwanov | AT | 600.000 |
| 110 | Nicolas Schnoz | CH | 460.000 |
Gleich vier Niederländer schafften es in die top 10, auch der Chipleader Roelof Pepping (2.775,.000) ist aus den Niederlanden. Tag 1B wird zu denselben Konditionen gespielt, fortgesetzt wird dann bei den Blinds 20k/40k/40k.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #80: $800 Summer Celebration No-Limit Hold’em
Buy-In: $800
Entries: tba (3.054/-)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba (459/-)
Verbliebene Spieler: tba (168/-)
Chip Counts aus Tag 1A
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Roelof Pepping | NL | 2.775.000 |
| 2 | Thibaut Lallement | FR | 2.075.000 |
| 3 | Phillip Motsinger | US | 2.065.000 |
| 4 | Johannes Deusing | NL | 2.060.000 |
| 5 | Thijs Hilberts | NL | 1.835.000 |
| 6 | Seiji Sasaki | JP | 1.800.000 |
| 7 | Frederik Thiemer | DE | 1.775.000 |
| 8 | David Peer | NL | 1.765.000 |
| 9 | Tanith Rothman | ZA | 1.700.000 |
| 10 | Ronny Ung | US | 1.650.000 |
| 11 | Levon Kesaplyan | AM | 1.605.000 |
| 12 | Yuanzhi Qin | US | 1.580.000 |
| 13 | David Evans | US | 1.575.000 |
| 14 | Peter Hengsakul | US | 1.545.000 |
| 15 | Vinicius Camargo | BR | 1.520.000 |
| 16 | Abilio Monteiro | PT | 1.500.000 |
| 17 | Daniyal Gheba | US | 1.460.000 |
| 18 | William Wolf | US | 1.415.000 |
| 19 | Brian Jennings | US | 1.365.000 |
| 20 | Michael Sampognaro | US | 1.365.000 |
| 21 | Lazar Bartha | RO | 1.360.000 |
| 22 | Pei Li | CN | 1.360.000 |
| 23 | Jake Flores | US | 1.340.000 |
| 24 | Hyunil Hong | KR | 1.310.000 |
| 25 | Jiaofang Duan | CN | 1.305.000 |
| 26 | Chijen Chen | TW | 1.295.000 |
| 27 | Elmar Barang | AT | 1.210.000 |
| 28 | Yosef Arsheid | US | 1.180.000 |
| 29 | Shunki Hayashida | JP | 1.160.000 |
| 30 | Jacob Blackketter | US | 1.125.000 |
| 31 | Chrysi Phiniotis | CY | 1.100.000 |
| 32 | Miguel Rodrigo | US | 1.095.000 |
| 33 | Caglar Bayindir | TR | 1.075.000 |
| 34 | Mitchell Tsang | US | 1.065.000 |
| 35 | Anzhela Vasylenko | UA | 1.060.000 |
| 36 | Ryan Buckholtz | US | 1.005.000 |
| 37 | Jose Gaona | MX | 1.005.000 |
| 38 | Tom Fuchs | DE | 1.005.000 |
| 39 | Raminder Singh | US | 950.000 |
| 40 | Kenneth Eiseler | US | 940.000 |
| 41 | Malachy Hagan | CA | 935.000 |
| 42 | Mark Mollica | US | 935.000 |
| 43 | Jihoon Kim | KR | 905.000 |
| 44 | Michael Stein | US | 900.000 |
| 45 | Ivan Zhechev | BG | 900.000 |
| 46 | Nicholas Vonapartis | US | 885.000 |
| 47 | Jeffrey Dignard | CA | 880.000 |
| 48 | Norman Michalek | US | 875.000 |
| 49 | Kelvin Valdez | 865.000 | |
| 50 | David Samet | US | 850.000 |
| 51 | Fabio Muhr | AT | 845.000 |
| 52 | Pablo Garcia | ES | 840.000 |
| 53 | Gustavo De Lima | BR | 820.000 |
| 54 | Utkarsh Kekre | IN | 815.000 |
| 55 | Samuel Taylor | US | 815.000 |
| 56 | Michel Dubreuil | US | 805.000 |
| 57 | Vencent Welch | US | 805.000 |
| 58 | Loris Corbelli | CH | 795.000 |
| 59 | Sridhar Sangannagari | US | 795.000 |
| 60 | Michael Latham | US | 785.000 |
| 61 | David Mead | US | 760.000 |
| 62 | Garry Gates | US | 755.000 |
| 63 | Shuo Song | US | 755.000 |
| 64 | Chuning Tan | CN | 750.000 |
| 65 | Kheang Tang | US | 735.000 |
| 66 | Brian Malik | US | 730.000 |
| 67 | Dinesh Singham | AU | 730.000 |
| 68 | Rami Ilyasov | US | 700.000 |
| 69 | Hitesh Patel | US | 695.000 |
| 70 | Feizal Satchu | CA | 695.000 |
| 71 | Christian Lim | FR | 685.000 |
| 72 | Saul Steil | BR | 680.000 |
| 73 | Samuel Gaines | US | 670.000 |
| 74 | Jovan Jojic | RS | 670.000 |
| 75 | Ariel Puterman | IL | 655.000 |
| 76 | Marco Valentino | IT | 655.000 |
| 77 | Steve Vila | FR | 640.000 |
| 78 | Eric Yanovsky | US | 630.000 |
| 79 | Dalton Reames | US | 625.000 |
| 80 | Arkadiy Tsinis | UA | 610.000 |
| 81 | Satheesh Francis | US | 600.000 |
| 82 | Dimitar Iwanov | AT | 600.000 |
| 83 | Hamish Tong | GB | 595.000 |
| 84 | Craig Sloan | US | 590.000 |
| 85 | Laura Hoppe | US | 585.000 |
| 86 | Kenneth Zuspan | US | 580.000 |
| 87 | Giuseppe Zarbo | IT | 565.000 |
| 88 | Robin Boutaud | US | 560.000 |
| 89 | Hyomo Kang | KR | 560.000 |
| 90 | Arkadiusz Rusak | US | 560.000 |
| 91 | Basel Chaura | US | 555.000 |
| 92 | Leopoldo Morales | US | 555.000 |
| 93 | Erwann Pecheux | FR | 550.000 |
| 94 | Timothy Blair | US | 545.000 |
| 95 | Wenmian Hua | US | 540.000 |
| 96 | Lirui Zhang | CN | 535.000 |
| 97 | Victor Espinal | US | 530.000 |
| 98 | Sergey Brit | US | 520.000 |
| 99 | Barbara Leonardi | US | 505.000 |
| 100 | Alon Eldar | IL | 500.000 |
| 101 | Sergio Garcia | ES | 500.000 |
| 102 | Christopher Hart | US | 495.000 |
| 103 | Yen Chen | TW | 490.000 |
| 104 | Ruoxiao Shi | US | 490.000 |
| 105 | Tetsuma Ishizu | JP | 485.000 |
| 106 | Jonathan Stoeber | US | 480.000 |
| 107 | Stephen Foutty | US | 470.000 |
| 108 | Walter Mcmichael | US | 470.000 |
| 109 | Shunsuke Mitsugi | JP | 460.000 |
| 110 | Nicolas Schnoz | CH | 460.000 |
| 111 | Carlos Suarez | US | 460.000 |
| 112 | Jean Trejo | MX | 460.000 |
| 113 | Andrew Wilmot | US | 445.000 |
| 114 | Troy Mclain | US | 430.000 |
| 115 | Aaron Thivyanathan | US | 430.000 |
| 116 | Yuri Martins | BR | 420.000 |
| 117 | John Murphy | US | 420.000 |
| 118 | Salman Jasani | US | 410.000 |
| 119 | Victor Dermegreditchan | FR | 405.000 |
| 120 | Michel Bouskila | AU | 390.000 |
| 121 | Hyun Lee | US | 390.000 |
| 122 | Daniel Benor | IL | 385.000 |
| 123 | George Karmires | US | 385.000 |
| 124 | Leonard Sande | US | 385.000 |
| 125 | Louis Seguin | FR | 380.000 |
| 126 | Antoine Winfield | US | 380.000 |
| 127 | Apuroop Thummala | US | 375.000 |
| 128 | James Bagley | GB | 370.000 |
| 129 | Ashley Frank | US | 360.000 |
| 130 | Jason James | CA | 360.000 |
| 131 | Michael Bashir | US | 350.000 |
| 132 | Stephen Sandoval | US | 350.000 |
| 133 | Simon Webster | US | 350.000 |
| 134 | Daniel Cohen | US | 345.000 |
| 135 | Hamid Mezhoud | US | 340.000 |
| 136 | David Simon | US | 335.000 |
| 137 | Milton Martini | BR | 330.000 |
| 138 | Darren Abdullah | SG | 330.000 |
| 139 | John Tribble | US | 325.000 |
| 140 | Christopher Coller | US | 320.000 |
| 141 | Frank Cucchiara | US | 320.000 |
| 142 | John Dever Jr | US | 320.000 |
| 143 | Justin Ouimette | CA | 315.000 |
| 144 | Mark Rollins | US | 310.000 |
| 145 | Rodney Pinkham | US | 300.000 |
| 146 | Baptiste Bensadi- Scorsone | FR | 290.000 |
| 147 | Sean Tan | SG | 280.000 |
| 148 | Abraham Faroni | US | 270.000 |
| 149 | Soo Hyun Chang | KR | 265.000 |
| 150 | Zach Schwanke | US | 265.000 |
| 151 | Jason Sardo | US | 255.000 |
| 152 | Anthony Taillon | CA | 255.000 |
| 153 | Atanas Kodinov | BG | 250.000 |
| 154 | Ramazan Tahhusoglu | US | 250.000 |
| 155 | Jason Conley | US | 245.000 |
| 156 | Yuhi Hayashi | JP | 235.000 |
| 157 | Tingwei Wang | US | 235.000 |
| 158 | Veselin Katrandzhiev | US | 230.000 |
| 159 | Idris Drief | GB | 220.000 |
| 160 | Andrew Hedley | GB | 215.000 |
| 161 | David Diaz | US | 210.000 |
| 162 | Jacob Corda | US | 200.000 |
| 163 | Brad Rutta | US | 200.000 |
| 164 | Mitchell Milheim | US | 190.000 |
| 165 | Alfie Adam | GB | 185.000 |
| 166 | Marcos Skerl | US | 185.000 |
| 167 | Richard Clayton | US | 175.000 |
| 168 | Maurice Paola | US | 65.000 |
