Erstmals gibt es ein $3.000 T.O.R.S.E. Event bei der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas und immerhin 522 Entries wurden verzeichnet. Max Kruse ist letzter DACH-Spieler in Tag 2.
Statt wie beim klassischen HORSE wird beim TORSE 2-7 Triple Draw gespielt. Die Variante ist in den USA durchaus beliebt und mit 522 Entries gab es bei der Premiere auch einen satten Preispool von $1.445.418. Zwölf Levels wurden gespielt und in dieser Zeit wurde das Feld doch schon kräftig verkleinert, 159 Spieler konnten noch einpacken.
Die US Amerikaner dominierten das Feld, David Prociak holte mit 355.500 ex aequo die Führung mit Robert Rosengarten. Viktor Blom ist ebenso in Tag 2 wie auch Yuri Dzivielevski, viele Allrounder wie John Monnette, Amnon Filippi oder Todd Brunson sind ebenfalls mit dabei. Max Kurse ist der letzte DACH Spieler mit 49.500 auf Rang 136.
Das erste Ziel an Tag 2 sind die 79 Geldränge, die $6.011 als Min-Cash sichern. Auf den ersten TORSE Braceletgewinner warten $273.386 als Siegprämie.
dDie Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
WSOP Event #93: $3,000 T.O.R.S.E.
Buy-In: $3.000
Entries: 522
Preisgeld: $1.445.418
Bezahlte Plätze: 79
Verbliebene Spieler: 159
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip count | Big Bets | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Prociak | United States | 355.500 | 36 | WHITE 589 | 5 |
2 | Robert Rosengarten | United States | 355.500 | 36 | WHITE 593 | 6 |
3 | Ryan Hughes | United States | 337.000 | 34 | WHITE 573 | 3 |
4 | Nicholas Guagenti | United States | 334.000 | 33 | WHITE 543 | 6 |
5 | Nicolas Milgrom | France | 330.500 | 33 | WHITE 563 | 1 |
6 | John Monnette | United States | 308.000 | 31 | WHITE 573 | 6 |
7 | Ryan Miller | United States | 297.000 | 30 | WHITE 580 | 2 |
8 | David Williams | United States | 290.000 | 29 | WHITE 543 | 1 |
9 | Bryce Mitsuo Yockey | United States | 279.500 | 28 | WHITE 551 | 3 |
10 | Wissam Gahshan | United States | 245.000 | 25 | WHITE 591 | 1 |
11 | Nicholas Blumenthal | United States | 243.000 | 24 | WHITE 540 | 5 |
12 | Dai Ishibashi | Japan | 242.500 | 24 | WHITE 583 | 5 |
13 | Sean Troha | United States | 239.500 | 24 | WHITE 563 | 6 |
14 | Ryutaro Suzuki | Japan | 238.500 | 24 | WHITE 541 | 3 |
15 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 238.000 | 24 | WHITE 561 | 3 |
16 | Roland Israelashvili | United States | 230.000 | 23 | WHITE 570 | 3 |
17 | Sachin Bhargava | United States | 228.000 | 23 | WHITE 560 | 1 |
18 | Adam Owen | United Kingdom | 228.000 | 23 | WHITE 572 | 3 |
19 | Stephen Dauphinais | Canada | 220.500 | 22 | WHITE 550 | 3 |
20 | Daniel Blum | United States | 219.000 | 22 | WHITE 543 | 3 |
21 | Richard Bai | United States | 215.500 | 22 | WHITE 592 | 5 |
22 | Viktor Blom | Sweden | 208.000 | 21 | WHITE 571 | 1 |
23 | David Bach | United States | 205.500 | 21 | WHITE 562 | 3 |
24 | Yueqi Zhu | China | 205.000 | 21 | WHITE 562 | 5 |
25 | Kristopher Tong | United States | 203.000 | 20 | WHITE 590 | 3 |
26 | Marco Johnson | United States | 201.500 | 20 | WHITE 589 | 2 |
27 | Lawrence Berg | United States | 200.000 | 20 | WHITE 560 | 2 |
28 | David Gee | United States | 197.500 | 20 | WHITE 593 | 3 |
29 | Jose Paz Gutierrez | Bolivia | 197.000 | 20 | WHITE 581 | 2 |
30 | Joshua Rhodes | United States | 196.500 | 20 | WHITE 541 | 1 |
31 | Chad Eveslage | United States | 196.000 | 20 | WHITE 573 | 4 |
32 | Bari Sklar | United States | 195.000 | 20 | WHITE 563 | 3 |
33 | Lucas Johnson | United States | 192.500 | 19 | WHITE 551 | 1 |
34 | Amnon Filippi | Israel | 191.500 | 19 | WHITE 551 | 2 |
35 | Todd Brunson | United States | 187.000 | 19 | WHITE 580 | 1 |
36 | Calvin Anderson | Mexico | 183.000 | 18 | WHITE 542 | 3 |
37 | Joseph Couden | United States | 182.000 | 18 | WHITE 579 | 1 |
38 | Gary Benson | Australia | 182.000 | 18 | WHITE 583 | 4 |
39 | Arthur Morris | United States | 181.500 | 18 | WHITE 589 | 1 |
40 | Matthew Rosen | United States | 180.500 | 18 | WHITE 571 | 6 |
41 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 180.000 | 18 | WHITE 590 | 6 |
42 | Sokchheka Pho | United States | 178.000 | 18 | WHITE 583 | 1 |
43 | Joshua Kay | United States | 177.500 | 18 | WHITE 540 | 6 |
44 | Yanshing Tsang | Hong Kong | 177.500 | 18 | WHITE 591 | 4 |
45 | Kevin Gerhart | United States | 177.000 | 18 | WHITE 583 | 6 |
46 | Nicholas Derke | United States | 176.000 | 18 | WHITE 563 | 2 |
47 | Martin Staszko | Czech Republic | 173.500 | 17 | WHITE 541 | 6 |
48 | Aaron Kupin | United States | 163.000 | 16 | WHITE 562 | 4 |
49 | Dave Stann | United States | 160.000 | 16 | WHITE 570 | 1 |
50 | Michael Matusow | United States | 158.000 | 16 | WHITE 541 | 2 |
51 | Charles Norman | United Kingdom | 158.000 | 16 | WHITE 573 | 1 |
52 | Shaun Deeb | United States | 156.500 | 16 | WHITE 553 | 6 |
53 | Sterling Regis Rice Lopez | United States | 156.000 | 16 | WHITE 573 | 5 |
54 | Phillip Hui | United States | 155.000 | 16 | WHITE 572 | 4 |
55 | Micah Goldberg | United States | 154.500 | 15 | WHITE 570 | 6 |
56 | Vasu Amarapu | United States | 151.000 | 15 | WHITE 579 | 5 |
57 | Alexander Wendell Livingston | United States | 150.500 | 15 | WHITE 569 | 2 |
58 | Matthew Schultz | United States | 150.000 | 15 | WHITE 580 | 5 |
59 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 149.000 | 15 | WHITE 569 | 4 |
60 | Matthew Aronowitz | United States | 148.000 | 15 | WHITE 550 | 4 |
61 | Andrew Brown | United States | 147.000 | 15 | WHITE 542 | 5 |
62 | Bradley Ruben | United States | 146.500 | 15 | WHITE 540 | 1 |
63 | Andrei Zhigalov | Russia | 145.000 | 15 | WHITE 543 | 2 |
64 | Seseung Oh | Canada | 145.000 | 15 | WHITE 579 | 2 |
65 | Blaz Zerjav | Slovenia | 143.500 | 14 | WHITE 579 | 4 |
66 | Nikolai Fal | Russia | 142.500 | 14 | WHITE 579 | 6 |
67 | David Navratil | Canada | 138.500 | 14 | WHITE 561 | 6 |
68 | Nicholas Kiley | United States | 137.500 | 14 | WHITE 592 | 2 |
69 | Jake Schwartz | United States | 137.000 | 14 | WHITE 581 | 3 |
70 | Bin Weng | United States | 135.000 | 14 | WHITE 563 | 5 |
71 | James Obst | Australia | 131.000 | 13 | WHITE 570 | 5 |
72 | Tamon Nakamura | Japan | 130.500 | 13 | WHITE 589 | 6 |
73 | Owais Ahmed | United States | 130.500 | 13 | WHITE 590 | 2 |
74 | Andrew Kelsall | United States | 130.000 | 13 | WHITE 553 | 1 |
75 | Venkata Tayi | United States | 125.000 | 13 | WHITE 551 | 5 |
76 | Massimiliano Pescatori | Italy | 125.000 | 13 | WHITE 553 | 4 |
77 | Thomas Taylor | Canada | 124.500 | 12 | WHITE 591 | 6 |
78 | William Mawer | United Kingdom | 122.000 | 12 | WHITE 560 | 3 |
79 | Ian Pelz | United States | 120.500 | 12 | WHITE 552 | 5 |
80 | Daniel Negreanu | Canada | 120.000 | 12 | WHITE 561 | 4 |
81 | Koji Fujimoto | Japan | 117.500 | 12 | WHITE 579 | 3 |
82 | Mojgan Stringham | United States | 116.500 | 12 | WHITE 593 | 5 |
83 | Daniel Buckley | United States | 115.500 | 12 | WHITE 593 | 4 |
84 | Everett Carlton | United States | 109.000 | 11 | WHITE 562 | 2 |
85 | Scott Lake | United States | 108.500 | 11 | WHITE 541 | 5 |
86 | Michael Ernesto Parizon | United States | 108.500 | 11 | WHITE 561 | 2 |
87 | Toby Lewis | United Kingdom | 108.500 | 11 | WHITE 591 | 2 |
88 | Bradley Owen | United States | 107.500 | 11 | WHITE 552 | 4 |
89 | Nitesh Rawtani | United States | 105.500 | 11 | WHITE 592 | 1 |
90 | David Levi | Israel | 105.000 | 11 | WHITE 552 | 1 |
91 | Michael Rocco | United States | 104.500 | 10 | WHITE 542 | 6 |
92 | Louis Cohen | United States | 103.500 | 10 | WHITE 569 | 1 |
93 | Christopher Holden | United States | 103.500 | 10 | WHITE 571 | 2 |
94 | Justin Liberto | United States | 103.000 | 10 | WHITE 561 | 5 |
95 | Ray Fishman | United States | 101.500 | 10 | WHITE 550 | 2 |
96 | Patrick Stacey | United States | 100.500 | 10 | WHITE 590 | 4 |
97 | Andrew Yeh | United States | 99.000 | 10 | WHITE 593 | 1 |
98 | Shirley Rosario | United States | 96.500 | 10 | WHITE 572 | 2 |
99 | Brandon Shack-Harris | United States | 95.000 | 10 | WHITE 543 | 4 |
100 | Philip Richard Sternheimer | Denmark | 93.500 | 9 | WHITE 571 | 4 |
101 | Justin Smith | United States | 92.000 | 9 | WHITE 550 | 5 |
102 | Steve Billirakis | United States | 91.500 | 9 | WHITE 561 | 1 |
103 | Jerry Wong | United States | 91.000 | 9 | WHITE 571 | 3 |
104 | Sean Hew | United States | 90.000 | 9 | WHITE 541 | 4 |
105 | Jason Riesenberg | United States | 89.000 | 9 | WHITE 560 | 5 |
106 | Jonathan Tamayo | United States | 88.000 | 9 | WHITE 552 | 6 |
107 | Dario Alioto | Italy | 86.000 | 9 | WHITE 569 | 6 |
108 | Nam Le | United States | 84.500 | 8 | WHITE 560 | 6 |
109 | Tomasz Pawel Gluszko | Poland | 81.500 | 8 | WHITE 550 | 1 |
110 | Troy Lee | United States | 81.000 | 8 | WHITE 580 | 3 |
111 | Roberto Najera | United States | 79.000 | 8 | WHITE 563 | 4 |
112 | Felipe Tavares Ramos | Brazil | 78.000 | 8 | WHITE 562 | 6 |
113 | Thomas Mccormick | United States | 78.000 | 8 | WHITE 581 | 1 |
114 | Eugene Katchalov | Ukraine | 75.500 | 8 | WHITE 551 | 4 |
115 | Zachary Zaret | Canada | 75.000 | 8 | WHITE 580 | 6 |
116 | Dylan Weisman | United States | 75.000 | 8 | WHITE 590 | 5 |
117 | Valentin Vornicu | United States | 74.000 | 7 | WHITE 572 | 1 |
118 | Bradley Jansen | United States | 70.000 | 7 | WHITE 552 | 2 |
119 | Joshua Arieh | United States | 70.000 | 7 | WHITE 592 | 4 |
120 | Jonathan Wirjo | United States | 67.000 | 7 | WHITE 542 | 4 |
121 | Renan Bruschi | Brazil | 67.000 | 7 | WHITE 571 | 5 |
122 | Phuong Tran | United States | 67.000 | 7 | WHITE 582 | 3 |
123 | Andrew Lavender | United States | 65.000 | 7 | WHITE 570 | 4 |
124 | Rebecca Kerl | United States | 65.000 | 7 | WHITE 573 | 2 |
125 | Jonathan Krela | Canada | 63.000 | 6 | WHITE 551 | 6 |
126 | Shanmukha Meruga | United States | 63.000 | 6 | WHITE 583 | 2 |
127 | George Rechnitzer | United States | 61.000 | 6 | WHITE 583 | 3 |
128 | Ann Bloom | United States | 60.500 | 6 | WHITE 553 | 5 |
129 | William Palm | United States | 59.500 | 6 | WHITE 592 | 3 |
130 | Cary Katz | United States | 58.500 | 6 | WHITE 553 | 2 |
131 | Lok Chan | Hong Kong | 53.500 | 5 | WHITE 590 | 1 |
132 | Thomas Keller | United States | 53.100 | 5 | WHITE 581 | 4 |
133 | Sean Yu | United States | 53.000 | 5 | WHITE 589 | 3 |
134 | Denis Strebkov | Russia | 52.500 | 5 | WHITE 582 | 6 |
135 | Tyler Benjamin Brown | United States | 52.300 | 5 | WHITE 552 | 3 |
136 | Max Kruse | Germany | 49.500 | 5 | WHITE 591 | 5 |
137 | Long Tran | United States | 48.000 | 5 | WHITE 560 | 4 |
138 | Christina Hill | United States | 47.000 | 5 | WHITE 570 | 2 |
139 | Jesse Katz | United States | 42.000 | 4 | WHITE 562 | 1 |
140 | Judah Chambers | United States | 42.000 | 4 | WHITE 580 | 4 |
141 | Xiaochuan Zhang | China | 41.500 | 4 | WHITE 582 | 4 |
142 | Gregory Sharp | United States | 41.000 | 4 | WHITE 582 | 5 |
143 | Ryan Hoenig | United States | 40.000 | 4 | WHITE 542 | 2 |
144 | Qinghai Pan | United States | 40.000 | 4 | WHITE 543 | 5 |
145 | Qiang Xu | China | 40.000 | 4 | WHITE 582 | 1 |
146 | Alan Bostick | United States | 34.500 | 3 | WHITE 542 | 1 |
147 | Yunlamkevin Choi | United Kingdom | 32.500 | 3 | WHITE 569 | 5 |
148 | Walter Treccarichi | Italy | 31.000 | 3 | WHITE 572 | 5 |
149 | Jude Arena | United States | 30.500 | 3 | WHITE 553 | 3 |
150 | Roy Thung | United States | 30.000 | 3 | WHITE 550 | 6 |
151 | Aaron Gunn | United States | 29.000 | 3 | WHITE 591 | 3 |
152 | Michael Watson | Canada | 28.000 | 3 | WHITE 569 | 3 |
153 | David Danheiser | United States | 26.500 | 3 | WHITE 592 | 6 |
154 | Jason Stockfish | United States | 25.500 | 3 | WHITE 589 | 4 |
155 | Ahmed Mohamed | United States | 23.500 | 2 | WHITE 582 | 2 |
156 | Lindsey Mcdougall | United States | 21.000 | 2 | WHITE 581 | 6 |
157 | Benjamin Timothy Miner | United States | 20.000 | 2 | WHITE 540 | 3 |
158 | Joel Tushnet | United States | 16.000 | 2 | WHITE 540 | 4 |
159 | Rainbow Rosenbloom | United States | 10.500 | 1 | WHITE 593 | 2 |
Die Payouts
Rang | Name | Preisgeld |
---|---|---|
1 | $273.386 | |
2 | $178.427 | |
3 | $119.108 | |
4 | $81.357 | |
5 | $56.892 | |
6 | $40.753 | |
7 | $29.921 | |
8 | $22.531 | |
9 | $22.531 | |
10 | $17.412 | |
11 | $17.412 | |
12 | $13.819 | |
13 | $13.819 | |
14 | $13.819 | |
15 | $13.819 | |
16 | $13.819 | |
17 | $13.819 | |
18 | $11.271 | |
19 | $11.271 | |
20 | $11.271 | |
21 | $11.271 | |
22 | $11.271 | |
23 | $11.271 | |
24 | $9.456 | |
25 | $9.456 | |
26 | $9.456 | |
27 | $9.456 | |
28 | $9.456 | |
29 | $9.456 | |
30 | $8.166 | |
31 | $8.166 | |
32 | $8.166 | |
33 | $8.166 | |
34 | $8.166 | |
35 | $8.166 | |
36 | $7.265 | |
37 | $7.265 | |
38 | $7.265 | |
39 | $7.265 | |
40 | $7.265 | |
41 | $7.265 | |
42 | $7.265 | |
43 | $7.265 | |
44 | $7.265 | |
45 | $7.265 | |
46 | $7.265 | |
47 | $7.265 | |
48 | $6.312 | |
49 | $6.312 | |
50 | $6.312 | |
51 | $6.312 | |
52 | $6.312 | |
53 | $6.312 | |
54 | $6.011 | |
55 | $6.011 | |
56 | $6.011 | |
57 | $6.011 | |
58 | $6.011 | |
59 | $6.011 | |
60 | $6.011 | |
61 | $6.011 | |
62 | $6.011 | |
63 | $6.011 | |
64 | $6.011 | |
65 | $6.011 | |
66 | $6.011 | |
67 | $6.011 | |
68 | $6.011 | |
69 | $6.011 | |
70 | $6.011 | |
71 | $6.011 | |
72 | $6.011 | |
73 | $6.011 | |
74 | $6.011 | |
75 | $6.011 | |
76 | $6.011 | |
77 | $6.011 | |
78 | $6.011 | |
79 | $6.011 |