24 Spieler gehen angeführt von Anatoly Nikitin in Tag 3 beim $5.000 NLH 8-handed der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Max Neugebauer verabschiedete sich als bester Österreicher mit dem Min-Cash.
Die Late Reg war noch für zwei Levels an Tag 2 offen und wurde auch noch entsprechend genutzt. Zu den 415 Entries kamen noch 155 weitere (Re-)Entries dazu und so sorgten 570 Entries für $2.622.000 Preisgeld. Das erste Ziel waren die 86 Geldränge, die $9.947 als Min-Cash sicherten. Fabian Gumz, der Tag 1 als Big Stack überstanden hatte, ging ebenso leer aus wie Samuel Ju. Auch Mike Matusow, Chance Kornuth, Tyler Moncek, Scott Seiver, Benny Glaser, Roberto Romanello oder Daniel Negreanu, Phil Ivey und Phil Hellmuth gingen leer aus.
Die Bubble Phase entfiel, weil Manuel Fritz mit
:Qx. gegen
von Justin Saliba Feierabend hatte und Micah Raskin mit
gegen
von Ivan Ruban. Damit waren die 86 Geldränge erreicht – und Max Neugebauer ging dann gleich als letzter Österreicher den Min-Cash abholen.
Mit 24 Spielern ging der Tag zu Ende, auch Martin Kabrhel erwischte es noch vor Ende des Tages. Die Russen sicherten sich mit Anatoly Nikitin (3.290.000) und Ivan Ruban (2.300.000) die Doppelführung. Alle haben $15.879 sicher, wenn es in Tag 3 geht. Am Ende warten neben dem Bracelet $502.985.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #2: No-Limit Hold’em 8-Handed
Buy-In: $5.000
Entries: 570
Preisgeld: $2.622.000
Bezahlte Plätze: 86
Verbliebene Spieler: 24
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chipcount |
| 1 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | 3.290.000 |
| 2 | Ivan Ruban | Russian Federation | 2.300.000 |
| 3 | Xiaohu Liu | China | 1.910.000 |
| 4 | Zexiang Sun | United States | 1.700.000 |
| 5 | Charles Alex-Barton | United States | 1.690.000 |
| 6 | Scott Eskenazi | United States | 1.395.000 |
| 7 | Chenxiang Miao | China | 1.350.000 |
| 8 | Daniyal Gheba | United States | 1.330.000 |
| 9 | Peter Mugar | United States | 1.300.000 |
| 10 | Nicholas Seward | United States | 1.275.000 |
| 11 | Justin Saliba | United States | 1.265.000 |
| 12 | Kamel Mokhammad | Ukraine | 1.225.000 |
| 13 | Ren Lin | China | 1.090.000 |
| 14 | Casey Hatmaker | United States | 1.020.000 |
| 15 | Yifu He | United States | 950.000 |
| 16 | Brian Gates | United States | 800.000 |
| 17 | Renji Mao | China | 745.000 |
| 18 | Kharlin Sued | United States | 685.000 |
| 19 | Julien Sitbon | France | 620.000 |
| 20 | Colin Robinson | United States | 590.000 |
| 21 | Myles Mullaly | United States | 565.000 |
| 22 | Anthony Marquez | United States | 530.000 |
| 23 | Benjamin Williams | United States | 515.000 |
| 24 | Brock Wilson | United States | 345.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $502.985 | ||
| 2 | $335.290 | ||
| 3 | $234.432 | ||
| 4 | $166.448 | ||
| 5 | $120.035 | ||
| 6 | $87.945 | ||
| 7 | $65.479 | ||
| 8 | $49.556 | ||
| 9 | $38.133 | ||
| 10 | $29.844 | ||
| 11 | $29.844 | ||
| 12 | $23.761 | ||
| 13 | $23.761 | ||
| 14 | $23.761 | ||
| 15 | $23.761 | ||
| 16 | $19.253 | ||
| 17 | $19.253 | ||
| 18 | $19.253 | ||
| 19 | $19.253 | ||
| 20 | $19.253 | ||
| 21 | $19.253 | ||
| 22 | $19.253 | ||
| 23 | $19.253 | ||
| 24 | $15.879 | ||
| 25 | Joseph Spanne | United States | $15.879 |
| 26 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $15.879 |
| 27 | Maurice Hawkins | United States | $15.879 |
| 28 | Martin Kabrhel | Czechia | $15.879 |
| 29 | Jeremy Becker | United States | $15.879 |
| 30 | Bryan Piccioli | United States | $15.879 |
| 31 | Pedro Garcia | Spain | $15.879 |
| 32 | Kevin Eyster | United States | $13.337 |
| 33 | Jeremy Wien | United States | $13.337 |
| 34 | Yong Wang | China | $13.337 |
| 35 | Josh Reichard | United States | $13.337 |
| 36 | Brandon Cantu | United States | $13.337 |
| 37 | Clemen Deng | United States | $13.337 |
| 38 | Robert Burlacu | Romania | $13.337 |
| 39 | Ralph Perry | United States | $13.337 |
| 40 | Ryuta Nakai | Japan | $11.410 |
| 41 | George Tomescu | Romania | $11.410 |
| 42 | Tyler Cornell | United States | $11.410 |
| 43 | Brandon Hamlet | United States | $11.410 |
| 44 | John Hennigan | United States | $11.410 |
| 45 | Matthew Wantman | United States | $11.410 |
| 46 | Kitty Kuo | Taiwan | $11.410 |
| 47 | Anthony Zinno | United States | $11.410 |
| 48 | Chih Fan | Taiwan | $9.947 |
| 49 | Zi Long Zhang | United States | $9.947 |
| 50 | Xiang Chen | China | $9.947 |
| 51 | David „ODB“ Baker | United States | $9.947 |
| 52 | Taylor Black | United States | $9.947 |
| 53 | Vitor Dzivielevski | Brazil | $9.947 |
| 54 | Raul Martinez | Spain | $9.947 |
| 55 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | $9.947 |
| 56 | Thomas Cazayous | France | $9.947 |
| 57 | Ryan Riess | United States | $9.947 |
| 58 | Giuseppe Calio | United States | $9.947 |
| 59 | Tristan Wade | United States | $9.947 |
| 60 | Michael Vanier | United States | $9.947 |
| 61 | Jack Duong | United States | $9.947 |
| 62 | Fikret Kovac | Bosnia and Herzegovina | $9.947 |
| 63 | Hugo Nazar | Argentina | $9.947 |
| 64 | Daniel Vicente | Spain | $9.947 |
| 65 | Zackary Estes | United States | $9.947 |
| 66 | Jarod Ludermann | United States | $9.947 |
| 67 | Markus Gonsalves | United States | $9.947 |
| 68 | Wouter Beltz | Netherlands | $9.947 |
| 69 | Chad Eveslage | United States | $9.947 |
| 70 | Timothy Miles | United States | $9.947 |
| 71 | Matthew Affleck | United States | $9.947 |
| 72 | Joshua Manus | United States | $9.947 |
| 73 | Maria Konnikova | United States | $9.947 |
| 74 | Michael Gathy | Belgium | $9.947 |
| 75 | Sami Bechahed | France | $9.947 |
| 76 | Richard Scardina | United States | $9.947 |
| 77 | Christian Harder | United States | $9.947 |
| 78 | Piotr Krupa | United States | $9.947 |
| 79 | Vladimir Minko | Russian Federation | $9.947 |
| 80 | Nicholas Palma | United States | $9.947 |
| 81 | Matthew Salsberg | United States | $9.947 |
| 82 | Arthur Peacock | United States | $9.947 |
| 83 | Shawn Daniels | United States | $9.947 |
| 84 | Noel Eicher | United States | $9.947 |
| 85 | Justin Vaysman | United States | $9.947 |
| 86 | Max Neugebauer | Austria | $9.947 |


















