40 Spieler haben den Starttag beim $10k Limit HE der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas überstanden. Jeremy Ausmus und Daniel Negreanu gehören zu den Big Stacks. Jeremy Trojand liegt auf Rang 36.
Die $10.000 Limit Hold’em Championship (Event #38) der WSOP 2026 ist ein Freezeout. Zum Starttag traten 87 Teilnehmer an. Allerdings können Spieler noch das erste Blind Level von Tag 2 nutzen, so dass der Preisgeldtopf noch weiter gefüllt werden kann.
Für Chad Eveslage, Anthony Zinno, Ronnie Bardah, Renan Bruschi, Dario Sammartino, Joao Vieira, Bryce Yockey, Eli Elezra, Terrence Chan und Dennis Weiss war die Bracelet-Jagd vorzeitig beendet.
Nach zehn Durchläufen wurde eingepackt. Jeremy Ausmus (319.000) führt das Feld an. Daniel Negreanu (182.000) spielte sich auf Rang 8. Jeremy Trojand (57.000) aus Deutschland gehört zu den Short Stacks im Feld.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #38: Limit Hold’em Championship
Buy-In: $10.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 40
Limits: 4.000/8.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ausmus | United States | 319.000 |
| 2 | Ryan Johnson | United States | 285.000 |
| 3 | Kyle Ray | United States | 275.000 |
| 4 | Josh Arieh | United States | 268.000 |
| 5 | Maximilian Schindler | United States | 255.000 |
| 6 | Batmunkh Unubukh | Mongolia | 240.000 |
| 7 | Ryuta Nakai | Japan | 182.000 |
| 8 | Daniel Negreanu | Canada | 182.000 |
| 9 | Charles Thomas | United States | 172.000 |
| 10 | James Obst | Australia | 171.000 |
| 11 | Jason Daly | United States | 165.000 |
| 12 | Kevin Song | Korea, Republic of | 163.000 |
| 13 | Michael Pappis | United States | 163.000 |
| 14 | Brian Rast | United States | 160.000 |
| 15 | Terricita Milgrom | United States | 160.000 |
| 16 | Naseem Salem | United States | 150.000 |
| 17 | Shaun Deeb | United States | 142.000 |
| 18 | Angelo Karimalis | United States | 134.000 |
| 19 | Philip Long | United Kingdom | 122.000 |
| 20 | Christopher Chung | United States | 113.000 |
| 21 | Dong Chen | China | 101.000 |
| 22 | Michael Casella | United States | 98.000 |
| 23 | Jesse Lonis | United States | 96.000 |
| 24 | John Hennigan | United States | 95.000 |
| 25 | Bradley jansen | United States | 91.000 |
| 26 | David „ODB“ Baker | United States | 90.000 |
| 27 | Gus Hansen | Denmark | 90.000 |
| 28 | Jonathan Twomley | United States | 85.000 |
| 29 | Joe McKeehen | United States | 82.000 |
| 30 | Jonathan Krela | Canada | 81.000 |
| 31 | Christopher Vitch | United States | 80.000 |
| 32 | Laura Wolkoff | United States | 73.000 |
| 33 | Blaz Zerjav | Slovenia | 71.000 |
| 34 | Scott Seiver | United States | 60.000 |
| 35 | Patrick Stacey | Canada | 59.000 |
| 36 | Jeremy Trojand | Germany | 57.000 |
| 37 | Matt Glantz | United States | 48.000 |
| 38 | Alex Torry | United States | 37.000 |
| 39 | Louis Hillman | United States | 30.000 |
| 40 | Chris Brewer | United States | 7.000 |
