Eddie Blumenthal hat das $2.500 Mixed High-Low der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas gewonnen.
Das $2.500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #45) der WSOP 2026 ging mit 24 verbliebenen Spielern in Tag 3. Im dritten Blind Level wurde der Final Table erreicht.
- Seat 1: Adam Walter, 2.150.000
- Seat 2: Nikolai Fal, 2.450.000
- Seat 3: Dekel Balas, 2.750.000
- Seat 4: Mark Vathanasin, 1.360.000
- Seat 5: Justin Liberto, 1.350.000
- Seat 6: Soshi Yasoshima, 2.060.000
- Seat 7: Eddie Blumenthal, 2.675.000
- Seat 8: Todd Ivens, 1.290.000
- Seat 9: Donovan Bates, 4.525.000
- Limits: 80.000/160.000
Nach einer weiteren Blind-Erhöhung erwischte es Justin Liberto ($18.160) im Stud 8 in einem 3-Way All-In. Liberto war auf der 3rd-Street all-in, Soshi Yasoshima und Eddie Blumenthal checkten durch und teilten sich den Pot mit Kings (Blumenthal) und einem 8-7 Low (Yasoshima).
Ähnlich erging es Todd Ivens ($23.540), der auf der 4th-Street gegen Eddie Blumenthal und Nikolai Fal all-in war, am Ende jedoch weder einen Flush (Fal) noch ein 6-5 Low (Blumenthal) schlagen konnte.
Dekel Balas ($31.100) erwischte es ebenfalls in einer Stud-8-Hand. Der Israeli war auf der 3rd-Street mit 
|
gegen Eddie Blumenthal 
|
all-in und traf weder Low noch ein Paar.
Mark Vathanasin ($41.900) erwischte es auf Rang 6. Der US-Amerikaner war auf der 3rd-Street mit 
|
gegen Eddie Blumenthal 
|
all-in und machte auf der 4th
ein Two Pair. Blumenthal hatte jedoch bis zur 6th-Street das Wheel zum Scoop.
Adam Walter ($57.490) erwischte es im Omaha 8. Mit Bottom Pair und Draws 


war Walter am Turn 


gegen Nikolai Fal 


all-in, verpasste jedoch den River
.
Platz 4 ging an Soshi Yasoshima ($80.340). Der Japaner ging mit 


bis zum Turn 


gegen Nikolai Fal 


all-in und bekam keine Hilfe auf dem River.
Weitere 90 Minuten dauerte es, bis es in das Heads-Up ging. Donovan Bates ($114,310) war im Stud 8 auf der 3rd-Street mit 
|
gegen Eddie Blumenthal 
|
all-in. Der US-Amerikaner traf 

zum Two Pair, doch auf der 7th-Street paarte Blumenthal Nines zum höheren Two Pair.
- Nikolai Fal, 10.600.000
- Eddie Blumenthal, 9.950.000
- Limits: 300.000/600.000
Eddie Blumenthal erwischte den besseren Start und blickte nicht mehr zurück. Nach rund 30 Minuten im direkten Duell fiel die Entscheidung. Nikolai Fal ($165.530) war im Omaha 8 preflop mit 


all-in. Blumenthal traf mit 


das Board 



und sicherte sich sein erstes Bracelet sowie $248.545.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #45: Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud hi-Lo 8 or Better
Buy-In: $2.500
Entries: 587
Preisgeld: $1.306.075
Bezahlte Plätze: 89
Payouts
<
| Rang | Spieler | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Blumenthal | United States | $248.545 |
| 2 | Nikolai Fal | Russian Federation | $165.530 |
| 3 | Donovan Bates | United States | $114.310 |
| 4 | Soshi Yasoshima | Japan | $80.340 |
| 5 | Adam Walter | United States | $57.490 |
| 6 | Mark Vathanasin | United States | $41.900 |
| 7 | Dekel Balas | Israel | $31.100 |
| 8 | Todd Ivens | United States | $23.540 |
| 9 | Justin Liberto | United States | $18.160 |
| 10 | Jonathan Nebbout | France | $14.280 |
| 11 | Andrew Yeh | United States | $14.280 |
| 12 | Frederic Moss | Canada | $11.470 |
| 13 | Cyndy Violette | United States | $11.470 |
| 14 | Richard Bremer | United States | $11.470 |
| 15 | Tyler Phillips | United States | $11.470 |
| 16 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | $9.390 |
| 17 | Joseph Hallock | United States | $9.390 |
| 18 | DJ Buckley | United States | $9.390 |
| 19 | Joseph Melancon | United States | $9.390 |
| 20 | Yueqi Zhu | China | $9.390 |
| 21 | Sean Yu | United States | $9.390 |
| 22 | Danny Chang | United States | $9.390 |
| 23 | Ian Cohen | United States | $9.390 |
| 24 | Jun Weng | China | $7.860 |
| 25 | Mark Rubbathan | United Kingdom | $7.860 |
| 26 | Patrick Gunn | United States | $7.860 |
| 27 | Daniel Walmsley | Australia | $7.860 |
| 28 | Kevin Choi | Hong Kong | $7.860 |
| 29 | Soheil Shamseddin | $7.860 | |
| 30 | Robert Klein | United States | $7.860 |
| 31 | Kevin Chance | United States | $7.860 |
| 32 | Jonathan Glendinning | United States | $6.720 |
| 33 | Jared Hyman | United States | $6.720 |
| 34 | William Klevitz | United States | $6.720 |
| 35 | Hieu Ma | United States | $6.720 |
| 36 | Marc Galeano | United States | $6.720 |
| 37 | William Delsanto | United States | $6.720 |
| 38 | Benjamin Gold | United States | $6.720 |
| 39 | Garth Paul | United States | $6.720 |
| 40 | Matthew Rosen | United States | $5.870 |
| 41 | Ziya Rahim | United States | $5.870 |
| 42 | Matt Savage | United States | $5.870 |
| 43 | Bradley Jansen | United States | $5.870 |
| 44 | Ilkka Heikkila | Finland | $5.870 |
| 45 | Danial Devitis | United States | $5.870 |
| 46 | Barbara Enright | United States | $5.870 |
| 47 | John Juanda | Indonesia | $5.870 |
| 48 | Jordan Siegel | United States | $5.250 |
| 49 | Davin Anderson | United States | $5.250 |
| 50 | Sachin Bhargava | United States | $5.250 |
| 51 | Allan Le | United States | $5.250 |
| 52 | Masafumi Iijima | Japan | $5.250 |
| 53 | Philip Shing | United States | $5.250 |
| 54 | Ryuta Nakai | Japan | $5.250 |
| 55 | David Lin | United States | $5.250 |
| 56 | Per Hildebrand | Sweden | $5.000 |
| 57 | Kristen Imsirovic | United States | $5.000 |
| 58 | Amnon Filippi | United States | $5.000 |
| 59 | Donald Coakley | United States | $5.000 |
| 60 | Kristan Lord | United States | $5.000 |
| 61 | Duke Viveros | United States | $5.000 |
| 62 | Anthony Richards | United States | $5.000 |
| 63 | Jonathan Wirjo | United States | $5.000 |
| 64 | Andrew Barber | United States | $5.000 |
| 65 | Hunter McClelland | United States | $5.000 |
| 66 | Jonathan Krela | Canada | $5.000 |
| 67 | Rob Hollink | Netherlands | $5.000 |
| 68 | Alan Myerson | United States | $5.000 |
| 69 | Michael Chow | United States | $5.000 |
| 70 | Chris Wallace | United States | $5.000 |
| 71 | Blaz Zerjav | Slovenia | $5.000 |
| 72 | Song Wang | China | $5.000 |
| 73 | Nikolay Ponomarev | United Kingdom | $5.000 |
| 74 | Walter Chambers | United States | $5.000 |
| 75 | Eddy Vataru | United States | $5.000 |
| 76 | Eiichiro Teshima | Japan | $5.000 |
| 77 | Jaycin Cross | United States | $5.000 |
| 78 | Joseph Ritzie | United States | $5.000 |
| 79 | Sherry Hammers | United States | $5.000 |
| 80 | Corel Theuma | Malta | $5.000 |
| 81 | Anne Bui | United States | $5.000 |
| 82 | Neal Liptak | United States | $5.000 |
| 83 | Matthew Kelley | United States | $5.000 |
| 84 | Cary Rosenthal | United States | $5.000 |
| 85 | Jesse Lonis | United States | $5.000 |
| 86 | John Holley | United States | $5.000 |
| 87 | Joseph Bowers | United States | $5.000 |
| 88 | Kenneth Kemple | United States | $5.000 |
| 89 | Jon Turner | United States | $2.500 |
| 90 | Ralph Smith | United States | $2.500 |
