Homan Mohammadi hat das $1.000 Seniors der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas gewonnen. Der Kanadier ging mit $660.000 vom Tisch. Manfred Wolf aus Deutschland belegte Rang 6.
Mit 25 Spielern ging die $1.000 No-Limit Hold’em Seniors Championship (Event #46) der WSOP 2026 in Tag 4. Es sollten maximal zehn Blind-Levels gespielt werden. Bereits im neunten Durchgang gab es das Bracelet.
Mit Manfred Wolf gab es auch einen Finalisten aus unseren Breitengraden. Der Deutsche startete von Rang 20 aus in die Entscheidung, schaffte es jedoch an den Final Table. Das Ende für Wolf kam mit 
gegen Homan Mohammadi und 
.
Homan Mohammadi ($660.000) schaffte es am Ende bis in das Heads-Up. Der Kanadier schnappte sich mit 
gegen Larry Quang ($450.000) 
(Board: 



) den Sieg sowie das Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #46: No-Limit Hold’em Seniors Championship
Buy-In: $1.000
Entries: 7.538
Preisgeld: $5.647.880
Bezahlte Plätze (D3+): 239
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2A – Tag 2B – Tag 3

Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Homan Mohammadi | Canada | $660.000 |
| 2 | Larry Quang | United States | $450.000 |
| 3 | Bruce Diamond | United States | $337.000 |
| 4 | Buck Bucceri | United States | $254.000 |
| 5 | Ablahad Salim | United States | $193.000 |
| 6 | Manfred Wolf | Germany | $148.000 |
| 7 | Todd German | United States | $114.000 |
| 8 | Ronald Moore | United States | $88.000 |
| 9 | Keith Romer | United States | $70.030 |
| 10 | Adam Agaev | United States | $54.600 |
| 11 | David Stearns | United States | $54.600 |
| 12 | Bryan Hyden | United States | $43.400 |
| 13 | Fred Goldberg | United States | $43.400 |
| 14 | William Ackerman | $34.600 | |
| 15 | Steven Olson | United States | $34.600 |
| 16 | Eric Wang | United States | $34.600 |
| 17 | Steven Olsen | $34.600 | |
| 18 | Yossi Maymon | Israel | $28.000 |
| 19 | Scott Ruegsegger | United States | $28.000 |
| 20 | Matthew Yorra | United States | $28.000 |
| 21 | Farzad Bonyadi | United States | $28.000 |
| 22 | Alan Wentz | United States | $28.000 |
| 23 | Joseph Tellez | United States | $28.000 |
| 24 | Peter Kamaras | Hungary | $28.000 |
| 25 | James Traber | United States | $28.000 |
| 26 | Boutros Awad | United Kingdom | $28.000 |
| 27 | Kinesh Pather | South Africa | $22.600 |
| 28 | Olga Varkonyi | United States | $22.600 |
| 29 | Daniel Cooper | United States | $22.600 |
| 30 | Jean-Marc Thomas | France | $22.600 |
| 31 | Terry Goins | United States | $22.600 |
| 32 | Stefan Vogt | Germany | $22.600 |
| 33 | Christopher Bell | United States | $22.600 |
| 34 | Eric Vogler | United States | $22.600 |
| 35 | Ricardo Padilla | United States | $22.600 |
| 36 | Kenneth Sikes | United States | $18.500 |
| 37 | Terry Grunzke | United States | $18.500 |
| 38 | William Baribeault | United States | $18.500 |
| 39 | David Schneyer | United States | $18.500 |
| 40 | Anthony Harnden | United Kingdom | $18.500 |
| 41 | Michael Nye | United States | $18.500 |
| 42 | Rambo Halpern | United States | $18.500 |
| 43 | Jefferson Morrill | United States | $18.500 |
| 44 | Lindsay Jones | United States | $18.500 |
| 45 | Carlos Girard | United States | $15.200 |
| 46 | David Meschel | United States | $15.200 |
| 47 | Sridhar Sangannagari | United States | $15.200 |
| 48 | John Bruchhagen | United States | $15.200 |
| 49 | Daniel Pearlman | United States | $15.200 |
| 50 | Andreas Krause | Germany | $15.200 |
| 51 | Jeffrey Kimber | United Kingdom | $15.200 |
| 52 | Paul Janak | United States | $15.200 |
| 53 | Tony Willie | United States | $15.200 |
| 54 | Michel Akrich | France | $12.700 |
| 55 | Peter Klein | United States | $12.700 |
| 56 | Scott Tomey | United States | $12.700 |
| 57 | Darrell Cain | United States | $12.700 |
| 58 | Min So | United States | $12.700 |
| 59 | Jonathon State | United States | $12.700 |
| 60 | Mark Abrahams | United States | $12.700 |
| 61 | Steven Alper | United Kingdom | $12.700 |
| 62 | Troy Donaldson | United States | $12.700 |
| 63 | David Berman | United States | $10.600 |
| 64 | Joseph Malebranche | United States | $10.600 |
| 65 | Kenneth Reed | United States | $10.600 |
| 66 | Marc Joseph | South Africa | $10.600 |
| 67 | Todd Brown | United States | $10.600 |
| 68 | Joseph Palma | United States | $10.600 |
| 69 | Eric Logan | United States | $10.600 |
| 70 | Christopher Podlewski | United States | $10.600 |
| 71 | Phillip Gioia | United States | $10.600 |
| 72 | Wallace Dawkins | United States | $9.000 |
| 73 | Lejdin Fazlibegu | United States | $9.000 |
| 74 | James Rone | United States | $9.000 |
| 75 | Charles McCormick | United States | $9.000 |
| 76 | Raymond Moscoe | United States | $9.000 |
| 77 | Michael Brooks | United States | $9.000 |
| 78 | Charles Tucker | United States | $9.000 |
| 79 | Bao Dao | United States | $9.000 |
| 80 | Bruce Novak | United States | $9.000 |
| 81 | John Tavss | United States | $7.600 |
| 82 | Michel Abecassis | France | $7.600 |
| 83 | Joe Cho | United States | $7.600 |
| 84 | Amin Chehade | Australia | $7.600 |
| 85 | Michael Ayotte | United States | $7.600 |
| 86 | Pat Mccoy | United States | $7.600 |
| 87 | Ronald Laduca | United States | $7.600 |
| 88 | Robert Cohen | United States | $7.600 |
| 89 | Jeremy Hamey | United States | $7.600 |
| 90 | Rashim Cannad | United States | $6.500 |
| 91 | Blakely Purvis | United States | $6.500 |
| 92 | John Wasnock | United States | $6.500 |
| 93 | Insoo Park | United States | $6.500 |
| 94 | Mark Kelly | United States | $6.500 |
| 95 | Mario Niciforo | Italy | $6.500 |
| 96 | Jeffrey Moyer | United States | $6.500 |
| 97 | Kelly Vandemheen | United States | $6.500 |
| 98 | Dave Wooster | United States | $6.500 |
| 99 | Andrew Rosen | United States | $5.700 |
| 100 | Nedim Sirry | Canada | $5.700 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
