Tag 2D beim $1.500 Millionaire Maker der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas endete mit 164 Teilnehmern. Sebastian Schulze führt die DACH-Fraktion an.
Zu Tag 2D im $1.500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker (Event #50) der WSOP 2026 kehrten 1.228 verbliebene Spieler zurück. 681 Teilnehmer landeten im Geld. Darunter Robert Schulz ($1.006), Armin Rezaei ($1.007), Enrico Rudelitz ($3.020), Serge Moresi ($3.020), Sven Bindrich ($3.020), Julian Menhardt ($3.020), Nico Frenn ($3.170), Hubert Spitzenstatter ($3.170), Jessica Vierling ($3.430), Jonas Lauck ($4.150) und Deniz Oney ($4.630).
Nach zehn Blind Levels war der Tag beendet. Der US-Amerikaner Jamhour Qasem (2,83 Mio.) führt vor seinem Landsmann Zak Delaimy (2,30 Mio.). Ebenfalls in Tag 3 stehen Sebastian Schulze (27./1.210.000), Frank Stumpf (41./920.000) sowie Paul Esau (79./570.000).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #50: No-Limit Hold’em Millionaire Maker
Buy-In: $1.500
Entries: 11.769
Preisgeld: $15.623.348
Bezahlte Plätze (D3): tbc
Verbliebene Spieler: 424 (67/88/105/164)
Blinds: 10.000/20.000; BB Ante: 2.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D – Tag 2A – Tag 2B – Tag 2C – Tag 2D
Chip Counts aus Tag 2D
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamhour Qasem | United States | 2.830.000 |
| 2 | Zak Delaimy | United States | 2.300.000 |
| 3 | Daniel Mcginnis | United States | 1.965.000 |
| 4 | Mary Carey | United States | 1.880.000 |
| 5 | Bo Chen | United States | 1.815.000 |
| 6 | Octavio Borra | Argentina | 1.745.000 |
| 7 | Jose Rodriguez | United States | 1.700.000 |
| 8 | David Tovar | United Kingdom | 1.550.000 |
| 9 | Adam Walton | United States | 1.525.000 |
| 10 | Yuxi Huang | China | 1.520.000 |
| 11 | Florian Guimond | France | 1.510.000 |
| 12 | Joshua Rothberg | United States | 1.490.000 |
| 13 | Joseph Baghdalian | United States | 1.480.000 |
| 14 | Hung Nguyen | United States | 1.450.000 |
| 15 | Jun Miao | China | 1.450.000 |
| 16 | Lucas Silva Bandeira | Brazil | 1.435.000 |
| 17 | Chunhui Ji | China | 1.415.000 |
| 18 | Joshua Mccully | Australia | 1.405.000 |
| 19 | A Allee | United States | 1.370.000 |
| 20 | Daniel Craig | United States | 1.350.000 |
| 21 | Dylan Kahn | United States | 1.315.000 |
| 22 | Jareth East | United Kingdom | 1.310.000 |
| 23 | Guming Du | 1.290.000 | |
| 24 | Edward Schulte | United States | 1.260.000 |
| 25 | Andrey Pateychuk | Russian Federation | 1.235.000 |
| 26 | Cesar Del Pino | Spain | 1.210.000 |
| 27 | Sebastian Schulze | Germany | 1.210.000 |
| 28 | Ben Collins | United Kingdom | 1.190.000 |
| 29 | Halford Fairchild | United States | 1.140.000 |
| 30 | Lin Zhou | China | 1.110.000 |
| 31 | Tsz Chau | United Kingdom | 1.105.000 |
| 32 | Praveen Anguru | India | 1.100.000 |
| 33 | Jesse McVicker | United States | 1.060.000 |
| 34 | Zurvan Tumboli | India | 1.010.000 |
| 35 | James Dierks | 1.010.000 | |
| 36 | Seth Fischer | United States | 990.000 |
| 37 | Vinicius Lima | United States | 970.000 |
| 38 | Hajime Watanabe | Japan | 970.000 |
| 39 | Jared Russell | United States | 940.000 |
| 40 | Scott Stewart | United States | 935.000 |
| 41 | Frank Stumpf | Germany | 920.000 |
| 42 | Shawn Taylor | 900.000 | |
| 43 | Elanit Hasas | United States | 895.000 |
| 44 | Harrison Gimbel | United States | 880.000 |
| 45 | Jinghan Yan | China | 870.000 |
| 46 | Yannick Capocetti | Argentina | 870.000 |
| 47 | Michael Monroig | United States | 870.000 |
| 48 | Renan Gomes Dasilva | 835.000 | |
| 49 | Alessandro Predaroli | Italy | 830.000 |
| 50 | Kohei Arai | Japan | 830.000 |
| 51 | Roland Shen | United States | 815.000 |
| 52 | Maor Zaharagi | Israel | 790.000 |
| 53 | Cory Waaland | United States | 775.000 |
| 54 | Jordan Lande | 770.000 | |
| 55 | Jeffery Meuangkhot | United States | 765.000 |
| 56 | Diego Roggiani | 755.000 | |
| 57 | Min Ji | United Kingdom | 750.000 |
| 58 | Peng Mengdian | 750.000 | |
| 59 | Steven Hinkle | United States | 745.000 |
| 60 | Luke Manifavas | Australia | 740.000 |
| 61 | Mengqi Chen | China | 730.000 |
| 62 | Elliot Smith | Canada | 730.000 |
| 63 | Alecxander Gould | United States | 725.000 |
| 64 | Ian Steinman | United States | 720.000 |
| 65 | Chun Kwan | Ireland | 695.000 |
| 66 | Athanasios Polychronopoulos | United States | 685.000 |
| 67 | Eugene Katchalov | Ukraine | 680.000 |
| 68 | Yong Wang | China | 640.000 |
| 69 | Mukul Pahuja | United States | 635.000 |
| 70 | Sebastian Mortelmans | 630.000 | |
| 71 | Sebastian Crane | United Kingdom | 620.000 |
| 72 | Donald Peters | 615.000 | |
| 73 | Qing Liu | United States | 610.000 |
| 74 | Ronald Hunt | United States | 595.000 |
| 75 | Michael Comisso | United States | 590.000 |
| 76 | Antony Rubin | United Kingdom | 590.000 |
| 77 | Maki Fuchigami | Japan | 585.000 |
| 78 | Daniel Perry | United States | 575.000 |
| 79 | Paul Esau | Germany | 570.000 |
| 80 | Marc Joseph | South Africa | 550.000 |
| 81 | Julian Segura | Colombia | 550.000 |
| 82 | Seong Han | 540.000 | |
| 83 | Simeon Spasov | Bulgaria | 537.000 |
| 84 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 535.000 |
| 85 | My Nguyen | United States | 535.000 |
| 86 | Jaime Reyes | United States | 535.000 |
| 87 | Rhett Van Leeuwen | United States | 535.000 |
| 88 | Jose Palomares Bogarin | 530.000 | |
| 89 | Zachary Levine | United States | 520.000 |
| 90 | Richard Davis | Australia | 515.000 |
| 91 | Richard Tuhrim | United States | 505.000 |
| 92 | Amin Hosein | Trinidad and Tobago | 500.000 |
| 93 | Wesley Cannon | United States | 490.000 |
| 94 | Bruce Carter | United States | 485.000 |
| 95 | Freddy Caisson | France | 480.000 |
| 96 | Dan Hummer | United States | 475.000 |
| 97 | Temperance Hutter | 470.000 | |
| 98 | Banipal Babana | Australia | 465.000 |
| 99 | Vincent Moscati | United States | 460.000 |
| 100 | Anton Dragos-Florin | 460.000 | |
| 101 | Ricardo Solis | United States | 455.000 |
| 102 | Mor Ohana | 450.000 | |
| 103 | Sandrine Zeitoun | France | 445.000 |
| 104 | Timothy Kenyon | United Kingdom | 440.000 |
| 105 | Michael Weiss | United States | 430.000 |
| 106 | Thanh Bui | United States | 410.000 |
| 107 | Ruoxiao Shi | United States | 410.000 |
| 108 | Shane Schleger | United States | 400.000 |
| 109 | Gregory Brown | United States | 390.000 |
| 110 | Bradley Goodman | Australia | 380.000 |
| 111 | Ofer Gutman | Israel | 375.000 |
| 112 | James Collopy | United States | 370.000 |
| 113 | Derek Gregory | United States | 370.000 |
| 114 | Yifu He | United States | 365.000 |
| 115 | Eric Ritter | United States | 360.000 |
| 116 | Daniel Pearlman | United States | 360.000 |
| 117 | Thiago Arcapalo | Argentina | 355.000 |
| 118 | William Meeks | United States | 350.000 |
| 119 | Noe Madrigal | Mexico | 350.000 |
| 120 | Sereika Karolis | 345.000 | |
| 121 | Peter Yang | United States | 335.000 |
| 122 | Matas Budginas | Lithuania | 335.000 |
| 123 | Yuxuan Deng | United States | 330.000 |
| 124 | Sergiy Alariki | Ukraine | 325.000 |
| 125 | Chris Dombrowski | United States | 310.000 |
| 126 | Vuong Do | United States | 305.000 |
| 127 | Dalibor Dula | Czechia | 305.000 |
| 128 | Alfie Poetra | United States | 300.000 |
| 129 | Jesse Vierstra | 300.000 | |
| 130 | Robert Nemeskeri-Kiss | United States | 295.000 |
| 131 | Jefferson Morrill | United States | 290.000 |
| 132 | Amir Kaikhah | United States | 285.000 |
| 133 | Chang Tan | Hong Kong | 285.000 |
| 134 | Juan Paulino | 285.000 | |
| 135 | Min Zhang | China | 265.000 |
| 136 | Yossi Eluz | Israel | 265.000 |
| 137 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 260.000 |
| 138 | Jennifer Oar | United States | 255.000 |
| 139 | Jose Paz Gutierrez | Bolivia | 250.000 |
| 140 | Sergio Giha | United States | 240.000 |
| 141 | Brent Dady | 230.000 | |
| 142 | Warren O’Brien | 225.000 | |
| 143 | Ronald Minkin | 225.000 | |
| 144 | Kyu Cho | 225.000 | |
| 145 | Charles Coddington | United States | 225.000 |
| 146 | Jason Klapman | United States | 220.000 |
| 147 | Martin Ward | Australia | 220.000 |
| 148 | Lisa Tan | United States | 215.000 |
| 149 | Samir Bhatia | United States | 215.000 |
| 150 | John Gordon | United States | 210.000 |
| 151 | David Amos | United States | 210.000 |
| 152 | Jean-Louis Santoni | France | 205.000 |
| 153 | Kharlin Sued | United States | 200.000 |
| 154 | Alan Baker | United States | 200.000 |
| 155 | Stephen Austin | United States | 195.000 |
| 156 | Martin Alcaide | Bulgaria | 195.000 |
| 157 | Tomoki Nozawa | 165.000 | |
| 158 | David Tucker | United States | 160.000 |
| 159 | David Mclaughlin | United States | 145.000 |
| 160 | Ross Bryant | United States | 125.000 |
| 161 | Yuki Yasuhara | 125.000 | |
| 162 | Vincent Frigeria | United States | 85.000 |
| 163 | Justin Shapiro | United States | 75.000 |
| 164 | Jordyn Miller | United States | 60.000 |
