Das $1.000 PLO der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 23 verbliebenen Teilnehmern in die Entscheidung. Der Franzose Francois Scapula hat die besten Chancen auf das Bracelet.
Nach drei separaten Flights im $1.000 Pot-Limit Omaha (Event #57) der WSOP 2026 kehrten 213 Spieler für Day 2 zurück. Die bezahlten Plätze waren bereits erreicht, sodass sich die Tische schnell lichteten.
Ismael Bojang (181./$3.180), Manuel Fischer (178./$3.180), Enrico Rudelitz (168./$3.180), Daniel Makowsky (163./$3.180), Dennis Weiss (137./$3.620), Andreas Krause (134./$3.620), Karim Ghozlani (100./$3.620), Sebastian Pauli (99./$4.150), Andreas Fröhli (72./$4.820), Lars Nickolai (61./$6.700) sowie Daniel Negreanu (84./$4.150) mussten sich im Laufe des Tages verabschieden.
23 Spieler dürfen noch vom Bracelet träumen. Francois Scapula (8,52 Mio.) geht mit den meisten Chips in die Entscheidung. Die Finalisten haben $18.020 sicher. Auf den Sieger warten $390.300 sowie das Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #57: Pot-Limit Omaha
Buy-In: $1.000
Entries: 3.763
Preisgeld: $3.311.440
Bezahlte Plätze (D2+): 213
Verbliebene Spieler: 22
Blinds: 50.000/100.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip COunt |
|---|---|---|---|
| 1 | Francois Scapula | France | 8.520.000 |
| 2 | Sasha Guerin | United States | 6.430.000 |
| 3 | Dechang Zhang | United States | 6.255.000 |
| 4 | Harry Rubin | United States | 5.395.000 |
| 5 | Schuyler Thornton | United States | 4.850.000 |
| 6 | Toby Joyce | Ireland | 4.550.000 |
| 7 | James Sedlacek | United States | 4.040.000 |
| 8 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Romania | 3.830.000 |
| 9 | Paul Zappulla | United States | 3.770.000 |
| 10 | Nuno Duarte | Portugal | 3.375.000 |
| 11 | Christopher Hannel | United States | 3.215.000 |
| 12 | Daniel Hachem | Australia | 2.955.000 |
| 13 | Thomas Skaggs | United States | 2.615.000 |
| 14 | Tony Cousineau | United States | 2.200.000 |
| 15 | Christopher Jacobson | United States | 2.065.000 |
| 16 | Bobby James | United Kingdom | 2.015.000 |
| 17 | Muhamet Perati | Italy | 1.700.000 |
| 18 | Xing He | Canada | 1.460.000 |
| 19 | Robert Emmerson | United States | 1.300.000 |
| 20 | Eduardo Sanchez | Ecuador | 1.245.000 |
| 21 | Roussos Koliakoudakis | Greece | 1.165.000 |
| 22 | Gary Benson | Australia | 1.060.000 |
| 23 | Dylan Wilkerson | United States | 1.030.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $390.300 | ||
| 2 | $260.220 | ||
| 3 | $191.500 | ||
| 4 | $142.140 | ||
| 5 | $106.430 | ||
| 6 | $80.390 | ||
| 7 | $61.260 | ||
| 8 | $47.100 | ||
| 9 | $36.542 | ||
| 10 | $28.610 | ||
| 11 | $28.610 | ||
| 12 | $22.600 | ||
| 13 | $22.600 | ||
| 14 | $22.600 | ||
| 15 | $22.600 | ||
| 16 | $18.020 | ||
| 17 | $18.020 | ||
| 18 | $18.020 | ||
| 19 | $18.020 | ||
| 20 | $18.020 | ||
| 21 | $18.020 | ||
| 22 | $18.020 | ||
| 23 | $18.020 | ||
| 24 | Michael Welsh | United States | $14.510 |
| 25 | Steve Sebbag | United States | $14.510 |
| 26 | Nixon Diaz | United States | $14.510 |
| 27 | Amin Chehade | Australia | $14.510 |
| 28 | Lawrence Brandt | United States | $14.510 |
| 29 | Georgios Tsoupras | Greece | $14.510 |
| 30 | Braden Golub | United States | $14.510 |
| 31 | Hye Park | United States | $14.510 |
| 32 | Vytautas Semaska | Lithuania | $11.800 |
| 33 | Daniel Chan | United States | $11.800 |
| 34 | Matthew Park | United States | $11.800 |
| 35 | Matthew Levine | United States | $11.800 |
| 36 | Martin Pedersen | Denmark | $11.800 |
| 37 | Steven Forman | United States | $11.800 |
| 38 | Dan Komem | Israel | $11.800 |
| 39 | Dmytro Bystrovzorov | Ukraine | $11.800 |
| 40 | Paulo Villena Gini | Brazil | $9.670 |
| 41 | Stephen Japhet | United States | $9.670 |
| 42 | Anson Tsang | Hong Kong | $9.670 |
| 43 | Fred Willumsen | United States | $9.670 |
| 44 | Brian Alioa | United States | $9.670 |
| 45 | Waheed Ashraf | United Kingdom | $9.670 |
| 46 | Tal Petrushka | Israel | $9.670 |
| 47 | Justin Schoff | United States | $9.670 |
| 48 | Alexander Condon | United States | $8.010 |
| 49 | Tom McCormick | United States | $8.010 |
| 50 | Gabi Livshitz | Israel | $8.010 |
| 51 | Alex Faynshteyn | United States | $8.010 |
| 52 | Joshua Palmer | United States | $8.010 |
| 53 | Craig Jones | United States | $8.010 |
| 54 | Eduardo Amaral | Brazil | $8.010 |
| 55 | Allan Le | United States | $8.010 |
| 56 | Brett Elder | United States | $6.700 |
| 57 | Wang Liu | United States | $6.700 |
| 58 | Vincent Guerra | United States | $6.700 |
| 59 | Bin Weng | United States | $6.700 |
| 60 | Koji Fujimoto | Japan | $6.700 |
| 61 | Lars Nickolai | Germany | $6.700 |
| 62 | Florian Guimond | France | $6.700 |
| 63 | Daisuke Ogita | Japan | $6.700 |
| 64 | Dustin Nelson | United States | $5.650 |
| 65 | Drew O’Connell | United States | $5.650 |
| 66 | Nikolai Fal | Russian Federation | $5.650 |
| 67 | Paul Roy | United States | $5.650 |
| 68 | Amnon Filippi | United States | $5.650 |
| 69 | Luke Dimaggio | United States | $5.650 |
| 70 | Rabah Aitabdelmalek | France | $5.650 |
| 71 | Timothy Batow | United States | $5.650 |
| 72 | Andreas Frohli | Austria | $4.820 |
| 73 | Nicolas Julien | France | $4.820 |
| 74 | Michael Estes | United States | $4.820 |
| 75 | Davin Anderson | United States | $4.820 |
| 76 | Patrick Mahoney | United States | $4.820 |
| 77 | David Prociak | United States | $4.820 |
| 78 | Keven Stammen | United States | $4.820 |
| 79 | Tyler Brown | United States | $4.820 |
| 80 | Jose Ramos | United States | $4.150 |
| 81 | Benjamin Ozer | Israel | $4.150 |
| 82 | James Cheung | United Kingdom | $4.150 |
| 83 | Zachary Schwartz | United States | $4.150 |
| 84 | Daniel Negreanu | Canada | $4.150 |
| 85 | Shiva Dudani | United States | $4.150 |
| 86 | Edward Bergman | Canada | $4.150 |
| 87 | Shuhei Yoshida | Japan | $4.150 |
| 88 | Bryan Frantz | United States | $4.150 |
| 89 | Jeffrey Gale | United States | $4.150 |
| 90 | Daniel Fuhs | United States | $4.150 |
| 91 | Sebestyen Balint | Hungary | $4.150 |
| 92 | Ethan Bennett | United States | $4.150 |
| 93 | Yuval Bronshtein | Israel | $4.150 |
| 94 | Faisal Mir | United States | $4.150 |
| 95 | Jay Harwood | United Kingdom | $4.150 |
| 96 | Jose Obadia | Spain | $4.150 |
| 97 | Aurelien Martin | France | $4.150 |
| 98 | Oleksii Holubov | Ukraine | $4.150 |
| 99 | Sebastian Pauli | Germany | $4.150 |
| 100 | Karim Ghozlani | Switzerland | $3.620 |
Restliche Payouts siehe WSOP LIVE App
