Die $10k PLO Championship der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 37 Spielern in die nächste Runde. Michael Mizrachi liegt weiterhin an der Spitze, Maxi Lehmanski spielte sich auf Position 17.
Tag 2 bei der $10.000 Pot-Limit Omaha Championship (Event #70) der WSOP 2026 begann mit 270 verbliebenen Teilnehmern aus dem Starttag. Bei diesem Freezeout war jedoch noch die Anmeldung möglich, so dass es Late Entries gab.
Am Ende lagen $7,77 Millionen an Preisgeldern in der Mitte. Ab Platz 162 gab es einen Cash. Noch vor dem Geld packten Phil Ivey, Michael Moncek, Calvin Anderson, Jason Koon, Nick Schulman sowie Giuseppe Pantaleo, Mauricio Pais und Enrico Rudelitz ein.
Die Bubble platzte im siebten Blind Level des Tages. Nino Pansier war preflop mit 


gegen Toby Joyce 


all-in und verpasste das Board 



.
Im Geld landeten unter anderem Benny Glaser (101./$20.047), Daniel Negreanu (83./$21.050), Juha Helppi (72./$21.934), Paul Höfer (43./$32.029) und Sascha Wilhelm (40./$32.029). Nach zehn Durchgängen war der Tag beendet.
37 Spieler stehen in Tag 3 und werden heute um den Einzug ins Finale kämpfen. Sehr gut aufgestellt ist Michael Mizrachi. The Grinder führt mit 5,66 Millionen das Feld an. Maxi Lehmanski (1,18 Mio.) liegt auf Rang 17.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #70: Pot-Limit Omaha Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 836
Preisgeld: $7.774.800
Bezahlte Plätze: 126
Verbliebene Spieler: 37
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mizrachi | United States | 5.655.000 |
| 2 | Zurvan Tumboli | India | 3.700.000 |
| 3 | Jesse Lonis | United States | 2.985.000 |
| 4 | Farid Jattin | Colombia | 2.645.000 |
| 5 | Karel Mokry | Czechia | 2.535.000 |
| 6 | Diogo Veiga | Portugal | 2.345.000 |
| 7 | Michael Hahn | United States | 1.900.000 |
| 8 | Joshua Barney | United States | 1.865.000 |
| 9 | Toby Joyce | Ireland | 1.655.000 |
| 10 | Ian Matakis | United States | 1.595.000 |
| 11 | Martin Zamani | United States | 1.530.000 |
| 12 | Sean Remz | United States | 1.500.000 |
| 13 | Ivan Starostin | Russian Federation | 1.460.000 |
| 14 | Ryan Riess | United States | 1.380.000 |
| 15 | Diego Romero | Peru | 1.290.000 |
| 16 | Emmanuel Derecho | Australia | 1.270.000 |
| 17 | Maxi Lehmanski | Austria | 1.175.000 |
| 18 | Dustin Nelson | United States | 1.100.000 |
| 19 | Dan Sepiol | United States | 1.045.000 |
| 20 | Leonardo Daviglus | Argentina | 1.000.000 |
| 21 | Kristen Foxen | Canada | 990.000 |
| 22 | Werner Smit | South Africa | 895.000 |
| 23 | Joseph Liberta | United States | 865.000 |
| 24 | Aaron Kupin | United States | 820.000 |
| 25 | Raj Vohra | United States | 800.000 |
| 26 | Anatoly Zlotnikov | Russian Federation | 725.000 |
| 27 | Ari Engel | Canada | 720.000 |
| 28 | Michael Krasienko | United States | 670.000 |
| 29 | Syed Shah | United States | 630.000 |
| 30 | Zachary Peay | United States | 625.000 |
| 31 | Francisco Perez | Spain | 580.000 |
| 32 | Igor Ioffe | United States | 555.000 |
| 33 | Ryutaro Suzuki | Japan | 490.000 |
| 34 | Loren Klein | United States | 460.000 |
| 35 | Paul Volpe | United States | 400.000 |
| 36 | Lautaro Guerra | Spain | 380.000 |
| 37 | James Chen | United States | 240.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.350.203 | ||
| 2 | $900.088 | ||
| 3 | $627.832 | ||
| 4 | $445.080 | ||
| 5 | $320.763 | ||
| 6 | $235.073 | ||
| 7 | $175.233 | ||
| 8 | $132.908 | ||
| 9 | $102.599 | ||
| 10 | $80.636 | ||
| 11 | $80.636 | ||
| 12 | $64.543 | ||
| 13 | $64.543 | ||
| 14 | $64.543 | ||
| 15 | $64.543 | ||
| 16 | $52.633 | ||
| 17 | $52.633 | ||
| 18 | $52.633 | ||
| 19 | $52.633 | ||
| 20 | $52.633 | ||
| 21 | $52.633 | ||
| 22 | $52.633 | ||
| 23 | $52.633 | ||
| 24 | $43.742 | ||
| 25 | $43.742 | ||
| 26 | $43.742 | ||
| 27 | $43.742 | ||
| 28 | $43.742 | ||
| 29 | $43.742 | ||
| 30 | $43.742 | ||
| 31 | $43.742 | ||
| 32 | $37.063 | ||
| 33 | $37.063 | ||
| 34 | $37.063 | ||
| 35 | $37.063 | ||
| 36 | $37.063 | ||
| 37 | $37.063 | ||
| 38 | Jordan Spurlin | United States | $37.063 |
| 39 | Joshua Arieh | United States | $37.063 |
| 40 | Sascha Wilhelm | Germany | $32.029 |
| 41 | Gruffudd Pugh-Jones | United Kingdom | $32.029 |
| 42 | Pavel Plesuv | Moldova, Republic of | $32.029 |
| 43 | Paul Hoefer | Germany | $32.029 |
| 44 | James Cavanaugh | United States | $32.029 |
| 45 | Huabao Chen | United States | $32.029 |
| 46 | Zeik Tuit | Ireland | $32.029 |
| 47 | Jyri Merivirta | Finland | $32.029 |
| 48 | Josh Reichard | United States | $28.240 |
| 49 | Aaron Katz | United States | $28.240 |
| 50 | Michael Monroig | United States | $28.240 |
| 51 | Julian Segura | Colombia | $28.240 |
| 52 | Christian Harder | United States | $28.240 |
| 53 | Aksel Hansen | Norway | $28.240 |
| 54 | Bradley Jansen | United States | $28.240 |
| 55 | Dario Sammartino | Italy | $28.240 |
| 56 | Shalev Halfa | Israel | $25.417 |
| 57 | Patrik Jaros | Czechia | $25.417 |
| 58 | Aaron Leffler | United States | $25.417 |
| 59 | Joe Cada | United States | $25.417 |
| 60 | Ilya Moundous | United States | $25.417 |
| 61 | Phillip Mighall | United Kingdom | $25.417 |
| 62 | Robert Valden | United States | $25.417 |
| 63 | Cary Aronson | United States | $25.417 |
| 64 | Christopher Ewing | United States | $23.360 |
| 65 | Justin Kushi | United States | $23.360 |
| 66 | Christopher Kromidias | $23.360 | |
| 67 | Bryce Schnellenberger | United States | $23.360 |
| 68 | Liron Elmaleh | Israel | $23.360 |
| 69 | Jordan Polk | United States | $23.360 |
| 70 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | $23.360 |
| 71 | Luke Keane | Ireland | $23.360 |
| 72 | Juha Helppi | Finland | $21.934 |
| 73 | Zdenek Zizka | Czechia | $21.934 |
| 74 | Barry Grime | United Kingdom | $21.934 |
| 75 | Jiyang Gan | China | $21.934 |
| 76 | Richie Allen | United Kingdom | $21.934 |
| 77 | Hiroyuki Noda | Japan | $21.934 |
| 78 | Carlos Saucedo | United States | $21.934 |
| 79 | Justin Dykes | United States | $21.934 |
| 80 | Chase Crouch | United States | $21.050 |
| 81 | James Calderaro | United States | $21.050 |
| 82 | Benjamin Lazer | United States | $21.050 |
| 83 | Daniel Negreanu | Canada | $21.050 |
| 84 | Kevin Gorsic | Slovenia | $21.050 |
| 85 | William Benson | United States | $21.050 |
| 86 | Michael Morton | United States | $21.050 |
| 87 | Dylan Weisman | United States | $21.050 |
| 88 | Hooman Nikzad | United States | $20.047 |
| 89 | George Abdallah | United States | $20.047 |
| 90 | Ray Fishman | United States | $20.047 |
| 91 | Mike Holtz | United States | $20.047 |
| 92 | Armen Gevorgyan | United States | $20.047 |
| 93 | Mark Davidoff | United States | $20.047 |
| 94 | Leonidas Andriopoulos | Greece | $20.047 |
| 95 | Daniel Bedson | United Kingdom | $20.047 |
| 96 | Joshua Palmer | United States | $20.047 |
| 97 | Justin Liberto | United States | $20.047 |
| 98 | Jim Collopy | United States | $20.047 |
| 99 | Venkat Chivukula | United States | $20.047 |
| 100 | Steve Billirakis | United States | $20.047 |
| 101 | Benny Glaser | United Kingdom | $20.047 |
| 102 | Blaz Zerjav | Slovenia | $20.047 |
| 103 | Judah Chambers | United States | $20.047 |
| 104 | Travis Kubota | United States | $20.047 |
| 105 | Kartik Ved | India | $20.047 |
| 106 | Thai Ha | Viet Nam | $20.047 |
| 107 | Danny Tang | Hong Kong | $20.047 |
| 108 | Esther Taylor | United States | $20.047 |
| 109 | Tomasz Gluszko | Poland | $20.047 |
| 110 | Steven Sarmiento | United States | $20.047 |
| 111 | Ryan Roussel | $20.047 | |
| 112 | Andrew Loomis | United States | $20.047 |
| 113 | Peng Shan | China | $20.047 |
| 114 | David Weinstein | United States | $20.047 |
| 115 | Tamer Kamel | United Kingdom | $20.047 |
| 116 | Christopher Vitch | United States | $20.047 |
| 117 | Eric Yanovsky | United States | $20.047 |
| 118 | Dash Dudley | United States | $20.047 |
| 119 | Jonathan McCann | United Kingdom | $20.047 |
| 120 | Matthew Cosentino | United States | $20.047 |
| 121 | Jonathan Borenstein | United States | $20.047 |
| 122 | Shariq Khan | India | $20.047 |
| 123 | Melad Marji | United States | $20.047 |
| 124 | Pallas Aidinian | United States | $20.047 |
| 125 | Sergio Martinez Gonzalez | Spain | $20.047 |
| 126 | Lawrence Brandt | United States | $20.047 |
