Das $25.000 Super Main Event der World Series of Poker Paradise auf den Bahamas geht mit 24 Spielern in Tag 4. Bernhard Binder und Leonard Maue gehen von den Plätzen 6 und 9 in die nächste Runde.
Zu Tag 2 im $25.000 + $1.000 Super Main Event der WSOP Paradise 2025 kehrten 202 verbliebene Spieler in das Atlantis Resort & Casino zurück. Die bezahlten Plätze waren bereits erreicht und der Min-Cash für die verbliebenen Teilnehmer lag bei $70.000.
Dieses Preisgeld ging jeweils an Thomas Mühlöcker, Felix Rabas, Mauricio Pais, Josef Schusteritsch, Andreas Putz, Armin Rezaei, Stefan Lehner, Stanislav Zegal sowie Adi Rajkovic. Weitere $70.000 gingen an Koray Aldemir, der mit 
am Turn 


all-in war und gegen den River-Flush
von Leonardo Song-Carrillo 
rausflog.
Rainer Kempe rannte mit Deuces in die Asse von Laszlo Bujtas, was dem Bracelet-Gewinner $80.000 einbrachte. Ebenfalls $80.000 sicherten sich jeweils Matthias Lipp, Max Neugebauer, Hossein Ensan, Andreas Staschewski, Leon Sturm und Erik Eisen.
Im vierten Blind Level des Tages war das Feld bereits auf unter 100 Spieler geschrumpft. Paul Esau ($92.500) erwischte es mit 
gegen Natasha Mercier 
. Den gleichen Cash sicherten sich Sebastian Gaehl, Daniel Thaller und Manuel Fischer.
Martin Kabrhel (56./$150.000) startete mit der Führung in den Tag. Für den redeseligen Tschechen kam das Aus im siebten Blind Level des Tages. Eric Wasserson stellte Kabrhel am Flop 

all-in und nach einiger Bedenkzeit bezahlte dieser mit 
, nur um 
gezeigt zu bekommen.
Leonard Herrmann erwischte es auf Rang 79, was dem Österreicher $107.500 einbrachte. GGPoker-Markenbotschafter Ren Lin schickte mit 
gegen 
Alexander Tkatschew (48./$180.000) an die Rails. Kurz darauf musste auch Daniel Rezaei (47./$220.000) die Segel streichen.
Den Wahlmalteser Nima Saken Shaft (37./$270.000) erwischte es mit 
gegen Luke Martinelli, der mit 
ein Ass traf. Leonard Maue schickte mit Pocket Queens gegen Ace-King Ari Engel (33./$270.000) an die Rails, und Bernhard Binder sicherte sich mit 
gegen 
den Stack von Chad Eveslage (29./$335.000).
24 Spieler packten am Ende ein. Es sind noch 36 Minuten in Blind Level 31 (1M/2M) zu spielen. Die meisten Chips tütete Pascal LeFrancois ein (126,4 Mio.). Ebenfalls weiter sind Bernhard Binder (6./89,5 Mio.) und Leonard Maue (9./70,0 Mio.). Alle haben $335,000 sicher, das nächste Ziel ist der Final Table.
- 1.: Pascal LeFrancois, 63 BB
- 2.: William Blais, 61 BB
- 3.: Daniel Reijmerm, 57 BB
- 4.: Jean-Noel Thorel, 50 BB
- 5.: Charles Hook, 47 BB
- 6.: Bernhard Binder, 44 BB
- 7.: Natasha Mercier, 44 BB
- 8.: Belarmino Souza, 43 BB
- 9.: Leonard Maue, 35 BB
- 10.: Faraz Jaka, 31 BB
- 11.: Benny Glaser, 31 BB
- 12.: Eric Wasserson, 28 BB
- 13.: Iuri Ribeiro, 26 BB
- 14.: Luke Martinelli, 25 BB
- 15.: Tomas Jozonis, 21 BB
- 16.: Julian Pineda Lozano, 18 BB
- 17.: Lukas Rutkauskas, 16 BB
- 18.: Terrance Reid, 16 BB
- 19.: Isaiah Goldman, 16 BB
- 20.: Ravid Garbi, 13 BB
- 21.: Franco Spitale, 8 BB
- 22.: Felipe Ramos, 8 BB
- 23.: Peter Chien, 7 BB
- 24.: Taran Parmaer, 4 BB
- Blinds: 1.000.000/2.000.000 (BB Ante: 2.000.000)
Die Live-Coverages und alle aktuellen Chip Counts bzw. Payouts gibt es in der WSOP+ App
WSOP Event #11: Super Main Event
Buy-In: $25.000
Entries: 2.891
Preisgeld: $72.275.000
Bezahlte Plätze: 435
Berichte: Tag 1a – Tag 1b – Tag 2a – Tag 1c – Tag 1d – Tag 2b
Die Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | $10.000.000 | |
| 2 | $6.000.000 | |
| 3 | $4.000.000 | |
| 4 | $3.000.000 | |
| 5 | $2.350.000 | |
| 6 | $1.800.000 | |
| 7 | $1.400.000 | |
| 8 | $1.100.000 | |
| 9 | $850.000 | |
| 10 | $665.875 | |
| 11 | $665.875 | |
| 12 | $520.000 | |
| 13 | $520.000 | |
| 14 | $520.000 | |
| 15 | $520.000 | |
| 16 | $415.000 | |
| 17 | $415.000 | |
| 18 | $415.000 | |
| 19 | $415.000 | |
| 20 | $415.000 | |
| 21 | $415.000 | |
| 22 | $415.000 | |
| 23 | $415.000 | |
| 24 | $335.000 | |
| 25 | Lautaro Guerra | $335.000 |
| 26 | Tomas Kubaliak | $335.000 |
| 27 | Alejandor Ganovet | $335.000 |
| 28 | Ren Lin | $335.000 |
| 29 | Chad Eveslage | $335.000 |
| 30 | Ivan Stokes | $335.000 |
| 31 | David Coleman | $335.000 |
| 32 | Oscar Lima Bayo | $270.000 |
| 33 | Alan Engel | $270.000 |
| 34 | Ryuta Nakai | $270.000 |
| 35 | Andrew Wilson | $270.000 |
| 36 | Alex Kulev | $270.000 |
| 37 | Nima Saken Shaft | $270.000 |
| 38 | Cesar Del Pino | $270.000 |
| 39 | Khoi Le Nguyen | $270.000 |
| 40 | Ranno Sootla | $220.000 |
| 41 | Miguel Capriles | $220.000 |
| 42 | Santhosh Suvarna | $220.000 |
| 43 | Rodrigo Selouan | $220.000 |
| 44 | Gabriel Andrade | $220.000 |
| 45 | Jose Serralheiro | $220.000 |
| 46 | Alexandros Theologis | $220.000 |
| 47 | Daniel Rezaei | $220.000 |
| 48 | Alexander Tkatschew | $180.000 |
| 49 | Neville Costa | $180.000 |
| 50 | Anthony Zinno | $180.000 |
| 51 | Kanishka Reddy | $180.000 |
| 52 | Vanush Mnatsakanian | $180.000 |
| 53 | Gustavo Silva | $180.000 |
| 54 | Ivanildo Limeira | $180.000 |
| 55 | Jesse Lonis | $180.000 |
| 56 | Martin Kabrhel | $150.000 |
| 57 | Roeland Peeks | $150.000 |
| 58 | Anatoly Zlotnikov | $150.000 |
| 59 | Adrian Mateos | $150.000 |
| 60 | Sinan Unlu | $150.000 |
| 61 | Alexandros Kolonias | $150.000 |
| 62 | Laszlo Bujtas | $150.000 |
| 63 | Marcello Del Grosso | $150.000 |
| 64 | Amirpasha Emami | $125.000 |
| 65 | Jamil Wakil | $125.000 |
| 66 | Gergo Nagy | $125.000 |
| 67 | Johan Guilbert | $125.000 |
| 68 | Evgenii Akimov | $125.000 |
| 69 | Tommy Nguyen | $125.000 |
| 70 | Hyung Jung | $125.000 |
| 71 | Frank Lagodich | $125.000 |
| 72 | Dennys Ramos | $107.500 |
| 73 | Arie Miller | $107.500 |
| 74 | Martin Zamani | $107.500 |
| 75 | Gregory Jensen | $107.500 |
| 76 | Daniel Charlton | $107.500 |
| 77 | Dejan Kaladjurdjevic | $107.500 |
| 78 | Leonardo Song-Carrillo | $107.500 |
| 79 | Leonard Herrmann | $107.500 |
| 80 | Yang Wang | $92.500 |
| 81 | Rayan Chamas | $92.500 |
| 82 | Nicholas Verderamo | $92.500 |
| 83 | Anthony Hughes | $92.500 |
| 84 | Pedro Marques | $92.500 |
| 85 | Mathew Frankland | $92.500 |
| 86 | Alejandro Lococo | $92.500 |
| 87 | Manuel Fischer | $92.500 |
| 88 | Kayhan Mokri | $92.500 |
| 89 | Daniel Thaller | $92.500 |
| 90 | Paul Esau | $92.500 |
| 91 | Jose Rodriguez | $92.500 |
| 92 | Lucas Greenwood | $92.500 |
| 93 | Arturs Daugis | $92.500 |
| 94 | Yinan Zhou | $92.500 |
| 95 | Lou Garza | $92.500 |
| 96 | Netanel Stern | $92.500 |
| 97 | Sebastian Gaehl | $92.500 |
| 98 | Nacho Barbero | $92.500 |
| 99 | Punnat Punsri | $92.500 |
| 100 | Igor Picone | $80.000 |
| 101 | Erik Eisen | $80.000 |
| 102 | Rokas Asipauskas | $80.000 |
| 103 | Joe Cada | $80.000 |
| 104 | Leon Sturm | $80.000 |
| 105 | Orpen Kisacikoglu | $80.000 |
| 106 | Pedro Cassar | $80.000 |
| 107 | Wai Kiat Lee | $80.000 |
| 108 | Juan Pardo | $80.000 |
| 109 | Andreas Staschewski | $80.000 |
| 110 | Daniel Klinger | $80.000 |
| 111 | Hossein Ensan | $80.000 |
| 112 | Jan Strazisar | $80.000 |
| 113 | Ivan Alin Constantin | $80.000 |
| 114 | Aaron Kupin | $80.000 |
| 115 | Alex Foxen | $80.000 |
| 116 | Scott Baumstein | $80.000 |
| 117 | Alberto Speranzoni | $80.000 |
| 118 | Eelis Parssinen | $80.000 |
| 119 | Murilo Fidelis | $80.000 |
| 120 | Teun Mulder | $80.000 |
| 121 | Santiago Plante | $80.000 |
| 122 | Mihai-Cristian Tabac | $80.000 |
| 123 | Affif Prado | $80.000 |
| 124 | Nicholas Petrangelo | $80.000 |
| 125 | Toby Joyce | $80.000 |
| 126 | Mark Hammond | $80.000 |
| 127 | Chanracy Khun | $80.000 |
| 128 | Michael Wang | $80.000 |
| 129 | Rania Nasreddine | $80.000 |
| 130 | Nick Maimone | $80.000 |
| 131 | Sergio Aido | $80.000 |
| 132 | Luiz Carnasciali | $80.000 |
| 133 | Jonathan Jaffe | $80.000 |
| 134 | Mark Darner | $80.000 |
| 135 | Gerardo Rodriguez | $80.000 |
| 136 | Tom Middleton | $80.000 |
| 137 | Max Neugebauer | $80.000 |
| 138 | Ryan Wolfson | $80.000 |
| 139 | Matthias Lipp | $80.000 |
| 140 | Danilo Velasevic | $80.000 |
| 141 | Baurzhan Akimov | $80.000 |
| 142 | Jean-Robert Bellande | $80.000 |
| 143 | Rainer Kempe | $80.000 |
| 144 | Daniel Jackson | $80.000 |
| 145 | Felipe Manzure | $70.000 |
| 146 | Ali Abdulzahra | $70.000 |
| 147 | Adi Rajkovic | $70.000 |
| 148 | Stanislav Zegal | $70.000 |
| 149 | Curtis Knight | $70.000 |
| 150 | Taylor Black | $70.000 |
| 151 | Andrew Hedley | $70.000 |
| 152 | Vladas Tamasauskas | $70.000 |
| 153 | Manuel Navarro Carreras | $70.000 |
| 154 | Igor Ribeiro | $70.000 |
| 155 | Chris Moneymaker | $70.000 |
| 156 | Stefan Lehner | $70.000 |
| 157 | Sameh Elamawy | $70.000 |
| 158 | Koray Aldemir | $70.000 |
| 159 | Paulius Vaitiekunas | $70.000 |
| 160 | Erik Friberg | $70.000 |
| 161 | Andreas Mavromoustakis | $70.000 |
| 162 | Andrei-Lucian Boghean | $70.000 |
| 163 | Brock Wilson | $70.000 |
| 164 | Mykola Kostyrko | $70.000 |
| 165 | Michael Moncek | $70.000 |
| 166 | Dawid Smolka | $70.000 |
| 167 | Antal Mezei | $70.000 |
| 168 | Guillaume Nolet | $70.000 |
| 169 | Jun Obara | $70.000 |
| 170 | Poseidon Ho | $70.000 |
| 171 | Gabriel Moura | $70.000 |
| 172 | Anton Mamaev | $70.000 |
| 173 | Armin Rezaei | $70.000 |
| 174 | Andreas Putz | $70.000 |
| 175 | Justin Vaysman | $70.000 |
| 176 | Noah Schwartz | $70.000 |
| 177 | Alexander Keating | $70.000 |
| 178 | Nicholas Schulman | $70.000 |
| 179 | Jovan Kenjic | $70.000 |
| 180 | Xuan Liu | $70.000 |
| 181 | Byron Kaverman | $70.000 |
| 182 | Victor Ponciano De Oliveira Lima | $70.000 |
| 183 | David Benyamine | $70.000 |
| 184 | Alisson Piekazewicz | $70.000 |
| 185 | Lexy Gavin-Mather | $70.000 |
| 186 | Leo Jokura | $70.000 |
| 187 | Josef Schusteritsch | $70.000 |
| 188 | Eliot Hudon | $70.000 |
| 189 | Mauricio Pais | $70.000 |
| 190 | Joni Jouhkimainen | $70.000 |
| 191 | Rafael Navas | $70.000 |
| 192 | Bogdan Jontulovic | $70.000 |
| 193 | Michael Macchia | $70.000 |
| 194 | Francois Billard | $70.000 |
| 195 | Sam Soverel | $70.000 |
| 196 | Stan Sinclair | $70.000 |
| 197 | Anatoly Filatov | $70.000 |
| 198 | Brian Luo | $70.000 |
| 199 | Ebony Kenney | $70.000 |
| 200 | Kane Kalas | $70.000 |
| 201 | Felix Rabas | $70.000 |
| 202 | Thomas Muehloecker | $70.000 |
| 203 | Jeffrey Hakim | $60.000 |
| 204 | TBC | $60.000 |
| 205 | Justin Belforti | $60.000 |
| 206 | Mehdi Chaoui | $60.000 |
| 207 | Carlos Rocha Marques | $60.000 |
| 208 | Dzmitry Urbanovich | $60.000 |
| 209 | Matthew Wakeman | $60.000 |
| 210 | Aaron Olechnowicz | $60.000 |
| 211 | TBC | $60.000 |
| 212 | Jonathan Pastore | $60.000 |
| 213 | TBC | $60.000 |
| 214 | Brett Bassock | $60.000 |
| 215 | Michael Mizrachi | $60.000 |
| 216 | John Barr | $60.000 |
| 217 | Vinicius Camargo | $60.000 |
| 218 | Kamil Predecki | $60.000 |
| 219 | Conor Bergin | $60.000 |
| 220 | Xiaoyao Ma | $60.000 |
| 221 | Alvaro Puchol | $60.000 |
| 222 | Nan Min | $60.000 |
| 223 | Joshua Zucchet | $60.000 |
| 224 | Christopher Day | $60.000 |
| 225 | Ioannis Angelou Konstas | $60.000 |
| 226 | Nils Pudel | $60.000 |
| 227 | Samuel Ju | $60.000 |
| 228 | Jonathan Wang | $60.000 |
| 229 | Brandon Sheils | $60.000 |
| 230 | Alex Livingston | $60.000 |
| 231 | Giuseppe Pantaleo | $60.000 |
| 232 | Cary Katz | $60.000 |
| 233 | Pedro Padilha | $60.000 |
| 234 | Jonathan Little | $60.000 |
| 235 | Kyle Carlston | $60.000 |
| 236 | Nathanial Hutton | $60.000 |
| 237 | Antoine Sankari | $60.000 |
| 238 | Tom Talboom | $60.000 |
| 239 | Hugo Machado | $60.000 |
| 240 | Pavel Krylov | $60.000 |
| 241 | Ramiro Petrone | $60.000 |
| 242 | Yu Zhang | $55.000 |
| 243 | Dylan Smith | $55.000 |
| 244 | Luke Martinelli | $55.000 |
| 245 | TBC | $55.000 |
| 246 | Emilien Pitavy | $55.000 |
| 247 | Monika Hrabec | $55.000 |
| 248 | Richard Broda | $55.000 |
| 249 | Brek Schutten | $55.000 |
| 250 | Roman Hrabec | $55.000 |
| 251 | Dmitry Lukyanov | $55.000 |
| 252 | Chin Wei Lim | $55.000 |
| 253 | Quirin Heinz | $55.000 |
| 254 | Maciej Stefanski | $55.000 |
| 255 | Martin Sgrilletti | $55.000 |
| 256 | Joseph Williams | $55.000 |
| 257 | TBC | $55.000 |
| 258 | Troy Quenneville | $55.000 |
| 259 | Rodrigo Seiji | $55.000 |
| 260 | TBC | $55.000 |
| 261 | Matas Cimbolas | $55.000 |
| 262 | Lukas Rutkauskas | $55.000 |
| 263 | Augusto Pires Eduardo | $55.000 |
| 264 | Samuel Roussy-Majeau | $55.000 |
| 265 | Fabiano Kovalski | $55.000 |
| 266 | Mateusz Wozniak | $55.000 |
| 267 | Johnni Nielsen | $55.000 |
| 268 | TBC | $55.000 |
| 269 | Alex Fortin-Demers | $55.000 |
| 270 | Justin Smith | $55.000 |
| 271 | TBC | $55.000 |
| 272 | Alex Anton | $55.000 |
| 273 | Florian Lohnert | $55.000 |
| 274 | Douglas Ferreira | $55.000 |
| 275 | TBC | $55.000 |
| 276 | Benjamin Leblond | $55.000 |
| 277 | John Wasnock | $55.000 |
| 278 | Hannes Jeschka | $55.000 |
| 279 | Youhyun Kim | $55.000 |
| 280 | Joseph Nick | $55.000 |
| 281 | Blaz Zerjav | $55.000 |
| 282 | Jan-Peter Jachtmann | $55.000 |
| 283 | Tom Fuchs | $55.000 |
| 284 | Renan Aziz Alves | $55.000 |
| 285 | Mathias Joelsson | $55.000 |
| 286 | Daniel Negreanu | $55.000 |
| 287 | Casey Hatmaker | $50.000 |
| 288 | Marcus Krischkowski | $50.000 |
| 289 | Tamas Adamszki | $50.000 |
| 290 | TBC | $50.000 |
| 291 | Iago Savino | $50.000 |
| 292 | Arthur Thiriart | $50.000 |
| 293 | Mario Diaz Quilez | $50.000 |
| 294 | Zdenek Zizka | $50.000 |
| 295 | Matthew McEwan | $50.000 |
| 296 | Sean Suh | $50.000 |
| 297 | Mike Gorodinsky | $50.000 |
| 298 | David Jackson | $50.000 |
| 299 | TBC | $50.000 |
| 300 | John Krpan | $50.000 |
| 301 | Nikolaos Paraschos | $50.000 |
| 302 | Mikita Badziakouski | $50.000 |
| 303 | Carlos Serrano | $50.000 |
| 304 | Gustavo Tonelli | $50.000 |
| 305 | Stephen Chidwick | $50.000 |
| 306 | Christopher Nguyen | $50.000 |
| 307 | Dante Goya | $50.000 |
| 308 | Eduardo Egea Vandepette | $50.000 |
| 309 | Allen Shen | $50.000 |
| 310 | Jack Germaine | $50.000 |
| 311 | Joao Tomas | $50.000 |
| 312 | TBC | $50.000 |
| 313 | Eric Yanovsky | $50.000 |
| 314 | Mustapha Kanit | $50.000 |
| 315 | Brunno Botteon | $50.000 |
| 316 | Vito Branciforte | $50.000 |
| 317 | TBC | $50.000 |
| 318 | Manfred Hermann | $50.000 |
| 319 | Thomas Boivin | $50.000 |
| 320 | Fabio Rodrigues | $50.000 |
| 321 | TBC | $50.000 |
| 322 | Stoyan Madanzhiev | $50.000 |
| 323 | Bartley Dowling | $50.000 |
| 324 | Jordan Woodall | $50.000 |
| 325 | Neel Joshi | $50.000 |
| 326 | Daniel Neilson | $50.000 |
| 327 | TBC | $50.000 |
| 328 | Dean Hutchison | $50.000 |
| 329 | Ramin Hajiyev | $50.000 |
| 330 | Joey Weissman | $50.000 |
| 331 | Artur Martirosian | $50.000 |
| 332 | Benjamin Dellemann | $50.000 |
| 333 | Jacob Kalb | $50.000 |
| 334 | Belarmino De Souza | $50.000 |
| 335 | Nick Marchington | $50.000 |
| 336 | Matthias Eibinger | $50.000 |
| 337 | Maxime Servais | $50.000 |
| 338 | TBC | $50.000 |
| 339 | Abelardo Palomares | $50.000 |
| 340 | TBC | $50.000 |
| 341 | TBC | $50.000 |
| 342 | Emile Schiff | $50.000 |
| 343 | TBC | $50.000 |
| 344 | TBC | $50.000 |
| 345 | Matthew Klapstein | $50.000 |
| 346 | Tom Vogelsang | $50.000 |
| 347 | James Stewart | $50.000 |
| 348 | TBC | $50.000 |
| 349 | Frank Cucchiara | $50.000 |
| 350 | Attila Abonyi | $50.000 |
| 351 | Christoph Vogelsang | $50.000 |
| 352 | Paul Byrne | $50.000 |
| 353 | Gustavo Narducci | $50.000 |
| 354 | Marcin Kreft | $50.000 |
| 355 | Kristen Foxen | $50.000 |
| 356 | Davide Suriano | $50.000 |
| 357 | Joonhee Yea | $50.000 |
| 358 | Sergi Reixach | $50.000 |
| 359 | Bin Duan | $50.000 |
| 360 | Patrik Antonius | $50.000 |
| 361 | Charles Hook | $50.000 |
| 362 | Stefan Nemetz | $50.000 |
| 363 | Sergio Veloso | $50.000 |
| 364 | Jonathan Bussieres | $50.000 |
| 365 | TBC | $50.000 |
| 366 | Kyle Lin | $50.000 |
| 367 | Barbara Fugivala | $50.000 |
| 368 | Andreas Christoforou | $50.000 |
| 369 | Raffael Pereira | $50.000 |
| 370 | Joseph Serock | $50.000 |
| 371 | Diogo Ferreira | $50.000 |
| 372 | Henri Antikainen | $50.000 |
| 373 | Tobias Garp | $50.000 |
| 374 | Anthony Spinella | $50.000 |
| 375 | TBC | $50.000 |
| 376 | Patrick Partouche | $50.000 |
| 377 | Alexander Zubov | $50.000 |
| 378 | Aaron Mermelstein | $50.000 |
| 379 | Benjamin Williams | $50.000 |
| 380 | Breno Drumond | $50.000 |
| 381 | Ruslan Khadartsev | $50.000 |
| 382 | Sirzat Hissou | $50.000 |
| 383 | Darius Samual | $50.000 |
| 384 | Antonio Galiana | $50.000 |
| 385 | Jordan Westmorland | $50.000 |
| 386 | Ihor Popyk | $50.000 |
| 387 | TBC | $50.000 |
| 388 | Anthony Tulai | $50.000 |
| 389 | TBC | $50.000 |
| 390 | Garry Gurevich | $50.000 |
| 391 | Thomas Santerne | $50.000 |
| 392 | TBC | $50.000 |
| 393 | Arsenii Karmatckii | $50.000 |
| 394 | Jeremy Ausmus | $50.000 |
| 395 | TBC | $50.000 |
| 396 | Xixiang Luo | $50.000 |
| 397 | TBC | $50.000 |
| 398 | Yifu He | $50.000 |
| 399 | Tyler Hirschfeld | $50.000 |
| 400 | Corey Kempson | $50.000 |
| 401 | David Kaufmann | $50.000 |
| 402 | Aleksejs Ponakovs | $50.000 |
| 403 | Bryn Kenney | $50.000 |
| 404 | Viktor Blom | $50.000 |
| 405 | Martin Raus | $50.000 |
| 406 | Roberto Romanello | $50.000 |
| 407 | Alejandro Andion | $50.000 |
| 408 | James Caputo | $50.000 |
| 409 | Thomas Eychenne | $50.000 |
| 410 | Colin Robinson | $50.000 |
| 411 | Felipe Ketzer | $50.000 |
| 412 | TBC | $50.000 |
| 413 | Rex Jensen | $50.000 |
| 414 | TBC | $50.000 |
| 415 | TBC | $50.000 |
| 416 | Jiaze Li | $50.000 |
| 417 | Andrija Robovic | $50.000 |
| 418 | Jose Severino | $50.000 |
| 419 | Robin Bergren | $50.000 |
| 420 | Eugene Golubchik | $50.000 |
| 421 | Giovanni Paticchio | $50.000 |
| 422 | Mike van Obberghen | $50.000 |
| 423 | Oihan Abarzuza | $50.000 |
| 424 | Jacob Stone | $50.000 |
| 425 | Masashi Oya | $50.000 |
| 426 | Seth Davies | $50.000 |
| 427 | Michael Komatz | $50.000 |
| 428 | Michael Dwyer | $50.000 |
| 429 | TBC | $50.000 |
| 430 | Andres Gonzalez | $50.000 |
| 431 | TBC | $50.000 |
| 432 | Istvan Birizdo | $50.000 |
| 433 | Blake Vogdes | $50.000 |
| 434 | Alexandre Fournier | $50.000 |
| 435 | Aylar Lie | $25.000 |
| 436 | Robert Cowen | $25.000 |
WSOP Paradise 2025
Datum: 4. bis 18. Dezember
Ort: Atlantis Resort & Casino, Paradise Island
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: $2.750 bis $262.500
–> Kompletter WSOP Paradise Schedule
