Daniyal Gheba schnappte sich bei der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas das Bracelet im $5.000 NLH 8-Max. Der US-Amerikaner kassierte $502.985 Preisgeld.
Das No-Limit Hold’em 8-Handed (Event #2) der WSOP 2026 ging mit fünf Spielern in Tag 4. Den ersten freien Stuhl gab es im zweiten Blind Level des Tages. Peter Mugar ($120.035) brachte seine letzten Chips mit 
am Flop 

per 3-Bet in die Mitte. Xiaohu Liu warf 
nicht weg, machte am Turn
den Flush, und der River
war keine Hilfe für Mugar.
Ein weiteres Blind Level später strich Ren Lin ($166.448) die Segel. Der Chinese verabschiedete sich mit 
gegen seinen Landsmann Chenxiang Miao 
. Weitere zwei Stunden verstrichen, bis Chenxiang Miao mit 
gegen 
das Board 



traf und Xiaohu Liu ($234.432) an die Rails schickte.
- Daniyal Gheba, 17.725.000
- Chenxiang Miao, 10.775.000
- Blinds: 125.000/250.000; BB Ante: 250.000
Das direkte Duell um das Bracelet dauerte rund eine Dreiviertelstunde. Die Führung wechselte mehrfach. In der entscheidenden Hand stellte Daniyal Gheba am Flop 

per 4-Bet all-in. Chenxiang Miao ($335.290) bezahlte mit 
, Daniyal Gheba ($502.985) drehte 
um und machte bis zum River 
den Flush.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #2: No-Limit Hold’em 8-Handed
Buy-In: $5.000
Entries: 570
Preisgeld: $2.622.000
Bezahlte Plätze: 86
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3

Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Daniyal Gheba | United States | $502.985 |
| 2 | Chenxiang Miao | China | $335.290 |
| 3 | Xiaohu Liu | China | $234.432 |
| 4 | Ren Lin | China | $166.448 |
| 5 | Peter Mugar | United States | $120.035 |
| 6 | Ivan Ruban | Russia | $87.945 |
| 7 | Anatoly Nikitin | Russia | $65.479 |
| 8 | Casey Hatmaker | United States | $49.556 |
| 9 | Kharlin Sued | United States | $38.133 |
| 10 | Zexiang Sun | United States | $29.844 |
| 11 | Kamel Mokhammad | Ukraine | $29.844 |
| 12 | Myles Mullaly | United States | $23.761 |
| 13 | Brian Gates | United States | $23.761 |
| 14 | Yifu He | United States | $23.761 |
| 15 | Benjamin Williams | United States | $23.761 |
| 16 | Anthony Marquez | United States | $19.253 |
| 17 | Scott Eskenazi | United States | $19.253 |
| 18 | Charles Alex-Barton | United States | $19.253 |
| 19 | Julien Sitbon | France | $19.253 |
| 20 | Renji Mao | China | $19.253 |
| 21 | Nicholas Seward | United States | $19.253 |
| 22 | Justin Saliba | United States | $19.253 |
| 23 | Brock Wilson | United States | $19.253 |
| 24 | Colin Robinson | United States | $15.879 |
| 25 | Joseph Spanne | United States | $15.879 |
| 26 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $15.879 |
| 27 | Maurice Hawkins | United States | $15.879 |
| 28 | Martin Kabrhel | Czechia | $15.879 |
| 29 | Jeremy Becker | United States | $15.879 |
| 30 | Bryan Piccioli | United States | $15.879 |
| 31 | Pedro Garcia | Spain | $15.879 |
| 32 | Kevin Eyster | United States | $13.337 |
| 33 | Jeremy Wien | United States | $13.337 |
| 34 | Yong Wang | China | $13.337 |
| 35 | Josh Reichard | United States | $13.337 |
| 36 | Brandon Cantu | United States | $13.337 |
| 37 | Clemen Deng | United States | $13.337 |
| 38 | Robert Burlacu | Romania | $13.337 |
| 39 | Ralph Perry | United States | $13.337 |
| 40 | Ryuta Nakai | Japan | $11.410 |
| 41 | George Tomescu | Romania | $11.410 |
| 42 | Tyler Cornell | United States | $11.410 |
| 43 | Brandon Hamlet | United States | $11.410 |
| 44 | John Hennigan | United States | $11.410 |
| 45 | Matthew Wantman | United States | $11.410 |
| 46 | Kitty Kuo | Taiwan | $11.410 |
| 47 | Anthony Zinno | United States | $11.410 |
| 48 | Chih Fan | Taiwan | $9.947 |
| 49 | Zi Long Zhang | United States | $9.947 |
| 50 | Xiang Chen | China | $9.947 |
| 51 | David „ODB“ Baker | United States | $9.947 |
| 52 | Taylor Black | United States | $9.947 |
| 53 | Vitor Dzivielevski | Brazil | $9.947 |
| 54 | Raul Martinez | Spain | $9.947 |
| 55 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | $9.947 |
| 56 | Thomas Cazayous | France | $9.947 |
| 57 | Ryan Riess | United States | $9.947 |
| 58 | Giuseppe Calio | United States | $9.947 |
| 59 | Tristan Wade | United States | $9.947 |
| 60 | Michael Vanier | United States | $9.947 |
| 61 | Jack Duong | United States | $9.947 |
| 62 | Fikret Kovac | Bosnia and Herzegovina | $9.947 |
| 63 | Hugo Nazar | Argentina | $9.947 |
| 64 | Daniel Vicente | Spain | $9.947 |
| 65 | Zackary Estes | United States | $9.947 |
| 66 | Jarod Ludermann | United States | $9.947 |
| 67 | Markus Gonsalves | United States | $9.947 |
| 68 | Wouter Beltz | Netherlands | $9.947 |
| 69 | Chad Eveslage | United States | $9.947 |
| 70 | Timothy Miles | United States | $9.947 |
| 71 | Matthew Affleck | United States | $9.947 |
| 72 | Joshua Manus | United States | $9.947 |
| 73 | Maria Konnikova | United States | $9.947 |
| 74 | Michael Gathy | Belgium | $9.947 |
| 75 | Sami Bechahed | France | $9.947 |
| 76 | Richard Scardina | United States | $9.947 |
| 77 | Christian Harder | United States | $9.947 |
| 78 | Piotr Krupa | United States | $9.947 |
| 79 | Vladimir Minko | Russian Federation | $9.947 |
| 80 | Nicholas Palma | United States | $9.947 |
| 81 | Matthew Salsberg | United States | $9.947 |
| 82 | Arthur Peacock | United States | $9.947 |
| 83 | Shawn Daniels | United States | $9.947 |
| 84 | Noel Eicher | United States | $9.947 |
| 85 | Justin Vaysman | United States | $9.947 |
| 86 | Max Neugebauer | Austria | $9.947 |
