Michael Mizrachi auf Goldkurs. The Grinder geht beim $10.000 PLO der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas bei drei verbliebenen Spielern mit einer deutlichen Führung ins Finale.
Zu Tag 3 bei der $10.000 Pot-Limit Omaha Championship (Event #70) der WSOP 2026 kehrten 37 Spieler zurück. Maxi Lehmanski erwischte es im ersten Blind Level des Tages. Der Österreicher spielte mit 


den Flop 

an und bezahlte zum All-In, als Jesse Lonis erhöhte.
Lonis drehte 


zum Two Pair um, der Turn
brachte Lehmanski ebenfalls ein Two Pair, doch der River
war keine weitere Hilfe. Damit gingen Rang 35 und $37.063 an Maxi Lehmanski.
Am Ende des Tages packten drei Spieler ein. Michael Mizrachi, der bereits nach Day 1 und Day 2 die Führung innehatte, geht als deutlicher Chip Leader in das Finale. Mit 40,2 Millionen hält der achtfache Bracelet-Gewinner rund viermal so viele Chips wie seine beiden verbliebenen Gegner zusammen.
- Seat 1: Zarvan Tumboli, 5.500.000
- Seat 2: Michael Hahn, 4.450.000
- Seat 3: Michael Mizrachi, 40.225.000
- Blinds: 125.000/250.000

Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #70: Pot-Limit Omaha Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 836
Preisgeld: $7.774.800
Bezahlte Plätze: 126
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.350.203 | ||
| 2 | $900.088 | ||
| 3 | $627.832 | ||
| 4 | Martin Zamani | United States | $445.080 |
| 5 | Ian Matakis | United States | $320.763 |
| 6 | Raj Vohra | United States | $235.073 |
| 7 | Jesse Lonis | United States | $175.233 |
| 8 | Toby Joyce | Ireland | $132.908 |
| 9 | Aaron Kupin | United States | $102.599 |
| 10 | Ari Engel | Canada | $80.636 |
| 11 | Joshua Barney | United States | $80.636 |
| 12 | Dustin Nelson | United States | $64.543 |
| 13 | Karel Mokry | Czechia | $64.543 |
| 14 | Loren Klein | United States | $64.543 |
| 15 | Zachary Peay | United States | $64.543 |
| 16 | Diogo Veiga | Portugal | $52.633 |
| 17 | Emmanuel Derecho | Australia | $52.633 |
| 18 | Diego Romero | Peru | $52.633 |
| 19 | Syed Shah | United States | $52.633 |
| 20 | Francisco Perez | Spain | $52.633 |
| 21 | Paul Volpe | United States | $52.633 |
| 22 | Ryan Riess | United States | $52.633 |
| 23 | Michael Krasienko | United States | $52.633 |
| 24 | Farid Jattin | Colombia | $43.742 |
| 25 | Joseph Liberta | United States | $43.742 |
| 26 | Dan Sepiol | United States | $43.742 |
| 27 | Anatoly Zlotnikov | Russian Federation | $43.742 |
| 28 | Leonardo Daviglus | Argentina | $43.742 |
| 29 | Ivan Starostin | Russian Federation | $43.742 |
| 30 | Ryutaro Suzuki | Japan | $43.742 |
| 31 | Lautaro Guerra | Spain | $43.742 |
| 32 | Kristen Foxen | Canada | $37.063 |
| 33 | Sean Remz | United States | $37.063 |
| 34 | Werner Smit | South Africa | $37.063 |
| 35 | Maxi Lehmanski | Austria | $37.063 |
| 36 | James Chen | United States | $37.063 |
| 37 | Igor Ioffe | United States | $37.063 |
| 38 | Jordan Spurlin | United States | $37.063 |
| 39 | Joshua Arieh | United States | $37.063 |
| 40 | Sascha Wilhelm | Germany | $32.029 |
| 41 | Gruffudd Pugh-Jones | United Kingdom | $32.029 |
| 42 | Pavel Plesuv | Moldova, Republic of | $32.029 |
| 43 | Paul Hoefer | Germany | $32.029 |
| 44 | James Cavanaugh | United States | $32.029 |
| 45 | Huabao Chen | United States | $32.029 |
| 46 | Zeik Tuit | Ireland | $32.029 |
| 47 | Jyri Merivirta | Finland | $32.029 |
| 48 | Josh Reichard | United States | $28.240 |
| 49 | Aaron Katz | United States | $28.240 |
| 50 | Michael Monroig | United States | $28.240 |
| 51 | Julian Segura | Colombia | $28.240 |
| 52 | Christian Harder | United States | $28.240 |
| 53 | Aksel Hansen | Norway | $28.240 |
| 54 | Bradley Jansen | United States | $28.240 |
| 55 | Dario Sammartino | Italy | $28.240 |
| 56 | Shalev Halfa | Israel | $25.417 |
| 57 | Patrik Jaros | Czechia | $25.417 |
| 58 | Aaron Leffler | United States | $25.417 |
| 59 | Joe Cada | United States | $25.417 |
| 60 | Ilya Moundous | United States | $25.417 |
| 61 | Phillip Mighall | United Kingdom | $25.417 |
| 62 | Robert Valden | United States | $25.417 |
| 63 | Cary Aronson | United States | $25.417 |
| 64 | Christopher Ewing | United States | $23.360 |
| 65 | Justin Kushi | United States | $23.360 |
| 66 | Christopher Kromidias | $23.360 | |
| 67 | Bryce Schnellenberger | United States | $23.360 |
| 68 | Liron Elmaleh | Israel | $23.360 |
| 69 | Jordan Polk | United States | $23.360 |
| 70 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | $23.360 |
| 71 | Luke Keane | Ireland | $23.360 |
| 72 | Juha Helppi | Finland | $21.934 |
| 73 | Zdenek Zizka | Czechia | $21.934 |
| 74 | Barry Grime | United Kingdom | $21.934 |
| 75 | Jiyang Gan | China | $21.934 |
| 76 | Richie Allen | United Kingdom | $21.934 |
| 77 | Hiroyuki Noda | Japan | $21.934 |
| 78 | Carlos Saucedo | United States | $21.934 |
| 79 | Justin Dykes | United States | $21.934 |
| 80 | Chase Crouch | United States | $21.050 |
| 81 | James Calderaro | United States | $21.050 |
| 82 | Benjamin Lazer | United States | $21.050 |
| 83 | Daniel Negreanu | Canada | $21.050 |
| 84 | Kevin Gorsic | Slovenia | $21.050 |
| 85 | William Benson | United States | $21.050 |
| 86 | Michael Morton | United States | $21.050 |
| 87 | Dylan Weisman | United States | $21.050 |
| 88 | Hooman Nikzad | United States | $20.047 |
| 89 | George Abdallah | United States | $20.047 |
| 90 | Ray Fishman | United States | $20.047 |
| 91 | Mike Holtz | United States | $20.047 |
| 92 | Armen Gevorgyan | United States | $20.047 |
| 93 | Mark Davidoff | United States | $20.047 |
| 94 | Leonidas Andriopoulos | Greece | $20.047 |
| 95 | Daniel Bedson | United Kingdom | $20.047 |
| 96 | Joshua Palmer | United States | $20.047 |
| 97 | Justin Liberto | United States | $20.047 |
| 98 | Jim Collopy | United States | $20.047 |
| 99 | Venkat Chivukula | United States | $20.047 |
| 100 | Steve Billirakis | United States | $20.047 |
| 101 | Benny Glaser | United Kingdom | $20.047 |
| 102 | Blaz Zerjav | Slovenia | $20.047 |
| 103 | Judah Chambers | United States | $20.047 |
| 104 | Travis Kubota | United States | $20.047 |
| 105 | Kartik Ved | India | $20.047 |
| 106 | Thai Ha | Viet Nam | $20.047 |
| 107 | Danny Tang | Hong Kong | $20.047 |
| 108 | Esther Taylor | United States | $20.047 |
| 109 | Tomasz Gluszko | Poland | $20.047 |
| 110 | Steven Sarmiento | United States | $20.047 |
| 111 | Ryan Roussel | $20.047 | |
| 112 | Andrew Loomis | United States | $20.047 |
| 113 | Peng Shan | China | $20.047 |
| 114 | David Weinstein | United States | $20.047 |
| 115 | Tamer Kamel | United Kingdom | $20.047 |
| 116 | Christopher Vitch | United States | $20.047 |
| 117 | Eric Yanovsky | United States | $20.047 |
| 118 | Dash Dudley | United States | $20.047 |
| 119 | Jonathan McCann | United Kingdom | $20.047 |
| 120 | Matthew Cosentino | United States | $20.047 |
| 121 | Jonathan Borenstein | United States | $20.047 |
| 122 | Shariq Khan | India | $20.047 |
| 123 | Melad Marji | United States | $20.047 |
| 124 | Pallas Aidinian | United States | $20.047 |
| 125 | Sergio Martinez Gonzalez | Spain | $20.047 |
| 126 | Lawrence Brandt | United States | $20.047 |
